您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 公共资源配置> 公共医疗机构药品医用设备采购> 参考价目录
索引号: 123131313113213/202402-00068 组配分类: 参考价目录
发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 卫生、体育、医保
名称: 旌德县定点零售药店常规药品价格监测月报表(2024.01) 文号:
生成日期: 2024-02-20 发布日期: 2024-02-20
索引号: 123131313113213/202402-00068
组配分类: 参考价目录
发布机构: 旌德县政府(办公室)
主题分类: 卫生、体育、医保
名称: 旌德县定点零售药店常规药品价格监测月报表(2024.01)
文号:
生成日期: 2024-02-20
发布日期: 2024-02-20
旌德县定点零售药店常规药品价格监测月报表(2024.01)
发布时间:2024-02-20 11:10 来源:旌德县医保局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 药品通用名 零售价格(单位:元)
和平药店 安康药店 同德堂药店 民生药店 安生药店
1 复方氨酚烷胺片 13 吉林 12S 13(吴太感康  12片) 12(吉林) 10(江苏) 12
2 999感冒灵颗粒 13.5 华润三九 9袋 13.5(华润三九  10g*9袋) 15 15 15
3 板蓝根颗粒 20 江西 16袋 18(洛阳伊龙  10克*24袋) 15(湖北) 18(广州) 15
4 999三九胃泰颗粒 15 华润三九 6袋 21(华润三九  20g×10袋) 25 20(10袋) 18(6袋)
5 胃乐宁片
6 阿司匹林肠溶片 15 拜耳 30S 2.5(辰欣药业  25mg*100s) 16(沈阳) 16(沈阳) 15(拜阿司)
7 血脂康胶囊 15 北京 12S 14(北大维信  0.3g*12s) 17(12粒) 15
8 非诺贝特片 10 上海 100S 10(上海衡山 0.1g*100片) 10 10 10
9 盐酸二甲双胍片 5 上海 60S 5(上海衡山 0.25gx48片) 5 5 5
10 瑞格列奈片 26 江苏 60S 26(江苏豪森  0.5mg*60s) 15 15
11 厄贝沙坦片 7 安徽 12S 8(江苏恒瑞  0.15g*7片) 15 7 7
12 琥珀酸美托洛尔缓释片 16 阿斯利康 7S 16(阿斯利康 47.5mg*7片) 16(7片) 16 16
13 苯磺酸氨氯地平片 24 辉瑞 7S 16(山东凤凰    5mg*28片) 22(苏州28片 15(28片) 10
14 血塞通片 7.5 云南 20S 7.5(维和制药  25mg*20片) 9 12(50毫克) 7.5
15 复方利血平片 6 山西 100S 4.5(云鹏制药    100片) 6 6
16 步长脑心通胶囊 26 陕西 36S 23(步长制药  0.4g*36片) 28 25
17 地奥心血康胶囊 13 成都 20S 12.5(成都地奥  0.1g*20片) 16 18
18 阿托伐他汀钙片 13 北京 7S 5(福建东瑞   10mg*28片) 10 15(28片) 10
19 通心络胶囊 26 石家庄 30S 25(以岭药业  0.26g*30片) 25 26
20 酒石酸美托洛尔片 8 阿斯利康 20S 7.5(阿斯利康 25mg*20片) 13.5 8(20片) 10
21 氨氯地平贝那普利片 42 成都 10S 39(成都地奥  10片) 40 40 38
22 坎地沙坦酯片 10 白云山 14S 8(广州白云山  4mg*14片) 24(迪沙) 22(江苏) 15(白云山)
23 六神丸 18.5 雷允上 60S 15(雷允上药  10粒*6支) 15 16(上海) 22(6支)
24 阿莫西林胶囊 15 安科 24S 15(国药集团 0.25g*30粒) 8(0.125*50粒) 7(重庆) 15(葵花药业)
25 复方丹参滴丸 26 天士力 180S 25(天士力 27mg*180S) 26 28
26 哈地奈德溶液 10 福元 10ml 9(安徽新和成 10ml) 8 10(天津)
27 活血止痛膏 4.5 安科 5贴 6(安徽安科  5片) 5 6(安庆) 5
28 急支糖浆 15 太极 100ML 23.5(太极集团 120ml) 23 23
29 卡托普利片 4 上海 100S 5(上海普康  25mg*100片) 3.5(上海) 4
30 六味地黄丸 6 张恒春 200S 20(宛西制药  200S) 5(湖北) 7 7(张恒春)
31 脑力静糖浆 12 福元 168ml 10(安徽东盛  168ml) 10 12(安庆) 12
32 替米沙坦片 8 苏州 14S 5(江苏亚邦  7片) 7 9(上海) 10
33 盐酸普萘洛尔片 20 亚邦 100S 20(江苏亚邦  100S) 19
34 马来酸依那普利片 4 上海 16S 5(上海现代 5mg*16S) 7.5 5(16粒) 4.5
35 腰痛宁胶囊 18.5 颈复康 20S 18.5(河北承德  0.3g*20粒) 20 25(河北) 23
36 叶酸片 10 江苏 62S 22(北京斯利安 0.4mg*31片) 25(北京) 15(西安) 52(斯利安75片)
37 云南白药膏 21 白药 5贴 23(云南白药  5片) 23 23 25
38 云南白药痔疮膏 32 白药 6支 33(云南白药  0.6友*1.5g) 35
39 阿昔洛韦片 3 南京 24S 3(深圳海王  0.1g*24片) 15 4.5(深圳) 8
40 艾司奥美拉唑镁肠溶片 60 阿斯利康 7S 68
41 北京降压0号 38 华润双鹤 30S 39(北京双鹤  30片) 40 39
42 苯溴马隆片 29 昆山 10S 29(德国赫曼  50mgx10S) 15 15 22
43 参芩健脾胃胶囊
44 茶新那敏片 19 浙江 60S 20(浙江东日  60片) 22 22 23
45 刺五加片 7 西安 100S 8(通化爱心  100片) 9 8
46 达克宁栓 28 西安 7S 32(西安杨森  0.2G*7枚) 30 28 35
47 缬沙坦胶囊 24 湖南 14S 24.5(北京诺华 80mg*7s) 42(28粒) 28(北京) 15
48 迪沙片 20 迪沙 80S 19.5(迪沙药业 2.5mg*80s) 22(江苏)
49 地奥司明片 28 江苏 24S 25(马应龙药业  24片) 30 35
50 多酶片 8 四川 100S 6.8(四川依科  100片) 7 8(四川)
51 肺力咳合剂 48 贵州 160ml 33(贵州健兴  100ml) 32 32 32
52 呋塞米片 26 上海 100S 26(江苏亚邦  20mg*100s) 28 17
53 妇科千金片 30 千金 108S 30(千金药业  18片*6板) 30(108片) 30 30
54 复方甲氧那明胶囊 72 上海 60S 35(长兴制药 48粒) 75(48粒) 60
55 格列美脲分散片 15 石药 24S 12(欧意药业  2mg*12s) 15
56 谷维素片 11 济宁 100S 10.5(济宁安康  100片) 12 12 13
57 归脾丸 20 仲景 200S 20(仲景宛西  200丸) 29(480粒) 22(河南) 26.8
58 华法林钠片 19 上海 60S 18.5(上海信谊 2.5mg*60片) 21 20
59 藿香正气水 7 四川 100ML 6(四川逢春   10ml*10支) 6 6 6
60 金感胶囊 28 贵州 24S 25 17 25
61 金水宝胶囊 38 江西 54S 38(金水宝制药 0.33g*54粒) 80(108粒) 38(54粒) 45
62 金银花露 4 湖北 340ml 4(湖北汇中  340ml) 4 8(湖北) 5
63 颈复康颗粒 32 颈复康 14袋 27(颈复康药业  5G*8袋) 28 30(河北)
64 利胆片 16 上海 60S 15(青岛国风  60s ) 16 16(青岛) 8
65 卡马西平片 22 上海 100S 21(上海复旦  0.1g*100片) 15 14(江苏)
66 龙虎人丹 4.5 上海 30S 8(上海医药  60粒) 4(30粒) 4
67 录雷他定片 25.5 西安 6S 25(西安杨森  6片) 15 8(北京) 6
68 马应龙麝香痔疮膏 20 武汉 20S 11.5(马应龙制药  10g) 18(20克) 10(10克) 18
69 派瑞松 24 西安 15g 28(西安杨森  15g) 22 23
70 氢氯噻嗪片 4 山西 100S 6(山西云鹏  25mg*100片) 6 5
71 清喉利咽颗粒 23(桂龙药业  5克*8袋) 25 25 25
72 瑞舒伐他汀钙片 21 南京 28S 19.2(南京正大 10mg*28片) 20(10mg*28片) 20 19
73 塞来昔布胶囊 16 青岛 12S 29.5(辉瑞制药 0.2g*6s) 30 35(辉瑞) 28
74 三金片 23 桂林 54S 23(桂林三金  0.29g*54片) 23(54片) 25 26
75 麝香壮骨膏 7 余良卿 10贴 6.5(河南羚锐   10贴) 5 6(河南) 19.8(黄石)
76 双氯芬酸钠缓释片  5 南京 12S 16(上海上药  0.1g*12片) 6(迪根) 10(上海) 5
77 头孢克肟分散片 6 成都 6S 16(珠海金鸿  0.1*8片) 10(50mg*6片) 15 23(葫芦娃)
78 妥布霉素地塞米松滴眼液 9 江西 5ml 10(杭州国光   5ml) 12 15(齐鲁) 20(成都)
79 维C银翘片 1.5 贵州 12S 4(贵州百灵   24片) 15(0.5g*24片) 8(24片) 18
80 维生素AD滴剂 45 南京 40S 35(山东达因   30粒) 35 30(河北) 35
81 维生素B12片 4 山西 100S 3(山西亨瑞达  100片) 3 7(山西) 6(山西)
82 胃苏颗粒 24 扬子江 9袋 23.5(杨子江集团  15g*9袋) 28 26(无糖)
83 逍遥丸 6 张恒春 200S 20(仲景宛西  200丸) 29(480粒) 22(河南) 6
84 硝酸咪康唑栓 28 西安 7S 32(西安杨森  0.2G*7枚) 30 28 35
85 香连片 4.5 湖北 3*3
86 小儿氨酚黄那敏颗粒 15 万通 12袋 18(华润三九  6克*20袋) 15 12(葵花) 18(葫芦娃)
87 咽炎片 15 万通 36S 15(伊春五加参  24片) 15 16(吉林) 10
88 盐酸氟桂利嗪胶囊 4 山东 20S 24(西安杨森  5mg*20s) 4 4 6
89 盐酸金霉素眼膏 6 南京 2g 6(南京白敬宇 1克∶0.05克) 5.5 6 6
90 盐酸萘甲唑林滴鼻液 8 三益 8ml 5(国药集团  8ml) 8 6
91 玉屏风颗粒 25(国药集团  15袋) 32(15袋) 26 26.5
92 止咳枇杷露 18 江西 150ml 25(潘高寿) 25
93 健胃消食片 8 江中 32 8(江西江中  0.8g×32s) 8 10 10
94 风油精 6 漳州 9ml 5(漳州水仙  6ml) 7(9ml) 5(6毫升) 3(3ML)
95 创口贴 20 白药 100贴 0.2(云南白药  1片) 5(20片) 0.2张 5
96 医用外科口罩 0.5 8(青岛海诺 10/包) 0.5 0.5 0.5
97 500ml医用酒精 6 德州 95% 6(合肥盛杰  500ml) 8 9 7
98 医用棉签 1 江西 50支 1(江西南昌  10cm*50支) 1 2(双头) 1
99 玻璃体温计 10 东阿阿华 5(扬子医疗  1支) 6 10(腋下) 6
100 听诊器 35 上海 1 30(江苏鱼跃  1只) 28 30 58
单位:旌德县医疗保障局                                                                                                      2024年2月