您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金
索引号: 11341730MB01541731/202402-00014 组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县乡村振兴局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2024年1月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2024-02-06 发布日期: 2024-02-06
索引号: 11341730MB01541731/202402-00014
组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县乡村振兴局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2024年1月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2024-02-06
发布日期: 2024-02-06
旌德农商行2024年1月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2024-02-06 11:10 来源:旌德县乡村振兴局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 贴息金额 支行、部
汪*贞 2023-01-31 2024-01-09 2024-01-09 1698.26  三溪支行
占*友 2023-01-13 2024-01-13 2023-12-31 1779.38  旌阳支行
方*香 2023-01-13 2024-01-13 2023-12-31 1779.38  旌阳支行
钟*辉 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
宋*平 2023-01-13 2024-01-13 2023-12-31 1779.38  旌阳支行
吴*林 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 361.96  三溪支行
周*敏 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
伍*春 2023-01-13 2024-01-13 2023-12-31 1779.38  旌阳支行
童*萍 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 1809.79  三溪支行
唐*兰 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 1809.79  三溪支行
张*珠 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
汪*兵 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
倪*友 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
赵*生 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 1809.79  三溪支行
江*贵 2023-01-13 2024-01-13 2023-12-31 1779.38  旌阳支行
吴*平 2023-01-13 2024-01-13 2023-12-31 1779.38  旌阳支行
王*龙 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
程*路 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
汪*新 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-03 1754.03  旌阳支行
朱*后 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 1809.79  三溪支行
杨*苟 2023-03-08 2024-03-08 2024-01-03 1515.76  旌阳支行
叶*花 2023-03-08 2024-03-08 2024-01-03 1515.76  旌阳支行
陈*香 2023-03-08 2024-03-08 2024-01-03 1515.76  旌阳支行
杨*清 2023-03-08 2024-03-08 2024-01-03 1515.76  旌阳支行
帅*妃 2023-03-28 2024-03-28 2024-01-02 1414.38  俞村支行
陈*洁 2023-06-15 2024-06-15 2024-01-01 40.56  白地支行
恽*良 2023-06-26 2024-06-26 2024-01-03 559.13  旌阳支行
傅*平 2023-06-29 2024-06-29 2024-01-01 917.08  白地支行
何*华 2023-07-31 2024-07-31 2024-01-01 759.31  白地支行
何*胜 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
安*敬 2023-07-28 2024-07-27 2024-01-01 774.10  庙首支行
周*贵 2023-07-28 2024-07-27 2024-01-01 774.10  庙首支行
彭*红 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
张*清 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
张*苹 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
祝*宝 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
黄*华 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
童*里 2023-07-28 2024-07-27 2024-01-01 774.10  庙首支行
王*宝 2023-07-28 2024-07-28 2024-01-01 774.10  庙首支行
高*金 2023-07-27 2024-07-27 2024-01-01 779.03  白地支行
张*奇 2023-07-27 2024-07-27 2024-01-01 779.03  白地支行
江*好 2023-07-26 2024-07-26 2024-01-01 783.96  白地支行
江*申 2023-07-26 2024-07-26 2024-01-01 783.96  白地支行
陈*红 2023-07-20 2024-07-20 2024-01-02 813.54  俞村支行
尹*明 2023-07-17 2024-07-17 2024-01-09 828.33  三溪支行
汪*友 2023-07-17 2024-07-17 2024-01-09 828.33  三溪支行
李*花 2023-07-17 2024-07-17 2024-01-09 828.33  三溪支行
郑*宝 2023-07-17 2024-07-17 2024-01-09 828.33  三溪支行
刘*芳 2023-07-17 2024-07-17 2024-01-09 828.33  三溪支行
金*宏 2023-07-17 2024-07-17 2024-01-09 828.33  三溪支行
李*清 2023-07-06 2024-07-06 2024-01-02 441.28  俞村支行
黄*红 2023-07-03 2024-07-03 2024-01-02 897.36  蔡家桥支行
程*水 2023-07-01 2024-07-01 2024-01-03 907.22  旌阳支行
赵*俊 2023-07-01 2024-07-01 2024-01-03 907.22  旌阳支行
陈*阳 2023-07-01 2024-07-01 2024-01-03 544.33  旌阳支行
殷*文 2023-08-10 2024-08-10 2024-01-01 710.00  庙首支行
刘*玉 2023-08-10 2024-08-10 2024-01-01 710.00  庙首支行
谢*富 2023-08-10 2024-08-10 2024-01-01 710.00  庙首支行
叶*根 2023-08-10 2024-08-10 2024-01-01 710.00  庙首支行
柳*花 2023-08-10 2024-08-10 2024-01-01 710.00  庙首支行
王*云 2023-08-10 2024-08-10 2024-01-01 710.00  庙首支行
张*有 2023-08-16 2024-08-16 2024-01-01 136.08  庙首支行
江*兰 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
丁*宁 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-02 131.15  俞村支行
赵*江 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-02 655.76  俞村支行
王*生 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
王*伦 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
罗*生 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
王*山 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
徐*战 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
洪*云 2023-08-21 2024-08-21 2024-01-01 655.76  庙首支行
方*春 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
张*明 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
朱*平 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
方*红 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
王*凤 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
刘*霞 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
唐*新 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
唐*财 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
龙*翠 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
方*军 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
洪*云 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
张*生 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-02 124.58  云乐支行
杨*云 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-02 124.58  云乐支行
肖*香 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-02 124.58  云乐支行
方*钱 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
方*华 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
程*华 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-03 622.92  城郊支行
袁*美 2023-08-24 2024-08-24 2024-01-02 622.92  云乐支行
张*宾 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
张*琴 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
王*木 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
从*源 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
汪*宝 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
肖*来 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
刘*兰 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
胡*贵 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
曾*峰 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
杨*宏 2023-08-25 2024-08-25 2024-01-02 618.13  蔡家桥支行
芮*才 2023-08-26 2024-08-26 2024-01-01 613.33  白地支行
毕*斌 2023-08-26 2024-08-26 2024-01-01 613.33  白地支行
鲍*来 2023-08-29 2024-08-29 2024-01-02 598.96  俞村支行
胡*德 2023-08-29 2024-08-29 2024-01-02 598.96  俞村支行
赵*生 2023-08-29 2024-08-29 2024-01-02 598.96  俞村支行
张*林 2023-08-29 2024-08-29 2024-01-02 598.96  俞村支行
曹*成 2023-08-29 2024-08-29 2024-01-02 598.96  俞村支行
姚*堂 2023-08-29 2024-08-29 2024-01-02 598.96  俞村支行
汪*锋 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-01 594.17  庙首支行
张*峙 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-01 493.54  庙首支行
周*法 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-01 594.17  庙首支行
陈*胜 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
徐*南 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
姚*平 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
张*华 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
孙*宝 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
姚*杰 2022-06-24 2024-06-24 2024-01-03 2857.22  旌阳支行
徐*苟 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
黄*忠 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
胡*金 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
姚*锋 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
闵*才 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
李*海 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
张*清 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
黄*德 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
胡*林 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
余*华 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
梁*红 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
吴*昔 2023-08-30 2024-08-30 2024-01-03 594.17  旌阳支行
姜*春 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
梅*强 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
周*水 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
周*林 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
师*收 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
郭*扬 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
龙*芬 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-02 589.38  俞村支行
赵*香 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-03 589.38  旌阳支行
李*花 2023-08-31 2024-08-30 2024-01-03 589.38  旌阳支行
景*辉 2023-08-31 2024-08-31 2024-01-02 589.38  俞村支行
何*平 2023-08-31 2024-08-31 2024-01-02 589.38  俞村支行
王*红 2023-08-31 2024-08-31 2024-01-03 589.38  旌阳支行
程*梅 2023-09-30 2024-09-30 2024-01-01 445.63  白地支行
胡*忠 2023-09-28 2024-09-27 2024-01-09 455.21  三溪支行
陈*妹 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-01 455.21  白地支行
李*八 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-09 455.21  三溪支行
胡*莲 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-09 455.21  三溪支行
陈*道 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-09 273.13  三溪支行
韩*军 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-09 455.21  三溪支行
孔*富 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-09 455.21  三溪支行
华*冬 2023-09-28 2024-09-28 2024-01-09 455.21  三溪支行
黄*生 2023-09-26 2024-09-26 2024-01-02 464.79  云乐支行
许*平 2023-09-26 2024-09-26 2024-01-02 92.96  云乐支行
林*敏 2023-09-26 2024-09-26 2024-01-02 464.79  云乐支行
吴*芳 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
舒*春 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
宋*钱 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
俞*花 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
宋*龙 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
吕*飞 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
胡*海 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
高*良 2023-09-25 2024-09-25 2024-01-03 469.58  城郊支行
徐*阳 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
朱*财 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
张*建 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
董*法 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
徐*海 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
陈*波 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
洪*兴 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
江*朋 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
陆*龙 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
谭*平 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
朱*祥 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
洪*菊 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
吴*达 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
王*姣 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
汪*国 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
陈*斤 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
王*九 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
张*宇 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
程*香 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
程*清 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
张*高 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
马*杏 2023-09-08 2024-09-08 2024-01-01 551.04  白地支行
张*红 2023-09-06 2024-09-06 2024-01-02 560.63  俞村支行
姚*元 2023-09-05 2024-09-05 2024-01-03 565.42  旌阳支行
郭*君 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-03 584.58  旌阳支行
程*军 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  俞村支行
周*奎 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
吕*毫 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
王*水 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
王*有 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
陈*飞 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
许*清 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
胡*贵 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
甘*银 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
黄*兰 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
王*先 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
孙*贵 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
吕*香 2023-09-01 2024-09-01 2024-01-02 584.58  蔡家桥支行
朋*中 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
季*喜 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
张*青 2023-10-13 2024-10-13 2024-01-02 383.33  云乐支行
王*福 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
赵*辉 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
夏*强 2023-10-24 2024-10-20 2024-01-01 330.63  庙首支行
左*龙 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
刘*红 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
胡*纯 2023-10-12 2024-10-12 2024-01-01 388.13  兴隆支行
高*八 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
杨*华 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
刘*宝 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
高*玉 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
朱*文 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
周*生 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
刘*根 2023-10-13 2024-10-13 2024-01-02 383.33  云乐支行
余*清 2023-10-13 2024-10-13 2024-01-02 383.33  云乐支行
陈*保 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
汪*根 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
胡*贵 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
谢*马 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
李*发 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
戴*娣 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
宋*强 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
汪*青 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
徐*美 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
汪*军 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
王*珍 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
方*峰 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
余*明 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
王*峰 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
刘*香 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
汪*棠 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
汪*慧 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
陆*香 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
吕*红 2023-10-20 2024-10-19 2024-01-01 349.79  庙首支行
马*姥 2023-10-12 2024-10-11 2024-01-01 388.13  兴隆支行
朱*平 2023-10-11 2024-10-11 2024-01-01 392.92  兴隆支行
杨*华 2023-10-23 2024-10-20 2024-01-01 335.42  庙首支行
张*发 2023-10-02 2024-10-02 2024-01-01 436.04  白地支行
王*平 2023-11-16 2024-11-16 2024-01-01 220.42  庙首支行
汪*新 2023-11-16 2024-11-16 2024-01-01 220.42  庙首支行
刘*梅 2023-11-16 2024-11-16 2024-01-01 220.42  庙首支行
李*园 2023-11-16 2024-11-16 2024-01-01 66.13  庙首支行
汪*磊 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
徐*根 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
朱*保 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
王*七 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
肖*生 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
孙*权 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
盛*枝 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
陆*平 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
陈*根 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
陈*清 2023-11-17 2024-11-17 2024-01-09 215.63  三溪支行
汪*友 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
程*明 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
李*五 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
王*德 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
许*计 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
程*宝 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
程*新 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
程*荣 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
程*福 2023-11-21 2024-11-21 2024-01-03 196.46  城郊支行
陈*季 2023-11-22 2024-11-21 2024-01-03 191.67  城郊支行
秦*才 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
项*国 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
汪*喜 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
胡*金 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
汪*玉 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
刘*平 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
杨*松 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
陆*春 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
陈*斤 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
沈*龙 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
姜*旺 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
刘*勇 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  蔡家桥支行
李*月 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  俞村支行
石*根 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  俞村支行
杨*生 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  俞村支行
鲍*勇 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  俞村支行
裴*平 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  俞村支行
曹*喜 2023-11-24 2024-11-24 2024-01-02 182.08  俞村支行
汪*建 2023-11-27 2024-11-27 2024-01-02 167.71  蔡家桥支行
李*富 2023-11-30 2024-11-30 2024-01-09 153.33  三溪支行
姚*华 2023-11-30 2024-11-30 2024-01-09 153.33  三溪支行
吕*平 2023-11-30 2024-11-30 2024-01-09 153.33  三溪支行
叶*宏 2023-11-30 2024-11-30 2024-01-09 153.33  三溪支行
葛*锦 2023-11-30 2024-11-30 2024-01-09 153.33  三溪支行
韩*胜 2023-11-30 2024-11-30 2024-01-09 153.33  三溪支行
许*林 2023-12-20 2024-12-20 2024-01-02 57.50  云乐支行
邵*莲 2023-12-19 2024-12-18 2024-01-02 12.46  云乐支行
朱*发 2023-12-15 2024-12-15 2024-01-02 35.84  云乐支行
袁*发 2023-12-14 2024-12-14 2024-01-02 86.25  俞村支行
熊*国 2023-12-28 2024-12-28 2024-01-02 11.50  云乐支行
张*平 2023-12-28 2024-12-28 2024-01-02 1.92  云乐支行
孙*策 2023-12-29 2024-12-29 2024-01-01 14.38  庙首支行
潘*才 2023-12-29 2024-12-29 2024-01-01 14.38  庙首支行
徐*银 2023-12-29 2024-12-29 2024-01-01 14.38  庙首支行
方*根 2023-12-29 2024-12-29 2024-01-01 14.38  庙首支行
汪*平 2023-12-29 2024-12-29 2024-01-01 14.38  庙首支行
王*忠 2023-12-29 2024-12-29 2024-01-01 14.38  庙首支行
汪*贞 2023-01-31 2024-01-09 2024-01-09 28.39  三溪支行
钟*辉 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
吴*林 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 5.68  三溪支行
周*敏 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
童*萍 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 28.39  三溪支行
唐*兰 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 28.39  三溪支行
张*珠 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
汪*兵 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
倪*友 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
赵*生 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 28.39  三溪支行
王*龙 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
程*路 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
汪*新 2023-01-20 2024-01-20 2024-01-18 60.33  旌阳支行
朱*后 2023-01-09 2024-01-09 2024-01-09 28.39  三溪支行
合计 171229.89