您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金
索引号: 11341730MB01541731/202312-00008 组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县乡村振兴局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2023年11月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2023-12-04 发布日期: 2023-12-04
索引号: 11341730MB01541731/202312-00008
组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县乡村振兴局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2023年11月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2023-12-04
发布日期: 2023-12-04
旌德农商行2023年11月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2023-12-04 10:26 来源:旌德县乡村振兴局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
汪*新 2021-11-14 2023-11-11 2023-11-10 50000.00  1732.50  庙首支行
王*平 2021-11-14 2023-11-11 2023-11-10 50000.00  1732.50  庙首支行
刘*梅 2021-11-14 2023-11-11 2023-11-10 50000.00  1732.50  庙首支行
胡*金 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
汪*玉 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
汪*喜 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
刘*勇 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
姜*旺 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
沈*龙 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
贺*林 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
陈*斤 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
项*国 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
陆*春 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
杨*松 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
刘*云 2021-11-16 2023-11-16 2023-11-16 50000.00  3903.47  蔡家桥支行
秦*敏 2021-11-19 2023-11-11 2023-11-10 50000.00  1732.50  庙首支行
洪*胜 2022-11-09 2023-11-09 2023-11-09 50000.00  1845.28  白地支行
汪*建 2022-11-14 2023-11-14 2023-11-14 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
陈*季 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
程*荣 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
程*新 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
汪*友 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
李*五 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
程*明 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
许*计 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1867.85  城郊支行
王*德 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1867.85  城郊支行
程*宝 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
程*福 2022-11-21 2023-11-21 2023-11-21 50000.00  1862.78  城郊支行
曹*喜 2022-11-23 2023-11-23 2023-11-23 50000.00  1850.35  俞村支行
裴*平 2022-11-23 2023-11-23 2023-11-24 50000.00  1850.35  俞村支行
杨*生 2022-11-23 2023-11-23 2023-11-22 50000.00  1845.28  俞村支行
李*月 2022-11-23 2023-11-23 2023-11-23 50000.00  1850.35  俞村支行
石*根 2022-11-23 2023-11-23 2023-11-20 50000.00  1835.14  俞村支行
鲍*勇 2022-11-23 2023-11-23 2023-11-20 50000.00  1835.14  俞村支行
吴*花 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1845.28  三溪支行
吕*平 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1845.28  三溪支行
叶*宏 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1845.28  三溪支行
姚*华 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1845.28  三溪支行
韩*胜 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1845.28  三溪支行
葛*锦 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1840.21  三溪支行
李*富 2022-11-29 2023-11-29 2023-11-28 50000.00  1845.28  三溪支行
丁*玉 2023-03-16 2024-03-16 2023-11-29 20000.00  523.17  兴隆支行
江*华 2023-03-20 2024-03-20 2023-11-22 30000.00  751.29  白地支行
合计 2100000.00  101358.17