旌德县云乐镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县云乐镇政府> 国民经济和社会发展统计信息
索引号: 113417300032608609/202311-00065 组配分类: 国民经济和社会发展统计信息
发布机构: 旌德县云乐镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 云乐镇2023年1-10月主要经济指标及分析 文号:
生成日期: 2023-11-17 发布日期: 2023-11-17
索引号: 113417300032608609/202311-00065
组配分类: 国民经济和社会发展统计信息
发布机构: 旌德县云乐镇政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 云乐镇2023年1-10月主要经济指标及分析
文号:
生成日期: 2023-11-17
发布日期: 2023-11-17
云乐镇2023年1-10月主要经济指标及分析
发布时间:2023-11-17 10:12 来源:旌德县云乐镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
2023年云乐各企业生产产值统计
单位:万元
负责人联系方式 会计联系方式 企业 合计 备注
1月份 2月份 3月份 一季度累计 4月份 5月份 6月份 二季度累计 7月份 8月份 9月份 三季度累计 10月份 11月份 12月份 1-12月份合计
周俊18256965502 蔡兴明 13865495310 黄山云乐灵芝有限公司 125.00  226.00  186.00  537.00  218.50  110 150 478.50  158 180 310 648.00  192 1855.50  规上
林根18756377777 张会计15856377777 狮子山石材 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  停产
丁玉清 13605636935 王阿林13295633488 安徽省旌德县江南机电配件有限公司 36.20  68.30  69.03  173.53  68.60  66.60  83.67 218.87  52.85 72.75 60.00  185.60  74.38 652.38 
侯有林 13966188760 王阿林13295633488 安徽省盛鑫绝缘材料有限公司 48.40  94.50  113.65  256.55  109.75  116.00  101.27 327.02  102.66 69.35 105.33 277.34  116.47 977.38     
肖小马13805624386 王阿林13295633488 安徽省乐云绝缘材料有限公司 32  159  125.40  316.40  133.25  125.73  106.46 365.44  187.05 157.80  104.37 449.22  90.11 1221.17 
肖公海 18956369688 陈淑芳18119922747 安徽省旌德县云乐槽楔厂(普通合伙) 13.97  9.79  16.92  40.68  16.82  18.07  13.87  48.76  27.21  20.29  17.82  65.33  22.70  177.47 
肖小马13805624386 陈淑芳18119922747 安徽省旌德县黄山绝缘材料厂 11.82  16.92  15.97  44.71  23.28  17.85  13.55  54.69  16.50  15.79  16.00  48.30  13.92  161.61 
储茂林 13956582562 陈淑芳18119922747 安徽省旌德县南方电机配件厂(普通合伙) 10.15  33.58  42.93  86.66  49.22  27.31  7.93  84.45  9.47  3.03  7.20  19.71  4.48  195.30 
储茂林 13956582562 陈淑芳18119922747 安徽省鑫创绝缘材料有限公司 9.86  125.20  103.04  238.11  134.31  128.77  136.17  399.25  151.27  147.82  129.26  428.36  104.37  1170.08 
 皇甫高新 18956367388  皇甫高新 18956367388 安徽皇甫高新绝缘材料有限公司 13.00  21.00  19.00  53.00  22.00  6.00  21 49.00  20.50  15 21.5 57.00  21.50  180.50 
后美青13355636291 陈克金   13966181728 永诚冲压件厂 0  28.398  52.28  80.679  9.00  22.00  29.88  60.88  30.00  13 27 70.00  91.70  303.26 
汪勇
13515632766
刘素贞
13966218738
安徽旌盛金属复合材料有限公司 852.17  134.15  381.22  1367.53  299.30  86.35 46.82  432.47  139.22  -11.75  12.51  139.98  293.96  2233.94 
合计 1152.57  916.84  1125.44  3194.85  1,084.03  724.67  710.63  2519.33  894.74  683.09  811.00  2388.83  1025.586056     9128.59