旌德县乡村振兴局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县乡村振兴局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11341730MB01541731/202311-00009 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县乡村振兴局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2023年10月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2023-11-01 发布日期: 2023-11-01
索引号: 11341730MB01541731/202311-00009
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县乡村振兴局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2023年10月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2023-11-01
发布日期: 2023-11-01
旌德农商行2023年10月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2023-11-01 08:52 来源:旌德县乡村振兴局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
胡*纯 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
刘*红 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
左*龙 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
刘*宝 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
朋*中 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
戴*娣 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
朱*平 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
余*明 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
朱*文 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
汪*青 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
朱*伙 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
高*玉 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
高*八 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-11 50000 3903.47  兴隆支行
刘*香 2021-10-14 2023-10-11 2023-10-11 50000 3887.43  兴隆支行
杨*华 2021-10-14 2023-10-11 2023-10-11 50000 3887.43  兴隆支行
肖*生 2022-10-27 2023-10-24 2023-10-23 50000 1830.07  三溪支行
陆*平 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
陈*根 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
盛*枝 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
汪*磊 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
王*七 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
朱*保 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
徐*根 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
陈*清 2022-10-24 2023-10-24 2023-10-23 50000 1845.28  三溪支行
余*清 2022-10-17 2023-10-17 2023-10-13 50000 1830.07  云乐支行
钟*红 2022-10-17 2023-10-17 2023-10-16 50000 1845.28  云乐支行
刘*根 2022-10-17 2023-10-17 2023-10-13 50000 1830.07  云乐支行
龚*香 2022-10-17 2023-10-17 2023-10-17 50000 1850.35  云乐支行
张*青 2022-10-17 2023-10-17 2023-10-13 50000 1830.07  云乐支行
胡*贵 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
陈*保 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
季*喜 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
王*福 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
谢*马 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
李*发 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
陆*香 2021-10-16 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
杨*华 2021-10-16 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
邓*文 2021-10-16 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
汪*根 2021-10-20 2023-10-11 2023-10-10 50000.00  1572.08  庙首支行
宋*强 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-12 50000.00  1577.43  庙首支行
赵*辉 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-12 50000.00  1577.43  庙首支行
汪*慧 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-12 50000.00  1577.43  庙首支行
吕*红 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-12 50000.00  1577.43  庙首支行
方*峰 2021-10-11 2023-10-11 2023-10-12 50000.00  1577.43  庙首支行
李*园 2021-10-28 2023-10-28 2023-10-25 20000.00  656.64  庙首支行
徐*美 2021-10-21 2023-10-11 2023-10-08 50000.00  1561.39  庙首支行
王*峰 2021-10-21 2023-10-11 2023-10-08 50000.00  1561.39  庙首支行
汪*棠 2021-10-21 2023-10-11 2023-10-08 50000.00  1561.39  庙首支行
周*生 2021-10-21 2023-10-11 2023-10-08 50000.00  1561.39  庙首支行
王*根 2021-10-21 2023-10-11 2023-10-08 50000.00  1561.39  庙首支行
杨*海 2021-10-21 2023-10-11 2023-10-08 50000.00  1561.39  庙首支行
合计 2520000.00  117931.05