您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金
索引号: 11341730MB01541731/202309-00009 组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县乡村振兴局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2023年8月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2023-09-01 发布日期: 2023-09-01
索引号: 11341730MB01541731/202309-00009
组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县乡村振兴局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他
名称: 旌德农商行2023年8月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2023-09-01
发布日期: 2023-09-01
旌德农商行2023年8月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2023-09-01 14:45 来源:旌德县乡村振兴局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
殷*文 2021-08-06 2023-08-06 2023-08-06 50000.00  1224.51  庙首支行
刘*玉 2021-08-06 2023-08-06 2023-08-06 50000.00  1224.51  庙首支行
谢*富 2021-08-06 2023-08-06 2023-08-06 50000.00  1224.51  庙首支行
夏*香 2021-08-06 2023-08-06 2023-08-06 50000.00  1224.51  庙首支行
叶*根 2021-08-06 2023-08-06 2023-08-06 50000.00  1224.51  庙首支行
柳*花 2021-08-06 2023-08-06 2023-08-06 50000.00  1224.51  庙首支行
张*有 2021-08-09 2023-08-09 2023-08-04 10000.00  240.63  庙首支行
丁*宁 2021-08-19 2023-08-19 2023-08-15 10000.00  1205.26  俞村支行
查*平 2021-08-23 2023-08-23 2023-08-23 50000.00  4714.58  云乐支行
张*国 2022-08-05 2023-08-05 2023-08-05 50000.00  1875.69  云乐支行
陈*彬 2022-08-05 2023-08-05 2023-08-05 30000.00  1125.42  云乐支行
赵*江 2022-08-17 2023-08-17 2023-08-17 50000.00  1875.69  俞村支行
宋*霞 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
唐*新 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-23 50000.00  1840.31  城郊支行
方*春 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
方*军 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
唐*财 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
张*明 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
程*华 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
朱*平 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
龙*翠 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
方*华 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
方*钱 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
洪*云 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
方*红 2022-08-24 2023-08-24 2023-08-24 50000.00  1850.35  城郊支行
洪*菊 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
徐*阳 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
张*建 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
谭*平 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
王*姣 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
王*九 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
汪*国 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
张*宇 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
程*香 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
程*清 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
张*高 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
马*杏 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
毕*斌 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
芮*才 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  白地支行
王*生 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
姚*元 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  旌阳支行
徐*战 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
罗*生 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
王*山 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
何*生 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1845.28  庙首支行
江*兰 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
周*法 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1845.28  庙首支行
吕*月 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1845.28  庙首支行
曾*峰 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
从*源 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
肖*来 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
胡*贵 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
杨*宏 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
张*宾 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
张*琴 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
王*木 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
刘*兰 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
汪*宝 2022-08-25 2023-08-25 2023-08-25 50000.00  1850.35  蔡家桥支行
杨*云 2022-08-26 2023-08-26 2023-08-24 10000.00  368.04  云乐支行
景*江 2022-08-26 2023-08-26 2023-08-24 10000.00  368.04  云乐支行
袁*美 2022-08-26 2023-08-26 2023-08-24 50000.00  1840.21  云乐支行
江*全 2022-08-26 2023-08-26 2023-08-25 30000.00  1107.17  云乐支行
肖*香 2022-08-26 2023-08-26 2023-08-24 10000.00  368.04  云乐支行
洪*云 2022-08-26 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
王*伦 2022-08-26 2023-08-25 2023-08-21 50000.00  1830.07  庙首支行
李*八 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 50000.00  1850.35  三溪支行
曹*霞 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 50000.00  1850.35  三溪支行
胡*莲 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 50000.00  1850.35  三溪支行
张*友 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 50000.00  1850.35  三溪支行
华*冬 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 50000.00  1850.35  三溪支行
吴*和 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 10000.00  372.29  三溪支行
胡*忠 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-29 50000.00  1850.35  三溪支行
吴*昔 2022-08-29 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1835.14  旌阳支行
黄*德 2022-08-29 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1835.14  旌阳支行
胡*清 2022-08-29 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1835.14  旌阳支行
胡*星 2022-08-29 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1835.14  旌阳支行
张*华 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
徐*苟 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
黄*忠 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
梅*平 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
郭*君 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
孙*宝 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
陈*胜 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
张*清 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
姚*锋 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
徐*南 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
闵*才 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
姚*平 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
胡*金 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
戴*富 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
李*海 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
王*红 2022-08-29 2023-08-29 2023-08-28 50000.00  1845.28  旌阳支行
余*华 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1830.07  旌阳支行
胡*林 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1830.07  旌阳支行
李*花 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1830.07  旌阳支行
梁*红 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1830.07  旌阳支行
赵*香 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1830.07  旌阳支行
孙*兰 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-26 50000.00  1830.07  旌阳支行
陈*道 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-29 30000.00  1107.17  三溪支行
胡*德 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-25 50000.00  1825.00  俞村支行
赵*生 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-25 50000.00  1825.00  俞村支行
鲍*来 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-25 50000.00  1825.00  俞村支行
姚*堂 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-29 50000.00  1845.28  俞村支行
曹*成 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-29 50000.00  1845.28  俞村支行
张*林 2022-08-30 2023-08-30 2023-08-29 50000.00  1845.28  俞村支行
张*庆 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-24 10000.00  363.99  云乐支行
范*林 2022-08-30 2023-08-26 2023-08-10 10000.00  349.79  云乐支行
合计 4970000.00  183237.06