旌德县交通运输局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县交运局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 113417300032606259/202009-00061 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县交通运输局 主题分类: 工业、交通
名称: 2019年油 价 补 贴 登 记 表(农村客运)普通燃油 文号:
生成日期: 2020-09-23 发布日期: 2020-09-23
索引号: 113417300032606259/202009-00061
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县交通运输局
主题分类: 工业、交通
名称: 2019年油 价 补 贴 登 记 表(农村客运)普通燃油
文号:
生成日期: 2020-09-23
发布日期: 2020-09-23
2019年油 价 补 贴 登 记 表(农村客运)普通燃油
发布时间:2020-09-23 09:57 来源:旌德县交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]
2019年油 价 补 贴 登 记 表(农村客运)普通燃油
填报单位:                                                   皖财建【2020】507号                                         填报日期:2020年9月8日
序号 单位 姓名 车号 座位 道路运输证号 发放金额 备注
1 捷顺运营有限公司 陆汉国 皖P61731 18 341825100014 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
2 捷顺运营有限公司 邾根富 皖P61788 18 342530100014 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
3 捷顺运营有限公司 韩永久 皖P61703 18 342530100011 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
4 捷顺运营有限公司 傅维生 皖P61701 18 341825100013 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
5 捷顺运营有限公司 程承安 皖P61586 18 342530100120 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
6 捷顺运营有限公司 程日翔 皖P61402 18 342530100063 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
7 捷顺运营有限公司 徐四友 皖P61425 16 341825100008 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
8 捷顺运营有限公司 汪 涌 皖P61829 18 342530100018 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
9 捷顺运营有限公司 邾根富 皖P61420 18 342530100038 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
10 捷顺运营有限公司 闫 辉 皖P61363 18 341825100007 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
11 捷顺运营有限公司 郑根来 皖P61371 18 341825100004 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
12 捷顺运营有限公司 徐大庆 皖P61938 18 342530100081 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
13 捷顺运营有限公司 邢应豹 皖P61778 18 341800100624 16136.64 2019年1月—12月正常运营(12个月)
14 捷顺运营有限公司 余祖刚 皖P61722 18 342530100625 16136.64 2019年1月—12月正常运营(12个月)
15 捷顺运营有限公司 曹永忠 皖P61273 18 341800100151 16136.64 2019年1月—12月正常运营(12个月)
16 旌德县大显公司 汤根发 皖P61711 16 342530100023 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
17 旌德县大显公司 高声杰 皖P61862 23 342530100045 10309.52 2019年1月—6月正常运营(6个月)
18 旌德县大显公司 高国华 皖P61710 16 342530100108 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
19 旌德县大显公司 毛新民 皖P61763 16 342530100036 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
20 旌德县大显公司 柏守祥 皖P61253 18 342530100009 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
21 旌德县大显公司 应建社 皖P61793 18 342530100069 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
22 旌德县大显公司 高声杰 皖P61820 23 342530100107 10309.52 2019年1月—6月正常运营(6个月)
23 旌德县大显公司 范守根 皖P61517 16 342530100123 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
24 旌德县大显公司   皖P64079 8 342530100118 3585.92 2019年1月—6月正常运营(6个月)
25 旌德县大显公司 王树银 皖P61305 16 341825101002 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
26 旌德县大显公司 桂绍民 皖P61799 16 342530100007 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
27 旌德县大显公司 吕忠平 皖P61779 14 342530100026 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
28 旌德县大显公司 张祖鹏 皖P61780 14 342530100016 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
29 旌德县大显公司 高国华 皖P61858 23 342530100004 10309.52 2019年1月—6月正常运营(6个月)
30 旌德县大显公司 方锦顺 皖P61765 18 342530100041 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
31 旌德县大显公司 吕文斌 皖P61768 18 342530100080 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
32 旌德县大显公司 王侯新 皖P61580 14 342530100129 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
33 旌德县大显公司 吕文斌 皖P61416 18 341825100003 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
34 旌德县大显公司 许金菊 皖P61598 16 342530100119 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
35 旌德县大显公司 江小平 皖P61538 16 342530100127 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
36 旌德县大显公司 应建社 皖P61232 16 342530100109 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
37 旌德县大显公司 高声杰 皖P61790 18 342530100009 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
38 旌德县大显公司 张新正 皖P61535 16 342530100126 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
39 旌德县大显公司 俞祚华 皖P61536 16 342530100130 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
40 旌德县大显公司 徐海林 皖P61772 16 342530100034 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
41 旌德县大显公司 曾小伍 皖P61753 16 342530100015 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
42 旌德县大显公司 金兴旺 皖P61789 16 342530100082 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
43 旌德县大显公司 陈阳发 皖P61716 16 342530100037 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
44 旌德县大显公司 刘卫东 皖P61707 16 342530100039 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
45 旌德县大显公司 程雪利 皖P61785 14 342530100050 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
46 旌德县大显公司 喻海飞 皖P61548 16 342530100125 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
47 旌德县大显公司 姚和平 皖P61721 14 342530100075 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
48 旌德县大显公司 都志发 皖P61525 16 342530100121 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
49 旌德县大显公司 高国华 皖P61856 23 342530100065 10309.52 2019年1月—6月正常运营(6个月)
50 旌德县大显公司   皖P61833 18 342530100025 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
51 旌德县大显公司   皖P61533 18 342530100128 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
52 旌德县大显公司 李海峰 皖P61750 16 342530100035 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
53 旌德县大显公司 王春青 皖P61231 16 342530100047 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
54 旌德县大显公司 徐玉龙 皖P61787 18 342530100070 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
55 旌德县大显公司 岳军海 皖P61715 16 342530100048 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
56 旌德县大显公司 鲍茂红 皖P61522 16 342530100124 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
57 旌德县大显公司 朱应福 皖P61512 18 342530100115 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
58 旌德县大显公司 谭永宏 皖P61792 14 342530100020 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
59 旌德县大显公司 李根苗 皖P61782 16 342530100083 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
60 旌德县大显公司 王洲卫 皖P61729 16 342530100006 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
61 旌德县大显公司 刘金龙 皖P61773 16 342530100005 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
62 旌德县大显公司 钱阳林 皖P61796 16 342530100002 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
63 旌德县大显公司 曹旭华 皖P61797 14 342530100059 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
64 旌德县大显公司 吕锡全 皖P61712 16 342530100019 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
65 旌德县大显公司 庄威虎 皖P61587 18 342530100122 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
66 旌德县大显公司 江 锦 皖P61771 18 342530100040 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
67 旌德县大显公司 江丕智 皖P61706 16 342530100028 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
68 旌德县大显公司 姚根林 皖P61886 16 342530100010 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
69 旌德县大显公司 江淑芳 皖P61798 14 342530100032 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
70 旌德县大显公司 章月香 皖P61800 14 342530100033 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
71 旌德县大显公司 刘忠美 皖P61717 16 342530100068 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
72 旌德县大显公司 徐云开 皖P61410 14 342530100057 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
73 旌德县大显公司 黄有义 皖P61705 16 342530100104 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
74 旌德县大显公司 刘建国 皖P61776 16 342530100027 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
75 旌德县大显公司 项发兴 皖P61432 14 342530100017 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
76 旌德县大显公司 王先忠 皖P61810 16 342530100003 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
77 旌德县大显公司 许厚彪 皖P61816 16 342530100074 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
78 旌德县大显公司 陆汉国 皖P61725 16 342530100012 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
79 旌德县大显公司 江龙清 皖P61767 14 342530100030 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
80 旌德县大显公司 田爱珍 皖P61739 16 342530100021 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
81 旌德县大显公司 刘建国 皖P61719 14 342530100022 6275.36 2019年1月—6月正常运营(6个月)
82 旌德县大显公司 吕能美 皖P61783 18 342530100090 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
83 旌德县大显公司 姚旭华 皖P61430 18 341825100006 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
84 旌德县大显公司 王小华 皖P61365 18 341825100005 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
85 旌德县大显公司 潘善昌 皖P61723 18 342530100024 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
86 旌德县大显公司 程建明 皖P61558 16 342530100131 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
87 旌德县大显公司   皖P61555 18 342530100116 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
88 旌德县大显公司   皖P61577 18 342530100117 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
89 旌德县大显公司 唐继发 皖P61576 17 342530100114 7620.08 2019年1月—6月正常运营(6个月)
90 旌德县大显公司   鸿 皖PY6658 7 342530100010 3137.68 2019年1月—6月正常运营(6个月)
91 旌德县大显公司 宋国安 皖P60873 16 342530100031 7171.84 2019年1月—6月正常运营(6个月)
92 旌德县大显公司 陈建华 皖P61065 18 342530100103 8068.32 2019年1月—6月正常运营(6个月)
合计 1524 707322.72