索引号: | 113417300032602970/202505-00001 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县林业局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度旌德县水土保持与生态修复项目实施主体名单公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-13 | 发布日期: | 2025-05-13 |
索引号: | 113417300032602970/202505-00001 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县林业局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2024年度旌德县水土保持与生态修复项目实施主体名单公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-13 |
发布日期: | 2025-05-13 |
镇(场)名称 | 行政村(工区) | 营造林类型 | 小班号 | 代表性小地名 | 权属 | 主要树种 | 实施主体名称 | 验收合格面积(亩) |
旌阳镇 | 板桥村 | 封山育林 | 1 | 垃圾场 | 集体 | 马尾松 | 旌德县旌阳镇板桥村股份经济合作社 | 187 |
旌阳镇 | 板桥村 | 封山育林 | 2 | 村后 | 集体 | 枫香 | 旌德县旌阳镇板桥村股份经济合作社 | 404 |
旌阳镇 | 板桥村 | 封山育林 | 3 | 村后 | 集体 | 枫香 | 旌德县旌阳镇板桥村股份经济合作社 | 409 |
旌阳镇 | 板桥村 | 退化林修复 | 1 | 杨树塔 | 个人 | 枫香 | 尚志发 | 103 |
旌阳镇 | 北门社区 | 退化林修复 | 2 | 西山 | 个人 | 枫香 | 丁大平 | 144 |
版书镇 | 版书村 | 封山育林 | 1 | 王家庄 | 集体 | 枫香 | 旌德县版书镇版书村股份经济合作社 | 500 |
版书镇 | 版书村 | 封山育林 | 2 | 王家庄 | 集体 | 枫香 | 旌德县版书镇版书村股份经济合作社 | 500 |
版书镇 | 隐龙村 | 退化林修复 | 1 | 梅王尖 | 个人 | 杉木、马褂木 | 方绍春 | 90 |
版书镇 | 南关村 | 退化林修复 | 2 | 戴家山 | 个人 | 枫香、黄檫 | 吴金宝 | 125 |
版书镇 | 版书村 | 退化林修复 | 3 | 平峰山 | 个人 | 枫香、黄檫 | 程天禄 | 185 |
俞村镇 | 凫阳村 | 封山育林 | 1 | 阴岭岗南 | 集体 | 栎类 | 凫阳村股份经济合作社 | 292 |
俞村镇 | 凫阳村 | 封山育林 | 2 | 箬帽坞 | 个人 | 栎类 | 汪妤嫔 | 245 |
俞村镇 | 俞村村 | 封山育林 | 3 | 东门岗 | 集体 | 杜鹃 | 俞村村股份经济合作社 | 200 |
俞村镇 | 芳岱村 | 封山育林 | 4 | 龙潭 | 集体 | 枫香 | 芳岱村股份经济合作社 | 125 |
俞村镇 | 桥埠村 | 封山育林 | 5 | 杨坞岭 | 个人 | 槠树 | 方勇 | 45 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻啟强 | 18.4 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 吴克浩 | 13.4 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻啟勇 | 32 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻宏俊 | 25.6 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 周友军 | 18 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻秀莲 | 27 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻啟龙 | 19 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻啟坚 | 18.6 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻三忠 | 37.7 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻啟胜 | 25 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 汪光亚 | 25 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻啟宪 | 64.3 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻永忠 | 16 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 喻海生 | 11 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 6 | 金珠坞 | 个人 | 枫香等 | 胡国勇 | 32 |
俞村镇 | 仕川村 | 封山育林 | 7 | 山坞 | 个人 | 栎类 | 包琳萍 | 210 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 1 | 上周家 | 个人 | 枫香 | 傅立辉 | 38 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 2 | 上周家 | 个人 | 枫香 | 傅立辉 | 41 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 3 | 鲁子岭 | 集体 | 枫香 | 凫阳村股份经济合作杜 | 230 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 4 | 路边 | 个人 | 马褂木 | 蒋六发 | 6 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 5 | 箬帽坞 | 个人 | 枫香 | 汪妤嫔 | 170 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 6 | 鸡公石 | 个人 | 枫香 | 邓传根 | 145 |
俞村镇 | 凫阳村 | 退化林修复 | 6 | 鸡公石 | 个人 | 枫香 | 汪妤嫔 | 25 |
俞村镇 | 芳岱村 | 退化林修复 | 7 | 龙潭 | 个人 | 水杉 | 陈长云 | 10 |
俞村镇 | 俞村村 | 退化林修复 | 8 | 十八亩 | 个人 | 马褂木 | 方素雲 | 118 |
俞村镇 | 俞村村 | 退化林修复 | 9 | 十八亩 | 个人 | 马褂木 | 方素雲 | 32 |
俞村镇 | 合锦村 | 退化林修复 | 10 | 西边坞 | 个人 | 5泡桐5意杨 | 施青 | 10 |
俞村镇 | 桥埠村 | 退化林修复 | 11 | 琴里 | 个人 | 山核桃 | 汪先全 | 7 |
俞村镇 | 桥埠村 | 退化林修复 | 12 | 杨坞岭 | 个人 | 山核桃 | 徐更有 | 8 |
俞村镇 | 桥埠村 | 退化林修复 | 13 | 撒网形 | 个人 | 枫香 | 方素雲 | 134 |
俞村镇 | 仕川村 | 退化林修复 | 14 | 金竹坞 | 个人 | 山核桃 | 郑年来 | 6 |
蔡家桥镇 | 华川村 | 封山育林 | 1 | 鸦鹊山 | 集体 | 桦木 | 旌德县蔡家桥镇华川村股份经济合作社 | 160 |
蔡家桥镇 | 华川村 | 封山育林 | 2 | 水竹坞 | 集体 | 桦木 | 旌德县蔡家桥镇华川村股份经济合作社 | 290 |
蔡家桥镇 | 凡村村 | 封山育林 | 3 | 登云谷 | 个人 |
栎类 枫香 |
皇甫健 | 50 |
蔡家桥镇 | 乔亭村 | 封山育林 | 4 | 大面迁 | 个人 |
枫香 白栎 |
陈金娥 | 500 |
蔡家桥镇 | 汤村村 | 退化林修复 | 1 | 反城山 | 个人 |
杉木 枫香 |
郭世德 | 266 |
蔡家桥镇 | 华川村 | 退化林修复 | 2 | 水竹坞 | 个人 |
杉木 檫木 |
陈金娥 | 60 |
云乐镇 | 陈岭村 | 封山育林 | 1 | 山边屋后 | 集体 | 白栎、马尾松 | 陈岭村股份经济合作社 | 500 |
云乐镇 | 张村村 | 封山育林 | 2 | 姚溪坞 | 集体 | 白栎、青冈栎 | 张村股份经济合作社 | 435 |
云乐镇 | 张村村 | 封山育林 | 3 | 姚溪坞 | 集体 | 白栎、青冈栎 | 张村股份经济合作社 | 365 |
云乐镇 | 刘村村 | 退化林修复 | 1 | 黄沙坞 | 个人 | 杉木 | 黄光星 | 50 |
云乐镇 | 陈岭村 | 退化林修复 | 2 | 山边屋后 | 集体 | 杉木 | 陈岭村股份经济合作社 | 225 |
云乐镇 | 陈岭村 | 退化林修复 | 3 | 山边屋后 | 集体 | 杉木 | 陈岭村股份经济合作社 | 75 |
云乐镇 | 张村村 | 退化林修复 | 4 | 坝沟 | 集体 | 杉木 | 张村股份经济合作社 | 105 |
云乐镇 | 张村村 | 退化林修复 | 5 | 南山 | 集体 | 杉木 | 张村股份经济合作社 | 45 |
三溪镇 | 建强村 | 封山育林 | 1 | 出水笼 | 个人 | 青栲 | 段士贵 | 317 |
三溪镇 | 霍家桥村 | 封山育林 | 2 | 龙头山 | 个人 | 青栲 | 周德喜 | 253 |
三溪镇 | 霍家桥村 | 封山育林 | 3 | 龙头山 | 个人 | 青栲 | 周德喜 | 302 |
三溪镇 | 三溪社区 | 封山育林 | 4 | 龙头山 | 个人 | 青栲 | 文才保 | 128 |
三溪镇 | 建强村 | 退化林修复 | 1 | 龙头山 | 个人 | 鹅掌楸 | 陈恩进 | 50.4 |
三溪镇 | 霍家桥村 | 退化林修复 | 2 | 龙头山 | 个人 | 杉木 | 陈恩进 | 65.7 |
三溪镇 | 霍家桥村 | 退化林修复 | 3 | 闻家 | 个人 | 杉木 | 文才保 | 132.6 |
三溪镇 | 三溪社区 | 退化林修复 | 4 | 油盐寺 | 个人 | 杉木 | 郭世友 | 151.3 |
三溪镇 | 建强村 | 退化林修复 | 5 | 坑口 | 个人 | 鹅掌楸 | 倪小六 | 37.2 |
三溪镇 | 建强村 | 退化林修复 | 5 | 坑口 | 个人 | 鹅掌楸 | 谢国庆 | 19.8 |
三溪镇 | 双河村 | 退化林修复 | 6 | 金龙岗 | 个人 | 杉木 | 郭世德 | 53 |
兴隆镇 | 三山村 | 封山育林 | 1 | 阴山 | 集体 | 麻栎 | 旌德县兴隆镇三山村股份经济合作社 | 300 |
兴隆镇 | 大礼村 | 封山育林 | 2 | 雅雀山 | 集体 | 麻栎 | 旌德县兴隆镇大礼村股份经济合作社 | 534 |
兴隆镇 | 大礼村 | 封山育林 | 3 | 毛园里路边 | 个人 | 麻栎 | 高长水 | 200 |
兴隆镇 | 三峰村 | 封山育林 | 4 | 东边河 | 集体 | 麻栎 | 旌德县兴隆镇三峰村股份经济合作社 | 266 |
兴隆镇 | 大礼村 | 退化林修复 | 1 | 行龙岗 | 个人 | 枫香 | 郝金平 | 212 |
兴隆镇 | 大礼村 | 退化林修复 | 2 | 牛背岭 | 个人 | 鹅掌楸 | 周金发 | 4 |
兴隆镇 | 大礼村 | 退化林修复 | 3 | 牛背岭 | 个人 | 鹅掌楸 | 周金发 | 2 |
兴隆镇 | 大礼村 | 退化林修复 | 4 | 前道山 | 个人 | 鹅掌楸 | 周金发 | 2 |
兴隆镇 | 三峰村 | 退化林修复 | 5 | 牛角山 | 个人 | 鹅掌楸 | 陈思贵 | 5 |
兴隆镇 | 三峰村 | 退化林修复 | 6 | 石角山 | 个人 | 鹅掌楸 | 陈思贵 | 8 |
兴隆镇 | 光荣村 | 退化林修复 | 7 | 尹屋山 | 个人 | 鹅掌楸 | 徐作絮 | 3 |
兴隆镇 | 三峰村 | 退化林修复 | 8 | 上长冲 | 个人 | 水杉 | 程国安 | 22 |
兴隆镇 | 三峰村 | 退化林修复 | 9 | 东边河 | 个人 | 水杉 | 汪义华 | 10 |
孙村镇 | 玉溪村 | 封山育林 | 1 | 太山 | 集体 | 枫香 | 旌德县孙村镇玉溪村股份经济合作社 | 320 |
孙村镇 | 玉屏村 | 封山育林 | 2 | 刘家山 | 集体 | 枫香 | 旌德县孙村镇玉屏村股份经济合作社 | 220 |
孙村镇 | 玉屏村 | 封山育林 | 3 | 鸡公庵 | 集体 | 枫香 | 曹光东 | 60 |
孙村镇 | 孙村村 | 封山育林 | 4 | 后山头 | 集体 | 枫香 | 汪小卫 | 130 |
孙村镇 | 孙村村 | 封山育林 | 5 | 洞子口 | 集体 | 枫香 | 徐金富 | 100 |
孙村镇 | 碧云村 | 封山育林 | 6 | 亭子弯 | 集体 | 枫香 | 旌德县孙村镇碧云村股份经济合作社 | 170 |
孙村镇 | 合庆村 | 退化林修复 | 1 | 前山汶 | 集体 | 枫香 | 旌德县孙村镇合庆村股份经济合作社 | 116 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 1 | 跑家坞 | 个人 | 其他硬阔 | 高金满 | 144 |
庙首镇 | 庙首社区 | 封山育林 | 2 | 三五千 | 集体 | 其他硬阔 | 旌德县庙首镇庙首社区股份经济合作社 | 436 |
庙首镇 | 庙首社区 | 封山育林 | 3 | 三五千 | 集体 | 其他硬阔 | 旌德县庙首镇庙首社区股份经济合作社 | 388 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 4 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高金寿 | 48 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 4 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高小马 | 17 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 4 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高德明 | 47 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 4 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 汪时贵 | 4 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高建军 | 41 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 汪四和 | 20 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 张桂花 | 13 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 汪时贵 | 42 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 王桂兰 | 40 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高金满 | 30 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 徐德云 | 136 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 6 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 汪能武 | 45 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 7 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高建民 | 42 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 7 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 高金满 | 57 |
庙首镇 | 祥云村 | 封山育林 | 7 | 冬瓜千 | 个人 | 其他硬阔 | 胡建华 | 50 |
庙首镇 | 祥云村 | 退化林修复 | 1 | 老煤窑 | 个人 | 杉木、枫香 | 许学成 | 83 |
庙首镇 | 祥云村 | 退化林修复 | 2 | 道士坟 | 集体 | 杉木、枫香 | 旌德县庙首镇祥云村股份经济合作社 | 94.7 |
庙首镇 | 祥云村 | 退化林修复 | 3 | 里三里千 | 个人 | 杉木、枫香 | 陈希望 | 40 |
庙首镇 | 里仁村 | 退化林修复 | 4 | 倒亭子 | 集体 | 杉木、枫香 | 旌德县庙首镇里仁村股份经济合作社 | 288.3 |
庙首镇 | 祥云村 | 退化林修复 | 5 | 冬瓜千 | 个人 | 杉木、麻栎 | 许学成 | 77 |
白地镇 | 白地村 | 封山育林 | 1 | 七王庙 | 集体 | 青冈栎 | 白地镇白地村村民委员会 | 201 |
白地镇 | 洪川村 | 封山育林 | 2 | 牛头岭 | 集体 | 青冈栎 | 白地镇洪川村村民委员会 | 205 |
白地镇 | 汪村村 | 封山育林 | 3 | 尖山里 | 集体 | 青冈栎 | 白地镇汪村村民委员会 | 304 |
白地镇 | 高甲村 | 封山育林 | 4 | 丁家堂 | 集体 | 青冈栎 | 白地镇高甲村村民委员会 | 486 |
白地镇 | 高甲村 | 封山育林 | 5 | 丁家堂 | 集体 | 青冈栎 | 白地镇高甲村村民委员会 | 304 |
白地镇 | 洪川村 | 退化林修复 | 1 | 青培里 | 个人 | 杉木 | 钱立星 | 69 |
白地镇 | 汪村村 | 退化林修复 | 2 | 金山岭 | 个人 | 杉木 | 曹勇 | 181 |
白地镇 | 高甲村 | 退化林修复 | 3 | 门基里 | 个人 | 杉木 | 祁明礼 | 202 |
白地镇 | 高甲村 | 退化林修复 | 4 | 马岭 | 个人 | 杉木 | 储旭升 | 218 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 1 | 玉屏山 | 国有 | 青冈栎 | 旌德县蔡家桥林场 | 115 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 2 | 玉屏山 | 国有 | 青冈栎 | 旌德县蔡家桥林场 | 446 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 3 | 玉屏山 | 国有 | 青冈栎 | 旌德县蔡家桥林场 | 41 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 4 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 109 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 5 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 155 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 6 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 47 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 7 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 112 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 8 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 102 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 9 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 46 |
蔡家桥林场 | 乔亭工区 | 封山育林 | 10 | 玉屏山 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 42 |
蔡家桥林场 | 祥云庵工区 | 封山育林 | 11 | 原星火厂 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 71 |
蔡家桥林场 | 祥云庵工区 | 封山育林 | 12 | 原星火厂 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 203 |
蔡家桥林场 | 獐子沟工区 | 封山育林 | 13 | 獐子沟 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 133 |
蔡家桥林场 | 獐子沟工区 | 封山育林 | 14 | 獐子沟 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 78 |
蔡家桥林场 | 獐子沟工区 | 封山育林 | 15 | 獐子沟 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 45 |
蔡家桥林场 | 獐子沟工区 | 封山育林 | 16 | 獐子沟 | 国有 | 枫香 | 旌德县蔡家桥林场 | 255 |
蔡家桥林场 | 祥云庵工 区 | 退化林修复 | 1 | 水库里 | 国有 | 杉木 | 旌德县蔡家桥林场 | 169 |
蔡家桥林场 | 祥云庵工 区 | 退化林修复 | 2 | 水库里 | 国有 | 杉木 | 旌德县蔡家桥林场 | 31 |
蔡家桥林场 | 獐子沟工 区 | 退化林修复 | 3 | 獐子沟 | 国有 | 杉木 | 旌德县蔡家桥林场 | 200 |
庙首林场 | 德山里工区 | 封山育林 | 1 | 九个岔 | 国有 | 枫香 | 旌德县庙首林场 | 360 |
庙首林场 | 德山里工区 | 封山育林 | 2 | 九个岔 | 国有 | 马尾松 | 旌德县庙首林场 | 225 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 3 | 五号桥 | 国有 | 檫木 | 旌德县庙首林场 | 335 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 4 | 六号桥 | 国有 | 杉木 | 旌德县庙首林场 | 304 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 5 | 厚儒 | 国有 | 枫香 | 旌德县庙首林场 | 316 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 6 | 大庙 | 国有 | 枫香 | 旌德县庙首林场 | 540 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 7 | 大庙 | 国有 | 枫香 | 旌德县庙首林场 | 102 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 8 | 仙人解板 | 国有 | 杉木 | 旌德县庙首林场 | 165 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 9 | 仙人解板 | 国有 | 杉木 | 旌德县庙首林场 | 66 |
庙首林场 | 马家溪工区 | 封山育林 | 10 | 大峰顶 | 国有 | 青檀 | 旌德县庙首林场 | 87 |
庙首林场 | 德山里工区 | 退化林修复 | 1 | 火烧坦 | 国有 | 枫香 | 旌德县庙首林场 | 47 |
庙首林场 | 德山里工区 | 退化林修复 | 2 | 九个岔 | 国有 | 杉木 | 旌德县庙首林场 | 16.5 |
庙首林场 | 德山里工区 | 退化林修复 | 3 | 九个岔 | 国有 | 杉木 | 旌德县庙首林场 | 47 |
庙首林场 | 德山里工区 | 退化林修复 | 4 | 青岭头 | 国有 | 杉木 | 旌德县庙首林场 | 189 |
庙首林场 | 德山里工区 | 退化林修复 | 5 | 前滩后 | 国有 | 红豆杉 | 旌德县庙首林场 | 100.5 |
华森公司 | 龙王山采育场 | 退化林修复 | 1 | 龙王山 | 国有 | 枫香 | 安徽省旌德华森有限责任公司 | 290 |
华森公司 | 龙王山采育场 | 退化林修复 | 2 | 龙王山 | 国有 | 枫香 | 安徽省旌德华森有限责任公司 | 300 |
华森公司 | 龙王山采育场 | 退化林修复 | 3 | 龙王山 | 个人 | 杉木、麻栎 | 许学成 | 410 |
合计 | 23100 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问