索引号: | 11341730MB197785X7/202505-00015 | 组配分类: | 农机购置与应用补贴信息 |
发布机构: | 旌德县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2025年度第二批农机购置与应用补贴拟补贴机具公示表 (总 表) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-09 | 发布日期: | 2025-05-09 |
索引号: | 11341730MB197785X7/202505-00015 |
组配分类: | 农机购置与应用补贴信息 |
发布机构: | 旌德县农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2025年度第二批农机购置与应用补贴拟补贴机具公示表 (总 表) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-09 |
发布日期: | 2025-05-09 |
公示单位:旌德县农业机械服务中心 公示时间:2025年5月9日-2025年5月16日 | ||||||||||||
根据《旌德县2024-2026年农机购置补贴政策实施方案》和《旌德县农机购置补贴机具核验工作规范(试行)》要求,购机者自主购机后提出补贴申请,经乡镇初审,县农机服务中心、县财政局资格确定、资料审核、机具核验及旌德县农机购置补贴办公室成员对申请材料复核通过后,现将我县2025年度第二批拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示如下,公示时间为:2025年5月9日-2025年5月16日。举报电话:县农业机械服务中心:8604392,县财政局:8602951。特此公示。 | ||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 3418250124000006 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 | 旌阳镇 | 2024-10-14 | 谷物(粮食)干燥机 | JL-5H-20 | JLD000757[],JLD000756[],JLD000755[] | 安徽金粮机械科技有限公司 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 3 | 285000 | 87000 |
2 | 3418250125000001 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 | 旌阳镇 | 2024-10-14 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | JL-5H-20 | JLD000754[] | 安徽金粮机械科技有限公司 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 1 | 95000 | 29000 |
3 | 3418250125000004 | 旌德县沃农供销服务有限公司 | 旌阳镇 | 2024-07-01 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A00EEA[1581F7EZB2415001Q535] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 52000 | 12000 |
4 | 3418250125000005 | 许寅生 | 旌阳镇 | 2025-01-26 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-4 | SJTH4-25011[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4950 | 1500 |
5 | 3418250125000006 | 姚和生 | 旌阳镇 | 2025-03-15 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230349[YM4FF43104] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
6 | 3418250324000001 | 仰东发 | 俞村镇 | 2024-12-23 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.9-40 | CQCJH0241125[CQ24031125] | 永康市传奇园林机械厂 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 2000 | 580 |
7 | 3418250324000002 | 方德忠 | 俞村镇 | 2024-12-25 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2420804[24061513] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县旌宁农机经销部 | 1 | 2800 | 640 |
8 | 3418250324000003 | 喻明安 | 俞村镇 | 2024-12-25 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2420681[24061548] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县旌宁农机经销部 | 1 | 2800 | 640 |
9 | 3418250324000004 | 汪士友 | 俞村镇 | 2024-12-26 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2420781[2024040043] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 2800 | 640 |
10 | 3418250324000005 | 王春花 | 俞村镇 | 2024-12-28 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | JY2024032126[DL24032166] | 永康市景煜机械有限公司 | 旌德县白地惠民机电销售中心(个体工商户) | 1 | 2000 | 580 |
11 | 3418250325000001 | 肖素珍 | 俞村镇 | 2025-03-13 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | SJL859D-25094[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 7200 | 2000 |
12 | 3418250325000002 | 肖素珍 | 俞村镇 | 2025-03-12 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-4 | SJTH4-25025[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 |
13 | 3418250325000003 | 储玉生 | 俞村镇 | 2025-03-14 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | SJ6CL59/10D-25060[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8150 | 2000 |
14 | 3418250325000004 | 储玉生 | 俞村镇 | 2025-03-12 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-4 | SJTH4-25028[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 宁国市洪门农机门市部 | 1 | 4900 | 1500 |
15 | 3418250525000001 | 房新民 | 蔡家桥镇 | 2025-01-04 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL24529541[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 宣城市宣州区农欣农机经营部 | 1 | 7000 | 1800 |
16 | 3418250525000002 | 房新民 | 蔡家桥镇 | 2025-02-05 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 24B009D09764[391FTJRD0890] | 常州东风农机集团有限公司 | 宣城鹏欣农机销售有限公司 | 1 | 91800 | 15300 |
17 | 3418250525000004 | 彭值平 | 蔡家桥镇 | 2025-04-01 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHB-8 | XFHB825186[] | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 宣城市宣州区宇诚农机销售经营部 | 1 | 5800 | 1700 |
18 | 3418250625000002 | 汪国胜 | 三溪镇 | 2025-03-12 | 茶叶理条机 | 6CL-960D | XF925196D[无] | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 7000 | 2000 |
19 | 3418250625000003 | 徐礼民 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | SJ6CL59/10D-25080[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8100 | 2000 |
20 | 3418250625000004 | 徐礼民 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-4 | SJTH4-25102[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5000 | 1500 |
21 | 3418250625000005 | 赵行桂 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-4 | SJTH4-25103[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5000 | 1500 |
22 | 3418250625000006 | 赵行桂 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | SJL859D-25162[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 |
23 | 3418250625000007 | 周光平 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-4 | SJTH4-25104[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5000 | 1500 |
24 | 3418250625000008 | 周光平 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | SJL859D-25161[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6200 | 2000 |
25 | 3418250625000009 | 朱长义 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | SJ6CL59/10D-25079[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 8100 | 2000 |
26 | 3418250625000010 | 朱长义 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-10 | SJTH10-25017[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5700 | 1700 |
27 | 3418250625000011 | 朱小宝 | 三溪镇 | 2025-03-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CTH-10 | SJTH10-25018[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 5700 | 1700 |
28 | 3418250725000001 | 傅德保 | 兴隆镇 | 2025-02-20 | 茶叶理条机 | 6CL-1280DA | CZY25-1122[] | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 15500 | 4300 |
29 | 3418250725000002 | 傅德保 | 兴隆镇 | 2025-02-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHX-9 | CZY25-1123[] | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 6000 | 1700 |
30 | 3418250725000003 | 胡兴和 | 兴隆镇 | 2025-03-07 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | SJL859D-25158[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 6800 | 2000 |
31 | 3418250725000004 | 傅德保 | 兴隆镇 | 2025-03-11 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | LY25-1217[] | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 5500 | 1600 |
32 | 3418250725000005 | 朱振东 | 兴隆镇 | 2025-03-15 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-1001ZDA | HF2545399[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 7200 | 2300 |
33 | 3418250824000001 | 管芸芬 | 孙村镇 | 2024-12-31 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WMW24280213[24040467265] | 重庆维铭机械制造有限公司 | 旌德县旌宁农机经销部 | 1 | 2800 | 640 |
34 | 3418250825000004 | 黎 明 | 孙村镇 | 2025-03-29 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230355[YM4EF42881] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
35 | 3418250924000002 | 程华先 | 庙首镇 | 2024-12-21 | 茶叶压扁机 | 6CY-70D | ZMY24163[] | 黄山铸铭机械制造有限公司 | 黄山区建军茶机厂 | 1 | 5200 | 1400 |
36 | 3418250924000003 | 李三文 | 庙首镇 | 2024-12-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2455714[241914755] | 重庆锐博优农机有限公司 | 旌德县白地惠民机电销售中心 | 1 | 2700 | 640 |
37 | 3418250925000001 | 吕财宝 | 庙首镇 | 2025-02-17 | 茶叶压扁机 | 6CY-73S | JYM-251250[无] | 黄山市金叶茂农业机械有限公司 | 黄山市黄山区老叶农机销售公司 | 1 | 9000 | 1200 |
38 | 3418250925000002 | 胡永成 | 庙首镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230350[YM4FF43389] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
39 | 3418250925000003 | 吕文卿 | 庙首镇 | 2025-02-26 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHX-9 | CZY25-1192[] | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 黄山市黄山区老叶农机销售公司 | 1 | 6200 | 1700 |
40 | 3418250925000004 | 吕文卿 | 庙首镇 | 2025-02-26 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12D | CL1200046[] | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 池州市顺久农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11000 | 4300 |
41 | 3418250925000005 | 吕文卿 | 庙首镇 | 2025-02-26 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-861ZD | YQZ86401[],YQZ86365[] | 浙江银球机械有限公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 2 | 15000 | 4600 |
42 | 3418250925000006 | 汪海潮 | 庙首镇 | 2025-03-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | BM3T2572009[2024040033] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 3200 | 960 |
43 | 3418250925000009 | 陶小五 | 庙首镇 | 2025-03-08 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHSK-10 | HG05108[无],HG05106[无] | 石台县三九农业机械制造有限公司 | 池州市顺久农机销售有限公司(经销商) | 2 | 10600 | 3400 |
44 | 3418250925000010 | 胡锡银 | 庙首镇 | 2025-03-12 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XSH249B591[] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 6600 | 1700 |
45 | 3418250925000011 | 胡锡银 | 庙首镇 | 2025-03-12 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-1001ZDA | HF2545377[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 青阳县陵阳镇兴林农机经营部 | 1 | 7200 | 2300 |
46 | 3418250925000012 | 胡锡银 | 庙首镇 | 2025-03-12 | 茶叶理条机 | 6CL-1380D | YL25325[] | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 青阳县裕林机械制造有限公司 | 1 | 15100 | 4300 |
47 | 3418250925000013 | 吕绍军 | 庙首镇 | 2025-03-13 | 茶叶压扁机 | 6CY-61D | CY61D00282[无] | 安徽丰达农业机械制造有限公司 | 池州市顺久农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5200 | 1550 |
48 | 3418250925000015 | 叶能兵 | 庙首镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230356[YM4EF42143] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
49 | 3418250925000016 | 周玉兰 | 庙首镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230354[YM4EF42290] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
50 | 3418250925000017 | 周秉坤 | 庙首镇 | 2025-03-21 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230352[YM4FF43294] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
51 | 3418250925000018 | 龚荫庆 | 庙首镇 | 2025-03-21 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230353[YM4EF42443] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
52 | 3418250925000020 | 章应安 | 庙首镇 | 2025-03-26 | 茶叶杀青机 | 6CST-40A | S354[] | 黄山市白云机械有限公司 | 黄山市白云机械有限公司 | 1 | 8600 | 2850 |
53 | 3418250925000023 | 方来发 | 庙首镇 | 2025-03-19 | 茶叶杀青机 | 6CST-40A | S357[] | 黄山市白云机械有限公司 | 黄山市白云机械有限公司 | 1 | 8600 | 2850 |
54 | 3418250925000024 | 陶喜明 | 庙首镇 | 2025-03-19 | 茶叶杀青机 | 6CST-40A | S358[] | 黄山市白云机械有限公司 | 黄山市白云机械有限公司 | 1 | 8600 | 2850 |
55 | 3418250925000025 | 吕绍湖 | 庙首镇 | 2025-03-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | BM3T2572018[202404008] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 3200 | 960 |
56 | 3418251023000367 | 安徽省丰谷香榧有限公司 | 白地镇 | 2023-10-05 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHB-9 | XY2656[] | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 1 | 6000 | 1500 |
57 | 3418251024000001 | 冯建华 | 白地镇 | 2024-11-24 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | L24063564[] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 旌德县白地惠民机电销售中心 | 1 | 3150 | 950 |
58 | 3418251024000002 | 冯建华 | 白地镇 | 2024-12-07 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-555-155 | 9FZD24080246[无] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 旌德县白地惠民机电销售中心 | 1 | 2700 | 800 |
59 | 34182****5000001 | 王训利 | 白地镇 | 2025-02-18 | 茶叶理条机 | 6CL-1280DA | CZY25-1124[] | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 15500 | 4300 |
60 | 34182****5000002 | 王训利 | 白地镇 | 2025-02-18 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHX-9 | CZY25-1125[] | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 6000 | 1700 |
61 | 34182****5000004 | 汪金龙 | 白地镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | LJ40230348[YM4EF40056] | 山东绿佳机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 1800 | 580 |
合计 | 65 | 858650 | 240270 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问