旌德县人力资源和社会保障局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县人社局> 财政资金> 财政专项资金> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11341730560691225X/202501-00156 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年四季度个人小额担保贷款贴息明细表 文号:
生成日期: 2025-01-20 发布日期: 2025-01-20
索引号: 11341730560691225X/202501-00156
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县人力资源和社会保障局
主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 旌德县2024年四季度个人小额担保贷款贴息明细表
文号:
生成日期: 2025-01-20
发布日期: 2025-01-20
旌德县2024年四季度个人小额担保贷款贴息明细表
发布时间:2025-01-20 09:05 来源:旌德县人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 机构名称 贷款人姓名 合同贷款金额 贷款发放时间 贷款计息时间 贷款期限 贷款利息 贴息利率(%) 本期计息天数
合计
1 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2024/10/31 20241031-20241219 一年 1597.22  2.3 50
2 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 徐*荣 500,000.00 2024/06/28 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
3 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*来 500,000.00 2024/06/28 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
4 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 谭*亮 200,000.00 2024/07/01 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
5 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*君 300,000.00 2024/07/10 20240920-20241219 一年 1876.88  2.475 91
6 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 赵*杰 500,000.00 2024/07/11 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
7 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 朱*星 500,000.00 2024/07/29 20240920-20241219 一年 3064.93  2.425 91
8 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 窦* 500,000.00 2024/08/08 20240920-20241219 一年 3064.93  2.425 91
9 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 童*杏 300,000.00 2024/08/14 20240920-20241219 一年 1838.96  2.425 91
10 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*英 200,000.00 2024/08/22 20240920-20241219 一年 1225.97  2.425 91
11 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*光 100,000.00 2024/09/11 20240920-20241219 一年 612.99  2.425 91
12 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*玉 100,000.00 2024/09/19 20240920-20241219 一年 612.99  2.425 91
13 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*民 200,000.00 2024/09/19 20240920-20241219 一年 1225.97  2.425 91
14 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*灵 100,000.00 2024/09/20 20240920-20241219 一年 612.99  2.425 91
15 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 500,000.00 2024/10/30 20241030-20241219 一年 1629.17  2.3 51
16 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程* 300,000.00 2024/10/31 20241031-20241219 一年 958.33  2.3 50
17 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 夏*金 100,000.00 2024/06/04 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
18 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘* 200,000.00 2024/07/18 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
19 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汤*建 200,000.00 2023/12/22 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
20 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王*丹 500,000.00 2024/01/24 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
21 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江* 500,000.00 2024/03/29 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
22 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 200,000.00 2024/06/05 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
23 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*兰 500,000.00 2024/06/06 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
24 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*祥 440,000.00 2024/06/24 20240920-20241219 一年 2752.75  2.475 91
25 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 余*旋 500,000.00 2024/07/30 20240920-20241103 一年 1515.63  2.425 45
26 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陆* 300,000.00 2024/08/26 20240920-20241219 一年 1838.96  2.425 91
27 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 余* 200,000.00 2024/09/30 20240930-20241219 一年 1091.25  2.425 81
28 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 刘* 500,000.00 2024/09/30 20240930-20241219 一年 2728.13  2.425 81
29 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 陈*芬 200,000.00 2024/11/05 20241105-20241219 一年 575.00  2.3 45
30 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/02/02 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
31 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴* 200,000.00 2024/03/29 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
32 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*梅 100,000.00 2024/05/27 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
33 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周* 500,000.00 2024/06/04 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
34 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方*利 350,000.00 2024/08/21 20240920-20241219 一年 2145.45  2.425 91
35 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 杨*玲 500,000.00 2024/08/23 20240920-20241219 一年 3064.93  2.425 91
36 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 方* 300,000.00 2024/09/23 20240923-20241219 一年 1778.33  2.425 88
37 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘* 170,000.00 2024/09/30 20240930-20241219 一年 927.56  2.425 81
38 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 500,000.00 2024/10/01 20241001-20241219 一年 2694.44  2.425 80
39 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 彭*雪 500,000.00 2024/10/25 20241025-20241219 一年 1788.89  2.3 56
40 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 鲍* 300,000.00 2024/07/03 20240920-20241219 一年 1876.88  2.475 91
41 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 高*生 200,000.00 2024/07/04 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
42 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姚*泉 200,000.00 2024/07/30 20240920-20241219 一年 1225.97  2.425 91
43 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 金*平 500,000.00 2024/08/02 20240920-20241219 一年 3064.93  2.425 91
44 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*凯 100,000.00 2024/01/26 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
45 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 魏*云 420,000.00 2024/02/29 20240920-20241219 一年 2627.63  2.475 91
46 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/04/08 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
47 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 郭*春 360,000.00 2024/04/23 20240920-20241219 一年 2252.25  2.475 91
48 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 程*生 500,000.00 2024/06/03 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
49 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 梁* 200,000.00 2024/09/05 20240920-20241219 一年 1225.97  2.425 91
50 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 涂*伟 100,000.00 2024/09/12 20240920-20241219 一年 612.99  2.425 91
51 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 芦*仙 500,000.00 2024/09/30 20240930-20241219 一年 2728.13  2.425 81
52 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*有 400,000.00 2024/06/17 20240920-20241219 一年 2502.50  2.475 91
53 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 戴*辉 300,000.00 2024/08/31 20240920-20241219 一年 1838.96  2.425 91
54 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 杨*园 300,000.00 2024/09/30 20240930-20241219 一年 1636.88  2.425 81
55 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王*友 300,000.00 2024/10/24 20241024-20241219 一年 1092.50  2.3 57
56 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姜*生 200,000.00 2024/01/19 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
57 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 劳*国 200,000.00 2024/05/30 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
58 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 储*军 100,000.00 2024/06/03 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
59 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 肖*海 400,000.00 2024/07/01 20240920-20241219 一年 2502.50  2.475 91
60 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*根 300,000.00 2024/07/19 20240920-20241219 一年 1876.88  2.475 91
61 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 侯*林 200,000.00 2024/08/01 20240920-20241219 一年 1225.97  2.425 91
62 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*美 150,000.00 2024/09/13 20240920-20241219 一年 919.48  2.425 91
63 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 龚*水 100,000.00 2024/09/20 20240920-20241219 一年 612.99  2.425 91
64 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 江*清 150,000.00 2024/09/29 20240929-20241219 一年 828.54  2.425 82
65 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张*东 300,000.00 2024/04/23 20240920-20241219 一年 1876.88  2.475 91
66 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吉* 200,000.00 2024/04/24 20240920-20241219 一年 1251.25  2.475 91
67 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 张* 100,000.00 2024/06/14 20240920-20241219 一年 625.63  2.475 91
68 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 300,000.00 2024/07/01 20240920-20241219 一年 1876.88  2.475 91
69 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*斌 500,000.00 2024/07/19 20240920-20241219 一年 3128.13  2.475 91
70 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 潘*健 500,000.00 2024/07/26 20240920-20241219 一年 3064.93  2.425 91
71 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*喜 400,000.00 2024/07/30 20240920-20241219 一年 2451.94  2.425 91
72 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*新 500,000.00 2024/09/09 20240920-20241219 一年 3064.93  2.425 91
73 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*航 300,000.00 2024/09/29 20240929-20241219 一年 1657.08  2.425 82
74 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 章*斌 500,000.00 2023/07/28 20240712-20240727 一年 -666.66  3 16
75 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汤*建 200,000.00 2023/12/22 20241220-20241221 一年 27.50  2.475 2
76 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王*丹 500,000.00 2024/01/24 20241220-20250123 一年 1203.13  2.475 35
77 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 王* 100,000.00 2024/02/02 20241220-20250201 一年 302.50  2.475 44
78 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 吴*凯 100,000.00 2024/01/26 20241220-20250125 一年 254.38  2.475 37
79 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 魏*云 420,000.00 2024/02/29 20241220-20250227 一年 2021.25  2.475 70
80 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 姜*生 200,000.00 2024/01/19 20241220-20250118 一年 412.50  2.475 30
81 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*光 100,000.00 2024/09/11 20240911-20240919 一年 60.62  2.425 9
82 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 汪*玉 100,000.00 2024/09/19 20240919-20240919 一年 6.74  2.425 1
83 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 李*民 200,000.00 2024/09/19 20240919-20240919 一年 13.47  2.425 1
84 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 梁* 200,000.00 2024/09/05 20240905-20240919 一年 202.08  2.425 15
85 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 涂*伟 100,000.00 2024/09/12 20240912-20240919 一年 53.89  2.425 8
86 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 袁*美 150,000.00 2024/09/13 20240913-20240919 一年 70.73  2.425 7
87 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 周*新 500,000.00 2024/09/09 20240909-20240919 一年 370.49  2.425 11
88 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*春 100000 2023/09/26 2024.09.21-2024.09.26 一年 49.32  3.000 
89 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*标 100000 2023/11/02 2024.09.21-2024.11.02 一年 291.58  2.475  43 
90 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 叶*兰 200000 2023/11/08 2024.09.21-2024.11.08 一年 664.52  2.475  49 
91 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*娟 500000 2023/11/14 2024.09.21-2024.11.14 一年 1864.73  2.475  55 
92 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*芝 100000 2023/11/21 2024.09.21-2024.11.21 一年 420.41  2.475  62 
93 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*伟 100000 2023/11/21 2024.09.21-2024.11.21 一年 420.41  2.475  62 
94 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 金*美 100000 2023/11/22 2024.09.21-2024.11.22 一年 427.19  2.475  63 
95 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*美 200000 2023/11/22 2024.09.21-2024.11.22 一年 854.38  2.475  63 
96 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*发 100000 2023/11/22 2024.09.21-2024.11.22 一年 427.19  2.475  63 
97 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*燕 200000 2023/12/01 2024.09.21-2024.10.21 一年 420.41  2.475  31 
98 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 项*祥 100000 2023/12/01 2024.09.21-2024.12.01 一年 488.22  2.475  72 
99 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王* 100000 2023/12/01 2024.09.21-2024.12.01 一年 488.22  2.475  72 
100 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陆*诚 100000 2024/01/06 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
101 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 200000 2024/01/08 2024.09.21-2024.12.20 一年 1234.11  2.475  91 
102 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 龚*明 500000 2024/01/09 2024.09.21-2024.12.20 一年 3085.27  2.475  91 
103 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 300000 2024/01/10 2024.09.21-2024.12.20 一年 1851.16  2.475  91 
104 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*珍 150000 2024/01/10 2024.09.21-2024.12.20 一年 925.58  2.475  91 
105 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 梅*要 100000 2024/01/16 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
106 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*峰 100000 2024/01/17 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
107 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 史*友 100000 2024/01/17 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
108 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 余* 100000 2024/01/18 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
109 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方* 100000 2024/01/19 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
110 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*宝 100000 2024/01/22 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
111 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*铭 100000 2024/01/22 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
112 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏* 100000 2024/01/22 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
113 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*卫 100000 2024/01/22 2024.09.21-2024.10.28 一年 257.67  2.475  38 
114 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*飞 100000 2024/01/26 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
115 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*霞 100000 2024/01/26 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
116 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 郑*兵 100000 2024/01/26 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
117 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 方*华 500000 2024/02/06 2024.09.21-2024.12.20 一年 3085.27  2.475  91 
118 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 陈*利 400000 2024/02/06 2024.09.21-2024.09.23 一年 81.37  2.475 
119 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 董*民 100000 2024/02/27 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
120 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*锋 100000 2024/03/08 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
121 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*华 100000 2024/03/11 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
122 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨*建 100000 2024/03/21 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
123 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 林*红 100000 2024/03/21 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
124 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*安 300000 2024/03/25 2024.09.21-2024.12.20 一年 1851.16  2.475  91 
125 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘* 100000 2024/03/28 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
126 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李* 100000 2024/03/29 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
127 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*云 100000 2024/03/29 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
128 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 姚*生 100000 2024/04/08 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
129 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*凤 100000 2024/04/08 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
130 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 朱*姣 200000 2024/04/11 2024.09.21-2024.12.20 一年 1234.11  2.475  91 
131 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 曹* 200000 2024/04/26 2024.09.21-2024.12.20 一年 1234.11  2.475  91 
132 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 赵* 100000 2024/04/26 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
133 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*敏 500000 2024/05/16 2024.09.21-2024.12.20 一年 3085.27  2.475  91 
134 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*舒 500000 2024/06/02 2024.09.21-2024.12.01 一年 2441.10  2.475  72 
135 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 强*鸣 100000 2024/06/07 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
136 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*峰 100000 2024/06/17 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
137 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 黄*平 500000 2024/06/27 2024.09.21-2024.12.20 一年 3085.27  2.475  91 
138 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 谢*坚 500000 2024/06/28 2024.09.21-2024.12.20 一年 3085.27  2.475  91 
139 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 万*合 100000 2024/06/28 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
140 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 刘*林 100000 2024/06/28 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
141 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 李*娟 500000 2024/06/29 2024.09.21-2024.12.20 一年 3085.27  2.475  91 
142 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*艳 200000 2024/07/16 2024.09.21-2024.12.20 一年 1234.11  2.475  91 
143 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 杨* 100000 2024/07/16 2024.09.21-2024.12.20 一年 617.05  2.475  91 
144 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吕*云 100000 2024/08/01 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
145 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 吴*生 100000 2024/08/02 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
146 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 夏*武 100000 2024/08/13 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
147 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 程*文 250000 2024/08/15 2024.09.21-2024.12.20 一年 1511.47  2.425  91 
148 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪* 100000 2024/08/16 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
149 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 喻*成 100000 2024/08/21 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
150 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 柏*平 100000 2024/08/22 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
151 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 孙*珍 100000 2024/09/09 2024.09.21-2024.12.20 一年 604.59  2.425  91 
152 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*兰 500000 2024/09/21 2024.09.21-2024.12.20 一年 2989.73  2.425  90 
153 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 周*国 200000 2024/09/24 2024.09.24-2024.12.20 一年 1156.03  2.425  87 
154 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 王*倩 100000 2024/10/09 2024.10.09-2024.12.20 一年 478.36  2.425  72 
155 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 范*亮 100000 2024/10/30 202410.30-2024.12.20 一年 321.37  2.300  51 
156 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 汪*军 300000 2024/11/06 2024.11.06-2024.12.20 一年 831.78  2.300  44 
157 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 梅*婷 500000 2024/11/15 2024.11.15-2024.12.20 一年 1102.74  2.300  35 
158 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 金*美 100000 2024/11/27 2024.11.27-2024.12.20 一年 144.93  2.300  23 
159 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 戴*美 200000 2024/11/28 2024.11.28-2024.12.20 一年 277.26  2.300  22 
160 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 张*伟 100000 2024/11/28 2024.11.28-2024.12.20 一年 138.63  2.300  22 
161 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行 佘*萌 100000 2024/12/08 2024.12.08-2024.12.20 一年 75.62  2.300  12 
162 旌德民商村镇银行 胡* 100,000.00 2023.10.31 2024.9.20-2024.10.24 一年 233.75  2.475 34
163 旌德民商村镇银行 石*树 200,000.00 2023.10.31 2024.9.20-2024.10.31 一年 563.75  2.475 41
164 旌德民商村镇银行 姚* 200,000.00 2023.11.30 2024.9.20-2024.11.29 一年 962.50  2.475 70
165 旌德民商村镇银行 胡*义 300,000.00 2024.3.29 2024.9.20-2024.12.19 一年 1876.88  2.475 91
166 旌德民商村镇银行 韦*强 500,000.00 2024.6.18 2024.9.20-2024.12.19 一年 3128.13  2.475 91
167 旌德民商村镇银行 汪*忠 400,000.00 2024.7.25 2024.9.20-2024.12.19 一年 2451.94  2.425 91
168 旌德民商村镇银行 胡* 200,000.00 2024.10.24 2024.10.24-2024.12.19 一年 728.33  2.3 57
169 旌德民商村镇银行 石*树 200,000.00 2024.10.31 2024.10.31-2024.12.19 一年 638.89  2.3 50
170 旌德民商村镇银行 姚* 200,000.00 2024.11.29 2024.11.29-2024.12.19 一年 268.33  2.3 21
合计 213056.32