索引号: | 11341730560691225X/202501-00027 | 组配分类: | 就业失业登记 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年四季度新增就业人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-08 | 发布日期: | 2025-01-08 |
索引号: | 11341730560691225X/202501-00027 |
组配分类: | 就业失业登记 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 旌德县2024年四季度新增就业人员名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-01-08 |
发布日期: | 2025-01-08 |
序号 | 姓名 | 就业形式 | 单位名称 | 经办时间 |
1 | 梅*学 | 单位就业 | 安徽飞翔电器有限公司 | 2024-10-08 |
2 | 傅*清 | 单位就业 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 2024-10-08 |
3 | 刘*静 | 单位就业 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 2024-10-08 |
4 | 程* | 单位就业 | 旌德县旌阳镇中心幼儿园 | 2024-10-08 |
5 | 梁*旭 | 单位就业 | 宣城市合太机械制造有限公司 | 2024-10-08 |
6 | 章* | 单位就业 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 2024-10-08 |
7 | 乔*东 | 单位就业 | 旌德鼎新新材料科技有限公司 | 2024-10-08 |
8 | 刘* | 单位就业 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 2024-10-08 |
9 | 唐*云 | 单位就业 | 安徽省先建装饰有限责任公司 | 2024-10-09 |
10 | 顾*志 | 单位就业 | 鑫山青源再生资源(安徽)有限公司 | 2024-10-10 |
11 | 周*辉 | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-10-10 |
12 | 方*兰 | 单位就业 | 鑫山青源再生资源(安徽)有限公司 | 2024-10-10 |
13 | 王* | 单位就业 | 安徽京茗药业有限公司 | 2024-10-11 |
14 | 黄*果 | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-10-11 |
15 | 陶*梅 | 单位就业 | 安徽凯森建筑工程有限公司 | 2024-10-11 |
16 | 吴*忱 | 单位就业 | 安徽京茗药业有限公司 | 2024-10-11 |
17 | 吴*英 | 单位就业 | 安徽飞翔电器有限公司 | 2024-10-12 |
18 | 杨*娟 | 单位就业 | 旌德县云乐乡中心小学 | 2024-10-14 |
19 | 储*婷 | 单位就业 | 旌德县云乐乡中心小学 | 2024-10-14 |
20 | 许* | 单位就业 | 旌德县旌阳镇中心幼儿园 | 2024-10-15 |
21 | 宋*涛 | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-10-15 |
22 | 王*恩 | 单位就业 | 旌德县成越商品混凝土有限公司 | 2024-10-16 |
23 | 陈*枝 | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-10-16 |
24 | 汤*玥 | 单位就业 | 旌德县三溪中心学校 | 2024-10-16 |
25 | 江*菊 | 单位就业 | 安徽槿琳科技有限公司 | 2024-10-16 |
26 | 汪* | 单位就业 | 安徽耀诺人力资源服务有限公司 | 2024-10-16 |
27 | 程*林 | 单位就业 | 安徽中萤矿业有限公司 | 2024-10-16 |
28 | 王* | 单位就业 | 安徽耀诺人力资源服务有限公司 | 2024-10-16 |
29 | 杨* | 单位就业 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 2024-10-16 |
30 | 徐* | 单位就业 | 旌德县锦红建材有限公司 | 2024-10-16 |
31 | 郑*宗 | 单位就业 | 安徽省先建装饰有限责任公司 | 2024-10-17 |
32 | 张* | 单位就业 | 旌德县安康平价药房有限公司 | 2024-10-17 |
33 | 刘*华 | 灵活就业 | 灵活就业 | 2024-10-18 |
34 | 傅*平 | 单位就业 | 旌德东方幼儿园 | 2024-10-21 |
35 | 程*华 | 单位就业 | 安徽省新陆机械有限公司 | 2024-10-21 |
36 | 鲁*芳 | 单位就业 | 安徽简星科技有限公司 | 2024-10-21 |
37 | 张*发 | 单位就业 | 安徽季节木业有限公司 | 2024-10-22 |
38 | 程* | 单位就业 | 旌德金土地信息技术有限公司 | 2024-10-22 |
39 | 吕*波 | 单位就业 | 旌德县版书镇人民政府 | 2024-10-22 |
40 | 方*英 | 单位就业 | 旌德县云乐镇卫生院 | 2024-10-22 |
41 | 刘*洋 | 单位就业 | 旌德金土地信息技术有限公司 | 2024-10-22 |
42 | 洪*阳 | 单位就业 | 旌德县版书镇人民政府 | 2024-10-22 |
43 | 尚* | 单位就业 | 旌德县人民医院 | 2024-10-23 |
44 | 胡*韵 | 单位就业 | 旌德县人民医院 | 2024-10-23 |
45 | 赵*妍 | 单位就业 | 旌德县人民医院 | 2024-10-23 |
46 | 王*远 | 单位就业 | 旌德县梓阳保安服务有限公司 | 2024-10-23 |
47 | 曹* | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-23 |
48 | 戴* | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-23 |
49 | 胡* | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-23 |
50 | 杨* | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-23 |
51 | 江*凡 | 单位就业 | 旌德县白地镇卫生院 | 2024-10-23 |
52 | 陈*菁 | 单位就业 | 旌德县人力资源和社会保障局 | 2024-10-23 |
53 | 丁* | 单位就业 | 旌德县人民医院 | 2024-10-23 |
54 | 俞* | 单位就业 | 旌德县人民医院 | 2024-10-23 |
55 | 史*宾 | 单位就业 | 安徽保成房地产开发有限公司 | 2024-10-23 |
56 | 郑*成 | 单位就业 | 积承(浙江)工程设计有限公司旌德分公司 | 2024-10-23 |
57 | 黄*月 | 单位就业 | 旌德县梓阳保安服务有限公司 | 2024-10-23 |
58 | 胡*春 | 单位就业 | 安徽弘力金属复合材料有限公司 | 2024-10-23 |
59 | 刘* | 单位就业 | 旌德壹壹教育咨询有限公司 | 2024-10-23 |
60 | 赵*龙 | 单位就业 | 旌德侨银环保科技有限责任公司 | 2024-10-23 |
61 | 陈*强 | 单位就业 | 旌德县梓阳保安服务有限公司 | 2024-10-23 |
62 | 赵*胜 | 单位就业 | 安徽旌江古建园林有限公司 | 2024-10-24 |
63 | 徐*英 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-24 |
64 | 朱*文 | 单位就业 | 安徽旌江古建园林有限公司 | 2024-10-24 |
65 | 孙*明 | 单位就业 | 安徽旌江古建园林有限公司 | 2024-10-24 |
66 | 黄*纵 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-24 |
67 | 江*发 | 单位就业 | 旌德县成越商品混凝土有限公司 | 2024-10-24 |
68 | 赵*琪 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-24 |
69 | 黄*杰 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-24 |
70 | 徐*春 | 单位就业 | 宣城翔诚建筑工程有限公司 | 2024-10-24 |
71 | 汪* | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-24 |
72 | 叶*红 | 单位就业 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2024-10-24 |
73 | 方*青 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-24 |
74 | 苏*红 | 单位就业 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024-10-25 |
75 | 王*晗 | 单位就业 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024-10-25 |
76 | 陆* | 单位就业 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024-10-25 |
77 | 汪*甜 | 单位就业 | 旌德县三溪镇人民政府 | 2024-10-25 |
78 | 凤*雨 | 单位就业 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024-10-25 |
79 | 鲁* | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-25 |
80 | 熊*珑 | 单位就业 | 旌德县俞村中心学校 | 2024-10-25 |
81 | 吕*盛 | 单位就业 | 旌德县三溪镇人民政府 | 2024-10-25 |
82 | 鲍*艳 | 单位就业 | 旌德县俞村中心学校 | 2024-10-25 |
83 | 张*豪 | 单位就业 | 旌德县孙村乡人民政府 | 2024-10-25 |
84 | 杨*英 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-25 |
85 | 吴*凤 | 单位就业 | 旌德县俞村中心学校 | 2024-10-25 |
86 | 张*冬 | 单位就业 | 安徽省旌德梓阳学校 | 2024-10-25 |
87 | 葛*凤 | 单位就业 | 安徽省徽源国际酒店有限公司 | 2024-10-25 |
88 | 田*明 | 单位就业 | 旌德县示范幼儿园 | 2024-10-25 |
89 | 王* | 单位就业 | 安徽昱杰新材料科技有限公司 | 2024-10-28 |
90 | 何*芳 | 单位就业 | 宣城博圣食品有限公司 | 2024-10-28 |
91 | 李* | 单位就业 | 旌德县若镜文化有限公司 | 2024-10-28 |
92 | 徐*胤 | 单位就业 | 旌德伊斯特伟斯金刚石模具有限公司 | 2024-10-28 |
93 | 张*华 | 单位就业 | 旌德伊斯特伟斯金刚石模具有限公司 | 2024-10-28 |
94 | 徐* | 单位就业 | 旌德县若镜文化有限公司 | 2024-10-28 |
95 | 陶*月 | 单位就业 | 旌德县若镜文化有限公司 | 2024-10-28 |
96 | 朱*奇 | 单位就业 | 安徽美雉生态农业有限公司 | 2024-10-28 |
97 | 孙*香 | 单位就业 | 宣城希琳贸易有限公司 | 2024-10-28 |
98 | 张* | 单位就业 | 宣城菁科生物科技有限公司 | 2024-10-28 |
99 | 田*梅 | 单位就业 | 积承(浙江)工程设计有限公司旌德分公司 | 2024-10-28 |
100 | 袁*兵 | 单位就业 | 安徽新云禾电子商务有限公司 | 2024-10-28 |
101 | 侯* | 单位就业 | 安徽昱杰新材料科技有限公司 | 2024-10-28 |
102 | 马* | 单位就业 | 安徽昱杰新材料科技有限公司 | 2024-10-28 |
103 | 汪* | 单位就业 | 安徽昱杰新材料科技有限公司 | 2024-10-28 |
104 | 方*强 | 单位就业 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 2024-10-29 |
105 | 李* | 单位就业 | 旌德县三溪中心学校 | 2024-10-29 |
106 | 谢*成 | 单位就业 | 安徽长泰建筑有限公司 | 2024-10-29 |
107 | 毛*华 | 单位就业 | 旌德信佳水利工程咨询服务有限公司 | 2024-10-29 |
108 | 汪* | 单位就业 | 安徽格瑞农业开发有限公司 | 2024-10-29 |
109 | 吴*菲 | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-30 |
110 | 冯*辉 | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-30 |
111 | 刘*琳 | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-30 |
112 | 符* | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-30 |
113 | 郑*全 | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-30 |
114 | 陈*荣 | 单位就业 | 旌德县疾病预防控制中心 | 2024-10-30 |
115 | 王*霞 | 单位就业 | 旌德县三溪中心学校 | 2024-10-30 |
116 | 郑*瑾 | 单位就业 | 旌德县旌阳镇中心幼儿园 | 2024-10-30 |
117 | 许*金 | 单位就业 | 旌德县兴隆乡中心小学 | 2024-10-30 |
118 | 肖* | 单位就业 | 旌德县惠农农资经营部 | 2024-10-30 |
119 | 梅*艳 | 单位就业 | 旌德县人力资源和社会保障局 | 2024-10-30 |
120 | 庄* | 公益性岗位安置 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 | 2024-11-01 |
121 | 陈* | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-11-04 |
122 | 黄*佳 | 单位就业 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 2024-11-04 |
123 | 夏*干 | 单位就业 | 安徽昌鑫建筑工程有限公司 | 2024-11-04 |
124 | 代*全 | 单位就业 | 安徽昌鑫建筑工程有限公司 | 2024-11-04 |
125 | 陶*美 | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-11-04 |
126 | 舒* | 单位就业 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 2024-11-04 |
127 | 杨*燕 | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-11-05 |
128 | 胡*保 | 单位就业 | 安徽昌鑫建筑工程有限公司 | 2024-11-05 |
129 | 周*俊 | 单位就业 | 安徽季节木业有限公司 | 2024-11-06 |
130 | 曹*慧 | 单位就业 | 安徽季节木业有限公司 | 2024-11-06 |
131 | 李*超 | 单位就业 | 安徽昂本建设工程有限公司 | 2024-11-06 |
132 | 吕*忠 | 单位就业 | 安徽季节木业有限公司 | 2024-11-06 |
133 | 彭*财 | 单位就业 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 2024-11-07 |
134 | 许* | 单位就业 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 2024-11-07 |
135 | 周*凤 | 单位就业 | 安徽浩桦建设工程有限公司 | 2024-11-07 |
136 | 徐*祥 | 单位就业 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 2024-11-07 |
137 | 吕*瑶 | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-11-08 |
138 | 沈*霞 | 单位就业 | 安徽省云荟建筑工程有限公司 | 2024-11-08 |
139 | 姚* | 单位就业 | 安徽省云荟建筑工程有限公司 | 2024-11-08 |
140 | 赵*玉 | 单位就业 | 安徽省云荟建筑工程有限公司 | 2024-11-08 |
141 | 丁*涛 | 单位就业 | 安徽保成房地产开发有限公司 | 2024-11-08 |
142 | 金*鸣 | 单位就业 | 安徽保成房地产开发有限公司 | 2024-11-08 |
143 | 吕* | 单位就业 | 旌德艾声医疗器械销售有限公司 | 2024-11-08 |
144 | 余* | 单位就业 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 2024-11-08 |
145 | 梅* | 单位就业 | 安徽简星科技有限公司 | 2024-11-11 |
146 | 江* | 单位就业 | 安徽飞翔电器有限公司 | 2024-11-11 |
147 | 张*连 | 单位就业 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 2024-11-11 |
148 | 杨*凤 | 单位就业 | 安徽腾炫新材料有限公司 | 2024-11-11 |
149 | 李*莉 | 单位就业 | 安徽腾炫新材料有限公司 | 2024-11-11 |
150 | 江*龙 | 单位就业 | 旌德佰世达新材料有限公司 | 2024-11-12 |
151 | 汪*朵日娜 | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-11-13 |
152 | 汤* | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-11-13 |
153 | 周* | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-11-13 |
154 | 倪* | 单位就业 | 安徽梦丽莱商贸有限公司 | 2024-11-13 |
155 | 何*悦 | 单位就业 | 安徽梦丽莱商贸有限公司 | 2024-11-13 |
156 | 吕*欣 | 单位就业 | 安徽韩美生物药业有限公司 | 2024-11-14 |
157 | 叶*霞 | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-11-14 |
158 | 唐* | 单位就业 | 安徽韩美生物药业有限公司 | 2024-11-14 |
159 | 陈* | 单位就业 | 安徽韩美生物药业有限公司 | 2024-11-14 |
160 | 许*强 | 单位就业 | 旌德县兴隆镇人民政府 | 2024-11-15 |
161 | 刘*明 | 单位就业 | 旌德县安康平价药房有限公司 | 2024-11-15 |
162 | 姚* | 单位就业 | 宣城菁科生物科技有限公司 | 2024-11-18 |
163 | 余*军 | 单位就业 | 宣城翔诚建筑工程有限公司 | 2024-12-03 |
164 | 张* | 单位就业 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 2024-12-03 |
165 | 方* | 单位就业 | 安徽旌盛金属复合材料有限公司 | 2024-12-04 |
166 | 金* | 单位就业 | 旌德县精诚通讯设备销售有限公司 | 2024-12-04 |
167 | 刘* | 单位就业 | 安徽德泽猕猴养殖有限公司 | 2024-12-04 |
168 | 胡*兰 | 单位就业 | 安徽敬湖建设工程有限公司 | 2024-12-04 |
169 | 钱* | 单位就业 | 宣城翔诚建筑工程有限公司 | 2024-12-09 |
170 | 汪*芳 | 单位就业 | 安徽省合创包装科技有限公司 | 2024-12-10 |
171 | 高*敏 | 单位就业 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 2024-12-10 |
172 | 陆* | 单位就业 | 安徽泛竹新能源科技有限公司 | 2024-12-10 |
173 | 陶*喜 | 单位就业 | 安徽省旌海建设有限公司 | 2024-12-11 |
174 | 陈*晨 | 单位就业 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 2024-12-11 |
175 | 左* | 单位就业 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 2024-12-11 |
176 | 汪*全 | 单位就业 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 2024-12-11 |
177 | 王* | 单位就业 | 安徽飞翔电器有限公司 | 2024-12-12 |
178 | 张*兰 | 单位就业 | 安徽省徽源国际酒店有限公司 | 2024-12-13 |
179 | 江* | 单位就业 | 宣城市科兴竹业有限公司 | 2024-12-16 |
180 | 顾*苟 | 单位就业 | 旌德县澳升矿业有限公司 | 2024-12-17 |
181 | 刘*兰 | 单位就业 | 旌德县雅韵艺术培训有限公司 | 2024-12-17 |
182 | 周*云 | 单位就业 | 旌德三只老虎建筑工程有限公司 | 2024-12-18 |
183 | 吕* | 单位就业 | 安徽旺晟电力工程有限公司 | 2024-12-18 |
184 | 杨* | 单位就业 | 旌德县万方日用品有限公司 | 2024-12-18 |
185 | 高*富 | 单位就业 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 2024-12-18 |
186 | 潘*珍 | 单位就业 | 旌德三只老虎建筑工程有限公司 | 2024-12-18 |
187 | 李*光 | 单位就业 | 旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司 | 2024-12-18 |
188 | 宋*蓉 | 单位就业 | 安徽登云谷生物科技有限公司 | 2024-12-19 |
189 | 胡* | 单位就业 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 2024-12-19 |
190 | 钱*霞 | 单位就业 | 安徽美牧生态农业有限公司 | 2024-12-19 |
191 | 胡* | 单位就业 | 旌德县大道新能源公交有限公司 | 2024-12-19 |
192 | 张*林 | 单位就业 | 安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 2024-12-20 |
193 | 程*红 | 单位就业 | 安徽南极星新材料科技有限公司 | 2024-12-20 |
194 | 包*志 | 单位就业 | 安徽千乐食品科技有限公司 | 2024-12-20 |
195 | 芦*影 | 单位就业 | 旌德县安生大药房 | 2024-12-20 |
196 | 吴* | 单位就业 | 安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 2024-12-20 |
197 | 闵*伟 | 单位就业 | 旌德县东门加油站管理服务有限公司 | 2024-12-20 |
198 | 强*明 | 单位就业 | 安徽罗邦石材有限公司 | 2024-12-20 |
199 | 沈*松 | 单位就业 | 安徽毅睿建筑工程有限公司 | 2024-12-20 |
200 | 曹*雪 | 单位就业 | 安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 2024-12-20 |
201 | 汪* | 单位就业 | 旌德县消防救援大队 | 2024-12-23 |
202 | 赵*云 | 单位就业 | 旌德众汇帮供应链管理有限公司 | 2024-12-23 |
203 | 孙*睿 | 单位就业 | 旌德县消防救援大队 | 2024-12-23 |
204 | 陈* | 单位就业 | 中国电信股份有限公司旌德分公司 | 2024-12-23 |
205 | 程*婷 | 单位就业 | 安徽省旌德县长青玻纤有限责任公司 | 2024-12-23 |
206 | 蒋*松 | 单位就业 | 安徽华嘉工程项目管理有限公司 | 2024-12-23 |
207 | 黄*霞 | 单位就业 | 旌德县启航学校 | 2024-12-24 |
208 | 汪*贝 | 单位就业 | 旌德县启航学校 | 2024-12-24 |
209 | 王* | 单位就业 | 旌德县启航学校 | 2024-12-24 |
210 | 王* | 单位就业 | 旌德县启航学校 | 2024-12-24 |
211 | 吕*萍 | 单位就业 | 旌德县康居电器设备销售有限公司 | 2024-12-24 |
212 | 胡*平 | 单位就业 | 安徽新云禾电子商务有限公司 | 2024-12-24 |
213 | 管* | 单位就业 | 安徽新云禾电子商务有限公司 | 2024-12-24 |
214 | 徐*祥 | 单位就业 | 宣城翔诚建筑工程有限公司 | 2024-12-24 |
215 | 尚*露 | 单位就业 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 2024-12-24 |
216 | 陈*庆 | 单位就业 | 安徽宣砚文化有限公司 | 2024-12-25 |
217 | 马*伟 | 单位就业 | 安徽木竹壳环保科技有限公司 | 2024-12-25 |
218 | 宋*丽 | 单位就业 | 安徽省贤夏建设工程有限公司 | 2024-12-25 |
219 | 程* | 单位就业 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 2024-12-25 |
220 | 裘*庆 | 单位就业 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 2024-12-25 |
221 | 舒*敏 | 单位就业 | 旌德县ABC少儿英语学校 | 2024-12-25 |
222 | 汪*海 | 单位就业 | 鑫山青源再生资源(安徽)有限公司 | 2024-12-26 |
223 | 朱*霞 | 单位就业 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2024-12-26 |
224 | 范*梅 | 单位就业 | 安徽省旌德县南关玻纤厂(普通合伙) | 2024-12-26 |
225 | 吴*珍 | 单位就业 | 旌德汇五果蔬销售有限公司 | 2024-12-26 |
226 | 李*娥 | 单位就业 | 安徽长泰建筑有限公司 | 2024-12-26 |
227 | 黄* | 单位就业 | 鑫山青源再生资源(安徽)有限公司 | 2024-12-26 |
228 | 周* | 单位就业 | 安徽省金心建设工程有限公司 | 2024-12-27 |
229 | 荆* | 单位就业 | 安徽铂优新材料有限公司 | 2024-12-27 |
230 | 徐*虎 | 单位就业 | 安徽省金心建设工程有限公司 | 2024-12-27 |
231 | 吴*东 | 单位就业 | 宣城市南清建筑劳务有限公司 | 2024-12-27 |
232 | 杨*美 | 单位就业 | 旌德县新建自来水有限责任公司 | 2024-12-27 |
233 | 许*波 | 单位就业 | 安徽省杰胜建筑安装有限公司 | 2024-12-27 |
234 | 徐*康 | 单位就业 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 2024-12-30 |
235 | 姚*平 | 单位就业 | 安徽省杰胜建筑安装有限公司 | 2024-12-30 |
236 | 张*翔 | 单位就业 | 安徽省新时空环保科技有限公司 | 2024-12-30 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问