您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 三大攻坚战> 乡村振兴> 社会帮扶(行业帮扶)
索引号: 11341730MB197785X7/202501-00001 组配分类: 社会帮扶(行业帮扶)
发布机构: 旌德县农业农村局 主题分类: 综合政务
名称: 旌德农商行2024年12月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2025-01-02 发布日期: 2025-01-02
索引号: 11341730MB197785X7/202501-00001
组配分类: 社会帮扶(行业帮扶)
发布机构: 旌德县农业农村局
主题分类: 综合政务
名称: 旌德农商行2024年12月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2025-01-02
发布日期: 2025-01-02
旌德农商行2024年12月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2025-01-02 10:42 来源:旌德县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
许*林 2023/12/20 2024/12/20 2024/12/17 50000.00  1177.31  云乐支行
邵*莲 2023/12/19 2024/12/18 2024/12/17 10000.00  235.46  云乐支行
朱*发 2023/12/15 2024/12/15 2024/12/11 22000.00  509.16  云乐支行
袁*发 2023/12/14 2024/12/14 2024/12/11 50000.00  1157.19  俞村支行
熊*国 2023/12/28 2024/12/28 2024/12/24 30000.00  720.48  云乐支行
张*平 2023/12/28 2024/12/28 2024/12/23 5000.00  119.74  云乐支行
孙*策 2023/12/29 2024/12/29 2024/12/28 50000.00  1214.21  庙首支行
潘*才 2023/12/29 2024/12/29 2024/12/28 50000.00  1214.21  庙首支行
徐*银 2023/12/29 2024/12/29 2024/12/28 50000.00  1214.21  庙首支行
方*根 2023/12/29 2024/12/29 2024/12/28 50000.00  1214.21  庙首支行
汪*平 2023/12/29 2024/12/29 2024/12/28 50000.00  1214.21  庙首支行
王*忠 2023/12/29 2024/12/29 2024/12/28 50000.00  1214.21  庙首支行
周*刚 2024/01/08 2024/12/29 2024/12/29 50000.00  1190.73  庙首支行
洪*月 2024/06/21 2025/06/21 2024/12/20 0.00  305.23  兴隆支行
丁*玉 2024/03/27 2025/03/27 2024/12/19 10000.00  179.11  兴隆支行
合计 527000.00  12879.67