您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金
索引号: 11341730MB197785X7/202412-00049 组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县农业农村局 主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年11月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2024-12-04 发布日期: 2024-12-04
索引号: 11341730MB197785X7/202412-00049
组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县农业农村局
主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年11月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2024-12-04
发布日期: 2024-12-04
旌德农商行2024年11月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2024-12-04 15:50 来源:旌德县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
王*平 2023/11/16 2024/11/16 2024/11/16 50000.00  1073.33  庙首支行
汪*新 2023/11/16 2024/11/16 2024/11/16 50000.00  1073.33  庙首支行
刘*梅 2023/11/16 2024/11/16 2024/11/16 50000.00  1073.33  庙首支行
李*园 2023/11/16 2024/11/16 2024/11/08 15000.00  313.95  庙首支行
汪*磊 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
徐*根 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
朱*保 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
王*七 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
肖*生 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
孙*权 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
盛*枝 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
陆*平 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
陈*根 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
陈*清 2023/11/17 2024/11/17 2024/11/15 50000.00  1069.98  三溪支行
汪*友 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
程*明 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
李*五 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
王*德 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
许*计 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
程*宝 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
程*新 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
程*荣 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
程*福 2023/11/21 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
陈*季 2023/11/22 2024/11/21 2024/11/21 50000.00  1090.10  城郊支行
秦*才 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
项*国 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
汪*喜 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
胡*金 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
汪*玉 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
刘*平 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
杨*松 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
陆*春 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
陈*斤 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
沈*龙 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
姜*旺 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/28 50000.00  1100.17  蔡家桥支行
刘*勇 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/21 50000.00  1090.10  蔡家桥支行
李*月 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/24 50000.00  1100.17  俞村支行
石*根 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/20 50000.00  1086.75  俞村支行
杨*生 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/22 50000.00  1093.46  俞村支行
鲍*勇 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/20 50000.00  1086.75  俞村支行
裴*平 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/24 50000.00  1100.17  俞村支行
曹*喜 2023/11/24 2024/11/24 2024/11/24 50000.00  1100.17  俞村支行
汪*建 2023/11/27 2024/11/27 2024/11/27 50000.00  1110.23  蔡家桥支行
李*富 2023/11/30 2024/11/30 2024/11/21 50000.00  1090.10  三溪支行
姚*华 2023/11/30 2024/11/30 2024/11/21 50000.00  1090.10  三溪支行
吕*平 2023/11/30 2024/11/30 2024/11/21 50000.00  1090.10  三溪支行
叶*宏 2023/11/30 2024/11/30 2024/11/21 50000.00  1090.10  三溪支行
葛*锦 2023/11/30 2024/11/30 2024/11/28 50000.00  1113.58  三溪支行
韩*胜 2023/11/30 2024/11/30 2024/11/21 50000.00  1090.10  三溪支行
合计 2415000.00  52467.79