您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金
索引号: 11341730MB197785X7/202411-00012 组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县农业农村局 主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年10月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2024-11-06 发布日期: 2024-11-06
索引号: 11341730MB197785X7/202411-00012
组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县农业农村局
主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年10月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2024-11-06
发布日期: 2024-11-06
旌德农商行2024年10月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2024-11-06 15:12 来源:旌德县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
朋*中 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
季*喜 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
张*青 2023-10-13 2024-10-13 2024-10-13 50000.00  959.29  云乐支行
王*福 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
赵*辉 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-31 50000.00  979.42  庙首支行
夏*强 2023-10-24 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
左*龙 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
刘*红 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
胡*纯 2023-10-12 2024-10-12 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
高*八 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
杨*华 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
刘*宝 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
高*玉 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
朱*文 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
周*生 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-19 50000.00  979.42  庙首支行
刘*根 2023-10-13 2024-10-13 2024-10-13 50000.00  959.29  云乐支行
余*清 2023-10-13 2024-10-13 2024-10-13 50000.00  959.29  云乐支行
陈*保 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
汪*根 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
胡*贵 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
谢*马 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
李*发 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
戴*娣 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
宋*强 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-31 50000.00  979.42  庙首支行
汪*青 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
徐*美 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-19 50000.00  979.42  庙首支行
汪*军 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-19 50000.00  979.42  庙首支行
王*珍 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-19 50000.00  979.42  庙首支行
方*峰 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-31 50000.00  979.42  庙首支行
余*明 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
王*峰 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-19 50000.00  979.42  庙首支行
刘*香 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
汪*棠 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-19 50000.00  979.42  庙首支行
汪*慧 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-31 50000.00  979.42  庙首支行
陆*香 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
吕*红 2023-10-20 2024-10-19 2024-10-31 50000.00  979.42  庙首支行
马*姥 2023-10-12 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
朱*平 2023-10-11 2024-10-11 2024-10-10 50000.00  949.23  兴隆支行
杨*华 2023-10-23 2024-10-20 2024-10-20 50000.00  979.42  庙首支行
姜*军 2024-03-15 2025-03-15 2024-10-03 50000.00  677.54  兴隆支行
合计 2000000.00  38361.68