索引号: | 11341730MB197785X7/202410-00042 | 组配分类: | 农机购置补贴信息 |
发布机构: | 旌德县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2024年度预录入(第一批)农机购置与应用补贴申请拟补贴机具公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-28 | 发布日期: | 2024-10-28 |
索引号: | 11341730MB197785X7/202410-00042 |
组配分类: | 农机购置补贴信息 |
发布机构: | 旌德县农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 旌德县2024年度预录入(第一批)农机购置与应用补贴申请拟补贴机具公示表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-28 |
发布日期: | 2024-10-28 |
|
||||||||||||||
公示单位:旌德县农业机械服务中心 | ||||||||||||||
根据《旌德县2021-2023年农机购置补贴政策实施方案》和《旌德县农机购置补贴机具核验工作规范(试行)》要求,购机者自主购机后提出补贴申请,经乡镇初审,县农机服务中心、县财政局资格确定、资料审核、机具核验及旌德县农机购置补贴办公室成员对申请材料复核通过后,现将全县2023年度第一批拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示如下。举报电话:县农业机械服务中心:8604392,县财政局:8602951。特此公示。 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组/社区 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
1 | 段祥林 | 旌阳镇 | 柳溪村 | 2024-03-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300607[2301101314] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
2 | 吴传意 | 旌阳镇 | 板桥村 | 2024-03-21 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK23101427[] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 0 | 6000 | 1200 | 0 |
3 | 吴传意 | 旌阳镇 | 板桥村 | 2024-03-21 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20231234447[U23239090] | 中联重机浙江有限公司 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 0 | 93000 | 21100 | 0 |
4 | 范一贵 | 旌阳镇 | 凫山村 | 2024-04-30 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-5 | DL240204-5-0108[] | 泉州得力农林机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 4800 | 1300 | 0 |
5 | 杨群 | 旌阳镇 | 篁嘉村 | 2024-04-08 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20231234407[U23239099] | 中联重机浙江有限公司 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 0 | 93000 | 21100 | 0 |
6 | 徐小辉 | 旌阳镇 | 瑞市行政村 | 2024-04-26 | 微型耕耘机 | 1WG-4QM | SH030902[23030226502] | 潍坊森海机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 3200 | 800 | 0 |
7 | 洪广加 | 版书镇 | 版书村 | 2024-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2312404426[2312103979] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 绩溪县农信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 800 | 0 |
8 | 郭世宣 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-05-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707703[240308000] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
9 | 蒋怡芳 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707708[241800508] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
10 | 胡安德 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707595[231037036] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
11 | 杨小华 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707705[241800499] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
12 | 蒋昌寿 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707220[231037059] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
13 | 汪金富 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707194[231037040] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
14 | 王明臣 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707699[241800500] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
15 | 易永江 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2420213[2024016650] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
16 | 柴明发 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707217[231037003] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
17 | 鲍林建 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG-1.9Q | JZ2023134401[MC20230501168] | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机销售中心 | 1 | 0 | 2200 | 580 | 0 |
18 | 程福兵 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS240301345[2403044A5121] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 580 | 0 |
19 | 张有星 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-706735[230514369] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
20 | 陈观明 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-05-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707698[240409050] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
21 | 孔维财 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707263[231037065] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
22 | 苑树堂 | 俞村镇 | 仕川村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301118[230200129] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
23 | 傅本田 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | JTX2024136540[YM4LA27859] | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机销售中心 | 1 | 0 | 2200 | 580 | 0 |
24 | 扶庭忠 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062120909[2111101015] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 800 | 0 |
25 | 胡荣财 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707597[231037053] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
26 | 王可松 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300605[2301101296] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 800 | 0 |
27 | 姚明玉 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300597[2301101309] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 800 | 0 |
28 | 傅立雷 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707006[230514322] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
29 | 肖金有 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-05-11 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | SJL859D-24188[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 0 | 6000 | 1700 | 0 |
30 | 储金龙 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-05-11 | 茶叶理条机 | 6CL-59-10D | SJ6CL59/10D-24083[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 0 | 8000 | 1700 | 0 |
31 | 帅花月 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301193[230200259] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
32 | 储小梅 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-05-11 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | SJL859D-24190[] | 安徽三九农业装备科技股份有限公司 | 安徽三九农业装备科技股份有限公司(直销) | 1 | 0 | 6000 | 1700 | 0 |
33 | 喻东来 | 俞村镇 | 仕川村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301192[230200253] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
34 | 喻昌永 | 俞村镇 | 仕川村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301176[230200504] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
35 | 俞秋发 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301191[230200042] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
36 | 唐云发 | 俞村镇 | 芳岱村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707013[231037015] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
37 | 陈观顺 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707028[231037012] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
38 | 王明水 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS230900292[2309124A5094] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 580 | 0 |
39 | 汪炳财 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062119256[2111100286] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 800 | 0 |
40 | 王新松 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707014[230514327] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
41 | 李明才 | 俞村镇 | 凫阳村 | 2024-05-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100B | ZS240207380[2401294A5150] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 800 | 0 |
42 | 喻明景 | 俞村镇 | 仕川村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301175[23020002] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
43 | 郭传江 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS230900293[2309124A5098] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 安徽优之星农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 580 | 0 |
44 | 黄金火 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-707223[231037009] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
45 | 喻宁生 | 俞村镇 | 仕川村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301115[230200030] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
46 | 李孝苟 | 俞村镇 | 杨墅村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2301194[230200026] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
47 | 鲍昭镇 | 俞村镇 | 桥埠村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-706734[230514377] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 旌德县白地镇明辉农机 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
48 | 傅金根 | 俞村镇 | 俞村村 | 2024-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4D | BM4D2420202[2024016638] | 南昌市八马机械制造有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2800 | 800 | 0 |
49 | 王臣栋 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-03-13 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | D11624032[] | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8300 | 1700 | 0 |
50 | 林诒红 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-03-13 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | D11624028[无] | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8300 | 1700 | 0 |
51 | 王小平 | 云乐镇 | 张村村 | 2023-12-05 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-891ZD | SYGA22-B9020[无] | 松阳县高岸茶机有限公司 | 松阳县天贵农机有限公司 | 1 | 0 | 6800 | 2100 | 0 |
52 | 王能五 | 云乐镇 | 张村村 | 2024-03-22 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | D11624011[无] | 宣城市鹤鸣茶叶机械制造有限公司 | 宣城市兴农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8300 | 1700 | 0 |
53 | 景美荣 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-04-07 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2402595[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
54 | 景桂荣 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-04-09 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2301503[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
55 | 陈昭君 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-04-22 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2402602[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
56 | 肖燕根 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-04-07 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2402616[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
57 | 李翠平 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-03-26 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2301506[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
58 | 肖小发 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-04-07 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2402615[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
59 | 储六斤 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-04-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2401560[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
60 | 洪英龙 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-04-30 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2402608[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
61 | 洪英龙 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-04-30 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | BZ2401618[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 2100 | 0 |
62 | 余六九 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-05-17 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981 | BY2402598[] | 嵊州市嵊龙茶叶机械有限公司 | 宣城市斌红农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 1200 | 0 |
63 | 聂正东 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-20 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2451978[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
64 | 李大庆 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452230[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
65 | 旌德县旌山魁芽茶叶专业合作社 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-05-13 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-60D | LY24-1510[] | 安徽绿源机械科技股份有限公司 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 1 | 0 | 5500 | 1200 | 0 |
66 | 钟志兵 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452106[],HF2452111[],HF2452119[无] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 3 | 0 | 23700 | 6300 | 0 |
67 | 林诒红 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-03-30 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2450605[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 0 | 7600 | 2100 | 0 |
68 | 林诒红 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-03-30 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2450643[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 宁国市山里伢农产品经营部 | 1 | 0 | 7600 | 2100 | 0 |
69 | 冯金根 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2451979[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
70 | 张正九 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2450074[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
71 | 陈昌友 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452217[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
72 | 余六九 | 云乐镇 | 许村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452292[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
73 | 刘厚斌 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2451973[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
74 | 陈尚宝 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2451857[无] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
75 | 黄木水 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2451856[无] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
76 | 罗金友 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-05-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | SF2401171[230200499] | 湖南省双富机械制造有限公司 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 0 | 3000 | 800 | 0 |
77 | 王小平 | 云乐镇 | 张村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452222[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
78 | 王腊莲 | 云乐镇 | 刘村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452229[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
79 | 洪巧国 | 云乐镇 | 洪村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452112[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
80 | 余金海 | 云乐镇 | 陈村村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2452309[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
81 | 钟志红 | 云乐镇 | 陈岭村 | 2024-05-19 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | HF2450007[] | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 泾县恒信农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 2100 | 0 |
82 | 阚家金 | 蔡家桥镇 | 高溪村 | 2024-04-17 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60245639[2024040082] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 0 | 3200 | 800 | 0 |
83 | 马宏毅 | 蔡家桥镇 | 华川村 | 2024-04-23 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | JY23693[无] | 黄山俊云机械制造有限公司 | 黄山区新华志新服务点 | 1 | 0 | 3000 | 870 | 0 |
84 | 徐德传 | 蔡家桥镇 | 朱旺村 | 2024-03-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ23050258[230907031] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 2500 | 800 | 0 |
85 | 黄文娟 | 蔡家桥镇 | 汤村村 | 2024-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC170FQ00955[240217086] | 重庆科川机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2600 | 800 | 0 |
86 | 赵永乐 | 蔡家桥镇 | 庆丰村 | 2024-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC170FQ00963[240217079] | 重庆科川机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2600 | 800 | 0 |
87 | 陈田贵 | 蔡家桥镇 | 凡村村 | 2024-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC170FQ01053[40318160] | 重庆科川机械有限公司 | 旌德县庙首镇建军农机专营店 | 1 | 0 | 2600 | 800 | 0 |
88 | 旌德县三溪镇建徽家庭农场 | 三溪镇 | 建强村 | 2024-02-29 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 32404625[YT24103130] | 第一拖拉机股份有限公司 | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 0 | 130000 | 14700 | 0 |
89 | 韩建军 | 三溪镇 | 古城村 | 2024-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062306256[2303100057] | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
90 | 陈满华 | 三溪镇 | 建强村 | 2024-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062306260[2303100070] | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
91 | 姚根保 | 三溪镇 | 古城村 | 2024-03-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1052107385[2103101029] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
92 | 孙红林 | 三溪镇 | 三溪村 | 2024-03-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300716[2301101356] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
93 | 姚勇军 | 三溪镇 | 古城村 | 2024-03-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ23050221[230913194] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 2500 | 800 | 0 |
94 | 吴克宝 | 三溪镇 | 古城村 | 2024-03-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300601[2301101247] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
95 | 许立胜 | 三溪镇 | 建强村 | 2024-03-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300817[2301101180] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
96 | 汪水金 | 三溪镇 | 路西村 | 2024-03-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300743[2301101293] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
97 | 朱丰收 | 三溪镇 | 三溪村 | 2024-03-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300611[2301101269] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
98 | 何增贵 | 三溪镇 | 古城村 | 2024-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ23050219[230926082] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 2500 | 800 | 0 |
99 | 李庆九 | 三溪镇 | 三溪村 | 2024-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ23050222[230906295] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 2500 | 800 | 0 |
100 | 许发支 | 三溪镇 | 霍家桥 | 2024-03-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300606[2301101311] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
101 | 李长江 | 三溪镇 | 建强村 | 2024-04-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ22120112[2209080052] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 2500 | 800 | 0 |
102 | 刘绍军 | 三溪镇 | 三溪村 | 2024-04-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS230801484[2308254A5001] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 歙县富堨庆丰车业 | 1 | 0 | 2200 | 580 | 0 |
103 | 李根水 | 三溪镇 | 三溪村 | 2024-03-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062204780[2307100027] | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
104 | 魏长忠 | 三溪镇 | 古城村 | 2024-03-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | HZT1062300828[2301101201] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 歙县日华车行 | 1 | 0 | 3500 | 800 | 0 |
