您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 基层政务公开> 税收管理领域> 行政执法> 欠税公告
索引号: 11341730MB1903367L/202410-00004 组配分类: 欠税公告
发布机构: 旌德县税务局 主题分类: 综合政务
名称: 国家税务总局旌德县税务局2024年三季度欠税公告 文号:
生成日期: 2024-10-16 发布日期: 2024-10-16
索引号: 11341730MB1903367L/202410-00004
组配分类: 欠税公告
发布机构: 旌德县税务局
主题分类: 综合政务
名称: 国家税务总局旌德县税务局2024年三季度欠税公告
文号:
生成日期: 2024-10-16
发布日期: 2024-10-16
国家税务总局旌德县税务局2024年三季度欠税公告
发布时间:2024-10-16 15:43 来源:旌德县税务局 浏览次数: 字体:[ ]
国家税务总局旌德县税务局2024年三季度欠税公告
根据国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,现将2024年三季度纳税人欠缴税款情况公告如下:
序号 纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人姓名 法定代表人身份证号码 生产经营地址 征收项目 当期新增欠税金额 欠税余额
1 91341825MA2MRREF39 旌德县启盛商业经营管理有限公司 黄书寿 342601********5257 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与庙首路交叉口(乐平新天地) 10104|企业所得税 0.00  4608.69 
2 91341825MA2MTB0GXX 旌德宏琳健康产业发展有限公司 薛迪桦 410883********0031 安徽省宣城市旌德县旌阳镇徽水人家1幢101-102号 10104|企业所得税 0.00  432896.86 
3 91341825MA2RHJJY9U 旌德县汇通机电工程有限公司 朱学光 342530********3519 安徽省宣城市旌德县旌阳镇御龙湾1#123门面 10101|增值税 0.00  199753.97 
5 913418250514528166 旌德县华屹新材料厂(普通合伙) 孙冬芳 342530********0027 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区新桥路18号 10101|增值税 0.00  168893.35 
10109|城市维护建设税 0.00  9970.03 
10110|房产税 1800.04  12600.24 
10111|印花税 15.00  582.68 
10112|城镇土地使用税 6496.00  45472.00 
6 91341825744891635U 安徽省安康医药有限公司 齐海鑫 132926********7712 安徽省宣城市旌阳镇西门南路32号 10110|房产税 3269.77  26158.16 
10111|印花税 0.00  23491.80 
10112|城镇土地使用税 10892.04  87136.12 
7 91341825777373009X 安徽省精正商贸有限公司 胡必时 342531********1248 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路卫生局一楼 10101|增值税 0.00  23008.82 
10109|城市维护建设税 0.00  13781.42 
10111|印花税 0.00  345.19 
8 91341825791872189G 安徽省旌德县家福木业有限公司 邵东阳 330127********1514 旌德县蔡家桥镇高溪村 10110|房产税 0.00  121535.26 
10111|印花税 0.00  64.80 
10112|城镇土地使用税 0.00  135891.35 
9 91341825348829004J 旌德县安能物流有限公司 徐佳 342529********6223 安徽省宣城市旌德县经济开发区三溪路6号 10101|增值税 26859.37  26859.37 
10109|城市维护建设税 671.48  671.48 
10111|印花税 5.02  5.02 
10 91341825072389414T 安徽力盛新材料有限公司 高兆德 332627********0013 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区三溪路16号 10101|增值税 0.00  127871.92 
10104|企业所得税 0.00  1401.85 
10109|城市维护建设税 0.00  16314.78 
10110|房产税 655.20  25653.60 
10111|印花税 0.00  451.22 
10112|城镇土地使用税 7894.47  471412.65 
11 91341825578546739U 安徽金义得机械有限公司 杨有才 342530********2919 安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区亚普路6号 10101|增值税 0.00  543423.22 
12 913418255621548298 安徽省旌德县星豪电子科技有限公司 张盼盼 330724********5432 安徽省宣城市旌德县新桥经济开发区 10110|房产税 1188.96  87565.19 
10111|印花税 0.00  10.00 
10112|城镇土地使用税 8760.15  738464.80 
13 91341825588896345A 安徽华旭商贸有限公司 左明胜 342524********2011 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路47号 10101|增值税 8053.10  8053.10 
10109|城市维护建设税 201.33  201.33 
14 91341825788565022E 安徽傅氏塑业有限公司 缪露 352202********5122 旌德县城南工业区 10101|增值税 0.00  76908.09 
10109|城市维护建设税 0.00  769.08 
15 91341825MA2MQCG66Y 旌德县绿岛房地产开发有限公司 徐恒洋 342530********0050 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城南路10号 10101|增值税 0.00  75422.02 
16 9134182569571210XJ 宣城市成越置业有限公司 施荣财 320423********4815 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城东新区成越华庭物业二楼 10104|企业所得税 0.00  19936.99 
10109|城市维护建设税 3324.86  12514.12 
10110|房产税 682.50  2730.00 
10111|印花税 1216.56  13275.82 
10112|城镇土地使用税 54584.93  154228.76 
10113|土地增值税 27299.83  325803.13 
17 91341825567532155J 安徽省旌德七鑫置业有限公司 周腊贵 342529********0010 安徽省宣城市旌德县新桥工业园三溪路1号 10110|房产税 0.00  4536.00 
10112|城镇土地使用税 473.31  44813.30 
18 91341825583035538L 旌德县嘉和置业有限公司 韩培俊 340221********1279 旌德县旌阳镇梁家小区2号楼101室 10112|城镇土地使用税 2851.86  28518.60 
19 91341825550193820M 旌德县德缘置业有限责任公司 俞德江 342530********0017 白地镇金玉苑小区 10101|增值税 0.00  112661.99 
10104|企业所得税 0.00  9901.93 
10109|城市维护建设税 0.00  2816.55 
10110|房产税 283.50  1984.50 
10111|印花税 0.00  554.63 
10112|城镇土地使用税 5958.04  41706.28 
10113|土地增值税 0.00  23615.02 
20 91341825554597734D 旌德县安健置业有限公司 吴海 332529********251X 旌德县旌阳镇解放北路(中心市场后面) 10112|城镇土地使用税 84.18  14514.20 
21 913418250665282977 旌德县乐平置业有限公司 黄小平 342529********0015 安徽省宣城市旌德县新桥工业园区庙首路2号 10109|城市维护建设税 0.00  1879.13 
10110|房产税 945.00  36045.00 
10111|印花税 0.00  5.30 
10112|城镇土地使用税 2913.58  111549.69 
10113|土地增值税 0.00  15784.70 
22 91341825756808675B 安徽省旌德第三建筑安装工程有限公司 张光辉 340702********4014 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路(原物资大楼四楼) 10104|企业所得税 0.00  874711.24 
23 91341825MA2TEEXQ43 旌德县旌晨建筑工程有限公司 吕美旺 342530********0813 安徽省宣城市旌德县版书镇江坑村 10101|增值税 53422.01  53422.01 
10109|城市维护建设税 2671.10  2671.10 
24 91341825MA2TW3GQ46 江苏祥弘建设有限公司旌德分公司 张波 320125********0712 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭小区2与8号住宅楼112/212铺 10101|增值税 0.00  547861.74 
10109|城市维护建设税 0.00  27318.62 
10111|印花税 0.00  2201.80 
25 91341825MA2UG7X20F 旌德得胜劳务服务有限公司 鲁金虎 342530********4519 旌德县旌阳镇新桥开发区庙首路6号 10101|增值税 5825.24  14563.10 
10109|城市维护建设税 145.63  364.07 
10111|印花税 30.00  76.20 
26 91341825MA2UKF1X4R 旌德山发石业有限公司 毛庆峰 342530********1813 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路50号 10101|增值税 0.00  80530.88 
10109|城市维护建设税 0.00  1401.28 
10111|印花税 0.00  255.00 
27 91341825MA2WB2C79P 旌德林瑞渣土运输有限公司 张瑞林 342530********0038 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区光荣新村39号 10101|增值税 19513.42  19513.42 
10109|城市维护建设税 487.83  487.83 
10111|印花税 32.72  32.72 
28 91341825MA2WAR833Q 旌德县鑫达房地产开发有限公司 杨永胜 142231********3814 安徽省宣城市旌德县旌阳镇高铁新区 10101|增值税 34680.36  34680.36 
10104|企业所得税 0.00  294074.61 
29 91341825MA2WRK8R38 安徽首开置业有限公司 杨帆 110102********235X 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区姚家田 10109|城市维护建设税 0.00  3510.12 
10111|印花税 0.00  413.32 
10112|城镇土地使用税 17710.92  159398.28 
10113|土地增值税 0.00  82629.37 
30 91341825MA8Q14DN23 安徽贤丰建筑工程有限公司 程贤华 342530********0817 安徽省宣城市旌德县旌阳镇宏地望府11栋A区沿街商业-107/107商铺 10101|增值税 0.00  128686.68 
10109|城市维护建设税 0.00  3217.16 
10111|印花税 0.00  120.00 
31 91341825MA8Q8WKW58 安徽省乾禾新材料有限公司 孙冬芳 342530********0027 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥路18号 10101|增值税 32925.39  32925.39 
10109|城市维护建设税 1646.27  1646.27 
32 91341825MA8Q8Y6R0A 安徽季节木业有限公司 张同 342222********4035 安徽省宣城市旌德县版书镇南关村上南组1号 10101|增值税 76702.76  76702.76 
33 91341825MA8QH86F0N 安徽窗峰电子科技有限公司 胡正辉 342530********3915 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭5栋305室 10101|增值税 25678.91  25678.91 
10109|城市维护建设税 641.96  641.96 
10111|印花税 40.50  40.50 
旌德县税务局
2024年10月9日