您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 三大攻坚战> 乡村振兴> 社会帮扶(行业帮扶)
索引号: 11341730MB197785X7/202410-00013 组配分类: 社会帮扶(行业帮扶)
发布机构: 旌德县农业农村局 主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年9月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2024-10-09 发布日期: 2024-10-09
索引号: 11341730MB197785X7/202410-00013
组配分类: 社会帮扶(行业帮扶)
发布机构: 旌德县农业农村局
主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年9月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2024-10-09
发布日期: 2024-10-09
旌德农商行2024年9月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2024-10-09 08:25 来源:旌德县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
程*梅 2023-09-30 2024-09-30 2024-09-27 50000.00  905.63  白地支行
胡*忠 2023-09-28 2024-09-27 2024-09-23 50000.00  892.21  三溪支行
陈*妹 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-27 50000.00  905.63  白地支行
李*八 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-23 50000.00  892.21  三溪支行
胡*莲 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-23 50000.00  892.21  三溪支行
陈*道 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-28 50000.00  831.83  三溪支行
韩*军 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-23 50000.00  892.21  三溪支行
孔*富 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-23 50000.00  892.21  三溪支行
华*冬 2023-09-28 2024-09-28 2024-09-23 50000.00  892.21  三溪支行
黄*生 2023-09-26 2024-09-26 2024-09-26 50000.00  902.27  云乐支行
许*平 2023-09-26 2024-09-26 2024-09-24 10000.00  179.11  云乐支行
林*敏 2023-09-26 2024-09-26 2024-09-23 50000.00  892.21  云乐支行
吴*芳 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
舒*春 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
宋*钱 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
俞*花 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
宋*龙 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
吕*飞 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
胡*海 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
高*良 2023-09-25 2024-09-25 2024-09-24 50000.00  895.56  城郊支行
徐*阳 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
朱*财 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
张*建 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
董*法 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
徐*海 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
陈*波 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
洪*兴 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
江*朋 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
陆*龙 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
谭*平 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
朱*祥 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
洪*菊 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
吴*达 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
王*姣 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  841.90  白地支行
汪*国 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-08 50000.00  835.19  白地支行
陈*斤 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  835.19  白地支行
王*九 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-06 50000.00  841.90  白地支行
张*宇 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-08 50000.00  841.90  白地支行
程*香 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-08 50000.00  841.90  白地支行
程*清 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-08 50000.00  841.90  白地支行
张*高 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-08 50000.00  841.90  白地支行
马*杏 2023-09-08 2024-09-08 2024-09-08 50000.00  841.90  白地支行
张*红 2023-09-06 2024-09-06 2024-09-06 50000.00  835.19  俞村支行
姚*元 2023-09-05 2024-09-05 2024-09-30 30000.00  545.39  旌阳支行
程*军 2023-09-01 2024-09-01 2024-09-01 50000.00  818.42  俞村支行
张*发 2023-10-02 2024-10-02 2024-09-29 50000.00  912.33  白地支行
江*福 2024-05-10 2025-05-10 2024-09-12 4000.00  47.92  旌阳支行
合计 2244000.00  38714.82