索引号: | 113417300032610629/202409-00014 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县白地镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 白地镇2024年8月农村低保资金发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-03 | 发布日期: | 2024-09-03 |
索引号: | 113417300032610629/202409-00014 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 旌德县白地镇政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 白地镇2024年8月农村低保资金发放清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-03 |
发布日期: | 2024-09-03 |
户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
蔡* 平 | 1,012.00 | 白地村 |
王* 珠 | 468.00 | 白地村 |
王* 宝 | 851.00 | 白地村 |
赵* 光 | 564.00 | 白地村 |
陈* 斤 | 598.00 | 白地村 |
江* | 564.00 | 白地村 |
江* 芳 | 564.00 | 白地村 |
王* 九 | 800.00 | 白地村 |
朱* 祥 | 598.00 | 白地村 |
江* 珍 | 504.00 | 白地村 |
刘* 扣 | 432.00 | 白地村 |
刘* 祥 | 572.00 | 白地村 |
江* 年 | 546.00 | 白地村 |
陆* 姣 | 546.00 | 白地村 |
汪* 忠 | 650.00 | 白地村 |
王* 田 | 912.00 | 白地村 |
叶* 珍 | 432.00 | 白地村 |
承* 荣 | 572.00 | 白地村 |
赵* 龙 | 598.00 | 白地村 |
宫* 胜 | 380.00 | 白地村 |
郭* | 400.00 | 白地村 |
胡* 子 | 400.00 | 白地村 |
张* 建 | 598.00 | 白地村 |
王* 平 | 564.00 | 白地村 |
王* 花 | 564.00 | 白地村 |
古* 正 | 380.00 | 白地村 |
胡* 女 | 598.00 | 白地村 |
刘* 元 | 504.00 | 白地村 |
吕* 玉 | 504.00 | 白地村 |
汪* 华 | 420.00 | 白地村 |
徐* 角 | 504.00 | 白地村 |
张* 和 | 598.00 | 白地村 |
赵* | 598.00 | 白地村 |
朱* 财 | 504.00 | 白地村 |
吕* 平 | 280.00 | 白地村 |
钱* 华 | 380.00 | 白地村 |
王* 女 | 432.00 | 白地村 |
余* 平 | 572.00 | 白地村 |
余* 平 | 380.00 | 白地村 |
周* 民 | 598.00 | 白地村 |
陈* 平 | 380.00 | 白地村 |
胡* 平 | 504.00 | 白地村 |
徐* 月 | 650.00 | 白地村 |
江* | 533.00 | 白地村 |
汪* 宝 | 432.00 | 白地村 |
王* 昌 | 1,056.00 | 白地村 |
韩* 树 | 504.00 | 白地村 |
强* 忠 | 504.00 | 白地村 |
杨* 平 | 682.00 | 白地村 |
张* 合 | 598.00 | 白地村 |
周* 凤 | 380.00 | 白地村 |
江* 斤 | 726.00 | 白地村 |
江* 荣 | 380.00 | 白地村 |
孙* 洪 | 410.00 | 白地村 |
朱* 生 | 946.00 | 白地村 |
龚* 明 | 546.00 | 白地村 |
刘* 宝 | 1,196.00 | 白地村 |
汪* 木 | 330.00 | 白地村 |
汪* 海 | 1,000.00 | 白地村 |
汪* 和 | 468.00 | 白地村 |
吴* 达 | 564.00 | 白地村 |
董* 斤 | 572.00 | 白地村 |
陆* 珅 | 572.00 | 白地村 |
吕* 华 | 546.00 | 白地村 |
吕* 林 | 528.00 | 白地村 |
吴* 飞 | 494.00 | 白地村 |
江* 泽 | 900.00 | 白地村 |
陆* 粮 | 432.00 | 白地村 |
曹* 松 | 564.00 | 白地村 |
董* 法 | 564.00 | 白地村 |
董* 顺 | 572.00 | 白地村 |
陆* 定 | 546.00 | 白地村 |
陆* 农 | 598.00 | 白地村 |
胡* 堂 | 380.00 | 白地村 |
江* 金 | 504.00 | 白地村 |
徐* 海 | 504.00 | 白地村 |
袁* 珍 | 504.00 | 白地村 |
傅* 顺 | 432.00 | 白地村 |
江* 桃 | 504.00 | 白地村 |
江* 云 | 494.00 | 白地村 |
江* 春 | 552.00 | 白地村 |
江* 华 | 494.00 | 白地村 |
江* 萍 | 468.00 | 白地村 |
吕* 才 | 598.00 | 白地村 |
童* 花 | 1,008.00 | 白地村 |
徐* 朝 | 1,517.00 | 白地村 |
徐* | 400.00 | 白地村 |
董* 利 | 598.00 | 白地村 |
江* 朋 | 564.00 | 白地村 |
陆* 元 | 564.00 | 白地村 |
陆* 忠 | 546.00 | 白地村 |
汪* 水 | 380.00 | 白地村 |
朱* 平 | 960.00 | 白地村 |
毕* 富 | 598.00 | 白地村 |
方* 鸿 | 572.00 | 白地村 |
方* 友 | 400.00 | 白地村 |
高* 金 | 1,050.00 | 白地村 |
汪* 花 | 380.00 | 白地村 |
汪* 法 | 564.00 | 白地村 |
吴* 菊 | 380.00 | 白地村 |
张* 贵 | 380.00 | 白地村 |
傅* 山 | 1,050.00 | 白地村 |
黄* 魁 | 504.00 | 白地村 |
刘* 平 | 864.00 | 白地村 |
陆* 山 | 546.00 | 白地村 |
钱* 龙 | 960.00 | 白地村 |
汪* 铎 | 612.00 | 白地村 |
汪* 仙 | 546.00 | 白地村 |
王* 龙 | 572.00 | 白地村 |
方* 贵 | 598.00 | 汪村 |
方* 林 | 1,150.00 | 汪村 |
强* 明 | 456.00 | 汪村 |
江* 庆 | 504.00 | 汪村 |
谭* 寿 | 504.00 | 汪村 |
吴* 门 | 598.00 | 汪村 |
曹* 水 | 598.00 | 汪村 |
徐* 生 | 430.00 | 汪村 |
徐* 龙 | 432.00 | 汪村 |
宋* 妳 | 480.00 | 汪村 |
王* 友 | 504.00 | 汪村 |
张* 炳 | 598.00 | 汪村 |
张* 涛 | 1,150.00 | 汪村 |
方* 峰 | 1,000.00 | 汪村 |
黄* 美 | 598.00 | 汪村 |
王* 金 | 504.00 | 汪村 |
黄* 生 | 480.00 | 汪村 |
江* 锦 | 270.00 | 汪村 |
项* 木 | 585.00 | 汪村 |
项* 富 | 504.00 | 汪村 |
张* 良 | 572.00 | 汪村 |
胡* 文 | 598.00 | 汪村 |
江* 林 | 432.00 | 汪村 |
王* 家 | 598.00 | 汪村 |
王* 康 | 1,196.00 | 汪村 |
余* 径 | 442.00 | 汪村 |
鲍* 宝 | 1,040.00 | 汪村 |
葛* 强 | 528.00 | 汪村 |
何* 安 | 432.00 | 汪村 |
任* 文 | 480.00 | 汪村 |
叶* 根 | 480.00 | 汪村 |
吴* 贵 | 432.00 | 汪村 |
吴* 义 | 480.00 | 汪村 |
叶* 辉 | 380.00 | 汪村 |
陈* 英 | 528.00 | 汪村 |
程* 清 | 572.00 | 汪村 |
郭* 金 | 480.00 | 汪村 |
朱* 娌 | 598.00 | 汪村 |
程* 明 | 598.00 | 汪村 |
程* 女 | 598.00 | 汪村 |
陆* 团 | 432.00 | 汪村 |
商* 棣 | 546.00 | 汪村 |
徐* 辉 | 598.00 | 汪村 |
徐* 跃 | 520.00 | 汪村 |
郑* 茂 | 480.00 | 汪村 |
周* 贵 | 432.00 | 汪村 |
方* 刚 | 598.00 | 汪村 |
陆* 萍 | 1,075.00 | 汪村 |
杨* 民 | 432.00 | 汪村 |
袁* 志 | 432.00 | 汪村 |
方* 敏 | 572.00 | 汪村 |
高* 妹 | 432.00 | 汪村 |
汪* 法 | 598.00 | 汪村 |
徐* 贵 | 546.00 | 汪村 |
江* 明 | 598.00 | 汪村 |
江* 龙 | 572.00 | 汪村 |
江* 民 | 572.00 | 汪村 |
王* 根 | 480.00 | 汪村 |
易* 杰 | 546.00 | 汪村 |
易* 发 | 676.00 | 汪村 |
张* 红 | 598.00 | 汪村 |
梅* 全 | 598.00 | 汪村 |
宋* 华 | 598.00 | 汪村 |
戴* 毛 | 598.00 | 江村 |
江* 青 | 504.00 | 江村 |
江* 海 | 546.00 | 江村 |
程* 发 | 504.00 | 江村 |
江* 荒 | 1,628.00 | 江村 |
尤* 水 | 572.00 | 江村 |
江* 喜 | 564.00 | 江村 |
汪* 美 | 1,128.00 | 江村 |
江* 平 | 492.00 | 江村 |
项* 兴 | 1,040.00 | 江村 |
江* 月 | 611.00 | 江村 |
汪* 根 | 546.00 | 江村 |
方* | 420.00 | 江村 |
胡* 兵 | 410.00 | 江村 |
江* 权 | 572.00 | 江村 |
强* 玉 | 864.00 | 江村 |
宋* 玉 | 611.00 | 江村 |
汪* 孝 | 546.00 | 江村 |
姚* 能 | 546.00 | 江村 |
叶* 兵 | 1,008.00 | 江村 |
张* 红 | 1,092.00 | 江村 |
江* 乐 | 612.00 | 江村 |
江* 祖 | 1,591.00 | 江村 |
江* 轩 | 572.00 | 江村 |
江* 花 | 504.00 | 江村 |
朱* 金 | 611.00 | 江村 |
谭* | 611.00 | 江村 |
王* 太 | 1,170.00 | 江村 |
朱* 富 | 504.00 | 江村 |
管* 香 | 432.00 | 江村 |
江* 娣 | 546.00 | 江村 |
江* 生 | 1,100.00 | 江村 |
邵* 龙 | 504.00 | 江村 |
王* 才 | 1,575.00 | 江村 |
王* 琴 | 989.00 | 江村 |
江* 龙 | 572.00 | 江村 |
江* 斤 | 546.00 | 江村 |
江* 金 | 585.00 | 江村 |
汪* 娣 | 564.00 | 江村 |
陈* 苟 | 528.00 | 江村 |
王* 娟 | 504.00 | 江村 |
赵* 森 | 504.00 | 江村 |
方* 梅 | 611.00 | 江村 |
江* 云 | 546.00 | 江村 |
邵* 林 | 598.00 | 江村 |
江* 斌 | 546.00 | 江村 |
江* 云 | 546.00 | 江村 |
江* 寿 | 572.00 | 江村 |
吕* 文 | 504.00 | 江村 |
钱* 珠 | 440.00 | 江村 |
强* 辉 | 432.00 | 江村 |
潘* 清 | 432.00 | 江村 |
汪* | 504.00 | 江村 |
陈* | 611.00 | 江村 |
聂* 火 | 1,035.00 | 江村 |
聂* 华 | 440.00 | 江村 |
傅* 林 | 546.00 | 江村 |
陆* 英 | 504.00 | 江村 |
王* 庆 | 546.00 | 江村 |
许* 水 | 1,008.00 | 江村 |
储* 芳 | 564.00 | 洋川村 |
傅* 华 | 370.00 | 洋川村 |
刘* | 1,400.00 | 洋川村 |
刘* | 1,353.00 | 洋川村 |
鲁* 金 | 960.00 | 洋川村 |
鲁* 婷 | 546.00 | 洋川村 |
王* 桂 | 1,008.00 | 洋川村 |
王* 子 | 564.00 | 洋川村 |
徐* 林 | 1,886.00 | 洋川村 |
朱* 学 | 1,496.00 | 洋川村 |
吕* 根 | 1,404.00 | 洋川村 |
谭* 木 | 1,456.00 | 洋川村 |
吴* 德 | 432.00 | 洋川村 |
高* 成 | 900.00 | 洋川村 |
黄* 堂 | 1,554.00 | 洋川村 |
卢* 建 | 598.00 | 洋川村 |
徐* 海 | 1,128.00 | 洋川村 |
徐* 寿 | 432.00 | 洋川村 |
项* 武 | 564.00 | 洋川村 |
谭* 平 | 546.00 | 洋川村 |
谭* 耘 | 770.00 | 洋川村 |
徐* 仙 | 988.00 | 洋川村 |
钟* 好 | 533.00 | 洋川村 |
谭* 元 | 546.00 | 洋川村 |
谭* 均 | 432.00 | 洋川村 |
谭* 利 | 546.00 | 洋川村 |
徐* 年 | 270.00 | 洋川村 |
王* 英 | 432.00 | 洋川村 |
王* 春 | 432.00 | 洋川村 |
高* 妹 | 546.00 | 洋川村 |
何* | 598.00 | 洋川村 |
陆* 国 | 1,000.00 | 洋川村 |
程* 钟 | 598.00 | 洋川村 |
芮* 顺 | 370.00 | 洋川村 |
芮* | 598.00 | 洋川村 |
徐* 义 | 1,000.00 | 洋川村 |
疏* 强 | 504.00 | 洋川村 |
谭* 全 | 504.00 | 洋川村 |
谭* 寿 | 546.00 | 洋川村 |
汪* 六 | 370.00 | 洋川村 |
何* 香 | 504.00 | 洋川村 |
徐* 荣 | 1,150.00 | 洋川村 |
徐* 堂 | 370.00 | 洋川村 |
章* 成 | 598.00 | 洋川村 |
郑* 苟 | 564.00 | 洋川村 |
朱* 女 | 888.00 | 洋川村 |
陈* 根 | 494.00 | 洋川村 |
陆* 根 | 270.00 | 洋川村 |
谭* 云 | 480.00 | 洋川村 |
项* 花 | 1,056.00 | 洋川村 |
郑* 虎 | 564.00 | 洋川村 |
郑* 发 | 1,548.00 | 洋川村 |
郑* 娟 | 564.00 | 洋川村 |
郑* 民 | 572.00 | 洋川村 |
郑* 斤 | 420.00 | 洋川村 |
胡* 英 | 564.00 | 洋川村 |
陆* 珍 | 370.00 | 洋川村 |
郑* 宝 | 546.00 | 洋川村 |
李* 华 | 564.00 | 高甲村 |
王* 奇 | 546.00 | 高甲村 |
徐* 苟 | 270.00 | 高甲村 |
张* 跑 | 400.00 | 高甲村 |
程* 兴 | 546.00 | 高甲村 |
胡* 发 | 504.00 | 高甲村 |
胡* 生 | 504.00 | 高甲村 |
杨* 青 | 546.00 | 高甲村 |
方* 旌 | 611.00 | 高甲村 |
吕* 华 | 546.00 | 高甲村 |
蔡* 全 | 1,000.00 | 高甲村 |
汪* 香 | 564.00 | 高甲村 |
侯* 满 | 564.00 | 高甲村 |
储* 平 | 432.00 | 高甲村 |
吕* 红 | 420.00 | 高甲村 |
高* 子 | 611.00 | 高甲村 |
高* 子 | 564.00 | 高甲村 |
徐* 芳 | 504.00 | 高甲村 |
高* 兴 | 936.00 | 高甲村 |
高* 春 | 432.00 | 高甲村 |
江* 娣 | 528.00 | 高甲村 |
徐* 清 | 611.00 | 高甲村 |
高* 生 | 816.00 | 高甲村 |
胡* 来 | 946.00 | 高甲村 |
吕* 花 | 432.00 | 高甲村 |
王* 安 | 576.00 | 高甲村 |
张* 虎 | 420.00 | 高甲村 |
高* 木 | 598.00 | 高甲村 |
夏* 涛 | 468.00 | 高甲村 |
姚* 华 | 598.00 | 高甲村 |
吴* 根 | 504.00 | 高甲村 |
张* 高 | 598.00 | 高甲村 |
洪* 胜 | 1,050.00 | 洪川村 |
陆* 顺 | 504.00 | 洪川村 |
陆* 平 | 504.00 | 洪川村 |
芮* 火 | 598.00 | 洪川村 |
芮* 荣 | 598.00 | 洪川村 |
芮* 女 | 494.00 | 洪川村 |
芮* 元 | 270.00 | 洪川村 |
徐* 富 | 546.00 | 洪川村 |
朱* 宝 | 504.00 | 洪川村 |
芮* 峰 | 598.00 | 洪川村 |
芮* 忠 | 480.00 | 洪川村 |
芮* 有 | 546.00 | 洪川村 |
芮* 祥 | 494.00 | 洪川村 |
刘* 根 | 564.00 | 洪川村 |
徐* 庭 | 598.00 | 洪川村 |
张* 兰 | 440.00 | 洪川村 |
刘* 清 | 564.00 | 洪川村 |
王* 光 | 546.00 | 洪川村 |
徐* 香 | 880.00 | 洪川村 |
张* 发 | 410.00 | 洪川村 |
贾* 庆 | 1,050.00 | 洪川村 |
吕* 祥 | 546.00 | 洪川村 |
潘* 根 | 546.00 | 洪川村 |
方* 业 | 546.00 | 洪川村 |
吕* 珠 | 598.00 | 洪川村 |
吴* 明 | 481.00 | 洪川村 |
谭* 生 | 546.00 | 洪川村 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问