您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金
索引号: 123131313113213/202409-00009 组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 财政、金融、审计、税务
名称: 旌德农商行2024年8月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2024-09-02 发布日期: 2024-09-02
索引号: 123131313113213/202409-00009
组配分类: 财政扶贫资金
发布机构: 旌德县政府(办公室)
主题分类: 财政、金融、审计、税务
名称: 旌德农商行2024年8月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2024-09-02
发布日期: 2024-09-02
旌德农商行2024年8月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2024-09-02 15:14 来源:旌德县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
汪*华 2022/08/24 2024/08/24 2024/08/21 50000.00  3336.21  兴隆支行
徐*桃 2022/08/24 2024/08/24 2024/08/21 50000.00  3336.21  兴隆支行
夏*贵 2022/08/24 2024/08/24 2024/08/21 50000.00  3336.21  兴隆支行
许*帮 2022/08/24 2024/08/24 2024/08/21 50000.00  3336.21  兴隆支行
许*华 2022/08/24 2024/08/24 2024/08/21 50000.00  3336.21  兴隆支行
殷*文 2023/08/10 2024/08/10 2024/08/10 50000.00  766.21  庙首支行
刘*玉 2023/08/10 2024/08/10 2024/08/10 50000.00  766.21  庙首支行
谢*富 2023/08/10 2024/08/10 2024/08/10 50000.00  766.21  庙首支行
叶*根 2023/08/10 2024/08/10 2024/08/10 50000.00  766.21  庙首支行
柳*花 2023/08/10 2024/08/10 2024/08/10 50000.00  766.21  庙首支行
王*云 2023/08/10 2024/08/10 2024/08/10 50000.00  766.21  庙首支行
张*有 2023/08/16 2024/08/16 2024/08/16 10000.00  157.38  庙首支行
江*兰 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
丁*宁 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 10000.00  160.83  俞村支行
赵*江 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  俞村支行
王*生 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
王*伦 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
罗*生 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
王*山 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
徐*战 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
洪*云 2023/08/21 2024/08/21 2024/08/21 50000.00  804.17  庙首支行
方*春 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
张*明 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
朱*平 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
方*红 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/16 50000.00  764.75  城郊支行
王*凤 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/16 50000.00  764.75  城郊支行
刘*霞 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/16 50000.00  764.75  城郊支行
唐*新 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/14 50000.00  758.04  城郊支行
唐*财 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
龙*翠 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
方*军 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
洪*云 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
张*生 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/23 10000.00  157.65  云乐支行
杨*云 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/23 10000.00  157.65  云乐支行
肖*香 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/23 10000.00  157.65  云乐支行
方*钱 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
方*华 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
程*华 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/15 50000.00  761.40  城郊支行
袁*美 2023/08/24 2024/08/24 2024/08/23 50000.00  788.23  云乐支行
张*宾 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
张*琴 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
王*木 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
从*源 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
汪*宝 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
肖*来 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
刘*兰 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
胡*贵 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
曾*峰 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
杨*宏 2023/08/25 2024/08/25 2024/08/23 50000.00  788.23  蔡家桥支行
芮*才 2023/08/26 2024/08/26 2024/08/26 50000.00  798.29  白地支行
毕*斌 2023/08/26 2024/08/26 2024/08/26 50000.00  798.29  白地支行
鲍*来 2023/08/29 2024/08/29 2024/08/28 50000.00  805.00  俞村支行
胡*德 2023/08/29 2024/08/29 2024/08/28 50000.00  805.00  俞村支行
赵*生 2023/08/29 2024/08/29 2024/08/28 50000.00  805.00  俞村支行
张*林 2023/08/29 2024/08/29 2024/08/28 50000.00  805.00  俞村支行
曹*成 2023/08/29 2024/08/29 2024/08/28 50000.00  805.00  俞村支行
姚*堂 2023/08/29 2024/08/29 2024/08/28 50000.00  805.00  俞村支行
汪*锋 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/30 50000.00  811.71  庙首支行
张*峙 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/30 50000.00  811.71  庙首支行
周*法 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/30 50000.00  811.71  庙首支行
陈*胜 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
徐*南 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
姚*平 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
张*华 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
孙*宝 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
徐*苟 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
黄*忠 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
胡*金 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
姚*锋 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
闵*才 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
李*海 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
张*清 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
黄*德 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
胡*林 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
余*华 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
梁*红 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
吴*昔 2023/08/30 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
姜*春 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/26 50000.00  798.29  俞村支行
梅*强 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/27 50000.00  801.65  俞村支行
周*水 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/26 50000.00  798.29  俞村支行
周*林 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/26 50000.00  798.29  俞村支行
师*收 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/27 50000.00  801.65  俞村支行
郭*扬 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/27 50000.00  801.65  俞村支行
龙*芬 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/27 50000.00  801.65  俞村支行
赵*香 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
李*花 2023/08/31 2024/08/30 2024/08/31 50000.00  811.71  旌阳支行
景*辉 2023/08/31 2024/08/31 2024/08/27 50000.00  801.65  俞村支行
何*平 2023/08/31 2024/08/31 2024/08/26 50000.00  798.29  俞村支行
王*红 2023/08/31 2024/08/31 2024/08/31 50000.00  815.06  旌阳支行
郭*君 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  旌阳支行
周*奎 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
吕*毫 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
王*水 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 10000.00  815.06  蔡家桥支行
王*有 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
陈*飞 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
许*清 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
胡*贵 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
甘*银 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
黄*兰 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
王*先 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
孙*贵 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
吕*香 2023/09/01 2024/09/01 2024/08/31 50000.00  815.06  蔡家桥支行
合计 4860000.00  90736.10