您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 三大攻坚战> 乡村振兴> 社会帮扶(行业帮扶)
索引号: 123131313113213/202408-00015 组配分类: 社会帮扶(行业帮扶)
发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年7月扶贫贷款贴息清单 文号:
生成日期: 2024-08-06 发布日期: 2024-08-06
索引号: 123131313113213/202408-00015
组配分类: 社会帮扶(行业帮扶)
发布机构: 旌德县政府(办公室)
主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
名称: 旌德农商行2024年7月扶贫贷款贴息清单
文号:
生成日期: 2024-08-06
发布日期: 2024-08-06
旌德农商行2024年7月扶贫贷款贴息清单
发布时间:2024-08-06 15:58 来源:旌德县乡村振兴局 浏览次数: 字体:[ ]
借款人 借款日期 到期日期 结清或展期日期 还本金额 贴息金额 支行、部
何*华 2023/07/31 2024/07/31 2024/07/30 50000.00  728.24  白地支行
何*胜 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
安*敬 2023/07/28 2024/07/27 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
周*贵 2023/07/28 2024/07/27 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
彭*红 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
张*清 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
张*苹 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
祝*宝 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
黄*华 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
童*里 2023/07/28 2024/07/27 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
王*宝 2023/07/28 2024/07/28 2024/07/27 50000.00  717.89  庙首支行
高*金 2023/07/27 2024/07/27 2024/07/26 50000.00  714.44  白地支行
张*奇 2023/07/27 2024/07/27 2024/07/27 50000.00  717.89  白地支行
江*好 2023/07/26 2024/07/26 2024/07/26 50000.00  714.44  白地支行
江*申 2023/07/26 2024/07/26 2024/07/26 50000.00  714.44  白地支行
陈*红 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/17 50000.00  683.38  俞村支行
姚*荣 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/19 50000.00  1503.82  兴隆支行
黄*宝 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/19 50000.00  1503.82  兴隆支行
朱*宝 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/19 50000.00  1503.82  兴隆支行
方*勇 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/19 50000.00  1503.82  兴隆支行
吴*林 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/19 50000.00  1503.82  兴隆支行
程*旺 2023/07/20 2024/07/20 2024/07/20 30000.00  904.36  兴隆支行
尹*明 2023/07/17 2024/07/17 2024/07/17 50000.00  683.38  三溪支行
汪*友 2023/07/17 2024/07/17 2024/07/17 50000.00  683.38  三溪支行
李*花 2023/07/17 2024/07/17 2024/07/17 50000.00  683.38  三溪支行
郑*宝 2023/07/17 2024/07/17 2024/07/17 50000.00  683.38  三溪支行
刘*芳 2023/07/17 2024/07/17 2024/07/17 50000.00  683.38  三溪支行
金*宏 2023/07/17 2024/07/17 2024/07/17 50000.00  683.38  三溪支行
李*清 2023/07/06 2024/07/06 2024/07/03 25000.00  317.53  俞村支行
黄*红 2023/07/03 2024/07/03 2024/07/03 50000.00  635.06  蔡家桥支行
程*水 2023/07/01 2024/07/01 2024/07/01 49200.00  627.38  旌阳支行
赵*俊 2023/07/01 2024/07/01 2024/07/01 43600.00  599.27  旌阳支行
陈*阳 2023/07/01 2024/07/01 2024/07/31 30000.00  376.89  旌阳支行
合计 1577800.00  26531.60