索引号: | 113417300032608609/202406-00036 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县云乐镇政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 云乐镇2024年农村计划生育家庭奖励扶助资金分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-10 | 发布日期: | 2024-06-10 |
索引号: | 113417300032608609/202406-00036 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县云乐镇政府 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 云乐镇2024年农村计划生育家庭奖励扶助资金分配结果 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-10 |
发布日期: | 2024-06-10 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
1 | 陈*华 | 960.00 | 刘村村 |
2 | 陈*生 | 960.00 | 刘村村 |
3 | 汪*水 | 960.00 | 刘村村 |
4 | 向*发 | 1,920.00 | 刘村村 |
5 | 许*仁 | 1,920.00 | 刘村村 |
6 | 郑*水 | 1,200.00 | 刘村村 |
7 | 郑*祥 | 960.00 | 刘村村 |
8 | 周*平 | 960.00 | 刘村村 |
9 | 周*发 | 960.00 | 刘村村 |
10 | 周*毛 | 960.00 | 刘村村 |
11 | 朱*舜 | 960.00 | 刘村村 |
12 | 高*九 | 1,920.00 | 刘村村 |
13 | 江*明 | 960.00 | 刘村村 |
14 | 汪*利 | 960.00 | 刘村村 |
15 | 王*庭 | 1,920.00 | 刘村村 |
16 | 夏*余 | 960.00 | 刘村村 |
17 | 邢*平 | 1,920.00 | 刘村村 |
18 | 许*英 | 960.00 | 刘村村 |
19 | 杨*翠 | 960.00 | 刘村村 |
20 | 戴*珍 | 960.00 | 刘村村 |
21 | 洪*元 | 960.00 | 刘村村 |
22 | 梅*生 | 1,920.00 | 刘村村 |
23 | 钱*平 | 960.00 | 刘村村 |
24 | 汪*民 | 960.00 | 刘村村 |
25 | 王*春 | 960.00 | 洪村村 |
26 | 何*牛 | 960.00 | 刘村村 |
27 | 江*枝 | 960.00 | 刘村村 |
28 | 李*英 | 960.00 | 刘村村 |
29 | 罗*香 | 960.00 | 刘村村 |
30 | 梅*金 | 960.00 | 刘村村 |
31 | 谭*梅 | 960.00 | 刘村村 |
32 | 王*春 | 960.00 | 刘村村 |
33 | 王*娣 | 960.00 | 刘村村 |
34 | 许*美 | 960.00 | 刘村村 |
35 | 仰*翠 | 960.00 | 刘村村 |
36 | 叶*九 | 960.00 | 刘村村 |
37 | 余*连 | 960.00 | 刘村村 |
38 | 余*玉 | 960.00 | 刘村村 |
39 | 周*虎 | 960.00 | 刘村村 |
40 | 程*兰 | 960.00 | 刘村村 |
41 | 丁*金 | 960.00 | 刘村村 |
42 | 甘*翠 | 960.00 | 刘村村 |
43 | 龚*香 | 1,200.00 | 刘村村 |
44 | 华*生 | 960.00 | 刘村村 |
45 | 梅*贵 | 960.00 | 刘村村 |
46 | 秦*仙 | 960.00 | 刘村村 |
47 | 涂*喜 | 960.00 | 刘村村 |
48 | 汪*仪 | 1,200.00 | 刘村村 |
49 | 汪*生 | 960.00 | 刘村村 |
50 | 魏*金 | 1,200.00 | 刘村村 |
51 | 张*辉 | 1,920.00 | 刘村村 |
52 | 周*香 | 1,200.00 | 刘村村 |
53 | 周*兵 | 960.00 | 刘村村 |
54 | 周*进 | 960.00 | 刘村村 |
55 | 华*祥 | 960.00 | 刘村村 |
56 | 李*堂 | 960.00 | 刘村村 |
57 | 罗*友 | 1,200.00 | 刘村村 |
58 | 梅*青 | 1,920.00 | 刘村村 |
59 | 梅*马 | 1,920.00 | 刘村村 |
60 | 梅*狮 | 960.00 | 刘村村 |
61 | 石*春 | 1,920.00 | 刘村村 |
62 | 石*梅 | 960.00 | 刘村村 |
63 | 杨*海 | 960.00 | 刘村村 |
64 | 何*根 | 960.00 | 刘村村 |
65 | 江*富 | 960.00 | 刘村村 |
66 | 刘*荣 | 960.00 | 刘村村 |
67 | 梅*城 | 1,920.00 | 刘村村 |
68 | 梅*森 | 960.00 | 刘村村 |
69 | 袁*水 | 960.00 | 刘村村 |
70 | 周*莲 | 960.00 | 刘村村 |
71 | 朱*云 | 960.00 | 刘村村 |
72 | 方*水 | 960.00 | 刘村村 |
73 | 黄*苟 | 960.00 | 刘村村 |
74 | 王*莲 | 960.00 | 刘村村 |
75 | 黄*忠 | 960.00 | 刘村村 |
76 | 黄*枝 | 960.00 | 刘村村 |
77 | 刘*君 | 960.00 | 刘村村 |
78 | 王*群 | 960.00 | 刘村村 |
79 | 钟*新 | 1,920.00 | 刘村村 |
80 | 翟*平 | 1,200.00 | 张村村 |
81 | 华*国 | 1,200.00 | 张村村 |
82 | 李*荣 | 1,200.00 | 张村村 |
83 | 李*发 | 1,200.00 | 张村村 |
84 | 朱*清 | 1,920.00 | 张村村 |
85 | 程*平 | 960.00 | 张村村 |
86 | 李*桂 | 1,920.00 | 张村村 |
87 | 李*奇 | 1,920.00 | 张村村 |
88 | 李*祥 | 1,920.00 | 张村村 |
89 | 王*玉 | 960.00 | 张村村 |
90 | 席*有 | 960.00 | 张村村 |
91 | 张*国 | 960.00 | 张村村 |
92 | 张*仂 | 960.00 | 张村村 |
93 | 李*华 | 1,200.00 | 张村村 |
94 | 张*华 | 1,920.00 | 张村村 |
95 | 汪*兰 | 960.00 | 张村村 |
96 | 张*仁 | 1,920.00 | 张村村 |
97 | 张*保 | 960.00 | 张村村 |
98 | 张*昌 | 960.00 | 张村村 |
99 | 朱*香 | 960.00 | 张村村 |
100 | 彭*胜 | 1,920.00 | 张村村 |
101 | 沈*花 | 960.00 | 张村村 |
102 | 汪*芝 | 960.00 | 张村村 |
103 | 张*鸣 | 1,920.00 | 张村村 |
104 | 张*吾 | 1,920.00 | 张村村 |
105 | 张*明 | 960.00 | 张村村 |
106 | 李*霞 | 960.00 | 张村村 |
107 | 李*祥 | 960.00 | 张村村 |
108 | 聂*成 | 960.00 | 张村村 |
109 | 涂*莲 | 960.00 | 张村村 |
110 | 肖*祥 | 1,920.00 | 张村村 |
111 | 吕*男 | 960.00 | 张村村 |
112 | 吕*斤 | 1,200.00 | 张村村 |
113 | 王*连 | 960.00 | 张村村 |
114 | 王*秋 | 960.00 | 张村村 |
115 | 张*萍 | 960.00 | 张村村 |
116 | 冯*友 | 1,920.00 | 张村村 |
117 | 沈*斤 | 1,920.00 | 张村村 |
118 | 沈*宝 | 960.00 | 张村村 |
119 | 肖*富 | 1,920.00 | 张村村 |
120 | 仰*财 | 1,920.00 | 张村村 |
121 | 刘*友 | 960.00 | 张村村 |
122 | 吕*明 | 960.00 | 张村村 |
123 | 吕*良 | 1,200.00 | 张村村 |
124 | 沈*财 | 1,920.00 | 张村村 |
125 | 王*兰 | 960.00 | 张村村 |
126 | 许*珍 | 960.00 | 张村村 |
127 | 余*花 | 1,200.00 | 张村村 |
128 | 李*瑞 | 1,920.00 | 张村村 |
129 | 吕*喜 | 960.00 | 张村村 |
130 | 吕*平 | 960.00 | 张村村 |
131 | 汪*翠 | 960.00 | 张村村 |
132 | 张*青 | 1,920.00 | 张村村 |
133 | 张*荣 | 1,200.00 | 张村村 |
134 | 吕*义 | 960.00 | 张村村 |
135 | 王*平 | 960.00 | 张村村 |
136 | 肖*华 | 960.00 | 张村村 |
137 | 肖*荣 | 960.00 | 张村村 |
138 | 潘*春 | 960.00 | 张村村 |
139 | 周*祥 | 960.00 | 张村村 |
140 | 陈*先 | 960.00 | 洪村村 |
141 | 洪*生 | 960.00 | 洪村村 |
142 | 胡*玉 | 960.00 | 洪村村 |
143 | 季*发 | 960.00 | 洪村村 |
144 | 仇*姣 | 960.00 | 洪村村 |
145 | 洪*香 | 960.00 | 洪村村 |
146 | 洪*沐 | 960.00 | 洪村村 |
147 | 李*兰 | 960.00 | 洪村村 |
148 | 王*兰 | 960.00 | 洪村村 |
149 | 王*娣 | 960.00 | 洪村村 |
150 | 王*多 | 960.00 | 洪村村 |
151 | 袁*林 | 1,920.00 | 洪村村 |
152 | 洪*元 | 960.00 | 洪村村 |
153 | 季*宝 | 960.00 | 洪村村 |
154 | 季*武 | 1,920.00 | 洪村村 |
155 | 李*龙 | 960.00 | 洪村村 |
156 | 曹*霞 | 960.00 | 洪村村 |
157 | 季*水 | 960.00 | 洪村村 |
158 | 季*玉 | 1,920.00 | 洪村村 |
159 | 李*发 | 960.00 | 洪村村 |
160 | 宋*斌 | 960.00 | 洪村村 |
161 | 王*生 | 960.00 | 张村村 |
162 | 陈*生 | 1,920.00 | 洪村村 |
163 | 陈*龙 | 960.00 | 洪村村 |
164 | 程*娟 | 960.00 | 洪村村 |
165 | 洪*云 | 960.00 | 洪村村 |
166 | 聂*江 | 960.00 | 洪村村 |
167 | 张*旺 | 1,920.00 | 洪村村 |
168 | 朱*根 | 1,920.00 | 洪村村 |
169 | 朱*清 | 960.00 | 洪村村 |
170 | 皇*卫炳 | 960.00 | 洪村村 |
171 | 许*辉 | 960.00 | 洪村村 |
172 | 朱*水 | 960.00 | 洪村村 |
173 | 冯*明 | 1,920.00 | 洪村村 |
174 | 涂* | 960.00 | 洪村村 |
175 | 李*平 | 960.00 | 洪村村 |
176 | 林*萍 | 960.00 | 洪村村 |
177 | 吕*霞 | 960.00 | 洪村村 |
178 | 叶*华 | 960.00 | 洪村村 |
179 | 叶*光 | 960.00 | 洪村村 |
180 | 张*发 | 960.00 | 洪村村 |
181 | 张*富 | 960.00 | 洪村村 |
182 | 张*宝 | 1,920.00 | 洪村村 |
183 | 后*萍 | 960.00 | 洪村村 |
184 | 许*海 | 960.00 | 洪村村 |
185 | 杨*兵 | 1,200.00 | 洪村村 |
186 | 杨*明 | 960.00 | 洪村村 |
187 | 孙*莲 | 960.00 | 洪村村 |
188 | 王*香 | 960.00 | 洪村村 |
189 | 仰*翠 | 960.00 | 洪村村 |
190 | 张*生 | 960.00 | 洪村村 |
191 | 张*清 | 960.00 | 洪村村 |
192 | 郑*海 | 1,200.00 | 洪村村 |
193 | 郑*福 | 960.00 | 洪村村 |
194 | 景*苟 | 1,920.00 | 洪村村 |
195 | 刘*香 | 960.00 | 洪村村 |
196 | 孟*余 | 1,200.00 | 洪村村 |
197 | 程*兰 | 960.00 | 洪村村 |
198 | 朱*林 | 960.00 | 洪村村 |
199 | 鲍*根 | 1,920.00 | 洪村村 |
200 | 蒋*根 | 960.00 | 洪村村 |
201 | 王*发 | 960.00 | 洪村村 |
202 | 许*香 | 960.00 | 洪村村 |
203 | 季*毛 | 960.00 | 洪村村 |
204 | 季*姐 | 960.00 | 洪村村 |
205 | 景*保 | 960.00 | 洪村村 |
206 | 景*生 | 960.00 | 洪村村 |
207 | 景*翠 | 960.00 | 洪村村 |
208 | 刘*香 | 960.00 | 洪村村 |
209 | 杨*国 | 960.00 | 洪村村 |
210 | 俞*寿 | 960.00 | 洪村村 |
211 | 龚*登 | 1,200.00 | 洪村村 |
212 | 龚*坤 | 1,920.00 | 洪村村 |
213 | 龚*发 | 960.00 | 洪村村 |
214 | 龚*有 | 960.00 | 洪村村 |
215 | 叶*林 | 1,920.00 | 洪村村 |
216 | 叶*寿 | 960.00 | 洪村村 |
217 | 程*凤 | 960.00 | 许村村 |
218 | 储*英 | 960.00 | 许村村 |
219 | 范*娣 | 960.00 | 许村村 |
220 | 张*琴 | 960.00 | 许村村 |
221 | 陈*英 | 960.00 | 许村村 |
222 | 范*兰 | 960.00 | 许村村 |
223 | 邵*莲 | 960.00 | 许村村 |
224 | 许*庭 | 960.00 | 许村村 |
225 | 戴*翠 | 960.00 | 许村村 |
226 | 许*苟 | 960.00 | 许村村 |
227 | 许*苟 | 960.00 | 许村村 |
228 | 许*英 | 960.00 | 许村村 |
229 | 许*宝 | 960.00 | 许村村 |
230 | 许*彬 | 960.00 | 许村村 |
231 | 许*东 | 960.00 | 许村村 |
232 | 许*生 | 960.00 | 许村村 |
233 | 许*龙 | 960.00 | 许村村 |
234 | 杨*香 | 960.00 | 许村村 |
235 | 杨*华 | 960.00 | 许村村 |
236 | 杨*发 | 960.00 | 许村村 |
237 | 袁*根 | 1,920.00 | 许村村 |
238 | 张*莲 | 960.00 | 许村村 |
239 | 许*民 | 960.00 | 许村村 |
240 | 陈*寿 | 960.00 | 许村村 |
241 | 许*庆 | 960.00 | 许村村 |
242 | 许*龙 | 960.00 | 许村村 |
243 | 秦*根 | 960.00 | 许村村 |
244 | 吴*发 | 1,200.00 | 许村村 |
245 | 许*根 | 960.00 | 许村村 |
246 | 仇*兰 | 960.00 | 许村村 |
247 | 储*生 | 960.00 | 许村村 |
248 | 储*斤 | 960.00 | 许村村 |
249 | 戴*思 | 1,920.00 | 许村村 |
250 | 李*荣 | 1,920.00 | 许村村 |
251 | 李*祥 | 960.00 | 许村村 |
252 | 肖*发 | 960.00 | 许村村 |
253 | 肖*友 | 960.00 | 许村村 |
254 | 余*萍 | 960.00 | 许村村 |
255 | 余*财 | 960.00 | 许村村 |
256 | 李*旺 | 1,920.00 | 许村村 |
257 | 邱*兰 | 960.00 | 许村村 |
258 | 肖*生 | 960.00 | 许村村 |
259 | 肖*水 | 1,200.00 | 许村村 |
260 | 肖*清 | 1,920.00 | 许村村 |
261 | 陈* | 960.00 | 许村村 |
262 | 陈*强 | 960.00 | 许村村 |
263 | 储*水 | 960.00 | 许村村 |
264 | 王*生 | 960.00 | 许村村 |
265 | 肖*根 | 1,920.00 | 许村村 |
266 | 黄*金 | 1,200.00 | 许村村 |
267 | 仰*娣 | 1,200.00 | 刘村村 |
268 | 张*根 | 960.00 | 许村村 |
269 | 陈*生 | 960.00 | 许村村 |
270 | 程*木 | 960.00 | 许村村 |
271 | 龙*芝 | 960.00 | 许村村 |
272 | 汪*忠 | 960.00 | 许村村 |
273 | 杨*娣 | 960.00 | 许村村 |
274 | 范*和 | 1,920.00 | 许村村 |
275 | 范*清 | 960.00 | 许村村 |
276 | 范*庭 | 960.00 | 许村村 |
277 | 龚*龙 | 960.00 | 许村村 |
278 | 姜*生 | 960.00 | 许村村 |
279 | 江*春 | 1,920.00 | 陈岭村 |
280 | 齐*林 | 960.00 | 陈岭村 |
281 | 邱*芳 | 960.00 | 陈岭村 |
282 | 王*英 | 960.00 | 陈岭村 |
283 | 张*香 | 960.00 | 陈岭村 |
284 | 储*来 | 960.00 | 陈岭村 |
285 | 储*苟 | 960.00 | 陈岭村 |
286 | 冯*庭 | 960.00 | 陈岭村 |
287 | 冯*伟 | 1,200.00 | 陈岭村 |
288 | 龚*云 | 1,200.00 | 陈岭村 |
289 | 黄*海 | 960.00 | 陈岭村 |
290 | 黄*九 | 960.00 | 陈岭村 |
291 | 王*香 | 960.00 | 陈岭村 |
292 | 肖*海 | 1,200.00 | 陈岭村 |
293 | 彭*根 | 1,200.00 | 陈岭村 |
294 | 汪*梅 | 960.00 | 陈岭村 |
295 | 伍*生 | 960.00 | 陈岭村 |
296 | 肖*环 | 960.00 | 陈岭村 |
297 | 林*庆 | 960.00 | 陈岭村 |
298 | 许*平 | 960.00 | 陈岭村 |
299 | 许*香 | 960.00 | 陈岭村 |
300 | 姚*娣 | 960.00 | 陈岭村 |
301 | 姜*兰 | 1,200.00 | 陈岭村 |
302 | 陈*发 | 960.00 | 陈岭村 |
303 | 陈*香 | 960.00 | 陈岭村 |
304 | 冯*林 | 960.00 | 陈岭村 |
305 | 李*兰 | 960.00 | 陈岭村 |
306 | 李*红 | 960.00 | 陈岭村 |
307 | 梁*本 | 1,920.00 | 陈岭村 |
308 | 梁*喜 | 960.00 | 陈岭村 |
309 | 林*芳 | 960.00 | 陈岭村 |
310 | 聂*福 | 1,920.00 | 陈岭村 |
311 | 彭*银 | 960.00 | 陈岭村 |
312 | 彭*水 | 960.00 | 陈岭村 |
313 | 孙*荣 | 960.00 | 陈岭村 |
314 | 孙*芳 | 960.00 | 陈岭村 |
315 | 孙*祥 | 960.00 | 陈岭村 |
316 | 汪*根 | 1,920.00 | 陈岭村 |
317 | 汪*发 | 960.00 | 陈岭村 |
318 | 谢*扣 | 960.00 | 陈岭村 |
319 | 叶*华 | 960.00 | 陈岭村 |
320 | 余*翠 | 1,200.00 | 陈岭村 |
321 | 余*财 | 960.00 | 陈岭村 |
322 | 张*莲 | 960.00 | 陈岭村 |
323 | 华*元 | 1,200.00 | 陈岭村 |
324 | 俞*富 | 1,920.00 | 陈岭村 |
325 | 范*海 | 960.00 | 陈岭村 |
326 | 齐*平 | 960.00 | 陈岭村 |
327 | 王*运 | 1,920.00 | 陈岭村 |
328 | 溪*丽 | 960.00 | 陈岭村 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问