您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 公共资源配置> 住房保障> 老旧小区改造
索引号: 123131313113213/202405-00212 组配分类: 老旧小区改造
发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 旌德县2024年老旧小区改造项目细化表 文号:
生成日期: 2024-05-10 发布日期: 2024-05-10
索引号: 123131313113213/202405-00212
组配分类: 老旧小区改造
发布机构: 旌德县政府(办公室)
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 旌德县2024年老旧小区改造项目细化表
文号:
生成日期: 2024-05-10
发布日期: 2024-05-10
旌德县2024年老旧小区改造项目细化表
发布时间:2024-05-10 16:48 来源:县住建局 浏览次数: 字体:[ ]
旌德县2024年城镇老旧小区改造细化表
序号 小区名称 所在城市及区县 所在街道及社区 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积   (万平方米) 单元数(个) 建成
时间
房屋
性质
计划改造内容 预计投资额(万元) 改造类型    (基础类、完善、提升类)可多选
户数 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 单元数 无电梯
单元数
1 木材公司宿舍楼 旌德县 北门社区 40 0 1 0.26  1 1 1990 职工宿舍楼 加盖房顶、外墙翻新 30.00  基础类、完善
2 五交化宿舍楼 北门社区 12 0 2 0.08  2 2 1990 职工宿舍楼 加盖房顶、外墙翻新 10.00  基础类、完善
3 交警队宿舍楼 北门社区 44 0 2 0.28  2 2 1990 职工宿舍楼 加盖房顶、外墙翻新 30.00  基础类、完善
4 房改办房(北门后街) 北门社区 30 0 2 0.20  2 2 1990 商住楼 加盖房顶、外墙翻新、污水管网改造 30.00  基础类、完善
5 和平路18号(祥瑞华府大门边) 北门社区 10 0 1 0.08  1 1 1985 商住楼 外墙修补、翻新、楼梯间屋面改造 20.00  基础类、完善
6 农资公司宿舍楼 北门社区 10 0 1 0.06  1 1 1985 商住楼 外墙修补、翻新、楼梯间屋面改造 30.00  基础类、完善
7 工商银行宿舍楼 北门社区 10 0 1 0.06  1 1 1985 商住楼 外墙修补、翻新、楼梯间屋面改造 30.00  基础类、完善
8 电子元件厂宿舍1、农机公司宿舍 北门社区 42 0 2 0.40  5 5 1994 商住楼 外墙修补、翻新、楼梯间屋面改造 60.00  基础类、完善
9 文旅局大院 南门社区 26 5 2 0.20  2 2 1998 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 100.00  基础类、完善、提升类
10 棉织厂宿舍 南门社区 10 0 1 0.06  2 2 1988 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 30.00  基础类、完善、提升类
11 文明巷民政局宿舍 南门社区 10 0 2 0.10  2 2 1996 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 50.00  基础类、完善、提升类
12 县医院宿舍 南门社区 116 12 10 1.00  12 12 1995 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 600.00  基础类、完善、提升类
13 老县委宿舍 南门社区 68 5 7 0.60  8 8 1990 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 400.00  基础类、完善、提升类
14 胜利路旌阳宾馆宿舍 南门社区 14 3 1 0.10  1 1 1996 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 50.00  基础类、完善、提升类
15 米厂宿舍 南门社区 31 3 2 0.30  4 4 1986 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 150.00  基础类、完善、提升类
16 淳源楼 南门社区 24 0 1 0.20  3 3 1998 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 100.00  基础类、完善、提升类
17 二小宿舍 南门社区 8 3 2 0.08  2 2 1980 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 40.00  基础类、完善、提升类
18 水厂对面二建宿舍 南门社区 8 0 1 0.08  1 1 1995 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 40.00  基础类、完善、提升类
19 药材公司宿舍 南门社区 22 0 2 0.25  2 2 1993 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 125.00  基础类、完善、提升类
20 砩石矿宿舍 南门社区 8 0 1 0.08  1 1 1992 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 40.00  基础类、完善、提升类
21 南门路劳动局宿舍 南门社区 16 0 1 0.15  1 1 1998 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 75.00  基础类、完善、提升类
22 河东巷工商局宿舍 南门社区 12 0 1 0.10  1 1 1990 房改房 雨、污水分流改造、道路翻新、监控改造、屋面防水维修、外立面改造 50.00  基础类、完善、提升类
23 电子元件厂宿舍2 河东社区 55 7 7 0.50  7 7 1979 其他 公共设施、监控 15.00  提升
24 保健食品厂宿舍 瑞市社区 13 13 4 0.10  2 2 1990 房改房 加盖房顶、内、外墙翻新、楼梯扶手翻新、污水改造、供水管道分户、路面硬化、
划停车线
130.00  基础类、完善
25 旌德县 24 639 57 5.32  66 66 2235.00