旌德县云乐镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县云乐镇政府> 国民经济和社会发展统计信息
索引号: 113417300032608609/202404-00033 组配分类: 国民经济和社会发展统计信息
发布机构: 旌德县云乐镇政府 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管
名称: 云乐镇2024年3月主要经济指标及分析 文号:
生成日期: 2024-04-15 发布日期: 2024-04-15
索引号: 113417300032608609/202404-00033
组配分类: 国民经济和社会发展统计信息
发布机构: 旌德县云乐镇政府
主题分类: 国民经济管理、国有资产监管
名称: 云乐镇2024年3月主要经济指标及分析
文号:
生成日期: 2024-04-15
发布日期: 2024-04-15
云乐镇2024年3月主要经济指标及分析
发布时间:2024-04-15 15:29 来源:旌德县云乐镇政府 浏览次数:288 字体:[ ]

2024年云乐各企业生产产值统计
单位:万元
序号 企业
合计 备注
1月份 2月份 3月份 一季度累计 累计
1 黄山云乐灵芝有限公司 220.00  190.00  205.00  615.00  615.00  规上
2 安徽旌盛金属复合材料有限公司 98.07  24.57  26.81  149.44  149.44  规上
3 狮子山石材 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  停产
4 安徽省旌德县江南机电配件有限公司 58.00  43.96  72.58  174.54  174.54 
5 安徽省盛鑫绝缘材料有限公司 83.43  48.22  100.18  231.82  231.82     
6 安徽省乐云绝缘材料有限公司 140.86  51.65  144.01  336.53  336.53 
7 安徽省旌德县云乐槽楔厂(普通合伙) 24.63  8.73  21.01  54.37  54.37 
8 安徽省旌德县黄山绝缘材料厂 18.57  4.63  18.35  41.55  41.55 
9 安徽省旌德县南方电机配件厂(普通合伙) 9.52  4.65  -1.01  13.16  13.16 
10 安徽省鑫创绝缘材料有限公司 133.98  55.12  118.81  307.91  307.91 
11 安徽皇甫高新绝缘材料有限公司 7.50  8.10  14.50  30.10  30.10 
12 永诚冲压件厂 8.60  0.00  33.40  42.00  42.00 
合计 803.14  439.63  753.63  1996.40  1996.40 
2023年1-3月份,云乐镇工业总产值1996.40万元,其中规上企业产值764.44万元,与去年同期有所上升。