您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 基层政务公开> 税收管理领域> 行政执法> 个体工商户定额公示(公布)公告
索引号: 11341730MB1903367L/202401-00002 组配分类: 个体工商户定额公示(公布)公告
发布机构: 旌德县税务局 主题分类: 综合政务
名称: 国家税务总局旌德县税务局2023年度下半年定期定额核定公告 文号:
生成日期: 2024-01-09 发布日期: 2024-01-09
索引号: 11341730MB1903367L/202401-00002
组配分类: 个体工商户定额公示(公布)公告
发布机构: 旌德县税务局
主题分类: 综合政务
名称: 国家税务总局旌德县税务局2023年度下半年定期定额核定公告
文号:
生成日期: 2024-01-09
发布日期: 2024-01-09
国家税务总局旌德县税务局2023年度下半年定期定额核定公告
发布时间:2024-01-09 21:17 来源:旌德县税务局 浏览次数: 字体:[ ]
旌德县税务局个体工商户定期定额公告(2023.07.01-2023.12.31)
纳税人识别号 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
92341825MA8Q0EDH5L 旌德县君泽运输服务部 程杰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇泰科小区C区3栋101室 普通货物道路运输 陆路货运 0.56 调整定额 2023-04-01 2023-12-31 20,000.00 0.00
92341825MA8Q0EDH5L 旌德县君泽运输服务部 程杰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇泰科小区C区3栋101室 建材批发 综合建材 0.56 调整定额 2023-04-01 2023-12-31 10,000.00 0.00
92341825MA8Q0EDH5L 旌德县君泽运输服务部 程杰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇泰科小区C区3栋101室 建筑工程机械与设备经营租赁 有形动产经营租赁 0.56 调整定额 2023-04-01 2023-12-31 10,000.00 0.00
92341825MA8Q0EDH5L 旌德县君泽运输服务部 程杰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇泰科小区C区3栋101室 其他土木工程建筑施工 其他土木工程建筑 0.56 调整定额 2023-04-01 2023-12-31 10,000.00 0.00
92341825MA8Q0EDH5L 旌德县君泽运输服务部 程杰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇泰科小区C区3栋101室 其他人力资源服务 其他人力资源服务 0.56 调整定额 2023-04-01 2023-12-31 5,000.00 0.00
92341825MA8QLN053W 旌德县彭福壮货物运输部 彭福壮 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 20,400.00 0.00
92341825MA8QLN053W 旌德县彭福壮货物运输部 彭福壮 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 装卸搬运 装卸搬运服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,610.00 0.00
92341825MA8QMWPG2T 旌德县宇哲制衣厂 曹宣涛 安徽省宣城市旌德县旌阳镇福泰公寓103/104号商铺 服饰制造 服饰制造 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 7,800.00 0.00
92341825MA8QGYE120 旌德县何桃秀货物运输部 何桃秀 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 20,400.00 0.00
92341825MA8QGYE120 旌德县何桃秀货物运输部 何桃秀 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 装卸搬运 装卸搬运服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,610.00 0.00
92341825MA8QN52K02 旌德巨明装卸服务部 王巨明 安徽省宣城市旌德县旌阳镇福泰公寓103号商铺 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 28,200.00 0.00
92341825MA8QN52K02 旌德巨明装卸服务部 王巨明 安徽省宣城市旌德县旌阳镇福泰公寓103号商铺 装卸搬运 装卸搬运服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 3,000.00 0.00
92341825MA8QMWCY7A 旌德县徽丰道路运输部 吕豪杰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇宏地望府9栋503室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 37,200.00 0.00
92341825MA8QHBAA34 旌德县吕恒货物运输部 吕恒 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 20,400.00 0.00
92341825MA8QHBAA34 旌德县吕恒货物运输部 吕恒 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 装卸搬运 装卸搬运服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,610.00 0.00
92341825MA8P0G4A56 旌德县汪小厨私房菜馆 汪青青 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路61号 正餐服务 正餐服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 30,600.00 0.00
92341825MA8QDFT01C 旌德县兴农农资销售部 骆良英 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东中路(瑞士桥头) 农药批发 饲料、种子、种苗、薄膜、化肥、农药等 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,560.00 0.00
92341825MA8Q4Y9H6K 旌德县美顺淋浴房批发部 吕美顺 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥开发区华翔路山阳电器厂内 厨具卫具及日用杂品批发 卫生用品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 14,000.00 0.00
92341825MA8Q4Y9H6K 旌德县美顺淋浴房批发部 吕美顺 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥开发区华翔路山阳电器厂内 厨具卫具及日用杂品批发 厨房用品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 22,400.00 0.00
3****************701 旌德县朱惠敏经营部 朱惠敏 安徽省宣城市旌德县旌阳镇张家坦路43号 服装零售 服装 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 60,000.00 0.00
3****************701 旌德县朱惠敏经营部 朱惠敏 安徽省宣城市旌德县旌阳镇张家坦路43号 其他专业咨询与调查 咨询服务 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 20,000.00 0.00
92341825MA8QGMG04F 旌德县晨芯电器商行 王树良 安徽省宣城市旌德县俞村乡俞村老村委会综合大楼西边两间 日用家电零售 家用电器 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 22,800.00 0.00
92341825MA8QGMG04F 旌德县晨芯电器商行 王树良 安徽省宣城市旌德县俞村乡俞村老村委会综合大楼西边两间 日用电器修理 家电修理 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 4,950.00 0.00
3****************402 旌德县金明图文设计中心 姚莲英 安徽宣城市旌德县旌阳镇江村大道文祥苑106号 其他文化用品零售 其他印刷用品 3.14 调整定额 2023-07-01 2023-12-31 10,000.00 0.00
3****************402 旌德县金明图文设计中心 姚莲英 安徽宣城市旌德县旌阳镇江村大道文祥苑106号 专业设计服务 专业设计服务 3.14 调整定额 2023-07-01 2023-12-31 57,600.00 0.00
92341825MA2WU4FK3R 旌德县陶陶家盖浇饭小店 储德意 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门中路8号 正餐服务 正餐服务 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0.00
92341825MA8QNLCG5K 旌德县点点日用品店 汪文军 安徽省宣城市旌德县旌阳镇白塔干13号 其他居民服务业 其他居民服务业 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 4,000.00 0.00
92341825MA8QNLCG5K 旌德县点点日用品店 汪文军 安徽省宣城市旌德县旌阳镇白塔干13号 百货零售 小百货、杂货 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,200.00 0.00
92341825MA8QNU9P49 旌德县盛聚祥饭店 柏玉友 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路90号 正餐服务 正餐服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 15,000.00 0.00
92341825MA8QH2FGX6 旌德县皖韵服装厂 徐明芳 安徽省宣城市旌德县旌阳镇东方雅苑小区36幢104/204铺 其他机织服装制造 其他机织服装制造 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 30,000.00 0.00
92341825MA8QH2FGX6 旌德县皖韵服装厂 徐明芳 安徽省宣城市旌德县旌阳镇东方雅苑小区36幢104/204铺 纺织品及针织品零售 其他针纺织品 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 50,000.00 0.00
3****************X19 旌德县爱珍肉店 周爱珍 旌阳镇中心市场9-11号摊位 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 肉、禽、蛋类 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 80,000.00 0.00
92341825MA2WMDJ9XK 旌德县桔子花开零食店 叶海兴 安徽省宣城市旌德县旌阳镇文锦苑1号楼107-207号商铺 百货零售 小百货、杂货 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 7,920.00 0.00
92341825MA8QDN6T4H 旌德本白文创工作室 陈龙前 淘宝:https://shop59981876.taobao.com; 百货零售 小百货、杂货 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,720.00 0.00
92341825MA8QDN6T4H 旌德本白文创工作室 陈龙前 淘宝:https://shop59981876.taobao.com; 其他未列明专业技术服务业 其他未列明专业技术服务业 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 420.00 0.00
92341825MA8NX78N0N 旌德县易达机械加工服务部 舒强 安徽省宣城市旌德县旌阳镇旌德大市场S-1号楼105号商铺 家用电子产品修理 其他电器维修 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,000.00 0.00
92341825MA8NX78N0N 旌德县易达机械加工服务部 舒强 安徽省宣城市旌德县旌阳镇旌德大市场S-1号楼105号商铺 机械零部件加工 机械零部件加工 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,000.00 0.00
92341825MA8NX78N0N 旌德县易达机械加工服务部 舒强 安徽省宣城市旌德县旌阳镇旌德大市场S-1号楼105号商铺 家用电子产品修理 机电维修 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 2,400.00 0.00
92341825MA2T32447T 旌德县小西门蔬菜店 刘义标 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门中路1号 果品、蔬菜零售 蔬菜、水果 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,720.00 0.00
92341825MA8QP5WE3H 旌德县甘建国货物运输代理部 甘建国 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 20,400.00 0.00
92341825MA8QP5WE3H 旌德县甘建国货物运输代理部 甘建国 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 装卸搬运 装卸搬运服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 6,630.00 0.00
92341825MA8PMP0K61 旌德县八零九零鲜果园水果零食店 丁春美 安徽省宣城市旌德县旌阳镇灵芝中央城二期2号楼108号门面 果品、蔬菜批发 其他农副产品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,600.00 0.00
92341825MA8PMP0K61 旌德县八零九零鲜果园水果零食店 丁春美 安徽省宣城市旌德县旌阳镇灵芝中央城二期2号楼108号门面 果品、蔬菜批发 蔬菜、水果 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,600.00 0.00
3****************601 旌德县心连心艺术中心 曹忠 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路旌阳青少年活动中心四楼 文艺创作与表演 文艺创作与表演 0.09 调整定额 2023-07-01 2023-12-31 50,000.00 0.00
3****************601 旌德县心连心艺术中心 曹忠 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路旌阳青少年活动中心四楼 其他专业咨询与调查 咨询服务 0.09 调整定额 2023-07-01 2023-12-31 20,000.00 0.00
92341825MA2QRKMR71 旌德县兰虎水暖经营部 闫小虎 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村乡政府对面新马路 卫生洁具零售 水暖管道、配件、不锈钢器具 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 15,120.00 0.00
92341825MA8NUQN627 旌德县吕美书运输经营部 吕美书 安徽省宣城市旌德县旌阳镇香格里拉小区17幢402室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 定额 2023-07-01 2023-12-31 75,000.00 0.00
92341825MA8QQRYL9X 旌德县志武建筑工程经营部 杨志武 安徽省宣城市旌德县旌阳镇篁嘉桥33号 其他土木工程建筑施工 其他土木工程建筑 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,089.60 0.00
92341825MA8QR93X6Q 旌德县丁点洪运输服务部 丁点洪 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区经八路2号旌德健康智造中心二楼5215号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8NLB6Q8D 旌德县拾光烘焙店 许茜 安徽省宣城市旌德县旌阳镇灵芝中央城C栋122/222 正餐服务 正餐服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 13,500.00 0.00
92341825MA8QR9L19M 旌德县李昌贵运输货物部 李昌贵 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路28号7幢307室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QR92L1A 旌德县吴云福运输服务部 吴云福 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区汪家村民组37号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QQWTP3D 旌德县陈华杰运输服务部 陈华杰 安徽省旌德县版书镇直居委会南关村江家34号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QR96J0U 旌德县高正旺运输服务部 高正旺 安徽省宣城市旌德县版书乡直居委会南关村江家35号 货物运输代理 货运代理及报关服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 3,300.00 0.00
92341825MA8QR96J0U 旌德县高正旺运输服务部 高正旺 安徽省宣城市旌德县版书乡直居委会南关村江家35号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR96J0U 旌德县高正旺运输服务部 高正旺 安徽省宣城市旌德县版书乡直居委会南关村江家35号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QEDT60Q 旌德县华云工程机械租赁服务部 欧阳菲 安徽省旌德县旌阳镇北门社区西岭脚村民组 建筑工程机械与设备经营租赁 有形动产经营租赁 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 13,608.00 0.00
92341825MA8QR5WA1N 旌德县陈小海运输服务部 陈小海 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区汪家村民组 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QR5WA1N 旌德县陈小海运输服务部 陈小海 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区汪家村民组 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,800.00 0.00
92341825MA8QR9CT06 旌德县蔡鸿运输服务部 蔡金华 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路28号7幢307室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QQWHL4A 旌德县戴成立运输部 戴成立 安徽省宣城市旌德县旌阳镇学府壹号院2号楼605 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8NYD8W6J 旌德县文斌汽车修理店 黄文斌 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路76号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QQRW63H 旌德县小方建筑工程经营部 方基田 安徽省宣城市旌德县旌阳镇篁嘉桥21号 其他人力资源服务 其他人力资源服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,230.00 0.00
92341825MA8QR97W35 旌德县高鸿运输服务部 高昌羊 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路28号7幢307室 货物运输代理 货运代理及报关服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 3,000.00 0.00
92341825MA8QR97W35 旌德县高鸿运输服务部 高昌羊 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路28号7幢307室 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QR5DL0Q 旌德县盛鸿运输服务部 盛昌有 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新光行政村汪家村民组 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QR5X73F 旌德县陈小恒运输服务部 陈恒 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和顺御府21幢2单元403室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QR5NP7L 旌德县汪凌运输服务部 汪凌 安徽省宣城市旌德县旌阳镇黄家井4号202室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QFXF378 旌德县徽菜园酒店 汪顺峰 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门新街乔亭路20号 正餐服务 正餐服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 57,900.00 0.00
92341825MA8Q5L835U 旌德县金福家纺店 周象华 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平新村碧桂楼7号 纺织品及针织品零售 纺织品及针织品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 9,200.00 0.00
92341825MA8QR8R301 旌德县朱世明运输服务部 朱世明 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新光行政村汪家村民组2号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR8R301 旌德县朱世明运输服务部 朱世明 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新光行政村汪家村民组2号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QQWGN4N 旌德县陈星运输服务部 陈星星 安徽省宣城市旌德县旌阳镇黄家井4号202室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QR5L77Q 旌德县曹天福运输服务部 曹天福 安徽省宣城市旌德县旌阳镇香格里拉7栋502室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8N00LN44 旌德县旌明门窗店 宋启民 安徽省宣城市旌德县旌阳镇祥瑞华府住宅小区2幢119/219幢 金属门窗制造 铝合金制品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 6,630.00 0.00
92341825MA8N00LN44 旌德县旌明门窗店 宋启民 安徽省宣城市旌德县旌阳镇祥瑞华府住宅小区2幢119/219幢 五金零售 五金 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 18,960.00 0.00
92341825MA8N00LN44 旌德县旌明门窗店 宋启民 安徽省宣城市旌德县旌阳镇祥瑞华府住宅小区2幢119/219幢 其他建筑安装 其他建筑安装业 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 7,920.00 0.00
92341825MA8QNWNN23 旌德县正川奶茶店 程正然 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路文涛苑1号A幢06号 其他饮料及冷饮服务 其他饮料及冷饮服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 28,800.00 0.00
92341825MA8QR8LWX8 旌德县舒易运输服务部 舒易 安徽省宣城市旌德县旌阳镇江村大道文丰苑11号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR8LWX8 旌德县舒易运输服务部 舒易 安徽省宣城市旌德县旌阳镇江村大道文丰苑11号 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QR5FX1G 旌德县陈昌来运输服务部 陈昌来 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路28号7幢307室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA2TYE6W01 旌德县皖南特色早餐店 范青生 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和顺家园2#楼101商铺 快餐服务 快餐服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 10,560.00 0.00
92341825MA8QQWN51X 旌德县陈东运输服务部 陈一东 安徽省宣城市旌德县版书镇直居委会南关村江家34号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QRCJX6K 旌德县年军货运部 叶年军 安徽省宣城市旌德县旌阳镇福泰公寓103号商铺 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 37,200.00 0.00
92341825MA8QQWNC9X 旌德县陈传兵运输部 陈传兵 安徽省宣城市旌德县旌阳镇香格里拉7栋502室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
92341825MA8QTCXA8C 旌德县来此购超市 刘金明 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东路5号综合楼3-5号商铺 超级市场零售 超市 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 8,280.00 0.00
92341825MA8QRED381 旌德县新视界广告设计中心 扶紫娟 安徽省宣城市旌德县旌阳镇灵芝中央城D栋109门面房 广播影视设备批发 广播影视设备批发 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 6,600.00 0.00
92341825MA8QRED381 旌德县新视界广告设计中心 扶紫娟 安徽省宣城市旌德县旌阳镇灵芝中央城D栋109门面房 其他广告服务 其他广告服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,600.00 0.00
92341825MA2TKARH4U 旌德县邵军建材销售点 邵军 安徽省宣城市旌德县旌阳镇梅家村毛屋里村民组 陶瓷、石材装饰材料零售 瓷砖、墙地砖、卫浴陶瓷 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 8,400.00 0.00
92341825MA8QQRW63H 旌德县小方建筑工程经营部 方基田 安徽省宣城市旌德县旌阳镇篁嘉桥21号 其他未列明建筑业 其他未列明建筑业 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 4,200.00 0.00
92341825MA8QR8Q775 旌德县吴锦辉运输服务部 吴锦辉 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和顺御府21幢2单元403室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR8Q775 旌德县吴锦辉运输服务部 吴锦辉 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和顺御府21幢2单元403室 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8P5H3Y53 旌德县艺海书法培训中心 程玉隆 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和顺家园40栋201、204门面 文化艺术培训 文化艺术培训 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 3,840.00 0.00
92341825MA8Q81MW37 旌德县甘蔗小哥家庭农场 谢业明 安徽省宣城市旌德县旌阳镇凫秀村村委会门口 果品、蔬菜零售 蔬菜、水果 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 43,200.00 0.00
92341825MA8QPLEY68 旌德县元龙建筑工程经营部 文成 安徽省宣城市旌德县旌阳镇篁嘉桥18号 其他未列明建筑业 其他未列明建筑业 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 31,200.00 0.00
92341825MA8QRCG07D 旌德县枝兵货运部 戴枝兵 安徽省宣城市旌德县旌阳镇福泰公寓103号商铺 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QMJB58M 旌德县忠利家庭农场 杨忠利 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村尚村旌鸿北路34号 油料种植 油料种植 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 10,400.00 0.00
92341825MA8QR9NQ6F 旌德县邵中伟运输服务部 邵中伟 安徽省宣城市旌德县旌阳镇香格里拉7栋502号 货物运输代理 货运代理及报关服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 3,000.00 0.00
92341825MA8QR9BB7N 旌德县明鸿运输服务部 光明 安徽省宣城市旌德县江村大道文丰苑11号楼110号商铺 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR9BB7N 旌德县明鸿运输服务部 光明 安徽省宣城市旌德县江村大道文丰苑11号楼110号商铺 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QR8FR0Y 旌德县高正兴运输服务部 高正兴 安徽省宣城市旌德县旌阳镇学府壹号院2楼605室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR8FR0Y 旌德县高正兴运输服务部 高正兴 安徽省宣城市旌德县旌阳镇学府壹号院2楼605室 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8QR0969B 旌德县金俞生鲜卖场 王小辉 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平新村幢107铺 超级市场零售 超市 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 13,320.00 0.00
92341825MA8QRCML7E 旌德县金林货运部 王金林 安徽省宣城市旌德县旌阳镇福泰公寓103号商铺 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 37,200.00 0.00
92341825MA8QTBLB70 旌德县秀宏车行 吕秀宏 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路中易门面1号/2号/3号 自行车等代步设备零售 自行车 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 14,400.00 0.00
92341825MA8QTBLB70 旌德县秀宏车行 吕秀宏 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路中易门面1号/2号/3号 助动车等修理与维护 其他维修 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,800.00 0.00
92341825MA8QR8Y51J 旌德县姜庆义运输服务部 姜庆义 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区河西北路(永康山庄旁) 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 26,400.00 0.00
92341825MA8QR8Y51J 旌德县姜庆义运输服务部 姜庆义 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区河西北路(永康山庄旁) 汽车修理与维护 汽车修理与维护 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 1,080.00 0.00
92341825MA8Q98FL37 旌德县配副眼镜店 周盛芳 安徽省宣城市旌德县旌阳镇文锦苑21号 钟表、眼镜零售 钟表眼镜 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 6,240.00 0.00
92341825MA8P1JE866 旌德县粽之源食品店 郭本勇 安徽省宣城市旌德县经济开发区篁嘉园区2幢208室 其他食品零售 其他副食品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 5,720.00 0.00
92341825MA8QGKDC8Q 旌德县美时美刻护肤养生中心 李红梅 安徽省宣城市旌德县旌阳镇成越华庭8栋101号商铺 理发及美容服务 理发及美容服务 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 4,800.00 0.00
92341825MA8Q4FQ2X4 旌德县诚信新型建筑材料厂 张鑫 安徽省宣城市旌德县旌阳镇云盘山路与张家牌路交叉处 粘土砖瓦及建筑砌块制造 砖瓦 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 28,000.00 0.00
92341825MA8QPE552K 旌德县瑞承道路运输经营部 袁蕾 安徽省宣城市旌德县旌阳镇状元府18幢202室 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 28,200.00 0.00
92341825MA8QPE552K 旌德县瑞承道路运输经营部 袁蕾 安徽省宣城市旌德县旌阳镇状元府18幢202室 建材批发 综合建材 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 11,900.00 0.00
92341825MA2Q3JY682 旌德县阿德水产店 黎才德 旌德县旌阳镇解放北路2B楼119号商铺 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 冷冻食品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 4,000.00 0.00
92341825MA2Q3JY682 旌德县阿德水产店 黎才德 旌德县旌阳镇解放北路2B楼119号商铺 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 水产品 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 4,000.00 0.00
92341825MA8NJ75FX3 旌德县柚子健身俱乐部 陈美玉 安徽省宣城市旌德县旌阳镇聚文苑1楼、9楼 健身休闲活动 健身休闲活动 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 73,920.00 0.00
92341825MA8QQAG732 旌德县李泽军货物运输代理部 李泽军 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号 普通货物道路运输 陆路货运 0.00 首次核定 2023-07-01 2023-12-31 19,200.00 0.00
