旌德县云乐镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县云乐镇政府> 国民经济和社会发展统计信息
索引号: 113417300032608609/202308-00034 组配分类: 国民经济和社会发展统计信息
发布机构: 旌德县云乐镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 云乐镇2023年1-7月主要经济指标及分析 文号:
生成日期: 2023-08-08 发布日期: 2023-08-08
索引号: 113417300032608609/202308-00034
组配分类: 国民经济和社会发展统计信息
发布机构: 旌德县云乐镇政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 云乐镇2023年1-7月主要经济指标及分析
文号:
生成日期: 2023-08-08
发布日期: 2023-08-08
云乐镇2023年1-7月主要经济指标及分析
发布时间:2023-08-08 11:29 来源:旌德县云乐镇政府 浏览次数: 字体:[ ]

单位:万元
序号 企业 合计 备注
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 1-12月份合计
1 黄山云乐灵芝有限公司 125.00  226.00  186.00  218.50  110 150 158 1173.50  规上
2 狮子山石材 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  停产
3 安徽省旌德县江南机电配件有限公司 36.20  68.30  69.03  68.60  66.60  83.67 52.85 445.25 
4 安徽省盛鑫绝缘材料有限公司 48.40  94.50  113.65  109.75  116.00  101.27 102.66 686.23 
5 安徽省乐云绝缘材料有限公司 32  159  125.40  133.25  125.73  106.46 187.05 868.89 
6 安徽省旌德县云乐槽楔厂(普通合伙) 13.97  9.79  16.92  16.82  18.07  13.87  27.21  116.65 
7 安徽省旌德县黄山绝缘材料厂 11.82  16.92  15.97  23.28  17.85  13.55  16.50  115.90 
8 安徽省旌德县南方电机配件厂(普通合伙) 10.15  33.58  42.93  49.22  27.31  7.93  9.47  180.58 
9 安徽省鑫创绝缘材料有限公司 9.86  125.20  103.04  134.31  128.77  136.17  151.27  788.63 
10 安徽皇甫高新绝缘材料有限公司 13.00  21.00  19.00  22.00  6.00  21 20.50  122.50 
11 永诚冲压件厂 28.398  52.28  9.00  22.00  29.88  30.00  171.56 
12 安徽旌盛金属复合材料有限公司 852.17  134.15  381.22  299.30  86.35 46.82  139.22  1939.22 
合计 1152.57  916.84  1125.44  1,084.03  724.67  710.63  894.74  6608.92 
2023年1-7月份,云乐镇工业总产值6608.92万元,其中规上企业产值1173.5万元,与去年同期基本持平。