索引号: | 11341730003260983A/202307-00039 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 版书镇2023年计划生育家庭奖励扶助资金分配 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-06 | 发布日期: | 2023-07-06 |
索引号: | 11341730003260983A/202307-00039 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 版书镇2023年计划生育家庭奖励扶助资金分配 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-06 |
发布日期: | 2023-07-06 |
1.版书镇2023年农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表
户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
陶*花 | 960.00 | 龙川村 |
张*明 | 1,920.00 | 龙川村 |
吕*勇 | 1,200.00 | 龙川村 |
吕*阳 | 960.00 | 龙川村 |
张*丁 | 960.00 | 龙川村 |
程*菊 | 960.00 | 龙川村 |
吕*忠 | 960.00 | 龙川村 |
吕*美 | 960.00 | 龙川村 |
苏*付 | 960.00 | 龙川村 |
吕*勇 | 1,920.00 | 龙川村 |
陈*宝 | 960.00 | 龙川村 |
叶*保 | 1,200.00 | 龙川村 |
王*武 | 960.00 | 龙川村 |
王*宝 | 1,920.00 | 龙川村 |
汪*龙 | 960.00 | 龙川村 |
王*寿 | 960.00 | 龙川村 |
曹*福 | 960.00 | 龙川村 |
吕*国 | 1,920.00 | 龙川村 |
方*兴 | 1,200.00 | 龙川村 |
朱*彬 | 960.00 | 龙川村 |
汪*忠 | 1,200.00 | 龙川村 |
陈*树 | 960.00 | 龙川村 |
汪*玖 | 960.00 | 龙川村 |
朱*明 | 1,920.00 | 龙川村 |
贺*进 | 960.00 | 龙川村 |
王*花 | 960.00 | 龙川村 |
贺*平 | 1,920.00 | 龙川村 |
饶*敬 | 1,920.00 | 龙川村 |
汪*菊 | 960.00 | 龙川村 |
潘*明 | 1,920.00 | 龙川村 |
黄*平 | 960.00 | 龙川村 |
宋*文 | 960.00 | 龙川村 |
吕*宠 | 1,920.00 | 龙川村 |
骆*木 | 1,920.00 | 龙川村 |
方*月 | 960.00 | 龙川村 |
肖*发 | 1,920.00 | 龙川村 |
王*芳 | 960.00 | 龙川村 |
梅*根 | 1,920.00 | 龙川村 |
郎*发 | 960.00 | 龙川村 |
汪*华 | 1,920.00 | 龙川村 |
陆*华 | 960.00 | 龙川村 |
孙*望 | 1,920.00 | 龙川村 |
梅*华 | 1,920.00 | 龙川村 |
梅*林 | 1,920.00 | 龙川村 |
王*花 | 960.00 | 龙川村 |
吕*青 | 1,920.00 | 龙川村 |
汪*德 | 1,920.00 | 龙川村 |
郑*兰 | 960.00 | 龙川村 |
张*斌 | 1,920.00 | 龙川村 |
梅*平 | 960.00 | 龙川村 |
汪*福 | 1,920.00 | 龙川村 |
许* | 960.00 | 龙川村 |
吕*阳 | 1,920.00 | 龙川村 |
吕*平 | 1,200.00 | 龙川村 |
吕*金 | 960.00 | 龙川村 |
朱*平 | 1,920.00 | 龙川村 |
王*东 | 1,920.00 | 龙川村 |
张*平 | 960.00 | 龙川村 |
朱*平 | 1,920.00 | 龙川村 |
张*明 | 1,800.00 | 江坑村 |
汪*林 | 1,920.00 | 江坑村 |
曾*顺 | 1,200.00 | 江坑村 |
张*平 | 1,920.00 | 江坑村 |
杨*香 | 1,920.00 | 江坑村 |
项*宏 | 960.00 | 江坑村 |
张*田 | 960.00 | 江坑村 |
梁*花 | 1,920.00 | 江坑村 |
詹*莲 | 1,200.00 | 江坑村 |
彭*良 | 960.00 | 江坑村 |
吕*莲 | 1,200.00 | 江坑村 |
余*金 | 1,920.00 | 江坑村 |
吕*明 | 1,920.00 | 江坑村 |
傅*发 | 1,920.00 | 江坑村 |
陈*香 | 960.00 | 江坑村 |
彭*银 | 1,920.00 | 江坑村 |
傅*福 | 960.00 | 江坑村 |
何*松 | 960.00 | 江坑村 |
方*苟 | 960.00 | 江坑村 |
舒*星 | 960.00 | 江坑村 |
周*松 | 1,920.00 | 江坑村 |
宋*辉 | 1,920.00 | 江坑村 |
宋*宝 | 960.00 | 江坑村 |
马* | 1,920.00 | 江坑村 |
宋*林 | 1,920.00 | 江坑村 |
宋*龙 | 960.00 | 江坑村 |
季*银 | 1,920.00 | 江坑村 |
张*辉 | 960.00 | 江坑村 |
张*清 | 960.00 | 江坑村 |
汪*平 | 1,920.00 | 江坑村 |
钟*凤 | 1,200.00 | 江坑村 |
汪*兰 | 960.00 | 江坑村 |
陈*明 | 960.00 | 江坑村 |
许*寿 | 1,920.00 | 江坑村 |
万*英 | 960.00 | 江坑村 |
汪*辉 | 1,920.00 | 江坑村 |
汪*阳 | 1,920.00 | 江坑村 |
苏*仂 | 960.00 | 江坑村 |
吕*福 | 1,920.00 | 江坑村 |
陶*玲 | 1,920.00 | 江坑村 |
陶*平 | 1,920.00 | 江坑村 |
方*木 | 1,920.00 | 江坑村 |
程*发 | 1,920.00 | 江坑村 |
程*徽 | 960.00 | 江坑村 |
姚*平 | 1,920.00 | 江坑村 |
王*昌 | 1,920.00 | 江坑村 |
程*宝 | 1,920.00 | 江坑村 |
丁*印 | 1,920.00 | 江坑村 |
胡*福 | 1,920.00 | 江坑村 |
丁*山 | 1,920.00 | 江坑村 |
吕*高 | 960.00 | 南关村 |
吕*马 | 960.00 | 南关村 |
汪*达 | 2,400.00 | 南关村 |
徐*强 | 1,920.00 | 南关村 |
吕*玉 | 1,200.00 | 南关村 |
吕*桃 | 960.00 | 南关村 |
李*知 | 960.00 | 南关村 |
梅*发 | 960.00 | 南关村 |
李*龙 | 960.00 | 南关村 |
汪*蓉 | 960.00 | 南关村 |
吕*莲 | 960.00 | 南关村 |
喻*光 | 960.00 | 南关村 |
李*龙 | 1,920.00 | 南关村 |
喻*平 | 1,920.00 | 南关村 |
喻*花 | 960.00 | 南关村 |
张*珍 | 960.00 | 南关村 |
孙*美 | 960.00 | 南关村 |
宋*新 | 1,200.00 | 南关村 |
魏*宝 | 960.00 | 南关村 |
汪*爱 | 1,920.00 | 南关村 |
杨*兰 | 960.00 | 南关村 |
宋*平 | 1,920.00 | 南关村 |
姚*莲 | 960.00 | 南关村 |
汪*萍 | 960.00 | 南关村 |
高*宝 | 1,920.00 | 南关村 |
胡*宝 | 1,920.00 | 南关村 |
程*平 | 1,920.00 | 南关村 |
宋*生 | 1,920.00 | 南关村 |
陈*美 | 960.00 | 南关村 |
江*红 | 1,920.00 | 南关村 |
吕*英 | 1,200.00 | 南关村 |
冯*平 | 1,920.00 | 南关村 |
冯*财 | 1,920.00 | 南关村 |
黄*超 | 960.00 | 南关村 |
江*新 | 960.00 | 南关村 |
李*莲 | 960.00 | 南关村 |
邹*香 | 960.00 | 南关村 |
胡*宝 | 960.00 | 南关村 |
陈*秋 | 1,920.00 | 南关村 |
苏*军 | 960.00 | 南关村 |
陈*卡 | 1,200.00 | 南关村 |
陈*宏 | 1,920.00 | 南关村 |
李*生 | 1,200.00 | 南关村 |
李*尧 | 960.00 | 南关村 |
胡*友 | 960.00 | 南关村 |
方*寿 | 1,920.00 | 南关村 |
汤*宝 | 1,920.00 | 南关村 |
马*英 | 960.00 | 南关村 |
黄*娣 | 1,200.00 | 南关村 |
吴*平 | 960.00 | 南关村 |
吴*积 | 960.00 | 南关村 |
胡*义 | 960.00 | 南关村 |
吕*树 | 1,920.00 | 南关村 |
钟*民 | 960.00 | 南关村 |
吴*辉 | 1,920.00 | 南关村 |
许*明 | 960.00 | 南关村 |
程*林 | 960.00 | 南关村 |
徐*苟 | 960.00 | 南关村 |
康*仂 | 2,400.00 | 南关村 |
唐*根 | 960.00 | 南关村 |
宋*成 | 960.00 | 南关村 |
吕*明 | 1,920.00 | 南关村 |
吕*林 | 1,920.00 | 南关村 |
吕*发 | 960.00 | 南关村 |
赵*珍 | 960.00 | 南关村 |
赵*红 | 1,920.00 | 南关村 |
赵*堂 | 960.00 | 南关村 |
宋*根 | 1,920.00 | 南关村 |
宋*武 | 960.00 | 南关村 |
周*元 | 1,920.00 | 南关村 |
周*林 | 1,920.00 | 南关村 |
宋*松 | 960.00 | 南关村 |
宋*平 | 1,920.00 | 南关村 |
吕*萍 | 960.00 | 南关村 |
周*金 | 1,200.00 | 南关村 |
吕*平 | 1,200.00 | 南关村 |
舒*生 | 960.00 | 南关村 |
舒*军 | 1,920.00 | 南关村 |
程*宏 | 1,920.00 | 南关村 |
方*顺 | 960.00 | 南关村 |
宋*明 | 1,920.00 | 南关村 |
舒*松 | 2,400.00 | 南关村 |
舒*元 | 1,920.00 | 南关村 |
舒*平 | 960.00 | 南关村 |
宋*宝 | 1,920.00 | 南关村 |
吕*凤 | 1,200.00 | 南关村 |
宋* | 1,200.00 | 南关村 |
宋*花 | 960.00 | 南关村 |
程*平 | 1,920.00 | 南关村 |
宋*林 | 1,200.00 | 南关村 |
张*林 | 960.00 | 南关村 |
黄*水 | 960.00 | 白沙村 |
程*苗 | 1,920.00 | 白沙村 |
刘*宝 | 1,920.00 | 白沙村 |
黄*银 | 960.00 | 白沙村 |
王*立 | 1,920.00 | 白沙村 |
程*玉 | 960.00 | 白沙村 |
黄*鹏 | 1,920.00 | 白沙村 |
程*平 | 1,920.00 | 白沙村 |
程*社 | 960.00 | 白沙村 |
程*湘 | 960.00 | 白沙村 |
倪*青 | 960.00 | 白沙村 |
毕*友 | 960.00 | 白沙村 |
程*军 | 960.00 | 白沙村 |
程*斌 | 960.00 | 白沙村 |
程*水 | 960.00 | 白沙村 |
陈*英 | 960.00 | 白沙村 |
王*玲 | 1,200.00 | 白沙村 |
程*华 | 960.00 | 白沙村 |
程*政 | 960.00 | 白沙村 |
王*忠 | 1,920.00 | 白沙村 |
王*友 | 960.00 | 白沙村 |
朱*发 | 1,200.00 | 白沙村 |
林*广 | 960.00 | 白沙村 |
林*康 | 960.00 | 白沙村 |
吴*华 | 960.00 | 白沙村 |
刘*尧 | 960.00 | 白沙村 |
程*宝 | 960.00 | 白沙村 |
程*荣 | 1,920.00 | 白沙村 |
程*春 | 960.00 | 白沙村 |
唐*后 | 960.00 | 白沙村 |
朱*香 | 960.00 | 白沙村 |
倪*水 | 1,920.00 | 白沙村 |
汪*平 | 1,920.00 | 白沙村 |
倪*忠 | 1,920.00 | 白沙村 |
朱*长 | 1,920.00 | 隐龙村 |
朱*祥 | 960.00 | 隐龙村 |
方*繁 | 960.00 | 隐龙村 |
方*民 | 1,920.00 | 隐龙村 |
韦*时 | 960.00 | 隐龙村 |
汪*芹 | 960.00 | 隐龙村 |
方*火 | 1,920.00 | 隐龙村 |
张*秋 | 1,200.00 | 隐龙村 |
方*华 | 960.00 | 隐龙村 |
方*华 | 1,920.00 | 隐龙村 |
程*宝 | 960.00 | 隐龙村 |
郑*宝 | 960.00 | 隐龙村 |
方*涛 | 1,920.00 | 隐龙村 |
方*芦 | 960.00 | 隐龙村 |
李*水 | 960.00 | 隐龙村 |
方*成 | 960.00 | 隐龙村 |
方*立 | 1,920.00 | 隐龙村 |
方*亮 | 1,200.00 | 隐龙村 |
方*明 | 960.00 | 隐龙村 |
程*华 | 1,200.00 | 隐龙村 |
方*忠 | 3,120.00 | 隐龙村 |
方*芝 | 960.00 | 隐龙村 |
方*胜 | 960.00 | 隐龙村 |
方*发 | 960.00 | 隐龙村 |
杨*花 | 960.00 | 隐龙村 |
黄*水 | 960.00 | 隐龙村 |
蒋*保 | 960.00 | 隐龙村 |
方*萍 | 1,200.00 | 隐龙村 |
蒋*英 | 960.00 | 隐龙村 |
方*林 | 960.00 | 隐龙村 |
方*仁 | 1,920.00 | 隐龙村 |
蒋*明 | 960.00 | 隐龙村 |
沈*寿 | 960.00 | 隐龙村 |
方*水 | 960.00 | 隐龙村 |
李*兰 | 960.00 | 隐龙村 |
方*祥 | 1,920.00 | 隐龙村 |
方*金 | 960.00 | 隐龙村 |
方*韩 | 960.00 | 隐龙村 |
方*宝 | 960.00 | 隐龙村 |
方*树 | 960.00 | 隐龙村 |
吴*文 | 1,920.00 | 隐龙村 |
方*民 | 2,400.00 | 隐龙村 |
方*平 | 1,920.00 | 隐龙村 |
吴*武 | 960.00 | 隐龙村 |
黄*芝 | 960.00 | 隐龙村 |
方*平 | 960.00 | 隐龙村 |
仰*长 | 960.00 | 隐龙村 |
方*仂 | 960.00 | 隐龙村 |
方*华 | 1,200.00 | 隐龙村 |
方*友 | 960.00 | 隐龙村 |
何*花 | 1,920.00 | 隐龙村 |
吕*华 | 960.00 | 隐龙村 |
狄*辉 | 960.00 | 隐龙村 |
汪*平 | 960.00 | 版书村 |
许*风 | 960.00 | 版书村 |
汪*标 | 1,200.00 | 版书村 |
郑*才 | 1,920.00 | 版书村 |
毛*麟 | 2,400.00 | 版书村 |
周*花 | 960.00 | 版书村 |
王*兰 | 960.00 | 版书村 |
张*娟 | 960.00 | 版书村 |
汪*顺 | 960.00 | 版书村 |
汪*新 | 960.00 | 版书村 |
汪*根 | 1,200.00 | 版书村 |
李*文 | 1,920.00 | 版书村 |
赵*平 | 1,200.00 | 版书村 |
吕*兰 | 960.00 | 版书村 |
李*渊 | 960.00 | 版书村 |
王*香 | 960.00 | 版书村 |
胡*根 | 960.00 | 版书村 |
章*女 | 960.00 | 版书村 |
汪*发 | 1,920.00 | 版书村 |
蒋*顺 | 1,920.00 | 版书村 |
汪*苟 | 960.00 | 版书村 |
叶*生 | 960.00 | 版书村 |
叶*金 | 1,920.00 | 版书村 |
叶*辉 | 1,920.00 | 版书村 |
汪*有 | 960.00 | 版书村 |
刘*桃 | 1,920.00 | 版书村 |
陈*成 | 1,920.00 | 版书村 |
刘*和 | 960.00 | 版书村 |
程*水 | 960.00 | 版书村 |
杨*英 | 960.00 | 版书村 |
刘*香 | 1,200.00 | 版书村 |
马*凤 | 1,200.00 | 版书村 |
方*山 | 960.00 | 版书村 |
方*乐 | 960.00 | 版书村 |
张*相 | 1,200.00 | 版书村 |
吴*朋 | 1,920.00 | 版书村 |
桂*斌 | 1,920.00 | 版书村 |
方*发 | 960.00 | 版书村 |
吴*秋 | 960.00 | 版书村 |
王*苟 | 960.00 | 版书村 |
吕*辉 | 1,920.00 | 版书村 |
吕*飞 | 960.00 | 版书村 |
喻*毅 | 1,920.00 | 版书村 |
刘*宝 | 1,920.00 | 版书村 |
高*富 | 960.00 | 版书村 |
吕*香 | 960.00 | 版书村 |
周*禄 | 1,200.00 | 版书村 |
方*荣 | 960.00 | 版书村 |
沈*友 | 1,920.00 | 版书村 |
王*兰 | 1,200.00 | 版书村 |
江*辉 | 1,920.00 | 版书村 |
吴*林 | 1,200.00 | 版书村 |
周*顺 | 960.00 | 版书村 |
周*录 | 960.00 | 版书村 |
沈*全 | 960.00 | 版书村 |
林*平 | 960.00 | 版书村 |
林*海 | 1,920.00 | 版书村 |
方*林 | 1,920.00 | 版书村 |
方*阳 | 1,920.00 | 版书村 |
郭*香 | 960.00 | 版书村 |
方*祥 | 960.00 | 版书村 |
方*国 | 960.00 | 版书村 |
方*录 | 1,920.00 | 版书村 |
方*祥 | 1,920.00 | 版书村 |
王*生 | 960.00 | 版书村 |
程*龄 | 1,920.00 | 版书村 |
程*福 | 1,920.00 | 版书村 |
丁*全 | 960.00 | 版书村 |
程*木 | 960.00 | 版书村 |
章*仙 | 960.00 | 版书村 |
方*仙 | 960.00 | 版书村 |
方*水 | 1,920.00 | 版书村 |
方*成 | 1,920.00 | 版书村 |
方*金 | 1,920.00 | 版书村 |
汪*秀 | 960.00 | 版书村 |
张*和 | 1,920.00 | 版书村 |
程*芳 | 960.00 | 版书村 |
商*羊 | 960.00 | 版书村 |
林*年 | 1,920.00 | 版书村 |
胡*花 | 960.00 | 版书村 |
郭*珠 | 1,200.00 | 版书村 |
余*斤 | 1,920.00 | 版书村 |
唐*亮 | 1,920.00 | 版书村 |
朱*玲 | 1,200.00 | 版书村 |
汪*忠 | 1,920.00 | 版书村 |
郭*花 | 960.00 | 版书村 |
方*金 | 960.00 | 版书村 |
蒋*红 | 960.00 | 版书村 |
洪*加 | 960.00 | 版书村 |
程*宝 | 1,920.00 | 版书村 |
方*翔 | 1,920.00 | 版书村 |
郭*安 | 960.00 | 版书村 |
许*功 | 960.00 | 版书村 |
郭*球 | 1,920.00 | 版书村 |
郭*毛 | 960.00 | 版书村 |
熊*新 | 960.00 | 版书村 |
方*苟 | 1,920.00 | 版书村 |
蔡*顺 | 960.00 | 版书村 |
王*云 | 960.00 | 版书村 |
方*玲 | 960.00 | 版书村 |
吴*根 | 960.00 | 版书村 |
崔*平 | 960.00 | 版书村 |
程*喜 | 1,920.00 | 版书村 |
程*财 | 960.00 | 版书村 |
程*伙 | 960.00 | 版书村 |
程*成 | 1,920.00 | 版书村 |
顾*枝 | 960.00 | 版书村 |
张*林 | 960.00 | 版书村 |
唐*林 | 960.00 | 版书村 |
唐*炳 | 960.00 | 版书村 |
何*喜 | 960.00 | 版书村 |
汪*英 | 960.00 | 版书村 |
赵*林 | 960.00 | 版书村 |
赵*福 | 1,920.00 | 版书村 |
乙*专 | 960.00 | 版书村 |
王*光 | 960.00 | 版书村 |
王*凡 | 960.00 | 版书村 |
汪*林 | 960.00 | 版书村 |
汪*雷 | 960.00 | 版书村 |
王*民 | 1,920.00 | 版书村 |
王*云 | 1,200.00 | 版书村 |
汪*伙 | 960.00 | 版书村 |
许*利 | 1,920.00 | 版书村 |
王*荣 | 1,920.00 | 版书村 |
夏*明 | 960.00 | 版书村 |
唐*东 | 1,920.00 | 版书村 |
唐*达 | 960.00 | 版书村 |
唐*木 | 960.00 | 版书村 |
唐*富 | 960.00 | 版书村 |
唐*峰 | 960.00 | 版书村 |
唐*成 | 960.00 | 版书村 |
徐*英 | 960.00 | 版书村 |
合计 | 561000 |
2.版书镇2023年计生奖扶提标资金清册表
户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
吕*勇 | 360.00 | 龙川村 |
叶*保 | 360.00 | 龙川村 |
方*兴 | 360.00 | 龙川村 |
汪*忠 | 360.00 | 龙川村 |
吕*平 | 360.00 | 龙川村 |
曾*顺 | 360.00 | 江坑村 |
詹*莲 | 360.00 | 江坑村 |
吕*莲 | 360.00 | 江坑村 |
钟*凤 | 360.00 | 江坑村 |
汪*达 | 720.00 | 南关村 |
吕*玉 | 360.00 | 南关村 |
宋*新 | 360.00 | 南关村 |
吕*英 | 360.00 | 南关村 |
陈*卡 | 360.00 | 南关村 |
黄*娣 | 360.00 | 南关村 |
康*仂 | 720.00 | 南关村 |
周*金 | 360.00 | 南关村 |
吕*平 | 360.00 | 南关村 |
舒*松 | 720.00 | 南关村 |
吕*凤 | 360.00 | 南关村 |
宋* | 360.00 | 南关村 |
宋*林 | 720.00 | 南关村 |
王*玲 | 360.00 | 白沙村 |
朱*发 | 360.00 | 白沙村 |
张*秋 | 360.00 | 隐龙村 |
方*亮 | 360.00 | 隐龙村 |
程*华 | 360.00 | 隐龙村 |
方*忠 | 360.00 | 隐龙村 |
方*萍 | 360.00 | 隐龙村 |
方*民 | 720.00 | 隐龙村 |
方*华 | 360.00 | 隐龙村 |
汪*标 | 360.00 | 版书村 |
毛*麟 | 720.00 | 版书村 |
汪*根 | 360.00 | 版书村 |
赵*平 | 360.00 | 版书村 |
刘*香 | 360.00 | 版书村 |
马*凤 | 360.00 | 版书村 |
张*相 | 360.00 | 版书村 |
周*禄 | 360.00 | 版书村 |
王*兰 | 360.00 | 版书村 |
吴*林 | 360.00 | 版书村 |
郭*珠 | 360.00 | 版书村 |
朱*玲 | 360.00 | 版书村 |
王*云 | 360.00 | 版书村 |
合计 | 18,000.00 |
3.版书镇2022年计划生育奖扶扩面资金清册表
户主姓名
补助金额(元)
村名
程*彬
360.00
龙川村
张*林
720.00
龙川村
吕*根
360.00
龙川村
吕*忠
360.00
龙川村
周*顺
360.00
龙川村
周*顺
360.00
龙川村
郑*富
360.00
龙川村
张*香
360.00
龙川村
徐*花
360.00
龙川村
王*明
360.00
龙川村
何*鹏
360.00
龙川村
王*美
360.00
龙川村
贺*进
360.00
龙川村
贺*平
360.00
龙川村
吕*平
720.00
龙川村
吕*红
720.00
龙川村
吕*新
360.00
龙川村
陆*诚
360.00
龙川村
方*平
720.00
龙川村
陆*华
360.00
龙川村
吴*平
360.00
龙川村
方*合
360.00
龙川村
宋*意
360.00
龙川村
何*财
360.00
龙川村
宣*礼
720.00
龙川村
伍*胜
360.00
龙川村
贺*娣
360.00
龙川村
梅*平
360.00
龙川村
汪*祥
720.00
龙川村
郭*兰
360.00
龙川村
吕*福
720.00
龙川村
吕*金
360.00
龙川村
吕*仁
360.00
龙川村
潘*新
360.00
龙川村
俞*高
720.00
江坑村
张*斤
360.00
江坑村
陈*香
360.00
江坑村
臧*
360.00
江坑村
方*丽
360.00
江坑村
张*平
720.00
江坑村
陈*莲
360.00
江坑村
张*田
360.00
江坑村
殷*宝
720.00
江坑村
王*军
360.00
江坑村
张*雪
720.00
江坑村
洪*宁
360.00
江坑村
刘*义
360.00
江坑村
汪*印
360.00
江坑村
宋*文
360.00
江坑村
宋*龙
360.00
江坑村
马*革
360.00
江坑村
顾*清
720.00
江坑村
宋*平
720.00
江坑村
宋*龙
360.00
江坑村
张*才
360.00
江坑村
张*宝
720.00
江坑村
周*莲
360.00
江坑村
徐*风
720.00
江坑村
程*
360.00
江坑村
吕*祥
360.00
江坑村
吕*平
360.00
江坑村
吕*红
360.00
江坑村
宋*斌
720.00
江坑村
吕*华
720.00
江坑村
方*春
720.00
江坑村
程*徽
360.00
江坑村
江*民
720.00
江坑村
陈*国
720.00
江坑村
梁*平
360.00
南关村
吴*平
360.00
南关村
吕*宝
360.00
南关村
吕*马
360.00
南关村
吕*华
720.00
南关村
吕*龙
360.00
南关村
吕*英
360.00
南关村
张*菊
360.00
南关村
李*知
360.00
南关村
章*文
720.00
南关村
喻*友
360.00
南关村
喻*华
720.00
南关村
汪*青
360.00
南关村
向*华
360.00
南关村
宋*钱
360.00
南关村
舒*香
360.00
南关村
胡*海
360.00
南关村
汪*东
720.00
南关村
胡*红
360.00
南关村
陈*辉
720.00
南关村
江*宝
360.00
南关村
冯*宝
360.00
南关村
江*新
360.00
南关村
钱*忠
360.00
南关村
胡*善
360.00
南关村
胡*宝
360.00
南关村
陈*卡
360.00
南关村
李*生
360.00
南关村
胡*东
720.00
南关村
胡*好
720.00
南关村
王*宝
720.00
南关村
崔*保
720.00
南关村
唐*根
360.00
南关村
方*平
360.00
南关村
方*安
720.00
南关村
方*华
360.00
南关村
吕*华
720.00
南关村
赵*龙
720.00
南关村
宋*武
360.00
南关村
吕*龙
360.00
南关村
吕*辉
360.00
南关村
杨*花
360.00
南关村
舒*俊
360.00
南关村
宋*云
360.00
南关村
舒*林
720.00
南关村
魏*姐
360.00
南关村
黄*锁
360.00
南关村
宋*华
720.00
南关村
宋*龙
360.00
南关村
施*香
720.00
南关村
宋*平
360.00
南关村
吕*枝
360.00
南关村
吴*慈
720.00
白沙村
黄*水
360.00
白沙村
吴*和
360.00
白沙村
吴*斤
360.00
白沙村
孙*峰
720.00
白沙村
汪*明
360.00
白沙村
贾*友
360.00
白沙村
程*社
360.00
白沙村
程*强
360.00
白沙村
程*美
360.00
白沙村
沈*华
360.00
白沙村
沈*鸿
720.00
白沙村
张*龙
360.00
白沙村
程*松
360.00
白沙村
张*美
360.00
白沙村
朱*发
360.00
白沙村
董*平
720.00
白沙村
方*辉
360.00
白沙村
汤*兵
360.00
白沙村
袁*山
360.00
白沙村
程*春
360.00
白沙村
程*林
360.00
白沙村
唐*后
360.00
白沙村
温*钧
360.00
白沙村
汪*忠
360.00
白沙村
汪*斌
720.00
白沙村
汪*枝
360.00
白沙村
方*繁
360.00
隐龙村
赵*祥
360.00
隐龙村
方*火
360.00
隐龙村
方*昌
360.00
隐龙村
方*华
360.00
隐龙村
郑*明
360.00
隐龙村
方*林
360.00
隐龙村
方*新
360.00
隐龙村
方*仁
720.00
隐龙村
方*亮
360.00
隐龙村
夏*祥
360.00
隐龙村
江*利
720.00
隐龙村
凌*平
360.00
隐龙村
方*和
720.00
隐龙村
方*胜
360.00
隐龙村
方*发
360.00
隐龙村
尚*华
360.00
隐龙村
黄*水
360.00
隐龙村
张*英
360.00
隐龙村
汪*龙
720.00
隐龙村
方*平
360.00
隐龙村
方*国
360.00
隐龙村
方*国
360.00
隐龙村
方*韩
360.00
隐龙村
方*宝
360.00
隐龙村
高*杰
360.00
隐龙村
傅*燕
360.00
隐龙村
方*明
360.00
隐龙村
方*华
360.00
隐龙村
方*友
360.00
隐龙村
凌*根
720.00
版书村
汪*水
360.00
版书村
汪*成
360.00
版书村
吕*兰
360.00
版书村
汪*标
720.00
版书村
汪*新
360.00
版书村
宋*兰
360.00
版书村
吕*军
720.00
版书村
方*友
720.00
版书村
胡*根
720.00
版书村
杨*兵
360.00
版书村
方*林
360.00
版书村
陈*淼
360.00
版书村
方*林
360.00
版书村
张*宝
720.00
版书村
汪*革
360.00
版书村
周*尚
720.00
版书村
叶*青
360.00
版书村
汪*花
360.00
版书村
贺*平
360.00
版书村
汪*时
360.00
版书村
黄*军
720.00
版书村
汪*青
360.00
版书村
方*祺
360.00
版书村
方*龙
360.00
版书村
吴*平
720.00
版书村
张*相
360.00
版书村
黄*发
360.00
版书村
吴*秋
360.00
版书村
吴*民
360.00
版书村
吕*革
720.00
版书村
周*龙
360.00
版书村
方*辉
360.00
版书村
刘*友
720.00
版书村
洪*福
360.00
版书村
方*水
720.00
版书村
方*水
720.00
版书村
毛*美
360.00
版书村
丁*全
360.00
版书村
方*源
720.00
版书村
方*福
720.00
版书村
江*琴
360.00
版书村
郭*清
720.00
版书村
林*毛
360.00
版书村
方*时
360.00
版书村
张*水
360.00
版书村
刘*香
360.00
版书村
章*花
360.00
版书村
赵*莲
360.00
版书村
汪*泉
720.00
版书村
朱*玲
360.00
版书村
叶*忠
720.00
版书村
冯*五
720.00
版书村
郭*安
360.00
版书村
王*姐
360.00
版书村
许*飞
360.00
版书村
郭*毛
360.00
版书村
方*珍
360.00
版书村
张*福
360.00
版书村
程*伙
360.00
版书村
程*毛
360.00
版书村
张*林
360.00
版书村
汪*花
360.00
版书村
何*喜
360.00
版书村
赵*龙
720.00
版书村
胡*亮
360.00
版书村
汪*华
720.00
版书村
王*光
360.00
版书村
王*其
720.00
版书村
王*民
360.00
版书村
汪*强
360.00
版书村
汪*伙
360.00
版书村
许*春
360.00
版书村
杨*华
360.00
版书村
唐*花
360.00
版书村
唐*红
720.00
版书村
唐*光
360.00
版书村
唐*德
360.00
版书村
唐*成
360.00
版书村
合计
116280
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问