索引号: | 11341730003260721J/202306-00088 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 三溪镇2023年计划生育家庭奖励扶助资金分配花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-19 | 发布日期: | 2023-06-19 |
索引号: | 11341730003260721J/202306-00088 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 三溪镇2023年计划生育家庭奖励扶助资金分配花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-19 |
发布日期: | 2023-06-19 |
序号 | 姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
1 | 甄*远 | 1,920.00 | 古城村 |
2 | 金*安 | 1,920.00 | 古城村 |
3 | 罗*贵 | 960.00 | 古城村 |
4 | 吴*宝 | 960.00 | 古城村 |
5 | 吴*来 | 960.00 | 古城村 |
6 | 尹*友 | 960.00 | 古城村 |
7 | 孔*海 | 1,920.00 | 古城村 |
8 | 谭*兰 | 960.00 | 古城村 |
9 | 江*远 | 960.00 | 古城村 |
10 | 邢*影 | 960.00 | 古城村 |
11 | 韩*生 | 1,920.00 | 古城村 |
12 | 韩*富 | 960.00 | 古城村 |
13 | 韩*超 | 1,920.00 | 古城村 |
14 | 束*松 | 1,920.00 | 古城村 |
15 | 韩*生 | 1,920.00 | 古城村 |
16 | 韩*富 | 1,200.00 | 古城村 |
17 | 韩*水 | 960.00 | 古城村 |
18 | 邢*贵 | 1,920.00 | 古城村 |
19 | 韩*根 | 1,920.00 | 古城村 |
20 | 韩*保 | 1,920.00 | 古城村 |
21 | 钱*金 | 1,200.00 | 古城村 |
22 | 韩*启 | 1,920.00 | 古城村 |
23 | 周*宝 | 960.00 | 古城村 |
24 | 韩*华 | 1,920.00 | 古城村 |
25 | 马*英 | 960.00 | 古城村 |
26 | 江*祥 | 1,920.00 | 古城村 |
27 | 韩*正 | 1,200.00 | 古城村 |
28 | 任*火 | 960.00 | 古城村 |
29 | 杨*主 | 1,920.00 | 古城村 |
30 | 陈*根 | 960.00 | 古城村 |
31 | 何*姣 | 960.00 | 古城村 |
32 | 柯*荣 | 1,920.00 | 古城村 |
33 | 唐*扬 | 1,920.00 | 古城村 |
34 | 邾*坤 | 1,920.00 | 古城村 |
35 | 赵*槐 | 960.00 | 古城村 |
36 | 伍*宝 | 1,200.00 | 古城村 |
37 | 吴*荣 | 1,200.00 | 古城村 |
38 | 郑*贵 | 1,920.00 | 古城村 |
39 | 郑*国 | 1,200.00 | 古城村 |
40 | 王*发 | 960.00 | 古城村 |
41 | 王*荣 | 960.00 | 古城村 |
42 | 赵*平 | 1,200.00 | 古城村 |
43 | 姚*发 | 1,920.00 | 古城村 |
44 | 戴*贵 | 1,920.00 | 古城村 |
45 | 高*槐 | 960.00 | 古城村 |
46 | 姚*华 | 960.00 | 古城村 |
47 | 华*有 | 960.00 | 古城村 |
48 | 王*元 | 1,920.00 | 古城村 |
49 | 陈*祥 | 960.00 | 三溪社区 |
50 | 肖*宝 | 960.00 | 三溪社区 |
51 | 戴*安 | 960.00 | 三溪社区 |
52 | 王*星 | 960.00 | 三溪社区 |
53 | 丁*春 | 2,400.00 | 三溪社区 |
54 | 李*宝 | 1,920.00 | 三溪社区 |
55 | 吴*香 | 960.00 | 三溪社区 |
56 | 汪*宝 | 960.00 | 三溪社区 |
57 | 刘*花 | 960.00 | 三溪村 |
58 | 王*萍 | 960.00 | 三溪社区 |
59 | 戴*玉 | 960.00 | 三溪社区 |
60 | 田*林 | 960.00 | 三溪社区 |
61 | 汪*玉 | 960.00 | 三溪社区 |
62 | 孔*才 | 1,200.00 | 三溪社区 |
63 | 邢*明 | 1,920.00 | 三溪社区 |
64 | 孔*贵 | 960.00 | 三溪社区 |
65 | 李*林 | 1,920.00 | 三溪社区 |
66 | *田宝华 | 1,200.00 | 三溪村 |
67 | 李*贵 | 960.00 | 三溪社区 |
68 | 张*子 | 1,920.00 | 三溪社区 |
69 | 汪*梅 | 960.00 | 三溪社区 |
70 | 田*桃 | 960.00 | 三溪社区 |
71 | 王*亮 | 960.00 | 三溪社区 |
72 | 王*春 | 1,920.00 | 三溪社区 |
73 | 王*萍 | 960.00 | 三溪社区 |
74 | 李*年 | 1,920.00 | 三溪社区 |
75 | 张*发 | 1,920.00 | 三溪社区 |
76 | 胡*兔 | 1,200.00 | 三溪社区 |
77 | 李*旗 | 960.00 | 三溪社区 |
78 | 汪*根 | 960.00 | 三溪村 |
79 | 沈*寿 | 960.00 | 三溪社区 |
80 | 马*毛 | 1,920.00 | 三溪社区 |
81 | 胡*兰 | 960.00 | 三溪社区 |
82 | 左*田 | 1,920.00 | 三溪社区 |
83 | 戴*娣 | 960.00 | 三溪社区 |
84 | 陈*华 | 1,920.00 | 三溪社区 |
85 | 疏*娣 | 960.00 | 三溪社区 |
86 | 洪*宝 | 960.00 | 三溪社区 |
87 | 张*建 | 960.00 | 三溪社区 |
88 | 曹*民 | 1,920.00 | 三溪社区 |
89 | 曹*年 | 1,200.00 | 三溪社区 |
90 | 邓*凤 | 1,200.00 | 三溪社区 |
91 | 曹*仙 | 1,200.00 | 三溪社区 |
92 | 怀*春 | 960.00 | 三溪社区 |
93 | 李*华 | 1,200.00 | 三溪社区 |
94 | 汪*芬 | 1,200.00 | 三溪社区 |
95 | 阚*东 | 960.00 | 三溪社区 |
96 | 叶*喜 | 1,920.00 | 三溪社区 |
97 | 肖*惠 | 960.00 | 三溪社区 |
98 | 李*友 | 960.00 | 三溪社区 |
99 | 肖*平 | 960.00 | 三溪社区 |
100 | 戴*庆 | 1,920.00 | 三溪社区 |
101 | 戴*华 | 1,200.00 | 三溪社区 |
102 | 李*古 | 960.00 | 三溪社区 |
103 | 赵*平 | 960.00 | 三溪社区 |
104 | 方*立 | 960.00 | 三溪社区 |
105 | 李*满 | 960.00 | 三溪社区 |
106 | 刘*保 | 960.00 | 三溪社区 |
107 | 汪*姣 | 960.00 | 三溪社区 |
108 | 唐*美 | 1,200.00 | 三溪社区 |
109 | 徐*莲 | 960.00 | 三溪社区 |
110 | 程*华 | 960.00 | 三溪社区 |
111 | 程*林 | 1,920.00 | 三溪社区 |
112 | 周*宝 | 960.00 | 三溪社区 |
113 | 李*华 | 1,920.00 | 三溪社区 |
114 | 赵*根 | 1,920.00 | 三溪社区 |
115 | 阚*平 | 960.00 | 三溪社区 |
116 | 王*宏 | 1,920.00 | 三溪社区 |
117 | 刘*明 | 960.00 | 三溪社区 |
118 | 田*福 | 960.00 | 三溪社区 |
119 | 刘*喜 | 1,920.00 | 三溪社区 |
120 | 刘*忠 | 1,920.00 | 三溪社区 |
121 | 刘*发 | 1,920.00 | 三溪社区 |
122 | 唐*友 | 1,920.00 | 三溪社区 |
123 | 郭*禄 | 1,920.00 | 三溪社区 |
124 | 孙*富 | 960.00 | 三溪社区 |
125 | 宋*云 | 960.00 | 三溪社区 |
126 | 杨*香 | 960.00 | 三溪社区 |
127 | 刘*祥 | 1,200.00 | 三溪社区 |
128 | 郭*满 | 960.00 | 三溪社区 |
129 | 宋*景 | 1,920.00 | 三溪社区 |
130 | 刘*风 | 1,920.00 | 三溪社区 |
131 | 叶*平 | 960.00 | 三溪社区 |
132 | 叶*子 | 1,920.00 | 三溪社区 |
133 | 叶*青 | 1,920.00 | 三溪社区 |
134 | 田*玉 | 1,200.00 | 三溪社区 |
135 | 田*兵 | 960.00 | 三溪社区 |
136 | 田*豹 | 2,400.00 | 三溪社区 |
137 | 田*木 | 1,920.00 | 三溪社区 |
138 | 王*荣 | 1,200.00 | 三溪社区 |
139 | 万*忆 | 960.00 | 三溪社区 |
140 | 郑*娣 | 1,200.00 | 三溪社区 |
141 | 田*安 | 960.00 | 三溪社区 |
142 | 程*金 | 960.00 | 三溪社区 |
143 | 陈*兰 | 960.00 | 三溪社区 |
144 | 田*金 | 1,920.00 | 三溪社区 |
145 | 田*泽 | 1,920.00 | 三溪社区 |
146 | 鲍*明 | 1,920.00 | 三溪社区 |
147 | 田*文 | 960.00 | 三溪社区 |
148 | 洪*伍 | 960.00 | 三溪社区 |
149 | 田*华 | 1,920.00 | 三溪社区 |
150 | 李*海 | 960.00 | 三溪社区 |
151 | 叶*华 | 960.00 | 三溪社区 |
152 | 吴*香 | 960.00 | 三溪社区 |
153 | 黄*莲 | 960.00 | 三溪社区 |
154 | 曾*伍 | 960.00 | 三溪社区 |
155 | 宋*贞 | 960.00 | 三溪社区 |
156 | 殷*生 | 1,920.00 | 三溪社区 |
157 | 张*德 | 1,920.00 | 三溪社区 |
158 | 潘*里 | 960.00 | 三溪社区 |
159 | 张*毛 | 1,920.00 | 三溪社区 |
160 | 夏*娣 | 1,200.00 | 三溪社区 |
161 | 文*明 | 1,920.00 | 三溪社区 |
162 | 张*妹 | 960.00 | 三溪社区 |
163 | 胡*香 | 960.00 | 三溪社区 |
164 | 胡*玲 | 1,200.00 | 三溪社区 |
165 | 王*喜 | 1,920.00 | 三溪社区 |
166 | 曹*林 | 1,920.00 | 三溪社区 |
167 | 曹*富 | 1,920.00 | 三溪社区 |
168 | 黄*淮 | 1,920.00 | 三溪社区 |
169 | 曹*新 | 1,920.00 | 三溪社区 |
170 | 李*富 | 960.00 | 三溪社区 |
171 | 李*平 | 960.00 | 三溪社区 |
172 | 吴*东 | 2,400.00 | 三溪社区 |
173 | 冯*干 | 1,920.00 | 三溪社区 |
174 | 黄*六 | 960.00 | 三溪社区 |
175 | 朱*花 | 960.00 | 三溪社区 |
176 | 王*青 | 960.00 | 三溪社区 |
177 | 周*发 | 1,920.00 | 三溪社区 |
178 | 李*花 | 960.00 | 三溪社区 |
179 | 陈*宝 | 960.00 | 三溪社区 |
180 | 赵*宝 | 1,920.00 | 三溪社区 |
181 | 杨*东 | 960.00 | 三溪社区 |
182 | 赵*娣 | 960.00 | 三溪社区 |
183 | 谢*甲 | 960.00 | 三溪社区 |
184 | 谢*富 | 1,920.00 | 三溪社区 |
185 | 杨*华 | 1,920.00 | 三溪社区 |
186 | 纪*生 | 960.00 | 三溪社区 |
187 | 鲍*斤 | 1,920.00 | 三溪社区 |
188 | 纪* | 960.00 | 三溪社区 |
189 | 陈*福 | 1,920.00 | 三溪社区 |
190 | 古*三 | 960.00 | 三溪社区 |
191 | 史*年 | 960.00 | 三溪社区 |
192 | 郑*春 | 1,920.00 | 路西村 |
193 | 蒋*选 | 1,920.00 | 路西村 |
194 | 朱*毛 | 960.00 | 路西村 |
195 | 伍*香 | 960.00 | 路西村 |
196 | 吴*真 | 960.00 | 路西村 |
197 | 冯*党 | 960.00 | 路西村 |
198 | 朱*寿 | 960.00 | 路西村 |
199 | 童*元 | 1,920.00 | 路西村 |
200 | 朱*桃 | 1,920.00 | 路西村 |
201 | 童*义 | 2,400.00 | 路西村 |
202 | 陈*花 | 960.00 | 路西村 |
203 | 易* | 960.00 | 路西村 |
204 | 汪*金 | 960.00 | 路西村 |
205 | 孙*松 | 960.00 | 路西村 |
206 | 童*艺 | 1,920.00 | 路西村 |
207 | 杨*香 | 960.00 | 路西村 |
208 | 汪*根 | 1,920.00 | 路西村 |
209 | 陈*树 | 960.00 | 路西村 |
210 | 胡*琴 | 960.00 | 路西村 |
211 | 邓*娣 | 960.00 | 路西村 |
212 | 李*根 | 1,920.00 | 路西村 |
213 | 王*吾 | 960.00 | 路西村 |
214 | 李*生 | 960.00 | 路西村 |
215 | 袁*平 | 960.00 | 路西村 |
216 | 王*生 | 1,920.00 | 路西村 |
217 | 陈*云 | 960.00 | 路西村 |
218 | 胡*生 | 1,920.00 | 路西村 |
219 | 胡*发 | 1,920.00 | 路西村 |
220 | 钱*四 | 1,920.00 | 路西村 |
221 | 胡*兰 | 960.00 | 路西村 |
222 | 黄*花 | 960.00 | 路西村 |
223 | 洪*娣 | 960.00 | 路西村 |
224 | 雷*满 | 960.00 | 路西村 |
225 | 倪*荣 | 1,920.00 | 路西村 |
226 | 董*锁 | 960.00 | 路西村 |
227 | 洪*水 | 960.00 | 路西村 |
228 | 胡*平 | 1,920.00 | 路西村 |
229 | 周*华 | 1,920.00 | 路西村 |
230 | 彭*龙 | 960.00 | 路西村 |
231 | 朱*水 | 960.00 | 路西村 |
232 | 朱*豹 | 960.00 | 路西村 |
233 | 胡*发 | 960.00 | 路西村 |
234 | 孙*阳 | 960.00 | 路西村 |
235 | 陈*铎 | 1,920.00 | 路西村 |
236 | 陈*香 | 960.00 | 路西村 |
237 | 季*才 | 960.00 | 路西村 |
238 | 胡*娣 | 1,920.00 | 路西村 |
239 | 刘*华 | 960.00 | 路西村 |
240 | 傅*余 | 960.00 | 路西村 |
241 | 郑*根 | 1,200.00 | 路西村 |
242 | 曾*爱 | 1,200.00 | 路西村 |
243 | 方*平 | 960.00 | 路西村 |
244 | 陈*固 | 1,920.00 | 路西村 |
245 | 黄*明 | 1,920.00 | 路西村 |
246 | 陈*生 | 960.00 | 路西村 |
247 | 陈*祥 | 960.00 | 路西村 |
248 | 何* | 960.00 | 路西村 |
249 | 黄*平 | 1,920.00 | 路西村 |
250 | 陈*和 | 960.00 | 路西村 |
251 | 朱*明 | 1,920.00 | 路西村 |
252 | 陈*华 | 960.00 | 路西村 |
253 | 汪*华 | 960.00 | 路西村 |
254 | 吴*苗 | 1,920.00 | 路西村 |
255 | 吴*根 | 1,920.00 | 路西村 |
256 | 陈*意 | 960.00 | 路西村 |
257 | 季*贵 | 1,920.00 | 路西村 |
258 | 陈*金 | 960.00 | 路西村 |
259 | 王*广 | 960.00 | 路西村 |
260 | 刘*庆 | 960.00 | 路西村 |
261 | 艾*宝 | 1,920.00 | 路西村 |
262 | 刘*华 | 1,920.00 | 路西村 |
263 | 陈*上 | 960.00 | 路西村 |
264 | 朱*水 | 960.00 | 建强村 |
265 | 方*宝 | 960.00 | 建强村 |
266 | 苏*玉 | 1,920.00 | 建强村 |
267 | 吴*青 | 960.00 | 建强村 |
268 | 李*苏 | 1,200.00 | 建强村 |
269 | 李*松 | 1,920.00 | 建强村 |
270 | 倪*祥 | 1,200.00 | 建强村 |
271 | 王*水 | 960.00 | 建强村 |
272 | 潘*坚 | 960.00 | 建强村 |
273 | 王*志 | 960.00 | 建强村 |
274 | 陈*发 | 1,920.00 | 建强村 |
275 | 王*荣 | 960.00 | 建强村 |
276 | 左*友 | 1,200.00 | 建强村 |
277 | 徐*山 | 960.00 | 建强村 |
278 | 黄*宝 | 1,200.00 | 建强村 |
279 | 苏*财 | 1,920.00 | 建强村 |
280 | 潘*旗 | 960.00 | 建强村 |
281 | 肖*五 | 1,920.00 | 建强村 |
282 | 陈*林 | 960.00 | 建强村 |
283 | 肖*贵 | 960.00 | 建强村 |
284 | 梅*莲 | 960.00 | 建强村 |
285 | 刘*民 | 960.00 | 建强村 |
286 | 罗*荣 | 960.00 | 建强村 |
287 | 陶*庚 | 1,920.00 | 建强村 |
288 | 刘*凤 | 960.00 | 建强村 |
289 | 许*生 | 1,920.00 | 建强村 |
290 | 宋*平 | 960.00 | 建强村 |
291 | 戴*生 | 960.00 | 建强村 |
292 | 曾*年 | 1,920.00 | 建强村 |
293 | 李*保 | 960.00 | 建强村 |
294 | 刘*根 | 1,920.00 | 建强村 |
295 | 刘*华 | 960.00 | 建强村 |
296 | 刘*贵 | 960.00 | 建强村 |
297 | 刘*荣 | 1,920.00 | 建强村 |
298 | 王*保 | 960.00 | 建强村 |
299 | 郭*兰 | 960.00 | 建强村 |
300 | 何*珍 | 960.00 | 建强村 |
301 | 吴*发 | 1,200.00 | 建强村 |
302 | 倪*凤 | 960.00 | 建强村 |
303 | 夏*勤 | 1,920.00 | 建强村 |
304 | 吕*龙 | 960.00 | 建强村 |
305 | 张*梅 | 960.00 | 建强村 |
306 | 李*江 | 960.00 | 建强村 |
307 | 汪*子 | 1,920.00 | 建强村 |
308 | 程*平 | 960.00 | 建强村 |
309 | 刘*桃 | 1,200.00 | 建强村 |
310 | 王*国 | 960.00 | 建强村 |
311 | 余*生 | 960.00 | 建强村 |
312 | 吕*华 | 960.00 | 建强村 |
313 | 张*五 | 1,920.00 | 建强村 |
314 | 吴*娣 | 960.00 | 霍家桥村 |
315 | 疏*宝 | 960.00 | 霍家桥村 |
316 | 杨*宝 | 960.00 | 霍家桥村 |
317 | 沈*强 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
318 | 沈*钱 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
319 | 沈*旺 | 960.00 | 霍家桥村 |
320 | 黄*北 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
321 | 盛*英 | 960.00 | 霍家桥村 |
322 | 任*东 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
323 | 纪*星 | 960.00 | 霍家桥村 |
324 | 徐*贵 | 960.00 | 霍家桥村 |
325 | 纪*华 | 960.00 | 霍家桥村 |
326 | 汪*花 | 960.00 | 霍家桥村 |
327 | 盛*香 | 960.00 | 霍家桥村 |
328 | 徐*根 | 960.00 | 霍家桥村 |
329 | 汪* | 960.00 | 霍家桥村 |
330 | 胡*元 | 960.00 | 霍家桥村 |
331 | 洪* | 1,200.00 | 霍家桥村 |
332 | 陈*炤 | 960.00 | 霍家桥村 |
333 | 肖*生 | 960.00 | 霍家桥村 |
334 | 方*权 | 960.00 | 霍家桥村 |
335 | 郭*平 | 960.00 | 霍家桥村 |
336 | 张*新 | 960.00 | 霍家桥村 |
337 | 纪*花 | 960.00 | 霍家桥村 |
338 | 林*云 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
339 | 汪*兰 | 960.00 | 霍家桥村 |
340 | 陆*明 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
341 | 文*明 | 960.00 | 霍家桥村 |
342 | 陆*平 | 960.00 | 霍家桥村 |
343 | 程*平 | 960.00 | 霍家桥村 |
344 | 陆*宝 | 960.00 | 霍家桥村 |
345 | 文*毛 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
346 | 毕*华 | 960.00 | 霍家桥村 |
347 | 陆*柏 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
348 | 张*进 | 960.00 | 霍家桥村 |
349 | 王*八 | 960.00 | 霍家桥村 |
350 | 徐*苟 | 960.00 | 霍家桥村 |
351 | 张*宝 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
352 | 孔*娣 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
353 | 胡*静 | 960.00 | 霍家桥村 |
354 | 李*亮 | 960.00 | 霍家桥村 |
355 | 张*锡 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
356 | 王*金 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
357 | 汪*忠 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
358 | 孟*根 | 960.00 | 霍家桥村 |
359 | 陶*胜 | 960.00 | 霍家桥村 |
360 | 陶*舟 | 960.00 | 霍家桥村 |
361 | 周*宝 | 960.00 | 霍家桥村 |
362 | 肖*宝 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
363 | 马*妹 | 960.00 | 霍家桥村 |
364 | 赵*文 | 960.00 | 霍家桥村 |
365 | 胡*余 | 960.00 | 霍家桥村 |
366 | 钱*莲 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
367 | 汪*华 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
368 | 汪*同 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
369 | 汪*啸 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
370 | 严*根 | 960.00 | 霍家桥村 |
371 | 周*志 | 960.00 | 霍家桥村 |
372 | 周*富 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
373 | 陈*海 | 2,400.00 | 霍家桥村 |
374 | 姜*虎 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
375 | 周*栓 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
376 | 王*喜 | 960.00 | 霍家桥村 |
377 | 管*明 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
378 | 张*祥 | 960.00 | 霍家桥村 |
379 | 方*龙 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
380 | 刘*荣 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
381 | 袁*成 | 960.00 | 霍家桥村 |
382 | 陈*奎 | 1,200.00 | 霍家桥村 |
383 | 杨*平 | 960.00 | 霍家桥村 |
384 | 朱*进 | 960.00 | 霍家桥村 |
385 | 程*分 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
386 | 任*和 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
387 | 陈*元 | 960.00 | 霍家桥村 |
388 | 张*仪 | 960.00 | 霍家桥村 |
389 | 甘*毛 | 1,920.00 | 霍家桥村 |
390 | 霍*霞 | 1,920.00 | 双河村 |
391 | 芦*富 | 1,920.00 | 双河村 |
392 | 霍*娣 | 1,200.00 | 双河村 |
393 | 方*明 | 960.00 | 双河村 |
394 | 李*祥 | 960.00 | 双河村 |
395 | 徐*好 | 960.00 | 双河村 |
396 | 任*源 | 960.00 | 双河村 |
397 | 胡*发 | 960.00 | 双河村 |
398 | 汪*炳 | 1,920.00 | 双河村 |
399 | 何*华 | 1,920.00 | 双河村 |
400 | 朱*祥 | 960.00 | 双河村 |
401 | 江*莲 | 960.00 | 双河村 |
402 | 李*芳 | 960.00 | 双河村 |
403 | 徐*宝 | 960.00 | 双河村 |
404 | 吴*林 | 1,920.00 | 双河村 |
405 | 吴*仁 | 1,920.00 | 双河村 |
406 | 霍*毛 | 1,920.00 | 双河村 |
407 | 方*炎 | 960.00 | 双河村 |
408 | 汤*冬 | 1,200.00 | 双河村 |
409 | 孙*田 | 960.00 | 双河村 |
410 | 万*生 | 960.00 | 双河村 |
411 | 章*宝 | 960.00 | 双河村 |
412 | 朱*芳 | 960.00 | 双河村 |
413 | 张*大 | 1,920.00 | 双河村 |
414 | 孔*子 | 960.00 | 双河村 |
415 | 汤* | 960.00 | 双河村 |
416 | 陈*来 | 1,920.00 | 双河村 |
417 | 陈*发 | 960.00 | 双河村 |
418 | 葛*华 | 960.00 | 双河村 |
419 | 任*星 | 960.00 | 双河村 |
420 | 张*成 | 1,920.00 | 双河村 |
421 | 夏*宝 | 1,920.00 | 双河村 |
422 | 魏*进 | 960.00 | 双河村 |
423 | 吴*平 | 1,920.00 | 双河村 |
424 | 汪*生 | 960.00 | 双河村 |
425 | 汪*文 | 960.00 | 双河村 |
426 | 伍*根 | 1,920.00 | 双河村 |
427 | 许*中 | 960.00 | 双河村 |
428 | 胡*旺 | 1,920.00 | 双河村 |
429 | 王*福 | 1,920.00 | 双河村 |
430 | 曹*生 | 1,920.00 | 双河村 |
431 | 严*斌 | 960.00 | 双河村 |
432 | 任*生 | 960.00 | 双河村 |
433 | 任*宝 | 1,200.00 | 双河村 |
434 | 任*发 | 960.00 | 双河村 |
435 | 吴*华 | 960.00 | 双河村 |
436 | 张*明 | 960.00 | 双河村 |
437 | 任*武 | 1,920.00 | 双河村 |
438 | 刘*生 | 1,920.00 | 双河村 |
439 | 杨*根 | 960.00 | 双河村 |
440 | 杨*清 | 960.00 | 双河村 |
441 | 吴*海 | 1,920.00 | 双河村 |
442 | 许*云 | 960.00 | 双河村 |
443 | 洪*根 | 960.00 | 双河村 |
444 | 张*生 | 2,400.00 | 双河村 |
445 | 张*发 | 1,920.00 | 双河村 |
446 | 任*花 | 960.00 | 双河村 |
447 | 吕*花 | 960.00 | 双河村 |
448 | 刘*东 | 1,920.00 | 双河村 |
449 | 蔡*根 | 960.00 | 双河村 |
450 | 胡*树 | 1,920.00 | 双河村 |
451 | 陈*柏 | 1,920.00 | 双河村 |
452 | 任*武 | 960.00 | 双河村 |
453 | 赵*保 | 1,920.00 | 双河村 |
454 | 商*平 | 1,920.00 | 双河村 |
455 | 曹*平 | 960.00 | 双河村 |
456 | 任*锦 | 960.00 | 双河村 |
457 | 张*兰 | 1,200.00 | 三溪社区 |
458 | 童*根 | 960.00 | 三溪社区 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问