旌德县蔡家桥镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县蔡家桥镇政府> 村务公开衔接> 三合村
索引号: 11341730003260772T/202304-00107 组配分类: 三合村
发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 蔡家桥镇三合村2023年第一季度财务收支情况 文号:
生成日期: 2023-04-18 发布日期: 2023-04-18
索引号: 11341730003260772T/202304-00107
组配分类: 三合村
发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 蔡家桥镇三合村2023年第一季度财务收支情况
文号:
生成日期: 2023-04-18
发布日期: 2023-04-18
蔡家桥镇三合村2023年第一季度财务收支情况
发布时间:2023-04-18 09:12 来源:旌德县蔡家桥镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418250807   组织名称:蔡家桥镇三合村     2023年第一季度
期初结余:262644.83(其中:现金4529.58,银行存款:258115.25)  期末结余:249802.10(其中:现金3834.08,银行存款245968.02) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0021 镇政府转入7-9月份保洁费 乡镇补助收入 14,820.00 唐婷
01 31 - 0021 镇政府转入2022年度乡村公路养护经费 乡镇补助收入 23,700.00 唐婷
01 31 - 0022 镇政府转入第一季度保洁费 乡镇补助收入 14,820.00 唐婷
01 31 - 0022 县住建局转入乡村振兴补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
01 31 - 0023 镇政府转入2020年土地增减挂项目区房屋拆除补偿款 土地复垦 90,000.00 唐婷
01 31 - 0024 镇政府转入找回耕地补助 乡镇补助收入 36,459.00 唐婷
01 31 - 0025 镇政府转入文明创建、拆破改旧、受旱受灾等工作补助资金 乡镇补助收入 90,000.00 唐婷
01 31 - 0025 县林业局转入松材线虫病防治款 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
01 31 - 0026 镇政府转入饮水工程运行维护中央补助资金 乡镇补助收入 7,500.00 唐婷
02 28 - 0001 县公路事业发展中心转入金村水库路硬化补助资金 县级及以上部门补助收入 30,000.00 唐婷
02 28 - 0001 镇政府转入2022年第一批抗旱工程资金 乡镇补助收入 25,000.00 唐婷
02 28 - 0002 镇政府转入2022年吴家自然村整治工程款 乡镇补助收入 100,000.00 唐婷
02 28 - 0003 镇政府转入2022年管控区三、四季度拆除补助款 乡镇补助收入 20,000.00 唐婷
02 28 - 0004 县农水局转入抗旱工程补助资金 县级及以上部门补助收入 40,000.00 汪娟
03 31 - 0001 县农水局转入定向捐赠乡村振兴款 县级及以上部门补助收入 40,000.00 唐婷
03 31 - 0002 提取备用金 银行存款 5,000.00 唐婷
03 31 - 0003 第一季度结息 存款利息收入 158.77 唐婷
01 31 - 0001 支付赵家硬化路面工程保证金 保证金 3,800.00 唐婷
01 31 - 0002 支付维修自来水等材料费 公益性固定资产维修,折旧费 4,060.00 唐婷
01 31 - 0003 支付叶村水电站评估费 办公费用 2,000.00 唐婷
01 31 - 0004 支付金芦路一期硬化工程控制价及清单费 办公费用 1,500.00 唐婷
01 31 - 0005 支付办公用品费用 办公费用 9,720.00 唐婷
01 31 - 0006 支付老年大学制度牌等费用 广告费支出 6,584.00 唐婷
01 31 - 0007 支付办公耗材费 办公费用 6,070.00 唐婷
01 31 - 0008 支付旗杆、护栏、防盗门维修费 管理用固定资产修理费 1,860.00 唐婷
01 31 - 0009 支付乌叶路占地费 乌叶路土地征地费 27,370.00 唐婷
01 31 - 0010 支付体检费 其他管理人员规定补助 1,850.00 唐婷
01 31 - 0011 支付小工工资 村级务工支出 8,375.00 唐婷
01 31 - 0012 支付吴意龙赔付款 其他村级支出 50,000.00 唐婷
01 31 - 0013 支付华丰乌叶路占地费 乌叶路土地征地费 2,677.50 唐婷
01 31 - 0014 支付陈少俊家厨房建设款 村级征地费 32,000.00 唐婷
01 31 - 0015 支付西里饮水工程占地费 村级征地费 18,320.00 唐婷
01 31 - 0016 支付墓穴拆除人工费 殡葬治理支出 1,000.00 唐婷
01 31 - 0017 支付找回耕地播种务工费 找回耕地支出 3,450.00 唐婷
01 31 - 0018 支付叶村饮水站维修费 公益性固定资产维修,折旧费 2,850.00 唐婷
01 31 - 0019 支付灌溉塘修复费 公益性固定资产维修,折旧费 1,000.00 唐婷
01 31 - 0020 支付乌叶路改造新增用地费 乌叶路土地征地费 35,177.50 唐婷
01 31 - 0027 支付赵家找回耕地挖机费 找回耕地支出 3,776.00 唐婷
01 31 - 0028 支付找回耕地等挖机费 找回耕地支出 18,586.00 唐婷
01 31 - 0029 支付找回耕地青苗补偿费 找回耕地支出 10,564.00 唐婷
01 31 - 0030 支付土地增减挂房屋拆除补助 土地复垦 90,000.00 唐婷
01 31 - 0031 支付10-12月份保洁员工资 保洁支出 14,550.00 唐婷
01 31 - 0032 支副食品安全四员经费 其他村级支出 1,200.00 唐婷
01 31 - 0033 支付人居环境整治污水管改造、院墙砌筑等工程款 专项支出 40,000.00 唐婷
01 31 - 0034 支付吴家自然村整治广场道路硬化等费用 道路 35,000.00 唐婷
01 31 - 0035 支付吴家自然村整治外墙粉刷小工工资 村级务工支出 750.00 唐婷
01 31 - 0035 支付11-12月电信服务费 办公费用 1,298.00 唐婷
01 31 - 0035 支付11-12月电费 水电费 575.37 唐婷
01 31 - 0035 支付找回耕地青苗费补偿款 找回耕地支出 600.00 唐婷
03 31 - 0002 提取备用金 现金 5,000.00 唐婷
03 31 - 0004 支付购买救生圈、灭火器等费用 其他村级支出 780.00 唐婷
03 31 - 0005 支付党建学习用品费用 办公费用 1,420.00 唐婷
03 31 - 0006 支付广告标牌制作费 广告费支出 2,485.00 唐婷
03 31 - 0007 支付报刊费 书报费用 600.00 唐婷
03 31 - 0008 支付墓穴拆除补助费 殡葬治理支出 10,000.00 唐婷
03 31 - 0009 支付小工工资 村级务工支出 1,650.00 唐婷
03 31 - 0010 支付水电站土地流转费用 村级征地费 28,670.00 唐婷
03 31 - 0011 支付流转经营费 村级征地费 80,660.00 唐婷
03 31 - 0012 支付1-2月电费 水电费 1,174.13 唐婷
03 31 - 0012 支付1-2月电信服务费 办公费用 1,298.00 唐婷
   557,457.77 570,300.50