索引号: | 11341730003260721J/202304-00050 | 组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 三溪镇2023年3月农村低保补助发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-11 | 发布日期: | 2023-04-11 |
索引号: | 11341730003260721J/202304-00050 |
组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 三溪镇2023年3月农村低保补助发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-11 |
发布日期: | 2023-04-11 |
村组 | 姓名 | 金额(户/月) |
古城村 | 王*安 | 1,505.00 |
古城村 | 甄*远 | 408.00 |
古城村 | 叶*宏 | 533.00 |
古城村 | 桂*福 | 546.00 |
古城村 | 徐*民 | 533.00 |
古城村 | 李*祥 | 975.00 |
古城村 | 周*腊 | 1,092.00 |
古城村 | 谭*兰 | 408.00 |
古城村 | 陈*贵 | 533.00 |
古城村 | 杨*金 | 240.00 |
古城村 | 潘*斌 | 1,710.00 |
古城村 | 韩*清 | 370.00 |
古城村 | 徐*丽 | 559.00 |
古城村 | 韩*胜 | 1,443.00 |
古城村 | 陶*守 | 408.00 |
古城村 | 马*英 | 520.00 |
古城村 | 许*余 | 429.00 |
古城村 | 管*忠 | 585.00 |
古城村 | 凌*明 | 1,066.00 |
古城村 | 韩*胜 | 533.00 |
古城村 | 刘*根 | 390.00 |
古城村 | 邾*枝 | 1,476.00 |
古城村 | 唐*扬 | 533.00 |
古城村 | 唐*云 | 492.00 |
古城村 | 高*连 | 442.00 |
古城村 | 赵*理 | 533.00 |
古城村 | 伍*宝 | 546.00 |
古城村 | 赵*林 | 533.00 |
古城村 | 候*财 | 442.00 |
古城村 | 李*兰 | 504.00 |
古城村 | 王*清 | 429.00 |
古城村 | 王*清 | 520.00 |
古城村 | 潘*强 | 420.00 |
古城村 | 甄* | 442.00 |
古城村 | 王*五 | 1,058.00 |
古城村 | 姚*有 | 370.00 |
古城村 | 门*玲 | 533.00 |
古城村 | 许*香 | 442.00 |
古城村 | 姚*明 | 1,118.00 |
古城村 | 赵*平 | 1,025.00 |
古城村 | 文*花 | 533.00 |
古城村 | 姚*近 | 492.00 |
古城村 | 谢*东 | 1,170.00 |
古城村 | 唐*锋 | 598.00 |
古城村 | 华*荣 | 663.00 |
古城村 | 周*根 | 1,365.00 |
古城村 | 尹*明 | 1,656.00 |
三溪村 | 许*香 | 611.00 |
三溪村 | 朱*珍 | 585.00 |
三溪村 | 怀*建 | 1,596.00 |
三溪村 | 李*安 | 925.00 |
三溪村 | 戴*安 | 504.00 |
三溪村 | 李*宝 | 816.00 |
三溪村 | 张*珍 | 546.00 |
三溪村 | 汪*宝 | 360.00 |
三溪村 | 曹*星 | 533.00 |
三溪村 | 李*长 | 533.00 |
三溪村 | 李*香 | 559.00 |
三溪村 | 刘*斌 | 1,530.00 |
三溪村 | 田*卫 | 504.00 |
三溪村 | 温*云 | 1,224.00 |
三溪村 | 王*书 | 408.00 |
三溪村 | 张*宝 | 492.00 |
三溪村 | 戴*兴 | 442.00 |
三溪村 | 王*梅 | 533.00 |
三溪村 | 邾* | 540.00 |
三溪村 | 张*凤 | 492.00 |
三溪村 | 曹*仙 | 408.00 |
三溪村 | 张*宝 | 611.00 |
三溪村 | 阚*东 | 492.00 |
三溪村 | 叶*喜 | 816.00 |
三溪村 | 张*才 | 450.00 |
三溪村 | 李*友 | 624.00 |
三溪村 | 李*霞 | 507.00 |
三溪村 | 宋*秋 | 408.00 |
三溪村 | 李*满 | 546.00 |
三溪村 | 汪*姣 | 492.00 |
三溪村 | 徐*红 | 240.00 |
三溪村 | 阚*云 | 1,050.00 |
三溪村 | 孙*斌 | 450.00 |
三溪村 | 程*根 | 492.00 |
三溪村 | 朱*保 | 504.00 |
三溪村 | 阚*镇 | 408.00 |
三溪村 | 张*友 | 450.00 |
三溪村 | 丁*寿 | 408.00 |
三溪村 | 赵*生 | 1,092.00 |
三溪村 | 左*玉 | 408.00 |
三溪村 | 黄*明 | 360.00 |
三溪村 | 田*荣 | 816.00 |
三溪村 | 朱*斌 | 408.00 |
三溪村 | 陶*河 | 925.00 |
三溪村 | 郭*禄 | 1,008.00 |
三溪村 | 张*花 | 504.00 |
三溪村 | 沈*琴 | 408.00 |
三溪村 | 罗*娣 | 408.00 |
三溪村 | 周*斤 | 408.00 |
三溪村 | 聂*英 | 611.00 |
三溪村 | 刘*生 | 611.00 |
三溪村 | 欧*银 | 504.00 |
三溪村 | 郑*娣 | 492.00 |
三溪村 | 裴*虎 | 1,512.00 |
三溪村 | 戴*平 | 492.00 |
三溪村 | 胡*红 | 559.00 |
三溪村 | 郑*枝 | 492.00 |
三溪村 | 郑*清 | 408.00 |
三溪村 | 潘*明 | 1,025.00 |
三溪村 | 李*春 | 492.00 |
三溪村 | 叶*道 | 1,100.00 |
三溪村 | 郭*玉 | 740.00 |
三溪村 | 潘*子 | 492.00 |
三溪村 | 许*根 | 390.00 |
三溪村 | 方*生 | 533.00 |
三溪村 | 潘*飞 | 611.00 |
三溪村 | 潘*里 | 492.00 |
三溪村 | 文*明 | 984.00 |
三溪村 | 张*妹 | 504.00 |
三溪村 | 李*霞 | 340.00 |
三溪村 | 张*庆 | 533.00 |
三溪村 | 胡*香 | 408.00 |
三溪村 | 管*根 | 492.00 |
三溪村 | 程*叶 | 1,554.00 |
三溪村 | 王*利 | 360.00 |
三溪村 | 胡*东 | 552.00 |
三溪村 | 王* | 360.00 |
三溪村 | 张*和 | 504.00 |
三溪村 | 孙*俭 | 492.00 |
三溪村 | 方*春 | 408.00 |
三溪村 | 万*发 | 492.00 |
三溪村 | 朱*富 | 408.00 |
三溪村 | 张*凤 | 492.00 |
三溪村 | 陈*起 | 520.00 |
三溪村 | 陈*宝 | 492.00 |
三溪村 | 朱*香 | 552.00 |
三溪村 | 谢*甲 | 492.00 |
三溪村 | 孙*宝 | 1,512.00 |
三溪村 | 孙*权 | 360.00 |
三溪村 | 汪*香 | 504.00 |
三溪村 | 杨*苗 | 533.00 |
三溪村 | 谢*富 | 372.00 |
三溪村 | 纪*平 | 533.00 |
三溪村 | 鲍*斤 | 740.00 |
三溪村 | 吴*云 | 1,505.00 |
三溪村 | 史*年 | 1,008.00 |
三溪村 | 杨*卫 | 360.00 |
三溪村 | 汪*兰 | 546.00 |
路西村 | 陈*清 | 250.00 |
路西村 | 蒋*赐 | 504.00 |
路西村 | 蒋*国 | 408.00 |
路西村 | 冯*武 | 1,066.00 |
路西村 | 张*娣 | 492.00 |
路西村 | 郑*来 | 533.00 |
路西村 | 杨*剑 | 1,443.00 |
路西村 | 陈*清 | 902.00 |
路西村 | 童*元 | 850.00 |
路西村 | 陈*生 | 816.00 |
路西村 | 童*义 | 442.00 |
路西村 | 汪*忠 | 984.00 |
路西村 | 肖*胜 | 816.00 |
路西村 | 柳*炎 | 533.00 |
路西村 | 孙*松 | 533.00 |
路西村 | 童*水 | 533.00 |
路西村 | 杨*香 | 360.00 |
路西村 | 黄*生 | 1,435.00 |
路西村 | 汪*平 | 492.00 |
路西村 | 张*苟 | 546.00 |
路西村 | 李*宜 | 1,125.00 |
路西村 | 袁*平 | 950.00 |
路西村 | 王*华 | 552.00 |
路西村 | 李*珍 | 533.00 |
路西村 | 钱*四 | 533.00 |
路西村 | 胡*忠 | 1,066.00 |
路西村 | 胡*雄 | 408.00 |
路西村 | 章*根 | 585.00 |
路西村 | 米*富 | 546.00 |
路西村 | 王*生 | 408.00 |
路西村 | 郑*华 | 637.00 |
路西村 | 朱*水 | 962.00 |
路西村 | 胡*发 | 442.00 |
路西村 | 钱*朋 | 533.00 |
路西村 | 万*荣 | 432.00 |
路西村 | 孙*阳 | 546.00 |
路西村 | 胡*根 | 360.00 |
路西村 | 汪*广 | 360.00 |
路西村 | 陈*和 | 925.00 |
路西村 | 汪*喜 | 504.00 |
路西村 | 陈*根 | 492.00 |
路西村 | 傅*余 | 585.00 |
路西村 | 曾*爱 | 533.00 |
路西村 | 张*明 | 1,066.00 |
路西村 | 黄*富 | 888.00 |
路西村 | 陈*水 | 442.00 |
路西村 | 陈*生 | 533.00 |
路西村 | 方*庆 | 533.00 |
路西村 | 苏*来 | 533.00 |
路西村 | 陈*明 | 533.00 |
路西村 | 陈*平 | 408.00 |
路西村 | 汪*华 | 585.00 |
路西村 | 胡*平 | 925.00 |
路西村 | 陈*芝 | 504.00 |
路西村 | 陈*云 | 372.00 |
路西村 | 汪* | 1,170.00 |
路西村 | 何*才 | 925.00 |
建强村 | 周*龙 | 504.00 |
建强村 | 张*信 | 1,008.00 |
建强村 | 汪*红 | 585.00 |
建强村 | 吴*春 | 348.00 |
建强村 | 方*选 | 504.00 |
建强村 | 倪*来 | 390.00 |
建强村 | 倪*清 | 552.00 |
建强村 | 倪*飞 | 546.00 |
建强村 | 唐*华 | 310.00 |
建强村 | 陈*英 | 416.00 |
建强村 | 陈*扣 | 504.00 |
建强村 | 吴*来 | 546.00 |
建强村 | 倪*仂 | 504.00 |
建强村 | 李*雨 | 504.00 |
建强村 | 潘*坚 | 552.00 |
建强村 | 朱*安 | 585.00 |
建强村 | 倪*发 | 408.00 |
建强村 | 徐*红 | 1,125.00 |
建强村 | 黄*宝 | 504.00 |
建强村 | 卞*立 | 492.00 |
建强村 | 苏*财 | 504.00 |
建强村 | 马*根 | 546.00 |
建强村 | 许*胜 | 533.00 |
建强村 | 潘*旗 | 816.00 |
建强村 | 陈*林 | 624.00 |
建强村 | 沈*宝 | 1,050.00 |
建强村 | 韩*旺 | 416.00 |
建强村 | 梅*莲 | 528.00 |
建强村 | 章*来 | 552.00 |
建强村 | 陶* | 442.00 |
建强村 | 吴*娥 | 552.00 |
建强村 | 罗*荣 | 492.00 |
建强村 | 陶*庚 | 504.00 |
建强村 | 潘*兵 | 546.00 |
建强村 | 许*生 | 1,008.00 |
建强村 | 石* | 504.00 |
建强村 | 童*宝 | 533.00 |
建强村 | 陈*头 | 546.00 |
建强村 | 徐*根 | 1,170.00 |
建强村 | 王*武 | 1,000.00 |
建强村 | 王*花 | 504.00 |
建强村 | 李* | 504.00 |
建强村 | 吕*毛 | 1,032.00 |
建强村 | 刘*荣 | 1,050.00 |
建强村 | 翠*兰 | 492.00 |
建强村 | 王*保 | 585.00 |
建强村 | 黎* | 504.00 |
建强村 | 何*珍 | 504.00 |
建强村 | 朱*兰 | 546.00 |
建强村 | 刘* | 360.00 |
建强村 | 黄* | 470.00 |
建强村 | 邢*有 | 533.00 |
建强村 | 吴*安 | 888.00 |
建强村 | 吕*虎 | 520.00 |
建强村 | 吕*田 | 492.00 |
建强村 | 吕*明 | 552.00 |
建强村 | 张*喜 | 1,092.00 |
建强村 | 倪*地 | 504.00 |
建强村 | 王*国 | 504.00 |
建强村 | 周*龙 | 546.00 |
建强村 | 张*甲 | 504.00 |
建强村 | 张*保 | 546.00 |
建强村 | 赵*垮 | 492.00 |
建强村 | 朱*兴 | 585.00 |
建强村 | 方*清 | 504.00 |
建强村 | 赵*贵 | 546.00 |
建强村 | 赵*平 | 372.00 |
建强村 | 朱*艮 | 504.00 |
建强村 | 张*苗 | 492.00 |
建强村 | 朱*杰 | 1,104.00 |
建强村 | 任*敏 | 585.00 |
霍家桥村 | 杨*富 | 546.00 |
霍家桥村 | 苏*胜 | 1,610.00 |
霍家桥村 | 沈*钱 | 533.00 |
霍家桥村 | 徐*五 | 533.00 |
霍家桥村 | 郭*连 | 546.00 |
霍家桥村 | 俞*清 | 585.00 |
霍家桥村 | 任*三 | 1,092.00 |
霍家桥村 | 贺*进 | 504.00 |
霍家桥村 | 贺*银 | 504.00 |
霍家桥村 | 汪*平 | 546.00 |
霍家桥村 | 汪*敏 | 984.00 |
霍家桥村 | 任*伍 | 300.00 |
霍家桥村 | 盛*枝 | 663.00 |
霍家桥村 | 任*安 | 533.00 |
霍家桥村 | 任*春 | 450.00 |
霍家桥村 | 李*海 | 1,554.00 |
霍家桥村 | 朱*民 | 492.00 |
霍家桥村 | 张*龙 | 1,025.00 |
霍家桥村 | 陈*荣 | 533.00 |
霍家桥村 | 胡*元 | 450.00 |
霍家桥村 | 肖*生 | 1,100.00 |
霍家桥村 | 方*权 | 504.00 |
霍家桥村 | 陈*奇 | 1,540.00 |
霍家桥村 | 林*云 | 507.00 |
霍家桥村 | 盛*院 | 450.00 |
霍家桥村 | 陆*明 | 533.00 |
霍家桥村 | 傅*进 | 455.00 |
霍家桥村 | 陆*平 | 1,104.00 |
霍家桥村 | 肖*九 | 533.00 |
霍家桥村 | 张*昌 | 1,435.00 |
霍家桥村 | 彭*吾 | 450.00 |
霍家桥村 | 文*华 | 429.00 |
霍家桥村 | 项*宝 | 520.00 |
霍家桥村 | 王*七 | 1,056.00 |
霍家桥村 | 纪*道 | 1,462.00 |
霍家桥村 | 肖*玉 | 546.00 |
霍家桥村 | 盛*满 | 546.00 |
霍家桥村 | 王*金 | 492.00 |
霍家桥村 | 张*锡 | 984.00 |
霍家桥村 | 王*金 | 1,025.00 |
霍家桥村 | 周*宝 | 470.00 |
霍家桥村 | 汪*忠 | 420.00 |
霍家桥村 | 蔡*旦 | 585.00 |
霍家桥村 | 陶*所 | 1,596.00 |
霍家桥村 | 鲁*凡 | 588.00 |
霍家桥村 | 彭*罗 | 533.00 |
霍家桥村 | 沈*八 | 492.00 |
霍家桥村 | 殷*斤 | 585.00 |
霍家桥村 | 黄*平 | 450.00 |
霍家桥村 | 周*宝 | 450.00 |
霍家桥村 | 潘*山 | 546.00 |
霍家桥村 | 王*琴 | 1,476.00 |
霍家桥村 | 赵*安 | 504.00 |
霍家桥村 | 伍*翠 | 492.00 |
霍家桥村 | 杨*清 | 546.00 |
霍家桥村 | 严*根 | 1,034.00 |
霍家桥村 | 周*平 | 552.00 |
霍家桥村 | 陶*荣 | 533.00 |
霍家桥村 | 周*志 | 925.00 |
霍家桥村 | 钱*发 | 533.00 |
霍家桥村 | 陈*海 | 1,092.00 |
霍家桥村 | 许*支 | 1,050.00 |
霍家桥村 | 陶*春 | 533.00 |
霍家桥村 | 汪*牛 | 533.00 |
霍家桥村 | 周*喜 | 546.00 |
霍家桥村 | 郑*青 | 552.00 |
霍家桥村 | 吴*喜 | 533.00 |
霍家桥村 | 董*根 | 390.00 |
霍家桥村 | 孙*玉 | 546.00 |
霍家桥村 | 管*平 | 390.00 |
霍家桥村 | 魏*春 | 533.00 |
霍家桥村 | 方*琴 | 533.00 |
霍家桥村 | 余*贞 | 450.00 |
霍家桥村 | 陈*友 | 1,092.00 |
霍家桥村 | 徐*华 | 533.00 |
霍家桥村 | 马*冬 | 492.00 |
霍家桥村 | 吴*驼 | 588.00 |
双河村 | 霍*霞 | 384.00 |
双河村 | 杨*根 | 384.00 |
双河村 | 曹*根 | 968.00 |
双河村 | 杜*友 | 360.00 |
双河村 | 茅*炳 | 384.00 |
双河村 | 何*根 | 552.00 |
双河村 | 任*源 | 492.00 |
双河村 | 唐*美 | 450.00 |
双河村 | 方*三 | 450.00 |
双河村 | 汪*荣 | 533.00 |
双河村 | 吴*和 | 546.00 |
双河村 | 何* | 782.00 |
双河村 | 孔*成 | 585.00 |
双河村 | 孔*明 | 1,066.00 |
双河村 | 任*根 | 533.00 |
双河村 | 汤*春 | 585.00 |
双河村 | 郭*玖 | 533.00 |
双河村 | 孔*全 | 492.00 |
双河村 | 朱*清 | 442.00 |
双河村 | 陈*来 | 1,144.00 |
双河村 | 陈*发 | 533.00 |
双河村 | 商*花 | 533.00 |
双河村 | 汤*火 | 924.00 |
双河村 | 陈*观 | 444.00 |
双河村 | 陈*海 | 533.00 |
双河村 | 吴*平 | 533.00 |
双河村 | 孔*富 | 408.00 |
双河村 | 程*良 | 552.00 |
双河村 | 洪*娣 | 408.00 |
双河村 | 郑*顺 | 384.00 |
双河村 | 许*中 | 546.00 |
双河村 | 王*福 | 408.00 |
双河村 | 俞*华 | 533.00 |
双河村 | 郑*宝 | 533.00 |
双河村 | 汪*九 | 533.00 |
双河村 | 严*华 | 408.00 |
双河村 | 张*洲 | 585.00 |
双河村 | 刘*新 | 585.00 |
双河村 | 曹*武 | 533.00 |
双河村 | 张*新 | 430.00 |
双河村 | 吴*兵 | 520.00 |
双河村 | 张*生 | 585.00 |
双河村 | 任*月 | 450.00 |
双河村 | 汪*龙 | 1,170.00 |
双河村 | 曹*平 | 408.00 |
双河村 | 胡*香 | 360.00 |
双河村 | 任*锦 | 492.00 |
双河村 | 张*妹 | 533.00 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问