索引号: | 11341730003260983A/202304-00059 | 组配分类: | 版书村 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 版书镇版书村2023年一季度财务收支情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-26 | 发布日期: | 2023-04-26 |
索引号: | 11341730003260983A/202304-00059 |
组配分类: | 版书村 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 版书镇版书村2023年一季度财务收支情况一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-26 |
发布日期: | 2023-04-26 |
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入(元) | 支出(元) |
01 | 31 | 收镇政府转入2022年第四季度垃圾处理经费 | 乡镇补助收入 | 30,954.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入2022年垃圾处理绩效 | 乡镇补助收入 | 30,954.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入综治信访维稳经费补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入县乡人大代表补选工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入吴家自然村庄整治补助 | 乡镇补助收入 | 100,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入网格员经费 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入武装工作(含征兵)经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转道路安全经费 | 乡镇补助收入 | 3,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入农村人居环境整治及文明创建经费 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入疫情防控经费 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入抗旱经费 | 乡镇补助收入 | 40,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入农村水利设施建设补助 | 乡镇补助收入 | 40,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入文化旅游经费 | 乡镇补助收入 | 6,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入村监督委误工工资 | 乡镇补助收入 | 1,200.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入脱贫户、边缘监测户返贫保补助 | 乡镇补助收入 | 3,649.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府转入2022年农村公路养护经费 | 乡镇补助收入 | 13,200.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府2022年临时性专项岗位补贴 | 临时性专项岗位 | 5,360.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府2020年土地复垦 | 乡镇补助收入 | 200,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府21年和22年改厕奖补 | 乡镇补助收入 | 9,182.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收股份经济合作社预付分配款 | 其他 | 300,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收镇政府找回耕地经费补助 | 乡镇补助收入 | 230,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收县林业局森林村庄补助 | 县级及以上部门补助收入 | 30,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收县民政局2022年度村级养老服务站运营补贴 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收县总工会乡村振兴补助 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收旌顺渣土赞助款 | 县级及以上部门补助收入 | 25,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收回2022年洪灾恢复挖机费(收款银行错误) | 应收款 | 26,446.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收徽水河边找回耕地整理项目(挖机作业)账号有误 | 银行存款 | 4,004.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收回唐赵组道路及农田清淤挖机作业费金额有误打错款 | 银行存款 | 27,000.00 | 0.00 |
01 | 31 | 收回吴家组村庄整治项目工程款 | 应收款 | 100,096.18 | 0.00 |
01 | 31 | 退回款(旌德县金伟机械租赁经营部)账号有误 | 应收款 | 46,604.25 | 0.00 |
01 | 31 | 收1月份未用退回款6笔 | 银行存款 | 1,430.00 | 0.00 |
02 | 28 | 收县公路事业发展中心沙胜路蓝莓基地里路段补助款 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 0.00 |
02 | 28 | 收旌诚建筑劳务有限公司张家道路硬化工程质量保证金 | 旌诚建筑劳务有限公司 | 3,500.00 | 0.00 |
03 | 31 | 收镇政府徽水河道占用耕地补偿款 | 乡镇补助收入 | 32,518.80 | 0.00 |
03 | 31 | 收镇政府徽水河段治理工程项目征迁款 | 徽水河段治理工程项目征迁款 | 227,665.70 | 0.00 |
03 | 31 | 收镇政府创建国家卫生镇经费补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 0.00 |
03 | 31 | 收镇政版书村公墓道路征地款(增补) | 公墓道路征地款 | 117,745.00 | 0.00 |
03 | 31 | 收县卫健委省级卫生村补助款 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | 0.00 |
03 | 31 | 收第三季度存款利息 | 存款利息收入 | 58.54 | 0.00 |
03 | 31 | 收未用退回款(徽水河治理征用补偿款 | 银行存款 | 45,200.00 | 0.00 |
01 | 31 | 付广告制作费 | 宣传支出 | 0.00 | 46,162.00 |
01 | 31 | 付黄高峰景区环境整治及绿化项目工程款 | 环境整治 | 0.00 | 11,023.00 |
01 | 31 | 付涂料油漆费用 | 材料费 | 0.00 | 5,300.00 |
01 | 31 | 付办公耗材 | 办公费用 | 0.00 | 10,470.00 |
01 | 31 | 付自来水维修费 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 13,353.00 |
01 | 31 | 付抗旱物资(水泥) | 防汛抗旱等抢险支出 | 0.00 | 1,785.00 |
01 | 31 | 付村级道路养护费用 | 村级道路支出 | 0.00 | 6,800.00 |
01 | 31 | 付宣传广告制作费 | 宣传支出 | 0.00 | 6,670.00 |
01 | 31 | 付殡葬整治树苗款(遮挡可视墓穴) | 殡葬整治 | 0.00 | 8,800.00 |
01 | 31 | 付房屋租赁 | 其他村级支出 | 0.00 | 2,400.00 |
01 | 31 | 付青苗补助 | 征地及青苗款 | 0.00 | 1,500.00 |
01 | 31 | 付土地租赁费用 | 其他村级支出 | 0.00 | 400.00 |
01 | 31 | 付土地租赁费用 | 其他村级支出 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付2021年洪灾恢复挖机费(收款银行错误) | 应收款 | 0.00 | 26,446.00 |
01 | 31 | 付沙胜找回耕地青苗补助款 | 找回耕地支出 | 0.00 | 14,713.00 |
01 | 31 | 付马士强在托老院生活护理费 | 其他村级支出 | 0.00 | 7,500.00 |
01 | 31 | 付蒋克凤在托老院生活护理费 | 其他村级支出 | 0.00 | 1,600.00 |
01 | 31 | 付模范抚育山场费(方梅根) | 其他村级支出 | 0.00 | 20,000.00 |
01 | 31 | 付沙胜梅树坞找回耕地小工工资及青苗补助 | 找回耕地支出 | 0.00 | 47,445.00 |
01 | 31 | 付模范河道清淤挖机款 | 机械费 | 0.00 | 3,856.00 |
01 | 31 | 付水口、河边找回耕地青苗补助及小工工资 | 找回耕地支出 | 0.00 | 6,390.00 |
01 | 31 | 付青川厂后找回耕地青苗补助及小工工资 | 找回耕地支出 | 0.00 | 6,530.00 |
01 | 31 | 付沙胜桥头找回耕地青苗补助及小工工资 | 找回耕地支出 | 0.00 | 10,480.00 |
01 | 31 | 付将军庙发电站找回耕地青苗补助及小工 | 找回耕地支出 | 0.00 | 14,980.00 |
01 | 31 | 付刘家隐龙路外找回耕地青苗及小工 | 找回耕地支出 | 0.00 | 4,225.00 |
01 | 31 | 付临时性专项岗位工资 | 临时性专项岗位 | 0.00 | 5,360.00 |
01 | 31 | 付村聘用人员工资 | 其他管理人员规定补助 | 0.00 | 28,788.00 |
01 | 31 | 付版碧公路拓宽占用土地补助 | 征地及青苗款 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付村委会12月份电费 | 水电费 | 0.00 | 831.73 |
01 | 31 | 付疫情防控胡乐查验点值班补助 | 其他管理人员规定补助 | 0.00 | 480.00 |
01 | 31 | 预发2022年村两委绩效工资 | 管理人员及村干部报酬 | 0.00 | 222,624.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(5月) | 村级务工支出 | 0.00 | 4,005.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(6月) | 村级务工支出 | 0.00 | 5,195.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(7月) | 村级务工支出 | 0.00 | 9,390.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(8月) | 村级务工支出 | 0.00 | 7,600.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(9月) | 村级务工支出 | 0.00 | 16,480.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(10月) | 村级务工支出 | 0.00 | 12,050.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(11月) | 村级务工支出 | 0.00 | 7,180.00 |
01 | 31 | 付2022年5-12月小工工资(12月) | 村级务工支出 | 0.00 | 1,550.00 |
01 | 31 | 2022年度村民代表会议误工补助-人居环境及回头看摸排 | 会务费 | 0.00 | 1,200.00 |
01 | 31 | 2022年度村民代表会议误工补助-增选县人大代表会(12.2) | 会务费 | 0.00 | 300.00 |
01 | 31 | 2022年度村民代表会议误工补助-增选县人大代表会(12.20) | 会务费 | 0.00 | 300.00 |
01 | 31 | 2022年度村民代表会议误工补助-选县人大代表(12.19) | 会务费 | 0.00 | 250.00 |
01 | 31 | 付2022年度村民组长工资 | 其他管理人员规定补助 | 0.00 | 21,000.00 |
01 | 31 | 付2022年度网格员工资 | 其他管理人员规定补助 | 0.00 | 14,000.00 |
01 | 31 | 付2022年度监督委工资 | 其他管理人员规定补助 | 0.00 | 1,600.00 |
01 | 31 | 付地质灾害点转移在外居住补助 | 防汛抗旱等抢险支出 | 0.00 | 700.00 |
01 | 31 | 付郭家庄休闲广场土地租赁费 | 其他村级支出 | 0.00 | 963.20 |
01 | 31 | 付郭家庄休闲广场土地租赁费 | 其他村级支出 | 0.00 | 952.00 |
01 | 31 | 付办公耗材 | 办公费用 | 0.00 | 8,150.00 |
01 | 31 | 付办公用品费用 | 办公费用 | 0.00 | 1,310.00 |
01 | 31 | 付抗旱自来水管费用 | 防汛抗旱等抢险支出 | 0.00 | 26,300.00 |
01 | 31 | 付办公耗材 | 办公费用 | 0.00 | 15,810.00 |
01 | 31 | 付开展“七一”开展党员活动工作餐 | 会务费 | 0.00 | 4,000.00 |
01 | 31 | 付防疫用车费 | 差旅费 | 0.00 | 5,210.00 |
01 | 31 | 付路灯维修费 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 2,688.00 |
01 | 31 | 付蓝莓基地广告制作费 | 宣传支出 | 0.00 | 2,600.00 |
01 | 31 | 付挂217省道路边灯笼 | 其他村级支出 | 0.00 | 7,200.00 |
01 | 31 | 付文明创建买太阳网 | 文明创建 | 0.00 | 692.00 |
01 | 31 | 付村委会铁皮墙板、旅游厕所维修、文明创建郭四清户维修棚 | 文明创建 | 0.00 | 7,600.00 |
01 | 31 | 付土地复垦购买种子 | 其他村级支出 | 0.00 | 1,470.00 |
01 | 31 | 付唐川地质灾害点唐川河道清理挖机作业费 | 防汛抗旱等抢险支出 | 0.00 | 4,900.00 |
01 | 31 | 付张姚吴道路维修项目 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 9,760.00 |
01 | 31 | 付办公用品、贫困户日用品 | 办公费用 | 0.00 | 134.50 |
01 | 31 | 付秸秆禁烧巡逻员工资 | 其他管理人员规定补助 | 0.00 | 9,150.00 |
01 | 31 | 付低保户杨杨五松困难补助 | 慰问补助 | 0.00 | 5,400.00 |
01 | 31 | 付下版书郭金火鱼塘维修补助 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付平岭程安福困难补助 | 慰问补助 | 0.00 | 3,000.00 |
01 | 31 | 付霍尚华清理灌溉水渠补助 | 村级务工支出 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付杨村组程山塘纪念馆保洁工资 | 保洁支出 | 0.00 | 2,000.00 |
01 | 31 | 付模范旅游景区保洁员工资 | 保洁支出 | 0.00 | 4,000.00 |
01 | 31 | 付郭家土地租赁 | 其他村级支出 | 0.00 | 1,200.00 |
01 | 31 | 付模范陶环维修河坝补助 | 村级务工支出 | 0.00 | 3,000.00 |
01 | 31 | 付增减挂土地复垦拆除农户羊棚 | 土地复垦、增减挂、土地整理 | 0.00 | 2,000.00 |
01 | 31 | 付维修马家水口拦河坝灌溉水渠 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付下版书青川片安装自来水水管补助 | 其他村级支出 | 0.00 | 500.00 |
01 | 31 | 付文明创建占用山场 | 文明创建 | 0.00 | 500.00 |
01 | 31 | 付到户路硬化补助 | 村级道路支出 | 0.00 | 500.00 |
01 | 31 | 付新建取水点打水井务工补助 | 村级务工支出 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付下版书组老街改造补偿 | 集镇拆破改旧工程 | 0.00 | 7,000.00 |
01 | 31 | 付土地整理务工补助 | 土地复垦、增减挂、土地整理 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付里杨道路安装排水管项目工程款 | 村级道路支出 | 0.00 | 2,378.30 |
01 | 31 | 付东川补充耕地整理项目工程款 | 补充耕地 | 0.00 | 7,410.00 |
01 | 31 | 付吴家组村庄整治项目审计费 | 村庄整治 | 0.00 | 1,000.00 |
01 | 31 | 付拆除旧坟墓挖机作业费 | 殡葬整治 | 0.00 | 3,040.00 |
01 | 31 | 付青川老屋机耕路及蓝莓基地挖机作业费 | 机械费 | 0.00 | 2,772.00 |
01 | 31 | 付徽水河边找回耕地整理项目(挖机作业)账号有误 | 银行存款 | 0.00 | 4,004.00 |
01 | 31 | 付唐赵组道路及农田清淤挖机作业费金额有误打错款 | 银行存款 | 0.00 | 27,000.00 |
01 | 31 | 付唐赵组道路及农田清淤挖机作业费 | 机械费 | 0.00 | 2,700.00 |
01 | 31 | 付版书村生态美超市装修项目工程款 | 其他村级支出 | 0.00 | 6,480.00 |
01 | 31 | 付找回耕地及补充耕地油锯及割草机作业施工款 | 找回耕地支出 | 0.00 | 20,150.00 |
01 | 31 | 付大步川水渠护坎修复项目 | 其他村级支出 | 0.00 | 25,361.10 |
01 | 31 | 付新建应急公墓单穴一个工程款 | 殡葬整治 | 0.00 | 15,300.00 |
01 | 31 | 付集镇文明创建整治施工项目工程款 | 文明创建 | 0.00 | 8,207.28 |
01 | 31 | 付将军庙、张姚吴路危房拆除等工程款 | 文明创建 | 0.00 | 29,416.20 |
01 | 31 | 付张姚吴塘坝清淤修复项目工程款 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 9,400.00 |
01 | 31 | 付吴家组村庄整治项目工程款账号有误 | 应收款 | 0.00 | 100,096.18 |
01 | 31 | 付吴家组村庄整治项目工程款 | 村庄整治 | 0.00 | 100,096.18 |
01 | 31 | 付钱家岭塘排洪道护坎维修项目工程款 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 28,600.00 |
01 | 31 | 付版书村蓝梅基地路灯安装材料 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 12,528.00 |
01 | 31 | 付挖掘机作业费河道清淤、建筑垃圾场整理 | 机械费 | 0.00 | 9,364.00 |
01 | 31 | 付杨村组塘村塘坝修复项目工程款 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 20,925.60 |
01 | 31 | 付百乐园大塘坎修复及清淤项目工程款 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 26,621.50 |
01 | 31 | 付青川饮水点项目工程款 | 青川饮水点 | 0.00 | 32,655.90 |
01 | 31 | 付沙胜刘家道路挡土墙修复项目工程款 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 0.00 | 21,407.50 |
01 | 31 | 付沙东路蓝莓基地路里护坎浇筑项目工程款(账号有误) | 应收款 | 0.00 | 46,604.25 |
01 | 31 | 付沙东路蓝莓基地路里护坎浇筑项目工程款 | 沙东路蓝莓基地路里护坎 | 0.00 | 46,604.25 |
01 | 31 | 付沙胜桥头找回耕地整理项目(挖机作业) | 找回耕地支出 | 0.00 | 32,000.00 |
01 | 31 | 付2021年洪灾恢复挖机费(道路维修、拆除危房等) | 机械费 | 0.00 | 26,446.00 |
01 | 31 | 重付1月份退回款6笔 | 银行存款 | 0.00 | 1,430.00 |
02 | 28 | 付徽水河边找回耕地整理项目(挖机作业) | 找回耕地支出 | 0.00 | 4,004.00 |
03 | 31 | 付庙前公益性公墓二期道路占用土地款 | 公墓道路征地款 | 0.00 | 117,742.00 |
03 | 31 | 付徽水河治理征用补偿款 | 徽水河段治理工程项目征迁款 | 0.00 | 240,384.70 |
03 | 31 | 补发郭仙球、桂观凤徽水河治理征用补偿款 | 银行存款 | 0.00 | 45,200.00 |
03 | 31 | 付蓝莓精深加工项目设计费 | 办公费用 | 0.00 | 3,000.00 |
03 | 31 | 付水口外房租费 | 其他村级支出 | 0.00 | 600.00 |
03 | 31 | 付2022年困难群众补助款 | 慰问补助 | 0.00 | 3,400.00 |
03 | 31 | 付东川里头河护岸挡土墙工程款 | 东川里头河护岸挡土墙 | 0.00 | 37,092.00 |
03 | 31 | 付2023年1-2月电费 | 水电费 | 0.00 | 1,542.24 |
合 计 | 1,860,767.47 | 1,907,664.61 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问