索引号: | 11341730003260772T/202302-00078 | 组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县蔡家桥镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、乡村振兴、救灾 |
名称: | 蔡家桥镇2023年1月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-15 | 发布日期: | 2023-02-15 |
索引号: | 11341730003260772T/202302-00078 |
组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县蔡家桥镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、乡村振兴、救灾 |
名称: | 蔡家桥镇2023年1月农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-15 |
发布日期: | 2023-02-15 |
蔡家桥镇2023年1月第一批(总第1批)农村居民最低生活保障资金清册表 | ||||
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 胡*祥 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
2 | 刘*明 | 598.00 | 汤村 | |
3 | 陈*宝 | 598.00 | 汤村 | |
4 | 鲁*荣 | 420.00 | 汤村 | |
5 | 李*红 | 533.00 | 汤村 | |
6 | 朱*斤 | 420.00 | 汤村 | |
7 | 韦*旗 | 468.00 | 汤村 | |
8 | 汪*建 | 533.00 | 汤村 | |
9 | 宋*合 | 598.00 | 汤村 | |
10 | 许*金 | 468.00 | 汤村 | |
11 | 刘*田 | 533.00 | 汤村 | |
12 | 曾*翠 | 360.00 | 汤村 | |
13 | 吴*祥 | 420.00 | 汤村 | |
14 | 汪*华 | 1,947.00 | 汤村 | 5 |
15 | 段*水 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
16 | 章*你 | 533.00 | 汤村 | |
17 | 李*喜 | 420.00 | 汤村 | |
18 | 汤*友 | 533.00 | 汤村 | |
19 | 鲍*友 | 533.00 | 汤村 | |
20 | 花*平 | 468.00 | 汤村 | |
21 | 沈*模 | 330.00 | 汤村 | |
22 | 刘*根 | 420.00 | 汤村 | |
23 | 张*发 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
24 | 刘*根 | 598.00 | 汤村 | |
25 | 汤*华 | 533.00 | 汤村 | |
26 | 汤*祝 | 598.00 | 汤村 | |
27 | 杨*文 | 598.00 | 汤村 | |
28 | 段*英 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
29 | 汤*华 | 533.00 | 汤村 | |
30 | 李*亮 | 950.00 | 汤村 | 2 |
31 | 傅*喜 | 468.00 | 汤村 | |
32 | 张*林 | 782.00 | 汤村 | 2 |
33 | 王*根 | 598.00 | 汤村 | |
34 | 赵*鉴 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
35 | 李*辉 | 598.00 | 汤村 | |
36 | 汤*美 | 598.00 | 汤村 | |
37 | 方*娟 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
38 | 朱*芬 | 598.00 | 汤村 | |
39 | 胡*才 | 598.00 | 汤村 | |
40 | 周*宝 | 468.00 | 汤村 | |
41 | 李*友 | 370.00 | 汤村 | |
42 | 李*才 | 360.00 | 汤村 | |
43 | 张*佛 | 598.00 | 汤村 | |
44 | 严*明 | 533.00 | 汤村 | |
45 | 李*德 | 598.00 | 汤村 | |
46 | 丁*生 | 598.00 | 汤村 | |
47 | 刘*明 | 950.00 | 汤村 | 2 |
48 | 孙*有 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
49 | 万*坤 | 533.00 | 汤村 | |
50 | 赵*兰 | 420.00 | 汤村 | |
51 | 龚*发 | 1,088.00 | 汤村 | |
52 | 汤*根 | 598.00 | 汤村 | |
53 | 朱*五 | 533.00 | 汤村 | |
54 | 程*才 | 330.00 | 汤村 | |
55 | 赵*明 | 840.00 | 汤村 | 2 |
56 | 朱*生 | 533.00 | 汤村 | |
57 | 谢*福 | 975.00 | 汤村 | 2 |
58 | 许*青 | 468.00 | 汤村 | |
59 | 胡*清 | 420.00 | 汤村 | |
60 | 胡*先 | 420.00 | 汤村 | |
61 | 吴*荫 | 533.00 | 汤村 | |
62 | 徐*成 | 468.00 | 汤村 | |
63 | 单*林 | 598.00 | 汤村 | |
64 | 汤*海 | 1,066.00 | 汤村 | 2 |
65 | 汪*明 | 598.00 | 汤村 | |
66 | 张*平 | 598.00 | 汤村 | |
67 | 单*腰 | 468.00 | 汤村 | |
68 | 庞*坤 | 598.00 | 汤村 | |
69 | 周*根 | 533.00 | 汤村 | |
70 | 周*根 | 533.00 | 汤村 | |
71 | 汤*毛 | 420.00 | 汤村 | |
72 | 黄*渡 | 533.00 | 汤村 | |
73 | 汤*元 | 533.00 | 汤村 | |
74 | 朱*有 | 420.00 | 汤村 | |
75 | 金*斤 | 533.00 | 乔亭村 | |
76 | 葛*涛 | 492.00 | 乔亭村 | |
77 | 刘*平 | 598.00 | 乔亭村 | |
78 | 吴*安 | 533.00 | 乔亭村 | |
79 | 花*娣 | 533.00 | 乔亭村 | |
80 | 刘*星 | 533.00 | 乔亭村 | |
81 | 吕*宝 | 533.00 | 乔亭村 | |
82 | 秦*宝 | 360.00 | 乔亭村 | |
83 | 沈*龙 | 533.00 | 乔亭村 | |
84 | 秦*忠 | 420.00 | 乔亭村 | |
85 | 赵*真 | 533.00 | 乔亭村 | |
86 | 张*平 | 897.00 | 乔亭村 | 2 |
87 | 刘*立 | 494.00 | 乔亭村 | 1 |
88 | 杨*友 | 420.00 | 乔亭村 | |
89 | 刘*金 | 1,196.00 | 乔亭村 | 2 |
90 | 龚*友 | 960.00 | 乔亭村 | 2 |
91 | 刘*全 | 420.00 | 乔亭村 | |
92 | 杨*金 | 533.00 | 乔亭村 | |
93 | 田*生 | 220.00 | 乔亭村 | |
94 | 汪*喜 | 533.00 | 乔亭村 | |
95 | 王* | 533.00 | 乔亭村 | |
96 | 刘*红 | 420.00 | 乔亭村 | |
97 | 刘*水 | 950.00 | 乔亭村 | 2 |
98 | 周*宏 | 533.00 | 乔亭村 | |
99 | 刘*娣 | 420.00 | 乔亭村 | |
100 | 刘*伍 | 1,155.00 | 乔亭村 | 3 |
101 | 赵*贵 | 420.00 | 乔亭村 | |
102 | 杨*富 | 1,118.00 | 乔亭村 | 2 |
103 | 阚*龙 | 533.00 | 乔亭村 | |
104 | 洪*芬 | 598.00 | 乔亭村 | |
105 | 笪*来 | 533.00 | 乔亭村 | |
106 | 冯*年 | 420.00 | 乔亭村 | |
107 | 刘*云 | 420.00 | 乔亭村 | |
108 | 周*宝 | 420.00 | 乔亭村 | |
109 | 程*有 | 533.00 | 乔亭村 | |
110 | 周*华 | 1,025.00 | 乔亭村 | 2 |
111 | 吴*美 | 598.00 | 乔亭村 | |
112 | 汪*元 | 533.00 | 乔亭村 | |
113 | 周*平 | 494.00 | 乔亭村 | |
114 | 张*河 | 950.00 | 乔亭村 | 2 |
115 | 刘*根 | 420.00 | 乔亭村 | |
116 | 姜*旺 | 1,440.00 | 乔亭村 | 3 |
117 | 杨*松 | 533.00 | 乔亭村 | |
118 | 姜*现 | 492.00 | 乔亭村 | |
119 | 胡*友 | 598.00 | 乔亭村 | |
120 | 刘*文 | 984.00 | 乔亭村 | 2 |
121 | 陈*发 | 492.00 | 乔亭村 | |
122 | 胡*金 | 1,196.00 | 乔亭村 | |
123 | 叶*发 | 420.00 | 乔亭村 | |
124 | 柳*余 | 533.00 | 乔亭村 | |
125 | 邓*水 | 533.00 | 乔亭村 | |
126 | 陆*根 | 533.00 | 乔亭村 | |
127 | 刘*梅 | 533.00 | 乔亭村 | |
128 | 胡*根 | 840.00 | 乔亭村 | 2 |
129 | 贺*萍 | 533.00 | 乔亭村 | |
130 | 唐*祥 | 533.00 | 乔亭村 | |
131 | 刘*根 | 533.00 | 乔亭村 | |
132 | 陈*香 | 360.00 | 乔亭村 | |
133 | 张*东 | 533.00 | 华川村 | |
134 | 方*月 | 420.00 | 华川村 | |
135 | 王*先 | 1,599.00 | 华川村 | 3 |
136 | 杨*宝 | 726.00 | 华川村 | 2 |
137 | 周*春 | 533.00 | 华川村 | |
138 | 周*根 | 1,066.00 | 华川村 | |
139 | 吴* | 1,435.00 | 华川村 | 3 |
140 | 张*荣 | 1,755.00 | 华川村 | 4 |
141 | 陈*水 | 533.00 | 华川村 | |
142 | 高*春 | 420.00 | 华川村 | |
143 | 王*富 | 1,066.00 | 华川村 | 2 |
144 | 马*发 | 1,144.00 | 华川村 | 2 |
145 | 孙*贵 | 533.00 | 华川村 | |
146 | 张*荣 | 1,196.00 | 华川村 | 2 |
147 | 杨*根 | 330.00 | 华川村 | |
148 | 程*晶 | 533.00 | 华川村 | |
149 | 许*明 | 533.00 | 华川村 | |
150 | 秦*娣 | 533.00 | 华川村 | |
151 | 甘*银 | 533.00 | 华川村 | |
152 | 张*明 | 420.00 | 华川村 | |
153 | 方*星 | 814.00 | 华川村 | 2 |
154 | 伍*金 | 1,025.00 | 华川村 | 2 |
155 | 伍*周 | 420.00 | 华川村 | |
156 | 吕*香 | 1,066.00 | 华川村 | 2 |
157 | 郭*兰 | 840.00 | 华川村 | 2 |
158 | 王*富 | 420.00 | 华川村 | |
159 | 王*辉 | 840.00 | 华川村 | 2 |
160 | 刘*财 | 888.00 | 华川村 | 2 |
161 | 黄*照 | 840.00 | 华川村 | 2 |
162 | 王*根 | 420.00 | 华川村 | |
163 | 王*书 | 533.00 | 华川村 | |
164 | 吴*柏 | 533.00 | 华川村 | |
165 | 张*金 | 840.00 | 华川村 | 2 |
166 | 王*水 | 533.00 | 华川村 | |
167 | 杨*冬 | 420.00 | 华川村 | |
168 | 周* | 1,599.00 | 华川村 | 3 |
169 | 何*福 | 1,196.00 | 华川村 | 2 |
170 | 何*宝 | 1,260.00 | 华川村 | 3 |
171 | 唐*有 | 1,000.00 | 华川村 | 2 |
172 | 严*平 | 1,260.00 | 华川村 | 3 |
173 | 许*平 | 420.00 | 华川村 | |
174 | 刘*苟 | 1,025.00 | 华川村 | 2 |
175 | 胡*生 | 840.00 | 华川村 | 2 |
176 | 许*清 | 598.00 | 华川村 | |
177 | 许*发 | 840.00 | 华川村 | 2 |
178 | 王*英 | 1,066.00 | 华川村 | 2 |
179 | 吴*菊 | 533.00 | 三合村 | |
180 | 吴*龙 | 1,617.00 | 三合村 | 3 |
181 | 吴*友 | 782.00 | 三合村 | |
182 | 林*材 | 533.00 | 三合村 | |
183 | 徐*珍 | 533.00 | 三合村 | |
184 | 林*清 | 598.00 | 三合村 | |
185 | 施*文 | 1,066.00 | 三合村 | 2 |
186 | 汪*南 | 1,144.00 | 三合村 | 2 |
187 | 程*银 | 533.00 | 三合村 | |
188 | 夏*根 | 533.00 | 三合村 | |
189 | 潘*武 | 492.00 | 三合村 | |
190 | 俞*发 | 598.00 | 三合村 | |
191 | 胡*金 | 1,066.00 | 三合村 | |
192 | 龚*娣 | 533.00 | 三合村 | |
193 | 夏*德 | 533.00 | 三合村 | |
194 | 章*树 | 1,066.00 | 三合村 | 2 |
195 | 方*福 | 468.00 | 三合村 | |
196 | 王*富 | 533.00 | 三合村 | |
197 | 昌*英 | 420.00 | 三合村 | |
198 | 汪* | 420.00 | 三合村 | |
199 | 陈*龙 | 533.00 | 三合村 | |
200 | 彭*金 | 950.00 | 三合村 | 2 |
201 | 邹*发 | 1,066.00 | 三合村 | 2 |
202 | 石*忠 | 533.00 | 三合村 | |
203 | 胡*毛 | 533.00 | 三合村 | |
204 | 朱*文 | 950.00 | 三合村 | 2 |
205 | 赵*义 | 1,911.00 | 三合村 | 4 |
206 | 范*贵 | 533.00 | 三合村 | |
207 | 姚*发 | 533.00 | 三合村 | |
208 | 方*明 | 533.00 | 三合村 | |
209 | 朱*锚 | 533.00 | 三合村 | |
210 | 蒋*英 | 533.00 | 三合村 | |
211 | 汪*文 | 840.00 | 三合村 | 2 |
212 | 石*美 | 782.00 | 三合村 | 2 |
213 | 许*喜 | 1,000.00 | 三合村 | 2 |
214 | 郭*香 | 420.00 | 三合村 | |
215 | 朱*年 | 840.00 | 三合村 | 2 |
216 | 徐*龙 | 420.00 | 三合村 | |
217 | 秦*辉 | 950.00 | 三合村 | 2 |
218 | 胡*友 | 360.00 | 三合村 | |
219 | 汪*娣 | 533.00 | 三合村 | |
220 | 袁*忠 | 533.00 | 朱旺村 | |
221 | 杨*山 | 420.00 | 朱旺村 | |
222 | 夏*新 | 420.00 | 朱旺村 | |
223 | 周*宽 | 492.00 | 朱旺村 | |
224 | 吴*斤 | 533.00 | 朱旺村 | |
225 | 简*平 | 533.00 | 朱旺村 | |
226 | 王*忠 | 598.00 | 朱旺村 | |
227 | 朱*保 | 540.00 | 朱旺村 | |
228 | 奚*兰 | 420.00 | 朱旺村 | |
229 | 朱*华 | 782.00 | 朱旺村 | 2 |
230 | 朱*南 | 533.00 | 朱旺村 | |
231 | 朱*盛 | 533.00 | 朱旺村 | |
232 | 施*发 | 533.00 | 朱旺村 | |
233 | 肖*华 | 533.00 | 朱旺村 | |
234 | 朱*云 | 420.00 | 朱旺村 | |
235 | 付*毛 | 468.00 | 朱旺村 | |
236 | 许*珍 | 250.00 | 朱旺村 | |
237 | 朱*奇 | 390.00 | 朱旺村 | |
238 | 李*新 | 420.00 | 朱旺村 | |
239 | 方*贵 | 533.00 | 朱旺村 | |
240 | 钟*亚 | 533.00 | 朱旺村 | |
241 | 肖*可 | 420.00 | 朱旺村 | |
242 | 周*宝 | 420.00 | 朱旺村 | |
243 | 丁*娥 | 533.00 | 朱旺村 | |
244 | 戴*水 | 420.00 | 朱旺村 | |
245 | 吴*凤 | 552.00 | 朱旺村 | |
246 | 汪*金 | 533.00 | 朱旺村 | |
247 | 倪*文 | 533.00 | 朱旺村 | |
248 | 张* | 533.00 | 朱旺村 | |
249 | 汪*宝 | 533.00 | 朱旺村 | |
250 | 朱*林 | 420.00 | 朱旺村 | |
251 | 姜*发 | 420.00 | 朱旺村 | |
252 | 潘*英 | 533.00 | 朱旺村 | |
253 | 朱*根 | 533.00 | 朱旺村 | |
254 | 李*民 | 533.00 | 朱旺村 | |
255 | 邢*英 | 533.00 | 朱旺村 | |
256 | 汤*根 | 533.00 | 朱旺村 | |
257 | 肖*平 | 533.00 | 朱旺村 | |
258 | 陈*华 | 598.00 | 朱旺村 | |
259 | 张*九 | 533.00 | 朱旺村 | |
260 | 徐*传 | 360.00 | 朱旺村 | |
261 | 李*玉 | 533.00 | 朱旺村 | |
262 | 朱*水 | 598.00 | 朱旺村 | |
263 | 吴*福 | 533.00 | 朱旺村 | |
264 | 郑*五 | 533.00 | 朱旺村 | |
265 | 孙*发 | 533.00 | 朱旺村 | |
266 | 张*根 | 533.00 | 朱旺村 | |
267 | 汪*华 | 533.00 | 朱旺村 | |
268 | 潘*宏 | 420.00 | 朱旺村 | |
269 | 李*黑 | 533.00 | 朱旺村 | |
270 | 李*双 | 533.00 | 朱旺村 | |
271 | 郭*有 | 533.00 | 朱旺村 | |
272 | 梁*宏 | 533.00 | 朱旺村 | |
273 | 张*富 | 533.00 | 朱旺村 | |
274 | 陶*波 | 858.00 | 朱旺村 | 2 |
275 | 曹*花 | 420.00 | 高溪村 | |
276 | 杨*财 | 420.00 | 高溪村 | |
277 | 凌*府 | 533.00 | 高溪村 | |
278 | 凌*水 | 533.00 | 高溪村 | |
279 | 李* | 533.00 | 高溪村 | |
280 | 彭*水 | 1,596.00 | 高溪村 | 3 |
281 | 李*春 | 598.00 | 高溪村 | |
282 | 方*顺 | 598.00 | 高溪村 | |
283 | 陶*水 | 1,196.00 | 高溪村 | 2 |
284 | 黄*富 | 533.00 | 高溪村 | |
285 | 罗*富 | 533.00 | 高溪村 | |
286 | 黄*明 | 598.00 | 高溪村 | |
287 | 朱*来 | 420.00 | 高溪村 | |
288 | 商*海 | 533.00 | 高溪村 | |
289 | 许*华 | 420.00 | 高溪村 | |
290 | 汪*祥 | 533.00 | 高溪村 | |
291 | 冯*兰 | 420.00 | 高溪村 | |
292 | 赵*山 | 420.00 | 高溪村 | |
293 | 刘*凡 | 840.00 | 高溪村 | 2 |
294 | 何*斌 | 533.00 | 高溪村 | |
295 | 陈*香 | 420.00 | 高溪村 | |
296 | 程*娣 | 598.00 | 高溪村 | |
297 | 刘*春 | 420.00 | 高溪村 | |
298 | 郑*飞 | 533.00 | 高溪村 | |
299 | 吴*民 | 492.00 | 凡村 | |
300 | 刘*永 | 492.00 | 凡村 | |
301 | 李*霞 | 420.00 | 凡村 | |
302 | 赵*昌 | 902.00 | 凡村 | 2 |
303 | 邓*美 | 468.00 | 凡村 | |
304 | 杨*发 | 1,332.00 | 凡村 | |
305 | 杨*发 | 533.00 | 凡村 | |
306 | 杨*福 | 533.00 | 凡村 | |
307 | 柳*生 | 533.00 | 凡村 | |
308 | 汪*金 | 912.00 | 凡村 | 2 |
309 | 杨*宝 | 533.00 | 凡村 | |
310 | 姚*发 | 840.00 | 凡村 | 2 |
311 | 韩*根 | 600.00 | 凡村 | |
312 | 凌*禹 | 533.00 | 凡村 | |
313 | 黄*才 | 1,066.00 | 凡村 | 2 |
314 | 李*斤 | 468.00 | 凡村 | |
315 | 李*珠 | 533.00 | 凡村 | |
316 | 汪*平 | 533.00 | 凡村 | |
317 | 曹*斤 | 420.00 | 凡村 | |
318 | 叶*林 | 1,196.00 | 凡村 | 2 |
319 | 黄*霞 | 1,144.00 | 凡村 | 2 |
320 | 肖*姐 | 533.00 | 凡村 | |
321 | 潘*月 | 533.00 | 凡村 | |
322 | 何*兰 | 533.00 | 凡村 | |
323 | 陶*民 | 420.00 | 凡村 | |
324 | 张*林 | 430.00 | 凡村 | |
325 | 胡*仙 | 420.00 | 凡村 | |
326 | 汪*贵 | 360.00 | 凡村 | |
327 | 闵*福 | 468.00 | 凡村 | |
328 | 尚*香 | 420.00 | 凡村 | |
329 | 叶*英 | 456.00 | 凡村 | |
330 | 许* | 420.00 | 凡村 | |
331 | 王*树 | 598.00 | 凡村 | |
332 | 戴*娣 | 572.00 | 凡村 | 1 |
333 | 杨*华 | 360.00 | 凡村 | |
334 | 郑*娟 | 598.00 | 凡村 | |
335 | 刘*秀 | 598.00 | 凡村 | |
336 | 汤*发 | 420.00 | 凡村 | |
337 | 宋*姣 | 420.00 | 凡村 | |
338 | 卢*宝 | 533.00 | 凡村 | |
339 | 钱*强 | 420.00 | 凡村 | |
340 | 高*顺 | 533.00 | 凡村 | |
341 | 黄* | 420.00 | 凡村 | |
342 | 姚*岗 | 420.00 | 凡村 | |
343 | 胡*道 | 533.00 | 凡村 | |
344 | 刘*兰 | 598.00 | 凡村 | |
345 | 杨*根 | 950.00 | 凡村 | 2 |
346 | 胡*忠 | 533.00 | 凡村 | |
347 | 胡*友 | 533.00 | 凡村 | |
348 | 徐*生 | 1,066.00 | 庆丰村 | 2 |
349 | 朱*龙 | 782.00 | 庆丰村 | 2 |
350 | 朱*生 | 840.00 | 庆丰村 | 2 |
351 | 赵*忠 | 533.00 | 庆丰村 | |
352 | 刘*朋 | 420.00 | 庆丰村 | |
353 | 窦*胜 | 1,066.00 | 庆丰村 | 2 |
354 | 肖*福 | 533.00 | 庆丰村 | |
355 | 赵*友 | 533.00 | 庆丰村 | |
356 | 张*林 | 533.00 | 庆丰村 | |
357 | 刘*学 | 598.00 | 庆丰村 | |
358 | 季*花 | 533.00 | 庆丰村 | |
359 | 郑*虎 | 533.00 | 庆丰村 | |
360 | 胡*泉 | 533.00 | 庆丰村 | |
361 | 张*金 | 1,066.00 | 庆丰村 | 2 |
362 | 曹*松 | 950.00 | 庆丰村 | 2 |
363 | 方*祥 | 468.00 | 庆丰村 | |
364 | 方*西 | 533.00 | 庆丰村 | |
365 | 孙*友 | 533.00 | 庆丰村 | |
366 | 李*云 | 492.00 | 庆丰村 | |
367 | 张*青 | 420.00 | 庆丰村 | |
368 | 宋*发 | 552.00 | 庆丰村 | |
369 | 肖*来 | 1,558.00 | 庆丰村 | 3 |
370 | 李*熬 | 420.00 | 庆丰村 | |
371 | 赵*木 | 533.00 | 庆丰村 | |
372 | 倪*寨 | 1,833.00 | 庆丰村 | 4 |
373 | 章*姐 | 533.00 | 庆丰村 | |
374 | 汪*香 | 492.00 | 庆丰村 | |
375 | 包*宏 | 1,066.00 | 庆丰村 | 2 |
376 | 戴*明 | 533.00 | 庆丰村 | |
377 | 唐*龙 | 420.00 | 庆丰村 | |
378 | 宋*龙 | 420.00 | 庆丰村 | |
379 | 赵*花 | 492.00 | 庆丰村 | |
380 | 张*祥 | 533.00 | 庆丰村 | |
381 | 汪*水 | 912.00 | 庆丰村 | 2 |
382 | 黄*荣 | 492.00 | 庆丰村 | |
383 | 张*富 | 1,225.00 | 庆丰村 | 3 |
384 | 王* | 533.00 | 庆丰村 | |
385 | 张*友 | 533.00 | 庆丰村 | |
386 | 朱*伙 | 492.00 | 庆丰村 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问