旌德县孙村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县孙村镇政府> 农田水利工程建设运营
索引号: 11341730MB1189183K/202301-00138 组配分类: 农田水利工程建设运营
发布机构: 旌德县孙村镇政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 孙村镇2022年农村饮水工程运行维护补助资金分配 文号:
生成日期: 2023-01-10 发布日期: 2023-01-10
索引号: 11341730MB1189183K/202301-00138
组配分类: 农田水利工程建设运营
发布机构: 旌德县孙村镇政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 孙村镇2022年农村饮水工程运行维护补助资金分配
文号:
生成日期: 2023-01-10
发布日期: 2023-01-10
孙村镇2022年农村饮水工程运行维护补助资金分配
发布时间:2023-01-10 15:35 来源:旌德县孙村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号
(镇、村)
供水工程名称 建成年份 设计供水规模(m3/d) 实际供水入户人数(人) 其中:建档立卡脱贫人口(人) 执行水价(元/m3) 运行成本(元/m3) 水费收缴率(%) 维修养护财政补助资金(万元) 主要维修养护内容 本次维修养护覆盖服务人口(人) 备注
总财政补助资金 其中:中央财政补助资金 其中:市级财政补助资金 其中:县级财政补助资金
1 孙村镇 宋家饮水工程 2011年 28.98 250 3 0.3 0.3 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 187
2 孙村镇 桥下饮水工程 2014年 59 180 5 0.3 0.3 95 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 135
3 孙村镇 东川2饮水工程 2014年 21 190 8 0.2 0.4 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 142
4 孙村镇 石井饮水工程 2011年 24.84 130 3 0.3 0.3 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 98
5 孙村镇 富阳饮水工程 2013年 80 700 7 0.3 0.3 96 0.31 0.155 0 0.155 清淤维修养护 525
6 孙村镇 水北饮水工程 2011年 41.4 400 4 0.3 0.3 100 0.3 0.15 0 0.15 清淤维修养护 300
7 孙村镇 晓岭饮水工程 2008年 40.99 350 0 0.3 0.3 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 262
8 孙村镇 孙村饮水工程 2009年 58.95 620 4 0.4 0.4 95 0.3 0.15 0 0.15 清淤维修养护 465
9 孙村镇 猴形湾饮水工程 2014年 50 380 8 0.3 0.3 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 285
10 孙村镇 新建饮水工程 2012年 28.98 350 3 0.2 0.2 100 0.3 0.15 0 0.15 清淤维修养护 262
11 孙村镇 高山片饮水工程 2013年 33 310 4 0.2 0.2 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 232
12 孙村镇 玉屏饮水工程 2008年 32.71 395 0 0.4 0.4 100 0.3 0.15 0 0.15 清淤维修养护 296
13 孙村镇 牛家山饮水工程 2008年 20.7 220 4 0.2 0.2 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 165
14 孙村镇 德山里饮水工程 2008年 48.27 430 6 0.3 0.3 95.7 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 322
15 孙村镇 东固饮水工程 2005年 20 210 8 0.4 0.4 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 157
16 孙村镇 下大兴饮水工程 2005年 24 120 4 0.2 0.2 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 90
17 孙村镇 上大兴饮水工程 2008年 34.84 150 4 0.2 0.2 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 112
18 孙村镇 中大兴饮水工程 2008年 9.94 120 8 0.2 0.2 100 0.2 0.1 0 0.1 清淤维修养护 90
合计 4.11