您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县政府(办公室)> 财政资金> 政府债务
索引号: 11341730003260203A/202206-00034 组配分类: 政府债务
发布机构: 旌德县财政局 主题分类: 财政、金融、审计、税务
名称: 2020年--2021年末旌德县发行的新增地方政府专项债券情况表 文号:
生成日期: 2022-06-20 发布日期: 2022-06-20
索引号: 11341730003260203A/202206-00034
组配分类: 政府债务
发布机构: 旌德县财政局
主题分类: 财政、金融、审计、税务
名称: 2020年--2021年末旌德县发行的新增地方政府专项债券情况表
文号:
生成日期: 2022-06-20
发布日期: 2022-06-20
2020年--2021年末旌德县发行的新增地方政府专项债券情况表
发布时间:2022-06-20 17:45 来源:旌德县财政局 浏览次数: 字体:[ ]
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2021年安徽省基础设施专项债券(八期)-2021年安徽省政府专项债券(十六期) 2105379 其他领域专项债券 0.10 2021-07-23 3.56 15年 0.6504 0.5000 0.1000 0.1000 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(三期)-2021年安徽省政府专项债券(三期) 173615 其他领域专项债券 0.10 2021-05-18 3.74 15年 0.8640 0.6900 0.1000 0.1000 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(二十四期)-2021年安徽省政府专项债券(三十七期) 2171173 其他领域专项债券 0.10 2021-11-24 3.52 15年 0.8640 0.6900 0.1000 0.1000 0.0000
2020年安徽省基础设施专项债券(十六期)-2020年安徽省政府专项债券(十九期) 2005891 其他领域专项债券 0.16 2020-09-10 3.37 10年 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(十八期)-2021年安徽省政府专项债券(二十六期) 2105828 其他领域专项债券 0.19 2021-09-22 3.14 10年 5.1596 1.6000 0.1900 0.1900 0.0000
2020年安徽省基础设施专项债券(三期)-2020年安徽省政府专项债券(三期) 160589 其他领域专项债券 0.20 2020-01-16 3.39 10年 0.4980 0.2000 0.2860 0.2000 0.0000
2021年安徽省医疗卫生专项债券-2021年安徽省政府专项债券(九期) 173621 其他领域专项债券 0.20 2021-05-18 3.41 10年 0.7344 0.4000 0.2000 0.2000 0.0000
2020年安徽省医疗卫生专项债券-2020年安徽省政府专项债券(二十三期) 2005895 其他领域专项债券 0.20 2020-09-10 3.81 15年 0.0000
2020年安徽省基础设施专项债券(十一期)-2020年安徽省政府专项债券(十三期) 2005565 其他领域专项债券 0.38 2020-05-29 2.95 10年 3.1505 2.2500 2.0800 2.0800 0.0000
2020年安徽省基础设施专项债券(七期)-2020年安徽省政府专项债券(八期) 2005241 其他领域专项债券 0.41 2020-03-31 2.87 10年 5.1596 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(九期)-2021年安徽省政府专项债券(十七期) 2105380 其他领域专项债券 0.41 2021-07-23 3.61 20年 7.7954 5.0000 0.4100 0.4100 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(二十五期)-2021年安徽省政府专项债券(三十八期) 2171174 其他领域专项债券 0.50 2021-11-24 3.54 20年 5.4621 3.6500 0.5000 0.5000 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(四期)-2021年安徽省政府专项债券(四期) 173616 其他领域专项债券 0.55 2021-05-18 3.86 20年 1.8146 1.4200 0.5500 0.5500 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(二十三期)-2021年安徽省政府专项债券(三十六期) 2171172 其他领域专项债券 0.90 2021-11-24 3.16 10年 3.8849 2.6500 0.9000 0.9000 0.0000
2021年安徽省基础设施专项债券(二十期)-2021年安徽省政府专项债券(二十八期) 2105830 其他领域专项债券 0.91 2021-09-22 3.54 20年 7.7954 5.0000 0.9100 0.9100 0.0000
2021年安徽省长三角一体化发展专项债券(一期)-2021年安徽省政府专项债券(六期) 173618 其他领域专项债券 1.70 2021-05-18 3.41 10年 8.3101 3.8500 1.7000 1.7000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。