索引号: | 11341730003260983A/202211-00074 | 组配分类: | 灾后救助 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 | 主题分类: | 民政、救灾、乡村振兴 |
名称: | 版书镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-11 | 发布日期: | 2022-11-11 |
索引号: | 11341730003260983A/202211-00074 |
组配分类: | 灾后救助 |
发布机构: | 旌德县版书镇政府 |
主题分类: | 民政、救灾、乡村振兴 |
名称: | 版书镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-11 |
发布日期: | 2022-11-11 |
序号 (户) |
行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||
县 |
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
1 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 吴*光 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
2 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*正 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
3 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 吴*良 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
4 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 毕*水 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
5 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*浩 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
6 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*根 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
7 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*煌 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
8 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*武 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
9 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 佘*福 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
10 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 吴*进 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
11 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*洪 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
12 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 汪*金 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
13 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*全 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
14 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*铎 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
15 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 方*勇 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
16 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 毕*金 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
17 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*生 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
18 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*强 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
19 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*红 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
20 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 李*英 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
21 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*安 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
22 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*寿 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
23 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 刘*满 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 2 |
24 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*水 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 2 |
25 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 张*龙 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
26 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 张*红 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
27 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*新 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 3 |
28 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*斯 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
29 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 毕*根 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
30 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*斌 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 1 |
31 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*平 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
32 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 谢*福 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
33 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 朱*森 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
34 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 王*才 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
35 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 王*忠 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
36 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 王*昌 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
37 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 王*平 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
38 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*祥 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
39 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*明 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
40 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*生 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
41 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*一 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
42 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*德 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
43 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 陈*祥 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
44 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*宝 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 3 |
45 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*粮 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
46 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*龙 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 2 |
47 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 郎*宝 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
48 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 程*德 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
49 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 胡*茂 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
50 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 郎*宝 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 1 |
51 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 刘*明 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 1 |
52 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 郎*洋 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 2 |
53 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 林*苟 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
54 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 汪*山 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
55 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 倪*顺 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
56 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 汪*根 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 2 |
57 | 旌德县 | 版书镇 | 白沙村 | 汪*太 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
58 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 赵* | 一般户 | 5 | 旱灾 | 1 |
59 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 陆*美 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
60 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 周*香 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
61 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 徐*全 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
62 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 周*宝 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
63 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 吕*发 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
64 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*田 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
65 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 吕*山 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
66 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 陶*生 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 2 |
67 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 程* | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 |
68 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 方*春 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
69 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 程*文 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
70 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 吴*霞 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
71 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*新 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
72 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 胡*福 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
73 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 俞*堂 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
74 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 王*太 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
75 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*光 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
76 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 汪*辉 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
77 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 何* | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
78 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*远 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
79 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 程*发 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
80 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 魏*信 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
81 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 宋*斌 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
82 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*业 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
83 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 骆*财 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
84 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 殷*宝 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
85 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*忠 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
86 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 赵*满 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
87 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*水 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
88 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 周*城 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
89 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 杨*元 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 2 |
90 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*根 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
91 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*堂 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
92 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 吕*平 | 一般户 | 7 | 旱灾 | 1 |
93 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 周*兰 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
94 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 丁*印 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
95 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 胡*根 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
96 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 郎*卫 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
97 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 宋*平 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
98 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 吕*朋 | 特困供养人员 | 2 | 旱灾 | 2 |
99 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 王*明 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
100 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 吴*明 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
101 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 方*娣 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
102 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 张*平 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
103 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 程*辉 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
104 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 程*喜 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
105 | 旌德县 | 版书镇 | 江坑村 | 汪*苟 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
106 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*棋 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
107 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*华 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 2 |
108 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 陈*宝 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
109 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 周*金 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
110 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 张*辉 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
111 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 宋*清 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
112 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 宋*清 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
113 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*辉 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
114 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 周*年 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
115 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 张*林 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
116 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*水 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 1 |
117 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 郑*阳 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 2 |
118 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*勇 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
119 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 朱*新 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 2 |
120 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*桃 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
121 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 马*火 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
122 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*忠 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
123 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 张* | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
124 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*花 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
125 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 方*华 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 2 |
126 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 王*林 | 低保户 | 6 | 旱灾 | 2 |
127 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 王*根 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
128 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 程*新 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
129 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 程*金 | 一般户 | 7 | 旱灾 | 1 |
130 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 方*华 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
131 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 骆*木 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
132 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 王*宝 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
133 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*平 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
134 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 贺*斤 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
135 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*宠 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 2 |
136 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*海 | 低保户 | 旱灾 | 2 | |
137 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*海 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 2 |
138 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*德 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
139 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 汪*祥 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
140 | 旌德 | 版书 | 龙川 | 吕*金 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
141 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 吴*林 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
142 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*水 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
143 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*水 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
144 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*祥 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
145 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 程*龙 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
146 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*松 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
147 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 汪*龙 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
148 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*平 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 2 |
149 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*云 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
150 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*如 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
151 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*友 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
152 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 徐*进 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 4 |
153 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*泉 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
154 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*林 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
155 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*寿 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
156 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*涛 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
157 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*光 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
158 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*涛 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
159 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 凌*玉 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
160 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 郑*明 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
161 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*芝 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
162 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*仁 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
163 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 肖*森 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
164 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 朱*明 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 4 |
165 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*平 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
166 | 旌德县 | 版书镇 | 隐龙村 | 方*旗 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
167 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 何*珍 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
168 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 江*东 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
169 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 陈*华 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
170 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 张*英 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
171 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 汤*水 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
172 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 汤*宝 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 2 |
173 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 胡*荷 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
174 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 袁*花 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
175 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 杨*珠 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
176 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 胡*宝 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
177 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 张*华 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
178 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 陈*苟 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
179 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吴*平 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
180 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕* | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
181 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 胡*华 | 低保户 | 6 | 旱灾 | 3 |
182 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*金 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
183 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 叶*根 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 2 |
184 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*远 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
185 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 方*香 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
186 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 汪*金 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
187 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*民 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
188 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 蒋*美 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
189 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 李*能 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
190 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 喻*友 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
191 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 喻*民 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
192 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 郭*炳 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
193 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*桃 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
194 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*华 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
195 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*平 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
196 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 黄*清 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
197 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 张*林 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
198 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*金 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
199 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 戴*香 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
200 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 方*顺 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
201 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 程*宏 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
202 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*虎 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
203 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*发 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
204 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 赵*堂 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
205 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 赵*红 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
206 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*道 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
207 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*飞 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
208 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*发 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
209 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*辉 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
210 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*龙 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
211 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*伍 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 4 |
212 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 周*元 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
213 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吕*牛 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 |
214 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*成 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
215 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*校 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 4 |
216 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 宋*明 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 3 |
217 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 方*和 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
218 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 王*勇 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
219 | 旌德县 | 版书镇 | 南关村 | 吴*南 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
220 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 程*凤 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
221 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 沈*海 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 3 |
222 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 姚*根 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 2 |
223 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 张*娟 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
224 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 姚*菊 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 2 |
225 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 杨*松 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
226 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 汪*旺 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
227 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 程*辉 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
228 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 陈*胜 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
229 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 霍*荣 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
230 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 贺*华 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
231 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 汪*星 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
232 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 许*明 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
233 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 汪*英 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
234 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 骆*明 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
235 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 郭*海 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 3 |
236 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 何*友 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 2 |
237 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 吴*根 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
238 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 吕*兰 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
239 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 高*凤 | 低保户 | 5 | 旱灾 | 2 |
240 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 汪*根 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
241 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 彭*涛 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 5 |
242 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 闫*仁 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 4 |
243 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 张*全 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
244 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 方*仙 | 一般户 | 5 | 旱灾 | 2 |
245 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 肖*花 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
246 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 洪*春 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
247 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 程*苟 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
248 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 兰*美 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
249 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 叶*姣 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 3 |
250 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 方*辉 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
251 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 周*发 | 其他困难户 | 4 | 旱灾 | 2 |
252 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 方*利 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
253 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 刘*友 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
254 | 旌德县 | 版书镇 | 版书村 | 周*顺 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 |
