索引号: | 11341730MB1189183K/202209-00098 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县孙村镇政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 孙村镇2022年度计划生育家庭奖励扶助扩面对象资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-30 | 发布日期: | 2022-09-30 |
索引号: | 11341730MB1189183K/202209-00098 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 旌德县孙村镇政府 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 孙村镇2022年度计划生育家庭奖励扶助扩面对象资金发放花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-30 |
发布日期: | 2022-09-30 |
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 应发放金额(元) | 开始奖扶年度 | 扶助状态 |
1 | 赵*发 | 碧云村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
2 | 方*超 | 碧云村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
3 | 方*来 | 碧云村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
4 | 方*涛 | 碧云村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
5 | 吕*英 | 碧云村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
6 | 吴*满 | 碧云村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
7 | 舒*年 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
8 | 张*金 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
9 | 秦*芳 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
10 | 汪*年 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
11 | 钱*苟 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
12 | 龚*华 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
13 | 伍*花 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
14 | 高*根 | 合庆村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
15 | 罗*生 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
16 | 张*英 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
17 | 肖*民 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
18 | 夏*姣 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
19 | 童*贤 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
20 | 张*多 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
21 | 吕*萍 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
22 | 江*华 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
23 | 陈*珠 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
24 | 章*凤 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
25 | 赵*英 | 孙村村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
26 | 朱*翠 | 新建村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
27 | 程*珍 | 新建村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
28 | 杨*清 | 新建村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
29 | 朱*宝 | 新建村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
30 | 丁*玉 | 新建村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
31 | 谈*枝 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
32 | 徐*斤 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
33 | 姚*华 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
34 | 管*亮 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
35 | 王*英 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
36 | 汪*勤 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
37 | 汪* | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
38 | 姚*华 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
39 | 江*明 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
40 | 余*福 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
41 | 管*宝 | 玉屏村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
42 | 洪*萍 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
43 | 丁*龙 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
44 | 余*梅 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
45 | 汪*香 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
46 | 陈*金 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
47 | 周*宝 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
48 | 韦*祥 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
49 | 朱*辉 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
50 | 王*香 | 玉溪村 | 360 | 2018 | 奖扶扩面 |
51 | 陶*姐 | 新建村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
52 | 卢*松 | 新建村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
53 | 魏*华 | 新建村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
54 | 童*玉 | 新建村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
55 | 刘*海 | 新建村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
56 | 陈*富 | 新建村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
57 | 江*友 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
58 | 王*玲 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
59 | 谭*根 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
60 | 程*珠 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
61 | 郑*平 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
62 | 方*武 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
63 | 马*云 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
64 | 邱*兰 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
65 | 章*富 | 玉溪村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
66 | 朱*兰 | 玉屏村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
67 | 刘*八 | 玉屏村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
68 | 王*平 | 玉屏村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
69 | 汪*恩 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
70 | 吕*霞 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
71 | 严*果 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
72 | 胡*龙 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
73 | 曹*发 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
74 | 田*兰 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
75 | 汪*河 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
76 | 古*生 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
77 | 汪*根 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
78 | 吴*明 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
79 | 刘*钱 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
80 | 张*花 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
81 | 曾*芬 | 孙村村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
82 | 方*青 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
83 | 吕*成 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
84 | 汪*云 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
85 | 王*宝 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
86 | 陈*花 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
87 | 洪*福 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
88 | 周*友 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
89 | 商*友 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
90 | 徐*英 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
91 | 王*花 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
92 | 刘*喜 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
93 | 叶*桂 | 合庆村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
94 | 舒*平 | 碧云村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
95 | 洪*香 | 碧云村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
96 | 伍*珍 | 碧云村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
97 | 方*花 | 碧云村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
98 | 王*平 | 碧云村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
99 | 史*余 | 碧云村 | 360 | 2019 | 奖扶扩面 |
100 | 胡*娟 | 新建村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
101 | 张*姐 | 新建村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
102 | 倪*梅 | 新建村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
103 | 后*星 | 新建村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
104 | 方*香 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
105 | 张*英 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
106 | 高*兰 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
107 | 吴*子 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
108 | 吕*进 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
109 | 江*林 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
110 | 周*强 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
111 | 洪*梅 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
112 | 叶*军 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
113 | 夏*花 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
114 | 朱*琴 | 玉溪村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
115 | 张*娣 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
116 | 管*花 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
117 | 王*梅 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
118 | 曹*芝 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
119 | 张*枝 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
120 | 汪*俭 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
121 | 管*宝 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
122 | 吴*华 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
123 | 王*明 | 玉屏村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
124 | 朱*进 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
125 | 汪*建 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
126 | 陈*月 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
127 | 蔡*花 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
128 | 汪*进 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
129 | 程*荣 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
130 | 王*芳 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
131 | 洪*珍 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
132 | 熊*喜 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
133 | 江*花 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
134 | 汪*和 | 孙村村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
135 | 汪*芸 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
136 | 王*香 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
137 | 何*珍 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
138 | 周*女 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
139 | 吴*芝 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
140 | 王*玉 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
141 | 潘*莲 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
142 | 洪*琴 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
143 | 洪*辉 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
144 | 高*来 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
145 | 周*银 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
146 | 刘* | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
147 | 黄*文 | 合庆村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
148 | 杨*女 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
149 | 钱*青 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
150 | 史*荣 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
151 | 杨*凤 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
152 | 鲁*财 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
153 | 洪*宝 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
154 | 王*强 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
155 | 方*刚 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
156 | 吕*英 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
157 | 刘*水 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
158 | 张*寿 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
159 | 方*斌 | 碧云村 | 360 | 2020 | 奖扶扩面 |
160 | 李*喜 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
161 | 吕*花 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
162 | 管*巧 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
163 | 左*峰 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
164 | 柳*清 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
165 | 冯*楠 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
166 | 李*来 | 新建村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
167 | 章*华 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
168 | 方*英 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
169 | 李*英 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
170 | 吕*云 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
171 | 汪*香 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
172 | 李*满 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
173 | 徐*兰 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
174 | 管*萍 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
175 | 郑*武 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
176 | 汪*斌 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
177 | 洪*娟 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
178 | 童*娟 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
179 | 张*宝 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
180 | 许*全 | 孙村村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
181 | 许*香 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
182 | 赵*琴 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
183 | 汪*娟 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
184 | 郭*子 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
185 | 蔡*花 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
186 | 王*义 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
187 | 郑*友 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
188 | 郑*贵 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
189 | 潘*霞 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
190 | 蒋*香 | 玉溪村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
191 | 方*兰 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
192 | 汪*勇 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
193 | 尹*园 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
194 | 吕*义 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
195 | 龚*芳 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
196 | 张*生 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
197 | 汪*清 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
198 | 王*林 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
199 | 周*娟 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
200 | 杨*清 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
201 | 高*平 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
202 | 汪*林 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
203 | 裴*兰 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
204 | 徐*花 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
205 | 古*梅 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
206 | 吕*成 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
207 | 龚*荣 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
208 | 朱*升 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
209 | 张*卫 | 合庆村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
210 | 汪*月 | 碧云村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
211 | 李*昌 | 碧云村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
212 | 许*清 | 碧云村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
213 | 徐*明 | 碧云村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
214 | 方*珠 | 碧云村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
215 | 王*娟 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
216 | 苗*香 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
217 | 李*香 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
218 | 许*华 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
219 | 汪*兰 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
220 | 汪*兰 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
221 | 王*云 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
222 | 夏*龙 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
223 | 王*清 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
224 | 曹*东 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
225 | 管*新 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
226 | 管*逸 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
227 | 钱*明 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
228 | 汪*力 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
229 | 管*宝 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
230 | 谢*全 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
231 | 龚*国 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
232 | 王*春 | 玉屏村 | 360 | 2021 | 奖扶扩面 |
233 | 俞*兵 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
234 | 吴*荣 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
235 | 杨*山 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
236 | 赵*宝 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
237 | 陈*妹 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
238 | 郑*彪 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
239 | 唐*花 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
240 | 张*兰 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
241 | 刘*喜 | 新建村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
242 | 王*祥 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
243 | 胡*姥 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
244 | 张*安 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
245 | 冯*武 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
246 | 朱*勇 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
247 | 谭*兰 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
248 | 祝*宝 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
249 | 陈*胜 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
250 | 郑*甲 | 玉溪村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
251 | 章*芳 | 玉屏村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
252 | 秦*云 | 孙村村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
253 | 王*花 | 孙村村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
254 | 秦*发 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
255 | 陆*真 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
256 | 陈*芳 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
257 | 童*志 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
258 | 刘*珍 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
259 | 程*红 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
260 | 汪*女 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
261 | 董*友 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
262 | 何* | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
263 | 洪*青 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
264 | 李*妹 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
265 | 陆*发 | 合庆村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
266 | 洪*生 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
267 | 舒*顺 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
268 | 陶*梅 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
269 | 吕*红 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
270 | 汪*明 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
271 | 李*云 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
272 | 方*生 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
273 | 姜*红 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
274 | 宋*利 | 碧云村 | 360 | 2022 | 本年新增 |
合计 | 98640 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问