索引号: | 11341730092151091B/202208-00202 | 组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2022年7月旌德县各部门“双随机、一公开”抽查结果公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-09 | 发布日期: | 2022-08-09 |
索引号: | 11341730092151091B/202208-00202 |
组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2022年7月旌德县各部门“双随机、一公开”抽查结果公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-09 |
发布日期: | 2022-08-09 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 旌德县大道新能源公交有限公司 | 91341825MA2TAWCK93 | 341825000079211 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路39号 | 宣城市旌德县交通运输局 | 杨三军,冯辉平 | 发现问题已责令改正 | 2022-7-25 | 无 | |
2 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校有限公司 | 91341825355149592Y | 341825000068766 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇古城村 | 宣城市旌德县交通运输局 | 杨三军,冯辉平 | 未发现问题 | 2022-7-27 | 无 | |
3 | 旌德县徽王超市有限公司 | 91341825583008855W | 341825000059343 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路(中易新世纪大厦) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 姚文良,王鸣春 | 未发现问题 | 2022-07-26 | 无 | |
4 | 旌德县徽王超市有限公司 | 91341825583008855W | 341825000059343 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路(中易新世纪大厦) | 宣城市旌德县科技商务经济信息化局 | 汪海涛,秦爱华 | 单用途预付卡发行与服务检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-26 | 发现问题已责令改正 |
5 | 旌德县徽王超市有限公司 | 91341825583008855W | 341825000059343 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路(中易新世纪大厦) | 宣城市旌德县科技商务经济信息化局 | 汪海涛,秦爱华 | 单用途商业预付卡备案检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-26 | 发现问题已责令改正 |
6 | 旌德县徽王超市有限公司 | 91341825583008855W | 341825000059343 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路(中易新世纪大厦) | 宣城市旌德县科技商务经济信息化局 | 秦爱华,汪海涛 | 单用途预付卡资金管理检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-26 | 发现问题已责令改正 |
7 | 旌德金鑫建筑装饰工程有限公司 | 91341825MA2NXNNF3J | 341825000074418 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇香格里拉32号e106铺 | 宣城市旌德县人力资源和社会保障局 | 范君,王婷婷 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022-07-18 | 无 | |
8 | 安徽万德福电子贸易有限公司 | 913418257300365310 | 342530000003452 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥工业区2号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 李婷,赵俊宏 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-28 | 规范年报信息 | |
9 | 安徽万德福电子贸易有限公司 | 913418257300365310 | 342530000003452 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥工业区2号 | 宣城市旌德县人力资源和社会保障局 | 王婷婷,马健 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
10 | 安徽徐健律师事务所 | 3134000068364308XU | 旌德县凤凰国际14-107 | 宣城市旌德县司法局 | 陈天泽,侯卫琼 | 未发现问题 | 2022-07-22 | 无 | ||
宣城市旌德县市场监督管理局 | 宋国红,朱明芹 | 未发现问题 | 2022-07-22 | 无 | ||||||
12 | 旌德县新义莹石有限公司 | 91341825754885933X | 342530000001282 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇人民政府内 | 宣城市旌德县应急管理局 | 刘 飞,吴庆国 | 发现问题已责令改正 | 2022/7/5 | 立即整改 | |
13 | 安徽天诚石业有限公司 | 913418255845957648 | 341825000059556 | 安徽省宣城市旌德县孙村工业园区(孙村村上街村民组205国道旁) | 宣城市旌德县应急管理局 | 刘 飞,吴庆国 | 发现问题已责令改正 | 2022/7/12 | 立即整改 | |
14 | 旌德县版书乡碧云庵萤石矿(普通合伙) | 913418255704239618 | 342530000001188 | 安徽省宣城市旌德县版书乡模范村 | 宣城市旌德县应急管理局 | 朱圆圆,苏海涛 | 发现问题已责令改正 | 2022/7/12 | 立即整改 | |
15 | 旌德县宏泰萤石有限公司 | 91341825744882763X | 342530000003696 | 安徽省宣城市旌阳镇新桥才养村民组 | 宣城市旌德县应急管理局 | 刘 飞,吴庆国 | 发现问题已责令改正 | 2022/7/7 | 立即整改 | |
16 | 旌德县开元石业有限公司 | 91341825796417644K | 342530000001426 | 安徽省宣城市旌德县孙村镇工业园区 | 宣城市旌德县应急管理局 | 朱圆圆,苏海涛 | 发现问题已责令改正 | 2022/7/7 | 立即整改 | |
17 | 旌德县版书镇江坑村卫生室 | 000000341825003933 | 旌德县版书镇江坑村程家5号 | 宣城市旌德县卫生健康委 | 李云,郑周全 | 未发现问题 | 2022-7-26 | 无 | ||
18 | 旌阳镇北门社区卫生室 | 000000341825003433 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新光村永康山庄29号 | 宣城市旌德县卫生健康委 | 刘顺琳,佘曼媛 | 发现问题已责令改正 | 2022-7-28 | 未定期开展紫外线强度检测 | ||
19 | 旌德县孙村镇碧云村卫生室 | 000000341825021933 | 旌德县碧云村 | 宣城市旌德县卫生健康委 | 刘顺琳,佘曼媛 | 发现问题已责令改正 | 2022-7-28 | 物品消毒不规范 | ||
20 | 旌德县供水有限责任公司 | 91341825705018550N | 342530000004033 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇南街(原地税局) | 宣城市旌德县卫生健康委 | 吕健飞,佘曼媛 | 未发现问题 | 2022-7-22 | 无 | |
21 | 旌德县新思路广告装饰有限公司 | 91341825MA2T3F1001 | 341825000078132 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇站前路11号(劳动局旁) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 凌红霞,赵俊宏 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/28 | 营业执照悬挂不规范 | |
22 | 安徽省旌德华森有限责任公司庙首森工站 | 91341825MA2N922D5R | 342530000004531 | 安徽省宣城市庙首镇庙首路284、286号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 姚文良,王翔 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/25 | 营业执照悬挂不规范 | |
23 | 旌德县国岭糖酒贸易有限公司 | 91341825MA2MUA7224 | 341825000070120 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇江村大道文康苑1幢115商铺 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张宇堃,吕一鸣 | 其他 | 2022/07/25 | 部分行为未涉及本次抽查活动 | |
24 | 旌德县宝全生态农业发展有限公司 | 91341825MA2MQ49M0A | 341825000068975 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 朱梦亭,欧阳建新 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
25 | 旌德县富农芦笋种植专业合作社 | 93341825592654066J | 341825NA005127X | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇汤村 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 章吉全,王旭 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
26 | 旌德县安康平价药房有限公司城东店 | 91341825MA8LWRR511 | 341825000089616 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇城东新区农贸市场106、107、108铺 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 朱云云,胡翠华 | 未发现问题 | 2022/07/26 | 无 | |
27 | 旌德旌云机械租赁有限公司 | 91341825MA2UTFF886 | 341825000085839 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平花苑独立商铺四号楼E102 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 陈杰,赵海燕 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
28 | 旌德县喜气洋洋喜坊(普通合伙) | 913418250597105842 | 341825000061414 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路绿苑小区22号门面房 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张志华,黄鑫伟 | 其他 | 2022/07/29 | 已注销 | |
29 | 旌德慕尚电子商务有限公司 | 91341825MA2TWB8451 | 341825000081747 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇经济开发区篁嘉园区篁嘉大道5号317室 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 姚文良,王翔 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/28 | 营业执照悬挂不规范 | |
30 | 旌德县宏博石材销售有限公司 | 91341825MA2RQEWM9L | 341825000076688 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路15号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 曾钧,宋国红 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 实际经营地址与营业执照地址不符,要求限期办理地址变更手续 | |
31 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县和平路营业所 | 91341825MA2MRHY19E | 341825000069453 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路39号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 姚邦红,喻林 | 未发现问题 | 2022/07/27 | 无 | |
32 | 安徽云间生态农业有限公司 | 91341825MA2NXJXJ93 | 341825000074387 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇合锦村高家岭3号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张宇堃,吕一鸣 | 其他 | 2022/07/27 | 拟注销 | |
33 | 安徽康富源生物工程有限公司 | 91341825325456022Y | 341825000067159 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇霍家桥 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 王灵,俞金陵 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/25 | 实际经营地址与营业执照地址不符,要求限期办理地址变更手续 | |
34 | 旌德县永兴吊瓜专业合作社 | 9334182555633521XG | 342530NA000075X | 安徽省宣城市版书乡版书村(兽医站内) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 杨义,韩德强 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 无法联系,后期列异 | |
35 | 旌德县志远竹木制品厂(普通合伙) | 913418257349883457 | 341825000059765 | 安徽省宣城市旌德县兴隆镇大礼村 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 查闪,宋福星 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
36 | 旌德县志仁路桥工程有限公司 | 913418255986609770 | 341825000060647 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇南长岭15号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 章吉全,王旭 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/07/26 | 列入异常名录 | |
37 | 安徽恩泽文化传媒有限公司 | 91341825MA2RHYN90P | 341825000076014 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区篁嘉园区经八路2号旌德健康智造中心二楼5215号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张志华,黄鑫伟 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 经营场所要求限期内变更 | |
38 | 旌德建城物业有限公司 | 91341825MA2UEPG12Y | 341825000084428 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇展旗山庄(205国道旁) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 朱梦亭,欧阳建新 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 营业执照悬挂不规范 | |
39 | 旌德县惜物文化有限公司 | 91341825MA2W77007B | 341825000087004 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇御龙湾22幢101 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 汪宁,洪靓 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 营业执照悬挂不规范 | |
40 | 旌德县成宇纸管厂(普通合伙) | 913418255872020060 | 341825000059974 | 安徽省宣城市旌德县版书镇江坑村 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 曾钧,宋国红 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 营业执照悬挂不规范 | |
41 | 旌德县顺祥建筑有限公司 | 91341825MA2TBF77X2 | 341825000079295 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇白塔干安置区35号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 朱云云,胡翠华 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
42 | 旌德县菁雀文体用品销售有限公司 | 91341825MA2PD7PM2M | 341825000074821 | 安徽省宣城市旌德县兴隆镇陈村粮库 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 胡兰,王鸣春 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
43 | 宣城市畅达沥青有限公司 | 913418255872481275 | 341825000059790 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇凡村姚家村民组(纸箱厂后) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 凌红霞,赵俊宏 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/28 | 营业执照悬挂不规范 | |
44 | 旌德县凌鹰油漆经营部 | 91341825MA2N906N7H | 341825000067206 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇客运总站附属楼站前路3号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 黄春华,刘霞 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 营业执照悬挂不规范 | |
45 | 旌德县乐园生态农业发展有限公司 | 91341825MA2MW7WLXK | 341825000070568 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区居委会 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张露,刘苏苏 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
46 | 旌德云翔机电设备有限公司 | 91341825MA2P0MQ76R | 341825000074651 | 安徽省宣城市旌德县云乐乡陈村村陈村5号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 查闪,宋福星 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 营业执照悬挂不规范 | |
47 | 旌德县骑士网咖 | 91341825MA2N0XGQ65 | 341825000072248 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平新村1号楼17-18商铺 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 凌红霞,姚文良 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 规范营业执照悬挂 | |
48 | 旌德县骑士网咖二店 | 91341825MA2W919T6A | 341825000072248 | 安徽省旌德县灵芝中央城1期11栋103、104、105、106 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 王鸣春、王晖 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 规范营业执照悬挂 | |
49 | 旌德县乐平环球影城有限公司 | 913418253227397727 | 341825000066952 | 安徽省宣城市旌德县城西路与庙首路交叉口 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 沈成林,曾钧 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/20 | 责令营业执照规范悬挂 | |
50 | 旌德县同心家电有限责任公司 | 9134182578491597X5 | 342530000003565 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放街北门2号楼 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 胡兰,姚丹 | 发现问题已责令改正 | 2022/7/20 | 按规定悬挂营业执照 | |
51 | 旌德县盛世电器有限公司 | 91341825051494610M | 341825000060948 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路77号文锦苑综合楼102号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 王翔,姚文良 | 未发现问题 | 2022/7/26 | 无 | |
52 | 安徽祥云谷现代中药有限公司 | 91341825MA2NXRUJ1H | 341825000074426 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区篁嘉园区篁嘉大道 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 姚文良,俞金陵 | 未发现问题 | 2022/07/27 | 无 | |
53 | 旌德县兴隆联发精米厂(普通合伙) | 91341825077229380X | 341825000062672 | 安徽省宣城市旌德县兴隆镇光荣村 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 程宏辉,朱明芹 | 未发现问题 | 2022/7/25 | 无 | |
54 | 旌德县天山绿色食品有限公司 | 91341825734979852T | 342530000001889 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张志华,王鸣春 | 未发现问题 | 2022/7/22 | 无 | |
55 | 安徽飞翔电器有限公司 | 91341825705018729T | 342530000002046 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇篁嘉桥 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 刘苏苏,朱明芹 | 未发现问题 | 2022-07-29 | 无 | |
56 | 中国农业银行股份有限公司旌德县支行 | 913418251535018504 | 342530000001571 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路33号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 黄鑫伟,李婷 | 未发现问题 | 2022-07-28 | 无 | |
57 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城旌德南门加油站 | 91341825MA2N04B96L | 342530000001733 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门南路 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 周毅,柴长根 | 未发现问题 | 2022/07/25 | 无 | |
58 | 旌德县玉溪加油站(普通合伙) | 91341825094828836H | 341825000063430 | 安徽省宣城市旌德县孙村镇孙村村(205国道边) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 朱明芹,汪宁 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/28 | 完善年报信息 | |
59 | 安徽辛港建设投资有限公司 | 91341825396200809D | 安徽省宣城市旌德县白地镇老街1号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 王灵,张志华 | 未发现问题 | 2022-7-13 | 无 | ||
60 | 旌德县盛世电器有限公司 | 91341825051494610M | 341825000060948 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路77号文锦苑综合楼102号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 洪骋,赵海燕 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/21 | 完善年报信息 | |
61 | 旌德县徽王超市有限公司 | 91341825583008855W | 341825000059343 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路(中易新世纪大厦) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 姚文良,王鸣春 | 未发现问题 | 2022/7/26 | 无 | |
62 | 安徽徐健律师事务所 | 3134000068364308XU | 旌德县凤凰国际14-107 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 宋国红,朱明芹 | 未发现问题 | 2022/07/22 | 无 | ||
63 | 国网安徽省电力有限公司旌德县供电公司 | 91341825355120917C | 341825000068774 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路61号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 欧阳建新,王晖 | 未发现问题 | 2022/07/21 | 无 | |
64 | 旌德华润燃气有限公司 | 9134180058720970XA | 341800400503870 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇解放北路文丰苑12#楼106、206号商铺 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 黄春华,赵俊宏 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/30 | 完善年报信息 | |
65 | 旌德和平医药连锁有限公司版书大药房 | 91341825683624006T | 342530000005735 | 安徽省宣城市旌德县版书乡联合下版书2号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 朱明芹,朱云云 | 未按规定公示应当公示的信息 | 2022/07/26 | 完善公示信息 | |
66 | 安徽怡康生物科技有限公司 | 91341825667918450M | 342530000001813 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东北路37号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 王晖,黄春华 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/30 | 按规定悬挂营业执照 | |
67 | 安徽万德福电子贸易有限公司 | 913418257300365310 | 342530000003452 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥工业区2号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 李婷,赵俊宏 | 发现问题已责令改正 | 2022-07-28 | 规范年报信息 | |
68 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 | 91341825672610979H | 342530000002513 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路68号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张志华,查闪 | 未发现问题 | 2022-07-22 | 无 | |
69 | 宣城市博思特日用品有限公司 | 91341825682061387T | 342530000006088 | 安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区三溪路12号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 曾钧,洪靓 | 未发现问题 | 2022/07/22 | 无 | |
70 | 旌德县电子电器配件厂(普通合伙) | 913418257330312181 | 341825000059476 | 安徽省宣城市旌德县孙村镇玉溪 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 邢旌生,朱明芹 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/28 | 按规定悬挂营业执照 | |
71 | 旌德县方盛电子电器配件厂(普通合伙) | 913418256973703773 | 341825000062355 | 安徽省宣城市旌德县孙村镇工业集中区 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 汪宁,张志华 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 按规定悬挂营业执照 | |
72 | 宣城御道文化旅游有限公司 | 91341825MA2NJR8425 | 341825000073466 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇练山村委会内 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 张志华,柴长根 | 未发现问题 | 2022/07/22 | 无 | |
73 | 旌德县新思路广告装饰有限公司 | 91341825MA2T3F1001 | 341825000078132 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇站前路11号(劳动局旁) | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 杨义,洪骋 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/28 | 完善公示信息 | |
74 | 中国邮政集团有限公司安徽省旌德县分公司 | 9134182561063668XH | 342530000004822 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路39号 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 宋国红,刘苏苏 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/22 | 完善公示信息 | |
75 | 中国广电安徽网络股份有限公司旌德县分公司 | 913418257349702173 | 342530000000659 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇文锦苑11B幢204室 | 宣城市旌德县市场监督管理局 | 黄春华,姚文良 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/29 | 按规定悬挂营业执照 | |
76 | 旌德县乐平环球影城有限公司 | 913418253227397727 | 341825000066952 | 安徽省宣城市旌德县城西路与庙首路交叉口 | 宣城市旌德县文化和旅游局 | 吴青春,陈政邑 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/20 | 当场改正 | |
77 | 旌德县徽风国际旅行社有限公司 | 91341825566384744A | 341825000008265 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路22号 | 宣城市旌德县文化和旅游局 | 李安,张印成 | 未发现问题 | 2022/07/15 | 无 | |
78 | 旌德县印象旅行社有限公司 | 91341825MA2N0ENJ15 | 341825000072109 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路18号 | 宣城市旌德县文化和旅游局 | 陈政邑,吴青春 | 未发现问题 | 2022/07/15 | 无 | |
79 | 宣城市宣之旅国际旅行社有限公司旌德营坎路营业部 | 91341825MA2T0HYG0D | 341825000077558 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇营坎路21号 | 宣城市旌德县文化和旅游局 | 方八斤,方向竑 | 未发现问题 | 2022/07/15 | 无 | |
80 | 旌德县骑士网咖 | 91341825MA2N0XGQ65 | 341825000072248 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平新村1号楼17-18商铺 | 宣城市旌德县文化和旅游局 | 张印成,李安 | 发现问题已责令改正 | 2022/07/26 | 当场改正 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问