旌德县卫生健康委员会
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 县卫健委> 决策部署落实情况
索引号: 113417303580150398/202112-00128 组配分类: 决策部署落实情况
发布机构: 旌德县卫生健康委员会 主题分类: 综合政务
名称: 旌德县卫健委2021年基本公共卫生服务绩效考核得分明细表 文号:
生成日期: 2021-12-30 发布日期: 2021-12-30
索引号: 113417303580150398/202112-00128
组配分类: 决策部署落实情况
发布机构: 旌德县卫生健康委员会
主题分类: 综合政务
名称: 旌德县卫健委2021年基本公共卫生服务绩效考核得分明细表
文号:
生成日期: 2021-12-30
发布日期: 2021-12-30
旌德县卫健委2021年基本公共卫生服务绩效考核得分明细表
发布时间:2021-12-30 15:45 来源:旌德县卫生健康委员会 浏览次数: 字体:[ ]
白地 旌阳 版书 俞村 庙首 孙村 三溪 兴隆 蔡家桥 云乐 县医院 中医院
居民健康 100 居民健康 100 居民健康 100 居民健康 99 居民健康 100 居民健康 99 居民健康 100 居民健康 100 居民健康 100 居民健康 97
高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100 高血压 100
糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100 糖尿病 100
严障 100 严障 100 严障 100 严障 100 严障 100 严障 100 严障 100 严障 100 严障 100 严障 98
老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100 老年人中医药 100
健康教育 100 健康教育 100 健康教育 100 健康教育 97 健康教育 97 健康教育 100 健康教育 97 健康教育 100 健康教育 100 健康教育 87
结核病 95 结核病 100 结核病 100 结核病 100 结核病 70 结核病 100 结核病 100 结核病 100 结核病 100 结核病 100 结核病 86
卫生协管 94.64 卫生协管 95.78 卫生协管 95.47 卫生协管 95.32 卫生协管 96.31 卫生协管 95.42 卫生协管 96.75 卫生协管 96.49 卫生协管 94.79 卫生协管 94.49
老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100 老年人 100
平台总计得分 889.64 895.78 895.47 891.32 863.31 894.42  893.75 896.49 894.79 876.49
预防接种 98 预防接种 98 预防接种 97 预防接种 100 预防接种 98 预防接种 99 预防接种 99 预防接种 98 预防接种 100 预防接种 98
传染病 98 传染病 98 传染病 100 传染病 100 传染病 98 传染病 100 传染病 99 传染病 99 传染病 99 传染病 98 传染病 83 传染病 97
孕产妇 98 孕产妇 98 孕产妇 98 孕产妇 90 孕产妇 98 孕产妇 93 孕产妇 96 孕产妇 100 孕产妇 97 孕产妇 99 孕产妇、新生儿 88 孕产妇、新生儿 98
儿童 92 儿童 98 儿童 98 儿童 98 儿童 100 儿童 96 儿童 91 儿童 99 儿童 99 儿童 88
儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100 儿童中医药 100
    1375.64 1387.78 1388.47 1379.32 1357.31 1382.42 1378.75 1392.49 1389.79 1359.49 257 195
  98.26 99.12714286 99.17642857 98.52285714 96.95071429 98.74  98.48214286 99.46357143 99.27071429 97.10642857 85.66666667 97.5
排名 8 4 3 6 10 5 7 1 2 9
组织管理 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
资金管理 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
倒 扣