旌德县俞村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县俞村镇政府> 村务公开衔接> 凫阳村
索引号: 113417300032608871/202104-00198 组配分类: 凫阳村
发布机构: 旌德县俞村镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 凫阳村2021年第一季度村务公开情况 文号:
生成日期: 2021-04-12 发布日期: 2021-04-12
索引号: 113417300032608871/202104-00198
组配分类: 凫阳村
发布机构: 旌德县俞村镇政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 凫阳村2021年第一季度村务公开情况
文号:
生成日期: 2021-04-12
发布日期: 2021-04-12
凫阳村2021年第一季度村务公开情况
发布时间:2021-04-12 10:41 来源:旌德县俞村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418250303   组织名称:俞村镇凫阳村     2021年第一季度
期初结余:1377239.42(其中:现金2.55,银行存款:1377236.87)  期末结余:1603638.36(其中:现金5002.55,银行存款1598635.81) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0010 收县民政局城乡社区协商费用 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
01 31 - 0013 收汪辉凫上路拓宽保证金 凫上路拓宽保证金(汪辉) 4,000.00 唐婷
01 31 - 0014 收县供电公司光伏收益 母公司 3,152.08 唐婷
02 28 - 0001 收县委组织部凫阳村活动场所和党员教育经费 县级及以上部门补助收入 30,000.00 唐婷
02 28 - 0001 收镇政府2020年中央自然灾害救助资金 乡镇补助收入 20,000.00 唐婷
02 28 - 0002 收县审计局转入美丽乡村建设补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
02 28 - 0002 收县市场局转入美丽乡村建设资金 县级及以上部门补助收入 5,000.00 唐婷
02 28 - 0005 收生态美超市商品补助 生态美超市 10,000.00 唐婷
02 28 - 0005 收贫困户新建厕所、国务院督查改厕补贴 乡镇补助收入 22,400.00 唐婷
02 28 - 0007 收县住建局转入美丽乡村建设补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
02 28 - 0009 收母公司上交利润用于公共支出 村办企业上交利润 530,000.00 唐婷
02 28 - 0013 收县卫健委计生能力服务补助款 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
02 28 - 0013 收镇政府2019、0220年改厕补助款 改厕款 74,840.00 唐婷
02 28 - 0014 收镇政府殡葬整治工作经费 乡镇补助收入 20,000.00 唐婷
02 28 - 0014 收镇政府儿童之家工作经费 乡镇补助收入 5,000.00 唐婷
02 28 - 0014 收镇政府第五批房屋修补补助资金 贫困房屋修补补助资金 40,288.50 唐婷
02 28 - 0016 收镇政府2020年度复垦项目预付款 土地复垦(增减挂) 100,000.00 唐婷
02 28 - 0016 收县城管局文明创建补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
02 28 - 0017 收县供电公司光伏收益 母公司 4,043.89 唐婷
02 28 - 0017 收镇政府2020年土地整理项目预付款 土地复垦(增减挂) 85,000.00 唐婷
03 31 - 0001 收镇政府转入2020年度乡村公路养护经费 乡镇补助收入 11,400.00 唐婷
03 31 - 0005 收镇政府转入五清一改工作经费 乡镇补助收入 35,000.00 唐婷
03 31 - 0005 收镇政府转入省级中心村长效管护资金 乡镇补助收入 29,000.00 唐婷
03 31 - 0006 收镇政府转入村监督委员工作经费 村务监督员工资 1,600.00 唐婷
03 31 - 0006 收林业局转入2020年天然商品林停伐管护补助 天然商品林停伐管护费 16,257.15 唐婷
03 31 - 0010 结息 存款利息收入 1,059.83 唐婷
03 31 - 0011 收县供电公司光伏收益 母公司 3,982.38 唐婷
03 31 - 0013 收镇政府转入选派单位给予19年-20年帮扶资金 乡镇补助收入 20,000.00 唐婷
01 31 - 0001 手续费 办公费用 5.00 唐婷
01 31 - 0001 付村委会设备耗材 办公费用 6,060.00 唐婷
01 31 - 0002 付村各类展板制作费 宣传支出 8,939.00 唐婷
01 31 - 0003 付2019年照壁里土地复垦挖机费 土地复垦(增减挂) 12,000.00 唐婷
01 31 - 0004 付村包车费 差旅费 950.00 唐婷
01 31 - 0005 购支票一本 办公费用 35.00 唐婷
01 31 - 0007 付2020年村民组长工资 村民组长工资 5,900.00 唐婷
01 31 - 0007 付2020年第四季度保洁员工资 保洁支出 21,800.00 唐婷
01 31 - 0008 付贫困户路灯维修费用 扶贫支出 1,149.00 唐婷
01 31 - 0009 付道路水毁项目修复工程款 防汛抗旱等抢险支出 20,114.00 唐婷
01 31 - 0011 付造地复垦维护工程款 土地复垦(增减挂) 27,870.00 唐婷
01 31 - 0012 付森林抚育款 其他村级支出 23,000.00 唐婷
01 31 - 0015 付村标牌制作费 宣传支出 1,216.00 唐婷
01 31 - 0016 手续费 办公费用 5.00 唐婷
01 31 - 0016 退长泰建筑党群活动中心基础建设质保金 安徽长泰建筑有限公司 4,751.49 唐婷
01 31 - 0017 付村包车费 差旅费 410.00 唐婷
01 31 - 0018 付黄新树塘清淤工程款 其他村级支出 10,000.00 唐婷
01 31 - 0019 付村包车费 差旅费 430.00 唐婷
01 31 - 0020 付上口阴边路拓宽工程款 村级道路支出 26,000.00 唐婷
02 28 - 0003 手续费 办公费用 10.00 唐婷
02 28 - 0003 付环村路(上搭桥段)工程款 村级道路支出 28,000.00 唐婷
02 28 - 0004 付包车费 差旅费 1,000.00 唐婷
02 28 - 0006 付2020年零工工资 村务支出 27,385.00 唐婷
02 28 - 0006 付乌岭沟爆破场地租赁费 15,000.00 唐婷
02 28 - 0008 付凫上路一期拓宽占地款 村级征地款 15,100.00 唐婷
02 28 - 0008 付2020年护林员工资 其他管理人员规定补助 2,300.00 唐婷
02 28 - 0008 付路灯、公厕管护、电站管护工资 其他管理人员规定补助 6,800.00 唐婷
02 28 - 0008 付历年来村组道路拓宽占田款 村级征地款 6,421.00 唐婷
02 28 - 0008 付道路拓宽及光伏电站占田款 村级征地款 5,992.00 唐婷
02 28 - 0010 付贫困户第五批房屋修补资金(政府出) 贫困房屋修补补助资金 40,288.50 唐婷
02 28 - 0010 付贫困户第五批房屋修补资金(村级出) 扶贫支出 35,166.00 唐婷
02 28 - 0011 付备用墓穴工程款 殡葬改革支出 20,000.00 唐婷
02 28 - 0012 付杨大亭、石坦路工程款 石坦路 125,028.20 唐婷
02 28 - 0015 付饮水维修工程款 公益设施维修 13,936.20 唐婷
03 31 - 0002 付2020年11.12月2021年1.2月光伏电费转母公司 母公司 19,145.15 唐婷
03 31 - 0003 付村包车费 差旅费 1,500.00 唐婷
03 31 - 0004 付凫阳村姚家河道路拓宽工程款 非经营性固定资产 123,746.35 唐婷
03 31 - 0004 手续费 办公费用 15.00 唐婷
03 31 - 0007 付2020年改厕工程款 改厕款 50,268.00 唐婷
03 31 - 0008 付2020年村监督委员工资 村务监督员工资 1,600.00 唐婷
03 31 - 0009 手续费、工本费 办公费用 35.00 唐婷
03 31 - 0012 付2020年村两委及聘用人员工资 其他管理人员规定补助 26,000.00 唐婷
03 31 - 0012 付2020年村两委及聘用人员工资 管理人员及村干部报酬 160,254.00 唐婷
   1,122,023.83 895,624.89
制表: 会计:            核算: 核算单位: 理财组织: 编制时间: