旌德县蔡家桥镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县蔡家桥镇政府> 村务公开衔接> 汤村村
索引号: 11341730003260772T/202104-00185 组配分类: 汤村村
发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 蔡家桥镇汤村村2021年第一季度财务收支情况一览表 文号:
生成日期: 2021-04-16 发布日期: 2021-04-16
索引号: 11341730003260772T/202104-00185
组配分类: 汤村村
发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府
主题分类: 综合政务
名称: 蔡家桥镇汤村村2021年第一季度财务收支情况一览表
文号:
生成日期: 2021-04-16
发布日期: 2021-04-16
蔡家桥镇汤村村2021年第一季度财务收支情况一览表
发布时间:2021-04-16 18:52 来源:旌德县蔡家桥镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
03 31 - 0001 1.13镇政府转入第七次人口普查摸底补助 乡镇补助收入 5,040.00 唐婷
03 31 - 0002 1.18县审计局转入乡村振兴补助款 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
03 31 - 0007 1.21退回付购老年活动中心厨房用具款 老年活动中心 4,610.00 唐婷
03 31 - 0018 2.2县城镇化建设公司转入定融利息 长期投资收益 11,700.00 唐婷
03 31 - 0019 2.2县教体局转入2020年农村体育设施及活动补助 县级及以上部门补助收入 5,000.00 唐婷
03 31 - 0020 2.3镇政府转入2020年度乡村公路养护经费 乡镇补助收入 8,200.00 唐婷
03 31 - 0021 2.5县民政局转入2020年村级养老服务站运营补贴 县级及以上部门补助收入 15,000.00 唐婷
03 31 - 0022 2.5镇政府转入信访救助资金 县级及以上部门补助收入 15,000.00 唐婷
03 31 - 0023 2.6县民政局转入2020年村级养老服务站建设补助 县级及以上部门补助收入 180,000.00 唐婷
03 31 - 0024 2.8县公路事业发展中心转入道路拓宽补助 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
03 31 - 0025 2.9镇政府转入19.20年改厕补助 乡镇补助收入 62,136.00 唐婷
03 31 - 0026 2.9镇政府转入贫困户房屋维修补助 县级及以上部门补助收入 8,885.00 唐婷
03 31 - 0027 2.9镇政府转入省级中心村长效管护及五清一改补助 乡镇补助收入 59,000.00 唐婷
03 31 - 0028 2.9县国有资产投资有限公司转入乡村振兴补助款 县级及以上部门补助收入 10,000.00 唐婷
03 31 - 0042 2.19县城市管理综合执法局转入扶贫帮扶补助款 县级及以上部门补助收入 20,000.00 唐婷
03 31 - 0043 3.8镇政府转入18年19年食品药品安全协管员补助 乡镇补助收入 4,800.00 唐婷
03 31 - 0044 3.10转定存 信用社 800,000.00 唐婷
03 31 - 0045 3.21结息 存款利息收入 811.82 唐婷
03 31 - 0003 手续费、工本费 银行手续费 35.00 唐婷
03 31 - 0004 1.21退拾斤建设公司保证金(黄灯村整治、安置区道路硬化 工程保证金 7,000.00 唐婷
03 31 - 0005 1.21付购老年活动中心厨房用具款 老年活动中心 4,610.00 唐婷
03 31 - 0005 手续费 银行手续费 5.00 唐婷
03 31 - 0006 1.21付老年活动中心购电器款 老年活动中心 26,895.00 唐婷
03 31 - 0006 手续费 银行手续费 10.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用陶瓷盆 老年活动中心 721.69 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用电热水龙头 老年活动中心 169.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用屏风 老年活动中心 1,110.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用消防用具 老年活动中心 648.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用乒乓球台 老年活动中心 1,251.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付老年活动中心标牌制作费 老年活动中心 5,490.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付老年活动中心装修用地胶皮、五金制品、窗帘 老年活动中心 9,022.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用厨卫电器 老年活动中心 10,650.45 唐婷
03 31 - 0008 1.21付村内做杂事人员工资 其他村级支出 9,446.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付第七次人口普查摸底人员补助 其他村级支出 5,040.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付2020年四季度保洁员工资 保洁员工资 28,350.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付低保户单玉林危房改造工程款 其他村级支出 22,120.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付村级办公用电脑耗材 办公费用 1,550.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付村安装监控费用 办公费用 6,973.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用麻将机 老年活动中心 1,700.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21付购老年活动中心用家具款 老年活动中心 18,380.00 唐婷
03 31 - 0008 1.21退许拾斤保证金(杨干路路基保证金) 工程保证金 5,000.00 唐婷
03 31 - 0008 手续费 银行手续费 5.00 唐婷
03 31 - 0009 手续费 银行手续费 5.00 唐婷
03 31 - 0009 1.22退杰胜建筑公司质保金(笔架山便道挡土墙修复) 工程保证金 10,000.00 唐婷
03 31 - 0010 手续费 银行手续费 5.00 唐婷
03 31 - 0010 1.22退旌诚建筑劳务公司质保金(污水处理改造) 工程保证金 4,000.00 唐婷
03 31 - 0011 手续费 银行手续费 5.00 唐婷
03 31 - 0011 1.22付村干部体检费 其他管理人员规定补助 3,440.00 唐婷
03 31 - 0012 1.22重付购老年活动中心厨房用具款 老年活动中心 4,610.00 唐婷
03 31 - 0013 1.29付卫华建筑公司三角里道路护坎建设工程款 村级道路支出 12,550.00 唐婷
03 31 - 0013 1.29付卫华建筑公司罗塘组大塘清淤工程款 水利 49,607.00 唐婷
03 31 - 0013 1.29付卫华建筑公司腊塔石桥桥墩加固工程款 村级道路支出 19,651.41 唐婷
03 31 - 0014 手续费 银行手续费 5.00 唐婷
03 31 - 0014 1.29付振兴工程咨询公司老年活动中心造价审计费 其他村级支出 1,000.00 唐婷
03 31 - 0015 手续费 银行手续费 10.00 唐婷
03 31 - 0015 1.29付旌宏建筑公司乌石综合广场工程费 乌石综合广场 32,804.38 唐婷
03 31 - 0016 手续费 银行手续费 15.00 唐婷
03 31 - 0016 1.29付旌宏建筑公司老年活动中心工程款 老年活动中心 188,810.09 唐婷
03 31 - 0017 1.30购买防疫物品 其他村级支出 336.00 唐婷
03 31 - 0017 1.30付生态美超市用货架展示柜款 其他村级支出 4,591.00 唐婷
03 31 - 0029 2.10付19年至20年改厕工程款 其他村级支出 53,384.00 唐婷
03 31 - 0030 2.10付办公室、公厕、污水处理维修材料款 其他村级支出 502.00 唐婷
03 31 - 0030 2.10付报刊费 书报费用 800.00 唐婷
03 31 - 0031 2.10付19年至20年改厕补助 其他村级支出 4,800.00 唐婷
03 31 - 0031 2.10付慰问困难党员慰问款 慰问补助 3,300.00 唐婷
03 31 - 0032 2.10付美好乡村建设拆破改旧、三线四边整治工程款 美好乡村建设支出 60,000.00 唐婷
03 31 - 0033 2.10付2020年村内垃圾清运运输费 其他村级支出 7,140.00 唐婷
03 31 - 0034 2.10付高山三角里修路占地补偿款 其他村级支出 1,918.00 唐婷
03 31 - 0035 2.10付村及标牌制作费 其他村级支出 8,381.00 唐婷
03 31 - 0036 2.10付前进饮水工程维修材料款 其他村级支出 1,500.00 唐婷
03 31 - 0036 2.10付程新海去世殡葬材料费 其他村级支出 1,055.00 唐婷
03 31 - 0036 2.10付程新海去世新建墓穴挖机工时费 其他村级支出 1,000.00 唐婷
03 31 - 0036 2.10付环村路平整挖机工时费 其他村级支出 1,240.00 唐婷
03 31 - 0037 2.10付竹棵灾害点复垦及三角里修路挖机工程款 其他村级支出 12,820.00 唐婷
03 31 - 0038 2.10付村各项维修材料款 其他村级支出 843.69 唐婷
03 31 - 0039 2.10付村占地补偿款、小工工资等 其他村级支出 7,660.00 唐婷
03 31 - 0039 2.10付2020年村民代表大会误工补助 其他村级支出 1,750.00 唐婷
03 31 - 0039 2.10付2020年村民组长工资 管理人员及村干部报酬 8,500.00 唐婷
03 31 - 0039 2.10付2020年保洁员年终补助 保洁员工资 2,100.00 唐婷
03 31 - 0039 2.10付2020监督委员会工资 管理人员及村干部报酬 2,500.00 唐婷
03 31 - 0040 2.10付老年活动中心房屋维修材料及人工工资 老年活动中心 20,063.00 唐婷
03 31 - 0041 2.10付2020年村用车费 其他村级支出 7,420.00 唐婷
03 31 - 0041 付2021年1月电费 水电费 404.43 唐婷
03 31 - 0044 3.10转定存 定期存款 800,000.00 唐婷
03 31 - 0046 现金付老年活动中心用厨房用具 老年活动中心 791.00 唐婷
03 31 - 0046 现金付购办公用品 办公费用 272.40 唐婷
03 31 - 0046 现金付老年活动中心麻将机维修费 老年活动中心 450.00 唐婷
03 31 - 0046 现金付2020年10月份电信费 办公费用 647.00 唐婷
03 31 - 0046 现金付2020年12月电费 水电费 162.80 唐婷
03 31 - 0046 现金付李炳才意外险 其他管理人员规定补助 200.00 唐婷
03 31 - 0046 现金付2020年11月、12月电信费 办公费用 1,294.32 唐婷
    1,230,182.82 1,510,524.66