索引号: | 113417303580150398/202103-00045 | 组配分类: | 专项资金情况 |
发布机构: | 旌德县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 / 通报 |
名称: | 旌德县2021年新增奖扶公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-03-23 | 发布日期: | 2021-03-23 |
索引号: | 113417303580150398/202103-00045 |
组配分类: | 专项资金情况 |
发布机构: | 旌德县卫生健康委员会 |
主题分类: | 卫生、体育 / 通报 |
名称: | 旌德县2021年新增奖扶公示名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-03-23 |
发布日期: | 2021-03-23 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 家庭详细地址 | 应发金额(元) | 开始奖扶年月 |
1 | 汪兴栋 | 男 | 1961-5-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
2 | 钟兴林 | 男 | 1961-6-13 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
3 | 魏木春 | 男 | 1961-12-30 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
4 | 黄有芝 | 女 | 1961-10-25 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
5 | 方九红 | 女 | 1961-11-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
6 | 吕水萍 | 女 | 1961-8-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
7 | 朱成洲 | 男 | 1961-4-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇朱旺村 | 960 | 2021-2 |
8 | 汪秀珍 | 女 | 1961-11-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇高溪村 | 960 | 2021-2 |
9 | 邱长寿 | 男 | 1961-9-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇凡村村 | 960 | 2021-2 |
10 | 吴昌荣 | 男 | 1961-4-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇凡村村 | 960 | 2021-2 |
11 | 宛传生 | 男 | 1961-10-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇凡村村 | 960 | 2021-2 |
12 | 翟荷香 | 女 | 1961-12-13 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 960 | 2021-2 |
13 | 刘善松 | 男 | 1961-12-10 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 1200 | 2021-2 |
14 | 姚小秋 | 女 | 1961-7-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 960 | 2021-2 |
15 | 汪冬苟 | 男 | 1953-11-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 960 | 2021-2 |
16 | 邢小六 | 男 | 1961-7-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 960 | 2021-2 |
17 | 王得胜 | 男 | 1961-6-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 960 | 2021-2 |
18 | 雷海风 | 女 | 1961-8-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇庆丰村 | 960 | 2021-2 |
19 | 董宜生 | 男 | 1961-6-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇汤村村 | 960 | 2021-2 |
20 | 吴六英 | 女 | 1961-7-17 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇汤村村 | 960 | 2021-2 |
21 | 许爱姣 | 女 | 1961-11-24 | 农业 | 960 | 2021-2 | |
22 | 谢达明 | 男 | 1961-11-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇汤村村 | 960 | 2021-2 |
23 | 戴六娣 | 女 | 1961-5-24 | 农业 | 960 | 2021-2 | |
24 | 朱木兰 | 女 | 1961-12-30 | 农业 | 960 | 2021-2 | |
25 | 德福汤 | 男 | 1961-3-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇汤村村 | 960 | 2021-2 |
26 | 林启富 | 男 | 1961-6-6 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇三合村 | 960 | 2021-2 |
27 | 江泽林 | 男 | 1961-7-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇三合村 | 960 | 2021-2 |
28 | 朱晓钟 | 男 | 1961-10-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇三合村 | 960 | 2021-2 |
29 | 李金伙 | 男 | 1961-3-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇乔亭村 | 960 | 2021-2 |
30 | 胡炳兴 | 男 | 1955-6-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇乔亭村 | 960 | 2021-2 |
31 | 刘纯虎 | 男 | 1961-9-7 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇乔亭村 | 960 | 2021-2 |
32 | 陈六珍 | 女 | 1958-6-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇乔亭村 | 960 | 2021-2 |
33 | 张宗财 | 男 | 1961-12-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇华川村 | 960 | 2021-2 |
34 | 童宜兰 | 女 | 1961-8-5 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区 | 960 | 2021-2 |
35 | 李建华 | 男 | 1960-6-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区 | 1200 | 2021-2 |
36 | 陈元香 | 女 | 1961-5-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇路西村 | 960 | 2021-2 |
37 | 谭小明 | 女 | 1961-4-23 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇路西村 | 960 | 2021-2 |
38 | 夏和娣 | 女 | 1961-12-25 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区成桥组 | 960 | 2021-2 |
39 | 汪密香 | 女 | 1961-11-13 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇三溪社区 | 960 | 2021-2 |
40 | 周可宝 | 男 | 1961-11-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇古城村 | 960 | 2021-2 |
41 | 孟小根 | 男 | 1961-12-19 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇霍家桥村 | 960 | 2021-2 |
42 | 曾武年 | 男 | 1961-11-25 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇建强村 | 960 | 2021-2 |
43 | 霍小毛 | 男 | 1961-5-17 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇双河村 | 960 | 2021-2 |
44 | 刘满芝 | 女 | 1961-4-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇双河村 | 960 | 2021-2 |
45 | 杨木根 | 男 | 1961-4-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇双河村 | 960 | 2021-2 |
46 | 任双宝 | 男 | 1961-6-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县三溪镇双河村 | 1200 | 2021-2 |
47 | 吕冬香 | 女 | 1961-11-23 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇东山村 | 960 | 2021-2 |
48 | 翟光荣 | 男 | 1961-9-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇东山村 | 960 | 2021-2 |
49 | 熊小英 | 女 | 1961-3-17 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇东山村 | 960 | 2021-2 |
50 | 韩金生 | 男 | 1961-1-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇东山村 | 960 | 2021-2 |
51 | 程日来 | 男 | 1961-12-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇庙首社区 | 960 | 2021-2 |
52 | 罗和凤 | 女 | 1961-11-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇庙首社区 | 960 | 2021-2 |
53 | 聂兰华 | 女 | 1961-11-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇庙首社区 | 960 | 2021-2 |
54 | 高文早 | 男 | 1961-5-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇庙首社区 | 960 | 2021-2 |
55 | 强桃花 | 女 | 1961-3-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇庙首社区 | 960 | 2021-2 |
56 | 陈才满 | 男 | 1961-11-7 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇庙首社区 | 960 | 2021-2 |
57 | 杨根木 | 男 | 1961-11-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇练山村 | 960 | 2021-2 |
58 | 潘正芳 | 女 | 1961-12-26 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇里仁村 | 960 | 2021-2 |
59 | 马承山 | 男 | 1961-10-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇里仁村 | 960 | 2021-2 |
60 | 方炳田 | 男 | 1961-10-10 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 960 | 2021-2 |
61 | 吕绍平 | 男 | 1955-6-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 960 | 2021-2 |
62 | 郑定利 | 男 | 1961-12-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 1200 | 2021-2 |
63 | 周世武 | 男 | 1961-8-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 960 | 2021-2 |
64 | 袁植兵 | 男 | 1961-6-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 1200 | 2021-2 |
65 | 程大忠 | 男 | 1961-8-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 960 | 2021-2 |
66 | 周美琴 | 女 | 1961-11-19 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县庙首镇祥云村 | 1200 | 2021-2 |
67 | 钱阳贵 | 男 | 1961-12-29 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村 | 960 | 2021-2 |
68 | 徐立霞 | 女 | 1961-2-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村 | 960 | 2021-2 |
69 | 王永长 | 男 | 1961-12-23 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村 | 960 | 2021-2 |
70 | 汪加木 | 男 | 1961-10-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村 | 1200 | 2021-2 |
71 | 杨学平 | 男 | 1961-1-10 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇白地村 | 960 | 2021-2 |
72 | 江金兰 | 女 | 1961-11-6 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇江村村 | 960 | 2021-2 |
73 | 李腊生 | 男 | 1961-12-5 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇江村村 | 960 | 2021-2 |
74 | 强光明 | 男 | 1961-12-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇江村村 | 960 | 2021-2 |
75 | 江职平 | 男 | 1961-10-17 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇汪村村 | 960 | 2021-2 |
76 | 鲍水宝 | 男 | 1961-7-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇汪村村 | 960 | 2021-2 |
77 | 乐美珠 | 女 | 1961-9-5 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇汪村村 | 960 | 2021-2 |
78 | 夏满月 | 女 | 1961-9-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村 | 960 | 2021-2 |
79 | 张爱娟 | 女 | 1961-4-26 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村 | 960 | 2021-2 |
80 | 程明发 | 男 | 1961-12-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村 | 960 | 2021-2 |
81 | 张有贵 | 男 | 1961-8-8 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村 | 960 | 2021-2 |
82 | 唐学田 | 男 | 1961-2-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村 | 960 | 2021-2 |
83 | 高小友 | 男 | 1961-10-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村 | 960 | 2021-2 |
84 | 何祥桂 | 男 | 1961-7-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇洪川村 | 1200 | 2021-2 |
85 | 张朝余 | 男 | 1961-9-23 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇洪川村 | 960 | 2021-2 |
86 | 程斌 | 男 | 1961-12-21 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇洋川村 | 960 | 2021-2 |
87 | 疏秀花 | 女 | 1961-5-21 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇洋川村 | 960 | 2021-2 |
88 | 徐后堂 | 男 | 1961-2-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇洋川村 | 960 | 2021-2 |
89 | 汪满珍 | 女 | 1961-12-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县白地镇洋川村 | 960 | 2021-2 |
90 | 方根民 | 男 | 1961-12-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡隐龙村 | 960 | 2021-2 |
91 | 方日平 | 男 | 1961-6-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡隐龙村 | 960 | 2021-2 |
92 | 郑志宝 | 男 | 1961-2-8 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡隐龙村 | 960 | 2021-2 |
93 | 陈腊娟 | 女 | 1961-12-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡隐龙村 | 960 | 2021-2 |
94 | 胡丁友 | 男 | 1961-12-23 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 960 | 2021-2 |
95 | 宋金宝 | 男 | 1961-7-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 960 | 2021-2 |
96 | 梅玉发 | 男 | 1948-12-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 960 | 2021-2 |
97 | 江小红 | 男 | 1961-2-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 960 | 2021-2 |
98 | 宋树林 | 男 | 1961-9-25 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 1200 | 2021-2 |
99 | 宋龙武 | 男 | 1961-5-21 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 960 | 2021-2 |
100 | 王福兰 | 女 | 1961-3-7 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 1200 | 2021-2 |
101 | 吕小平 | 男 | 1961-1-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 1200 | 2021-2 |
102 | 吕小明 | 男 | 1961-5-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 960 | 2021-2 |
103 | 汪新平 | 男 | 1961-6-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
104 | 叶杏花 | 女 | 1961-2-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
105 | 周小录 | 男 | 1961-5-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
106 | 唐根木 | 男 | 1961-9-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
107 | 蒋光顺 | 男 | 1961-5-19 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
108 | 倪爱萍 | 女 | 1961-8-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
109 | 林观年 | 男 | 1961-4-26 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
110 | 商松羊 | 男 | 1961-12-13 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡版书村 | 960 | 2021-2 |
111 | 程观平 | 男 | 1961-7-8 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡白沙村 | 960 | 2021-2 |
112 | 程小斌 | 男 | 1961-12-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡白沙村 | 960 | 2021-2 |
113 | 程观社 | 男 | 1961-12-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡白沙村 | 960 | 2021-2 |
114 | 王爱利 | 女 | 1961-1-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡隐龙村 | 960 | 2021-2 |
115 | 姚建平 | 男 | 1961-11-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡江坑村 | 960 | 2021-2 |
116 | 宋峰 | 男 | 1961-7-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡南关村 | 1200 | 2021-2 |
117 | 秦有香 | 女 | 1961-12-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县版书乡江坑村 | 960 | 2021-2 |
118 | 黄更年 | 男 | 1961-3-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇杨术村 | 960 | 2021-2 |
119 | 曹木顺 | 男 | 1961-11-7 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
120 | 洪玉萍 | 女 | 1961-10-15 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
121 | 黄小苟 | 男 | 1961-12-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
122 | 秦加明 | 男 | 1961-5-30 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
123 | 俞太平 | 男 | 1961-6-5 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
124 | 蒋昌宝 | 男 | 1961-6-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
125 | 程秋香 | 女 | 1961-7-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
126 | 鲍友姣 | 女 | 1961-3-15 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇俞村村 | 960 | 2021-2 |
127 | 傅本线 | 男 | 1961-7-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇凫阳村 | 960 | 2021-2 |
128 | 李菊梅 | 女 | 1961-9-17 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇凫阳村 | 960 | 2021-2 |
129 | 姚爱春 | 女 | 1961-1-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇凫阳村 | 960 | 2021-2 |
130 | 查秋华 | 女 | 1961-7-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇凫阳村 | 960 | 2021-2 |
131 | 鲍观伙 | 男 | 1961-12-10 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇合锦村 | 960 | 2021-2 |
132 | 孔金梅 | 女 | 1961-12-8 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇合锦村 | 960 | 2021-2 |
133 | 倪小美 | 女 | 1961-3-20 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇合锦村 | 960 | 2021-2 |
134 | 喻顺姣 | 女 | 1961-8-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 960 | 2021-2 |
135 | 胡翠玉 | 女 | 1961-3-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 960 | 2021-2 |
136 | 金水姣 | 女 | 1961-5-19 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 1200 | 2021-2 |
137 | 易忠和 | 男 | 1961-5-26 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 960 | 2021-2 |
138 | 宋华美 | 女 | 1961-11-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 960 | 2021-2 |
139 | 鲍本人 | 男 | 1961-9-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 1200 | 2021-2 |
140 | 俞六平 | 男 | 1961-6-15 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇桥埠村 | 960 | 2021-2 |
141 | 鲍爱玉 | 女 | 1961-12-7 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 960 | 2021-2 |
142 | 陈根法 | 男 | 1961-10-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 960 | 2021-2 |
143 | 马步云 | 男 | 1961-12-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 960 | 2021-2 |
144 | 陈书平 | 男 | 1961-11-25 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 960 | 2021-2 |
145 | 王心中 | 男 | 1961-11-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 1200 | 2021-2 |
146 | 娄春发 | 男 | 1961-2-23 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 1200 | 2021-2 |
147 | 潘苏贞 | 女 | 1961-6-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇芳岱村 | 960 | 2021-2 |
148 | 汪民顺 | 男 | 1961-11-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇仕川村 | 960 | 2021-2 |
149 | 袁庭东 | 男 | 1961-11-19 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇仕川村 | 960 | 2021-2 |
150 | 喻海生 | 男 | 1961-7-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇仕川村 | 960 | 2021-2 |
151 | 喻荷娟 | 女 | 1961-11-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县俞村镇仕川村 | 960 | 2021-2 |
152 | 齐户平 | 男 | 1961-3-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县云乐乡陈岭村 | 960 | 2021-2 |
153 | 汪令忠 | 男 | 1961-12-10 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县云乐乡许村村 | 960 | 2021-2 |
154 | 程淑娟 | 女 | 1961-11-19 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县云乐乡洪村村 | 960 | 2021-2 |
155 | 余建玉 | 女 | 1961-3-4 | 农业 | 宣城市旌德县云乐镇刘村张边 | 960 | 2021-2 |
156 | 周满香 | 女 | 1961-10-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县云乐乡刘村村 | 1200 | 2021-2 |
157 | 吴立海 | 男 | 1961-12-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡光荣村 | 960 | 2021-2 |
158 | 毛荷陵 | 女 | 1961-7-5 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡光荣村 | 960 | 2021-2 |
159 | 任小珍 | 女 | 1961-12-18 | 农业 | 960 | 2021-2 | |
160 | 谢长春 | 男 | 1961-12-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡光荣村 | 960 | 2021-2 |
161 | 朱玉荣 | 男 | 1961-12-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡三山村 | 1200 | 2021-2 |
162 | 李自有 | 男 | 1961-7-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡三峰村 | 1200 | 2021-2 |
163 | 戴祖牮 | 女 | 1961-3-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡三峰村 | 960 | 2021-2 |
164 | 刘长城 | 男 | 1961-1-6 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡三峰村 | 960 | 2021-2 |
165 | 张忠来 | 男 | 1961-10-29 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡三峰村 | 1200 | 2021-2 |
166 | 乐金苟 | 男 | 1961-12-15 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡大礼村 | 960 | 2021-2 |
167 | 郑良民 | 男 | 1961-1-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡大礼村 | 960 | 2021-2 |
168 | 戴光锋 | 男 | 1961-12-16 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡大礼村 | 960 | 2021-2 |
169 | 陈新忠 | 男 | 1961-12-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县兴隆乡大礼村 | 960 | 2021-2 |
170 | 许李成 | 男 | 1961-1-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区才养组 | 1200 | 2021-1 |
171 | 梁施田 | 男 | 1961-8-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区许家组 | 960 | 2021-1 |
172 | 梁月娣 | 女 | 1961-8-10 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
173 | 秦根兰 | 女 | 1961-7-24 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区若红岭组 | 960 | 2021-1 |
174 | 梁天宝 | 男 | 1961-7-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区木子树组 | 960 | 2021-1 |
175 | 梁芝花 | 女 | 1961-5-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区才养组 | 960 | 2021-1 |
176 | 黄木清 | 男 | 1961-5-7 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新庄村9队 | 960 | 2021-1 |
177 | 程翠芳 | 女 | 1961-6-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新庄村3队 | 960 | 2021-1 |
178 | 徐小友 | 女 | 1961-7-4 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇瑞市社区梓山脚 | 1200 | 2021-1 |
179 | 丁桂兰 | 女 | 1961-3-24 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
180 | 方有春 | 男 | 1961-10-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇瑞市社区登高组 | 960 | 2021-1 |
181 | 沈巧云 | 女 | 1961-7-27 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇瑞市社区东山岗 | 960 | 2021-1 |
182 | 谈世兰 | 女 | 1961-8-18 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
183 | 吴连月 | 女 | 1961-12-14 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
184 | 吕娅娟 | 女 | 1961-5-9 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇瑞市社区 | 960 | 2021-1 |
185 | 姚玉红 | 女 | 1961-12-10 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇南门社区上市组 | 960 | 2021-1 |
186 | 张珠莲 | 女 | 1961-11-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇南门社区上市组 | 1200 | 2021-1 |
187 | 高升友 | 男 | 1961-4-6 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区小西门村民组 | 960 | 2021-1 |
188 | 杨开发 | 男 | 1961-12-15 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区河东村民组 | 960 | 2021-1 |
189 | 丁仁宏 | 男 | 1961-10-11 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区西岭脚村民组 | 960 | 2021-1 |
190 | 陈毛毛 | 男 | 1961-9-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇北门社区丰干村民组 | 960 | 2021-1 |
191 | 王根娣 | 女 | 1961-7-12 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
192 | 张寿珍 | 女 | 1961-5-17 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇文景苑8#2-502 | 960 | 2021-1 |
193 | 项翠英 | 女 | 1961-5-8 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区张家牌87号 | 1200 | 2021-1 |
194 | 陶林根 | 男 | 1960-2-18 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇河东社区河东中路47号 | 1200 | 2021-1 |
195 | 鲁春鸟 | 女 | 1961-12-30 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
196 | 肖观水 | 男 | 1961-1-22 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇凫秀村下青组12号 | 960 | 2021-1 |
197 | 汪雪清 | 女 | 1961-9-27 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
198 | 程根树 | 女 | 1961-12-28 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
199 | 汪金花 | 女 | 1961-8-22 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
200 | 俞腊花 | 女 | 1961-11-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村程家组 | 960 | 2021-1 |
201 | 姚观斌 | 男 | 1961-10-14 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村板桥组 | 960 | 2021-1 |
202 | 梅国平 | 男 | 1961-1-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村太源组 | 960 | 2021-1 |
203 | 应光兴 | 男 | 1961-8-1 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村程家组 | 960 | 2021-1 |
204 | 王金兰 | 女 | 1961-2-15 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
205 | 闵中发 | 男 | 1961-9-26 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村上桥组 | 960 | 2021-1 |
206 | 张香美 | 女 | 1961-1-2 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇板桥村南山组 | 960 | 2021-1 |
207 | 叶小琴 | 女 | 1961-9-10 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
208 | 汪小羊 | 男 | 1961-11-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇霞溪村清川组 | 960 | 2021-1 |
209 | 汪金龙 | 男 | 1961-5-12 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇霞溪村下碓组 | 960 | 2021-1 |
210 | 叶来平 | 女 | 1961-6-15 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
211 | 季来香 | 女 | 1961-9-11 | 农业 | 1200 | 2021-1 | |
212 | 汪水娣 | 女 | 1961-7-1 | 农业 | 960 | 2021-1 | |
213 | 周春发 | 男 | 1961-4-3 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇华丰村宋家组30号 | 960 | 2021-1 |
214 | 方建祥 | 男 | 1961-5-28 | 农业 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇华丰村下村组路南10号 | 960 | 2021-1 |
