索引号: | 11341730560691225X/202101-00026 | 组配分类: | 就业创业资金管理 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 关于旌德县中小微企业三险减免明细及补贴情况公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-25 | 发布日期: | 2021-01-25 |
索引号: | 11341730560691225X/202101-00026 |
组配分类: | 就业创业资金管理 |
发布机构: | 旌德县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 关于旌德县中小微企业三险减免明细及补贴情况公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-25 |
发布日期: | 2021-01-25 |
根据省人社厅、财政厅《关于使用省级就业风险储备金支持中小微企业稳定就业岗位的通知》(皖人社秘[2021]3号)文件要求,现对旌德县中小微企业三险减免明细及补贴情况进行公示。公示期为2021年1月25日至2021年1月29日,如有异议,请在公示期内致电:0563-8021179。
序号 | 企业名称 | 免征金额 | 补贴金额 |
1 | 安徽省旌德县爱华物业服务有限公司 | 176045.55 | 3783.22 |
2 | 旌德县气象科技开发服务部 | 10951.75 | 235.35 |
3 | 旌德县华丰电子元件有限公司 | 24458.19 | 525.61 |
4 | 旌德县锦新工业用布厂(普通合伙) | 35431.77 | 761.43 |
5 | 旌德县孙村乡宏胜木材加工厂 | 14794.48 | 317.93 |
6 | 旌德县金泰新型复合材料厂(普通合伙) | 6283.20 | 135.03 |
7 | 安徽飞翔电器有限公司 | 968297.93 | 20808.72 |
8 | 安徽省旌德华森有限责任公司 | 250218.74 | 5377.20 |
9 | 旌德县官坝水电站有限公司 | 14898.00 | 320.16 |
10 | 旌德县昌莹矿业有限公司 | 37057.03 | 796.36 |
11 | 宣城市博思特日用品有限公司 | 153976.12 | 3308.95 |
12 | 旌德县成越商品混凝土有限公司 | 80222.25 | 1723.98 |
13 | 安徽省欣达复合材料有限公司 | 39285.74 | 844.25 |
14 | 上海华源长富药业集团旌德制药有限公司 | 227652.47 | 4892.25 |
15 | 旌德县供销商业有限公司 | 29099.88 | 625.36 |
16 | 宣城阳光电力维修工程有限责任公司旌德阳光维修分公司 | 757805.50 | 16285.24 |
17 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 23459.33 | 504.14 |
18 | 旌德县金阳劳务服务有限公司 | 1483310.83 | 31876.35 |
19 | 旌德篁嘉玻纤厂(普通合伙) | 8109.72 | 174.28 |
20 | 旌德县程德矿业有限公司 | 390.50 | 8.39 |
21 | 安徽旌德亚宇石材有限公司 | 23696.63 | 509.24 |
22 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 3960440.39 | 85109.86 |
23 | 安徽省旌德县华佳花炮有限公司 | 49760.54 | 1069.35 |
24 | 安徽省捷顺运营有限公司 | 246992.91 | 5307.88 |
25 | 安徽宏源石粉有限公司 | 67029.93 | 1440.47 |
26 | 安徽省旌德德维机械有限公司 | 106047.44 | 2278.96 |
27 | 安徽省旌德县博阳轴承自动化有限公司 | 30162.80 | 648.20 |
28 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司旌德店 | 313793.18 | 6743.42 |
29 | 安徽长泰建筑有限公司 | 77934.93 | 1674.82 |
30 | 旌德县梓山宾馆 | 403593.81 | 8673.23 |
31 | 安徽墨药制药股份有限公司 | 188044.20 | 4041.07 |
32 | 旌德县方盛电子电器配件厂(普通合伙) | 27634.87 | 593.87 |
33 | 旌德县正兴物资回收站 | 53442.08 | 1148.47 |
34 | 安徽省旌德博仕达农业科技有限公司 | 23795.16 | 511.36 |
35 | 旌德县成宇纸管厂 | 4054.86 | 87.14 |
36 | 旌德县万方日用品有限公司 | 500835.98 | 10762.97 |
37 | 安徽金义得机械有限公司 | 70600.31 | 1517.20 |
38 | 旌德县中易置业有限公司 | 10644.01 | 228.74 |
39 | 旌德县华宝玻纤有限责任公司 | 109662.70 | 2356.65 |
40 | 旌德县黄山竹木制品厂 | 27860.00 | 598.71 |
41 | 旌德县徽王超市有限公司 | 162171.75 | 3485.07 |
42 | 旌德县万和市场管理有限公司 | 6042.96 | 129.86 |
43 | 安徽中萤矿业有限公司 | 9273.00 | 199.28 |
44 | 旌德县新龙石英制品厂(普通合伙) | 16615.90 | 357.08 |
45 | 旌德县宏泰萤石有限公司 | 47441.54 | 1019.52 |
46 | 旌德县源远新材料有限公司 | 224350.90 | 4821.30 |
47 | 旌德县永诚冲压件厂(普通合伙) | 7077.79 | 152.10 |
48 | 旌德县奇吉电器设备有限责任公司 | 3041.15 | 65.35 |
49 | 安徽万德福电子贸易有限公司 | 37322.20 | 802.05 |
50 | 安徽省观志实业有限公司 | 444474.96 | 9551.77 |
51 | 旌德县兴供竹木制品厂(普通合伙) | 6006.87 | 129.09 |
52 | 安徽省振球房地产开发有限公司 | 12671.44 | 272.31 |
53 | 旌德县天正建材检测有限公司 | 22649.09 | 486.73 |
54 | 旌德县新桥洋滩电站 | 16726.30 | 359.45 |
55 | 安徽省玉安建筑工程有限公司 | 13950.65 | 299.80 |
56 | 安徽泓建工程项目管理有限公司 | 34013.50 | 730.95 |
57 | 旌德县庙首镇枸树下水电站 | 4561.72 | 98.03 |
58 | 安徽省旌德县通用铸造厂(普通合伙) | 35851.05 | 770.44 |
59 | 旌德县旌阳安太萤石有限公司 | 13410.97 | 288.20 |
60 | 旌德县狮子山石材有限公司 | 46638.62 | 1002.26 |
61 | 旌德华润燃气有限公司 | 118662.52 | 2550.06 |
62 | 宣城盛源建筑劳务有限公司 | 19577.38 | 420.72 |
63 | 旌德县龙川货物配载部 | 11150.87 | 239.63 |
64 | 安徽省安康医药有限公司 | 132860.98 | 2855.18 |
65 | 安徽省黄山台钻有限公司 | 636524.00 | 13678.90 |
66 | 安徽旌德农村商业银行股份有限公司 | 309393.03 | 6648.86 |
67 | 安徽新创意文化传播有限公司 | 53316.67 | 1145.78 |
68 | 安徽省旌德县江村旅游有限责任公司 | 22755.09 | 489.01 |
69 | 宣城南天电力工程有限公司旌德光源分公司 | 738428.98 | 15868.84 |
70 | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 204647.89 | 4397.88 |
71 | 旌德县小水电开发有限责任公司 | 11150.87 | 239.63 |
72 | 旌德县新义莹石有限公司 | 249102.31 | 5353.21 |
73 | 旌德县版书乡碧云庵萤石矿二采区 | 15283.70 | 328.45 |
74 | 安徽罗邦石材有限公司 | 28701.49 | 616.80 |
75 | 宣城新华书店有限公司旌德县分公司 | 104359.20 | 2242.68 |
76 | 旌德县供水有限责任公司 | 258738.26 | 5560.29 |
77 | 安徽广电信息网络股份有限公司旌德分公司 | 97316.67 | 2091.34 |
78 | 安徽省旌德华新钢球有限公司 | 121395.40 | 2608.79 |
79 | 安徽省旌德县南关玻纤厂(普通合伙) | 267326.15 | 5744.84 |
80 | 旌德县电子电器配件厂(普通合伙) | 35781.74 | 768.95 |
81 | 旌德县梓云置业有限责任公司 | 26549.69 | 570.55 |
82 | 安徽省旌德县就业培训中心 | 12164.58 | 261.42 |
83 | 旌德县志远竹木制品厂(普通合伙) | 11712.90 | 251.71 |
84 | 安徽省旌德县兔子笼萤石有限公司 | 50101.60 | 1076.68 |
85 | 旌德县旌阳镇新桥吴家萤石矿(普通合伙) | 34566.39 | 742.83 |
86 | 安徽旌德玉达新能源科技有限公司 | 35257.24 | 757.68 |
87 | 安徽省旌德瑞发矿业有限公司 | 6754.00 | 145.14 |
88 | 安徽省旌德县登高工艺品厂 | 16049.19 | 344.90 |
89 | 安徽天诚石业有限公司 | 53873.62 | 1157.74 |
90 | 旌德县申鑫矿业有限公司 | 12224.37 | 262.70 |
91 | 安徽省旌德县宏佳石材有限公司 | 68652.87 | 1475.35 |
92 | 旌德县黄山毫喝生物科技有限公司 | 51040.04 | 1096.85 |
93 | 安徽省旌德县长青玻纤有限责任公司 | 22470.69 | 482.90 |
94 | 旌德县交运出租车服务有限公司 | 5575.43 | 119.82 |
95 | 旌德县安德力磨具有限公司 | 23297.13 | 500.66 |
96 | 旌德县国有资产投资经营有限责任公司 | 172782.90 | 3713.10 |
97 | 旌德精博汽车贸易有限公司 | 17740.02 | 381.23 |
98 | 旌德县二水水电安装有限公司 | 22301.74 | 479.26 |
99 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 | 22808.60 | 490.16 |
100 | 旌德县香香精品男装 | 39621.23 | 851.46 |
101 | 旌德县居安物业管理有限公司 | 5068.58 | 108.92 |
102 | 安徽省旌德旌峰机械制造有限公司 | 41489.50 | 891.61 |
103 | 安徽旌德省级粮食储备库 | 51940.04 | 1116.19 |
104 | 旌德县高安工贸有限公司 | 27139.06 | 583.22 |
105 | 安徽易昊贸易有限公司 | 51699.48 | 1111.02 |
106 | 旌德县东门加油站管理服务有限公司 | 108926.50 | 2340.83 |
107 | 旌德县育信人力资源服务有限公司 | 201405.53 | 4328.20 |
108 | 安徽省德普曼新材料有限公司 | 153391.38 | 3296.38 |
109 | 旌德县庙首镇祥云集镇建设有限责任公司 | 5575.43 | 119.82 |
110 | 旌德县梓阳保安服务有限公司 | 31932.03 | 686.22 |
111 | 旌德县大礼生态林业科技有限公司 | 11657.73 | 250.52 |
112 | 旌德县涌泉房地产开发有限公司 | 5575.43 | 119.82 |
113 | 旌德海螺国际大酒店有限公司 | 524460.16 | 11270.65 |
114 | 安徽同乐兄弟电子商务有限公司 | 135294.80 | 2907.49 |
115 | 旌德县旌安机动车检测有限公司 | 62050.97 | 1333.48 |
116 | 旌德县工业投资有限公司 | 159217.41 | 3421.58 |
117 | 安徽平业建筑工程有限公司 | 88700.09 | 1906.17 |
118 | 旌德县佳明工贸有限公司 | 17138.86 | 368.31 |
119 | 安徽省徽源国际酒店有限公司 | 266052.01 | 5717.46 |
120 | 旌德县蓝天口腔诊所 | 11150.87 | 239.63 |
121 | 旌德县三益贸易有限公司 | 19359.65 | 416.04 |
122 | 旌德县圈圈点点网络科技有限公司 | 43829.03 | 941.89 |
123 | 旌德县安康平价药房有限公司 | 68932.64 | 1481.36 |
124 | 旌德县旌阳镇智慧口腔诊所 | 27804.35 | 597.52 |
125 | 铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司 | 419128.50 | 9007.07 |
126 | 杭州富阳惠耳助听器材有限公司旌德分公司 | 5575.43 | 119.82 |
127 | 旌德和平医药连锁有限公司 | 90703.39 | 1949.22 |
128 | 安徽省旌宇市政工程有限公司 | 72480.65 | 1557.61 |
129 | 旌德县安康平价药房有限公司平民三店 | 16726.30 | 359.45 |
130 | 旌德县安康平价药房有限公司安康一店 | 6082.29 | 130.71 |
131 | 安徽皖信人力资源管理有限公司旌德分公司 | 352130.74 | 7567.29 |
132 | 旌德县颐德互联网科技有限公司 | 30012.61 | 644.97 |
133 | 旌德县安生大药房 | 10137.15 | 217.85 |
134 | 安徽宣砚文化有限公司 | 149426.47 | 3211.17 |
135 | 旌德县恒利文化传媒有限公司 | 13178.30 | 283.20 |
136 | 安徽森立林业工程规划设计有限公司 | 109481.26 | 2352.75 |
137 | 旌德县旌盛电力服务有限公司 | 36252.39 | 779.06 |
138 | 旌德县旌城二通讯店 | 15865.95 | 340.96 |
139 | 旌德宏琳健康产业发展有限公司 | 13059.83 | 280.66 |
140 | 旌德金土地信息技术有限公司 | 23975.08 | 515.22 |
141 | 安徽省经纶天使机器人科技有限公司 | 34372.80 | 738.67 |
142 | 安徽凯森建筑工程有限公司 | 64365.87 | 1383.22 |
143 | 安徽悠然谷生态农业有限公司 | 19260.59 | 413.91 |
144 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 72480.65 | 1557.61 |
145 | 安徽梦丽莱商贸有限公司 | 181389.39 | 3898.06 |
146 | 旌德县梓园农业科技有限责任公司 | 12936.00 | 277.99 |
147 | 旌德县路遥亲子文化中心 | 23822.31 | 511.94 |
148 | 安徽旌德佳兴畜禽有限公司 | 24696.00 | 530.72 |
149 | 旌德县小妖电子商务有限公司 | 11150.87 | 239.63 |
150 | 深圳市壹公里信息科技发展有限公司旌德分公司 | 30723.54 | 660.25 |
151 | 旌德县云东网络科技有限公司 | 19065.83 | 409.72 |
152 | 旌德县天瑞速递物流有限公司 | 17233.16 | 370.34 |
153 | 旌德县旅游发展有限公司 | 126664.72 | 2722.02 |
154 | 安徽三强电梯工程有限公司 | 13851.09 | 297.66 |
155 | 安徽翼博体育用品有限公司 | 38472.00 | 826.76 |
156 | 安徽千乐食品科技有限公司 | 27877.17 | 599.08 |
157 | 安徽弘力金属复合材料有限公司 | 13697.55 | 294.36 |
158 | 安徽俊隆建设工程有限公司 | 45568.92 | 979.28 |
159 | 安徽环境梓旌生态科技有限公司 | 33461.62 | 719.09 |
160 | 旌德县点点母婴生活馆 | 45617.19 | 980.31 |
161 | 旌德县苏林电器精选店 | 70453.22 | 1514.04 |
162 | 宣城凝璞人力资源服务有限公司 | 6177.38 | 132.75 |
163 | 安徽众茂农业开发有限公司 | 9240.00 | 198.57 |
164 | 旌德县康尔曼商务酒店有限公司 | 97702.38 | 2099.62 |
165 | 旌德民商村镇银行股份有限公司 | 99459.11 | 2137.38 |
166 | 旌德县龙德石材有限公司 | 45797.37 | 984.19 |
167 | 旌德县工创再生建材有限公司 | 50142.80 | 1077.57 |
168 | 安徽省旌诚建筑劳务有限公司 | 59836.36 | 1285.88 |
169 | 旌德县旌俞商贸有限责任公司 | 52592.05 | 1130.20 |
170 | 宣城市诚展建筑劳务有限公司 | 36976.47 | 794.62 |
171 | 宣城市旌徽建筑工程有限公司 | 45762.01 | 983.43 |
172 | 安徽旌之城建筑工程有限公司 | 26863.46 | 577.30 |
173 | 旌德县宁成办公设备有限公司 | 27370.31 | 588.19 |
174 | 宣城菁科生物科技有限公司 | 155671.12 | 3345.37 |
175 | 旌德海宏置业有限公司 | 42777.73 | 919.29 |
176 | 旌德县未来园托育有限公司 | 16726.30 | 359.45 |
177 | 安徽省新时空环保科技有限公司 | 37507.47 | 806.04 |
178 | 旌德县中广建筑工程有限公司 | 12164.58 | 261.42 |
179 | 安徽旌德县汇龙达食品有限公司 | 42365.18 | 910.43 |
180 | 安徽省金心建设工程有限公司 | 41055.47 | 882.28 |
181 | 安徽旌宁建设工程有限公司 | 26356.60 | 566.40 |
182 | 安徽鑫德利房地产开发有限公司 | 52920.00 | 1137.25 |
183 | 安徽达胜电子有限公司 | 142305.86 | 3058.15 |
184 | 旌德县玉溪加油站(普通合伙) | 18542.87 | 398.49 |
185 | 旌德县蔡家桥加油站管理服务有限公司 | 5136.26 | 110.38 |
186 | 旌德县兴德大药房 | 12714.26 | 273.23 |
187 | 安徽惠德医疗设备销售有限公司 | 16726.30 | 359.45 |
188 | 旌德县汇多多家居有限公司 | 27904.80 | 599.67 |
189 | 旌德县白地镇国道加油站 | 398.25 | 8.56 |
190 | 旌德县捷运物流有限公司 | 18480.00 | 397.14 |
191 | 安徽爱戈德生物科技有限公司 | 6589.15 | 141.60 |
192 | 安徽省宁川建设工程有限公司 | 5575.43 | 119.82 |
193 | 旌德县大道新能源公交有限公司 | 614311.51 | 13201.55 |
194 | 安徽骏吉建筑工程有限公司 | 70981.64 | 1525.40 |
195 | 旌德县玉屏电子电器厂(普通合伙) | 15759.09 | 338.66 |
196 | 安徽保成房地产开发有限公司 | 97238.94 | 2089.66 |
197 | 安徽省好运来农业开发有限公司 | 18110.40 | 389.19 |
198 | 旌德汇鑫建材贸易有限公司 | 19767.45 | 424.80 |
199 | 旌德县老方货物配载部 | 22301.74 | 479.26 |
200 | 安徽省巡天网络科技有限公司 | 6082.29 | 130.71 |
201 | 旌德县路西旅游发展有限公司 | 5575.43 | 119.82 |
202 | 安徽敬湖建设工程有限公司 | 37266.11 | 800.85 |
203 | 安徽金鳌建设有限公司 | 18522.00 | 398.04 |
204 | 旌德县龍祥汽车销售有限公司 | 9123.44 | 196.06 |
205 | 安徽省旌升工程咨询有限公司 | 44842.31 | 963.66 |
206 | 宣城市璟逸建设工程有限公司 | 5575.43 | 119.82 |
207 | 安徽省先建装饰有限责任公司 | 11657.73 | 250.52 |
208 | 宣城市陆畅物流有限公司 | 14698.87 | 315.88 |
209 | 旌德旌林电子商务有限公司 | 14192.02 | 304.99 |
210 | 宣城钧成建筑材料有限公司 | 8500.80 | 182.68 |
211 | 安徽德容制药设备有限公司 | 83825.28 | 1801.41 |
212 | 旌德县中琅文化传媒有限公司 | 5575.43 | 119.82 |
213 | 旌德县宁志二手车销售有限公司 | 16942.80 | 364.10 |
214 | 安徽旭民项目管理有限公司 | 37380.00 | 803.30 |
215 | 安徽嗨客文化传媒有限公司 | 20274.31 | 435.69 |
216 | 旌德县港德购物广场有限公司 | 106597.55 | 2290.78 |
217 | 安徽金易智能机器有限公司 | 41360.04 | 888.83 |
218 | 旌德侨银环保科技有限责任公司 | 222124.34 | 4773.45 |
219 | 旌德县钿润医药包装材料销售中心(普通合伙) | 16558.08 | 355.83 |
220 | 宣城凌翔网络科技有限公司 | 8148.00 | 175.10 |
221 | 旌德县硕果美术中心 | 11150.87 | 239.63 |
222 | 旌德县全友家居生活馆 | 23315.45 | 501.05 |
223 | 旌德县磐石石业有限公司 | 96700.50 | 2078.09 |
224 | 旌德壹壹教育咨询有限公司 | 20781.16 | 446.59 |
225 | 宣城奥创环境检测有限公司 | 19260.59 | 413.91 |
226 | 安徽大楚建设工程有限公司 | 66494.90 | 1428.98 |
227 | 安徽海驰集运科技有限公司 | 19910.86 | 427.88 |
228 | 旌德县飞顺办公家具有限公司 | 28884.85 | 620.74 |
229 | 安徽清树建设有限公司 | 153071.02 | 3289.50 |
230 | 旌德县创时建材经营部 | 9123.44 | 196.06 |
231 | 旌德县玉水河沙滩水电站 | 12164.58 | 261.42 |
232 | 安徽军华电子科技有限公司 | 12164.58 | 261.42 |
233 | 旌德县桃花源生态农业发展有限公司 | 8616.58 | 185.17 |
234 | 旌德定达运输有限公司 | 6934.80 | 149.03 |
235 | 安徽槿琳科技有限公司 | 24390.31 | 524.15 |
236 | 安徽卓之和工程造价咨询有限公司 | 28384.03 | 609.97 |
237 | 旌德县锦盛机动车驾驶培训学校 | 16219.45 | 348.56 |
238 | 安徽君腾建设有限公司 | 38217.75 | 821.30 |
239 | 旌德县荣达电子电器厂 | 7392.00 | 158.85 |
240 | 旌德县德玺医药包装销售中心 | 11309.60 | 243.04 |
241 | 旌德尚德药缘科技有限公司 | 4704.00 | 101.09 |
242 | 旌德县国松医药辅料销售中心 | 9055.20 | 194.60 |
243 | 旌德旺坤商贸商行 | 25042.30 | 538.16 |
244 | 旌德县星辉农业发展有限公司 | 25502.40 | 548.05 |
245 | 旌德县徽沁饮品店 | 28890.89 | 620.87 |
246 | 安徽振兴工程咨询有限公司旌德分公司 | 3041.15 | 65.35 |
247 | 安徽新汇流体设备有限公司 | 18765.15 | 403.26 |
248 | 安徽鑫瑞汽车零部件有限公司 | 13132.58 | 282.22 |
249 | 旌德县爱育脑潜能咨询有限公司 | 12164.58 | 261.42 |
250 | 旌德县腾大教育培训中心有限公司 | 18246.88 | 392.13 |
251 | 旌德县旌顺机动车检测服务有限公司 | 20781.16 | 446.59 |
252 | 宣城市予卓建设工程有限公司 | 18246.88 | 392.13 |
253 | 安徽汇浩生物科技开发有限公司 | 21722.40 | 466.81 |
254 | 宣城聚腾建筑工程有限公司 | 13685.16 | 294.09 |
255 | 宣城信林林业工程设计有限公司 | 8064.00 | 173.30 |
256 | 旌德容康医药包装销售中心 | 6048.00 | 129.97 |
257 | 宣城市多多福医疗科技有限公司 | 4561.72 | 98.03 |
258 | 安徽环通建设工程有限公司 | 64877.78 | 1394.22 |
259 | 旌德县澳升矿业有限公司 | 13440.00 | 288.83 |
260 | 旌德县梓晨酒店管理有限公司 | 3133.37 | 67.34 |
261 | 安徽牧特环境工程有限公司 | 25910.88 | 556.82 |
262 | 安徽旌源建筑工程有限公司 | 17740.02 | 381.23 |
263 | 旌德学林教育培训中心有限公司 | 3548.00 | 76.25 |
264 | 旌德县鑫达房地产开发有限公司 | 4054.86 | 87.14 |
265 | 旌德县百和商贸有限公司 | 3113.55 | 66.91 |
266 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 6082.29 | 130.71 |
267 | 旌德县华盛宅配家居有限公司 | 2189.72 | 47.06 |
268 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 7602.87 | 163.39 |
269 | 宣城市思格建筑工程有限公司 | 7096.01 | 152.49 |
合计 | 24213315.44 | 520344.15 | |
公示期为2021年1月25日至2021年1月29日,如有异议,请在公示期内致电:0563-8021179 | |||
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问