索引号: | 11341730092151091B/202007-00224 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2020年第1期食品安全监督抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-07-24 | 发布日期: | 2020-07-24 |
索引号: | 11341730092151091B/202007-00224 |
组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 旌德县市场监督管理局 |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 旌德县市场监督管理局关于公布2020年第1期食品安全监督抽检信息的通告 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-07-24 |
发布日期: | 2020-07-24 |
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP20341825342737481 | 1 | / | / | 旌德县正美蔬菜批发部 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737480 | 2 | / | / | 旌德县正美蔬菜批发部 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737479 | 3 | / | / | 旌德县正美蔬菜批发部 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737478 | 4 | / | / | 旌德县正美蔬菜批发部 | 旌德县 | 兰包菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737477 | 5 | / | / | 旌德县正美蔬菜批发部 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737476 | 6 | / | / | 旌德县小华蔬菜批发部 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737475 | 7 | / | / | 旌德县小华蔬菜批发部 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737474 | 8 | / | / | 旌德县小华蔬菜批发部 | 旌德县 | 红椒 | / | 2020-06-28 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737473 | 9 | / | / | 旌德县小华蔬菜批发部 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-28 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737472 | 10 | / | / | 旌德县小华蔬菜批发部 | 旌德县 | 青茄子 | / | 2020-06-28 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737471 | 11 | / | / | 旌德县许金保粮油店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737470 | 12 | / | / | 旌德县许金保粮油店 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737469 | 13 | / | / | 旌德县许金保粮油店 | 旌德县 | 螺丝椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737468 | 14 | / | / | 旌德县许金保粮油店 | 旌德县 | 青线椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737467 | 15 | / | / | 旌德县许金保粮油店 | 旌德县 | 红线椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737466 | 16 | / | / | 旌德县国友蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737465 | 17 | / | / | 旌德县国友蔬菜店 | 旌德县 | 毛白菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737464 | 18 | / | / | 旌德县国友蔬菜店 | 旌德县 | 茄子 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737463 | 19 | / | / | 旌德县国友蔬菜店 | 旌德县 | 小芹 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737462 | 20 | / | / | 旌德县国友蔬菜店 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737461 | 21 | / | / | 旌德县小葛蔬菜综合批发部 | 旌德县 | 小青菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737460 | 22 | / | / | 旌德县小葛蔬菜综合批发部 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737459 | 23 | / | / | 旌德县小葛蔬菜综合批发部 | 旌德县 | 小芹 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737458 | 24 | / | / | 旌德县小葛蔬菜综合批发部 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737457 | 25 | / | / | 旌德县小葛蔬菜综合批发部 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737456 | 26 | / | / | 旌德县有有蔬菜批发部 | 旌德县 | 西芹 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737455 | 27 | / | / | 旌德县有有蔬菜批发部 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737454 | 28 | / | / | 旌德县有有蔬菜批发部 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737453 | 29 | / | / | 旌德县有有蔬菜批发部 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737384 | 30 | / | / | 旌德县旌润农产品直销中心 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737383 | 31 | / | / | 旌德县旌润农产品直销中心 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737382 | 32 | / | / | 旌德县旌润农产品直销中心 | 旌德县 | 毛白菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737381 | 33 | / | / | 旌德县旌润农产品直销中心 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737380 | 34 | / | / | 旌德县旌润农产品直销中心 | 旌德县 | 小青菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737379 | 35 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737378 | 36 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737377 | 37 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737376 | 38 | / | / | 旌德县范本华蔬菜铺 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737375 | 39 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737373 | 40 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737372 | 41 | / | / | 旌德县汪健蔬菜店 | 旌德县 | 茄子 | / | 2020-06-30 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737400 | 42 | / | / | 旌德县董四清蔬菜铺 | 旌德县 | 韭菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737399 | 43 | / | / | 旌德县董四清蔬菜铺 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737398 | 44 | / | / | 旌德县董四清蔬菜铺 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737397 | 45 | / | / | 旌德县董四清蔬菜铺 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737396 | 46 | / | / | 旌德县德顺蔬菜店 | 旌德县 | 茄子 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737395 | 47 | / | / | 旌德县德顺蔬菜店 | 旌德县 | 青菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737394 | 48 | / | / | 旌德县德顺蔬菜店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737393 | 49 | / | / | 旌德县德顺蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737392 | 50 | / | / | 旌德县万和市场(李春花) | 旌德县 | 豇豆 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737391 | 51 | / | / | 旌德县万和市场(李春花) | 旌德县 | 芹菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737390 | 52 | / | / | 旌德县万和市场(李春花) | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737389 | 53 | / | / | 旌德县万和市场(李春花) | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737388 | 54 | / | / | 旌德县红卫蔬菜店 | 旌德县 | 黄豆芽 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737387 | 55 | / | / | 旌德县红卫蔬菜店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737386 | 56 | / | / | 旌德县红卫蔬菜店 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737385 | 57 | / | / | 旌德县红卫蔬菜店 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737314 | 58 | / | / | 旌德县小五子蔬菜店 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737313 | 59 | / | / | 旌德县小五子蔬菜店 | 旌德县 | 青菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737311 | 60 | / | / | 旌德县小五子蔬菜店 | 旌德县 | 豇豆(豆角) | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737310 | 61 | / | / | 旌德县娟喜蔬菜店 | 旌德县 | 大红椒 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737309 | 62 | / | / | 旌德县娟喜蔬菜店 | 旌德县 | 西芹 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737308 | 63 | / | / | 旌德县娟喜蔬菜店 | 旌德县 | 韭菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737307 | 64 | / | / | 旌德县娟喜蔬菜店 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737306 | 65 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737305 | 66 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737303 | 67 | / | / | 旌德县吕进军蔬菜店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737302 | 68 | / | / | 旌德县张玉英蔬菜铺 | 旌德县 | 青椒 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737301 | 69 | / | / | 旌德县张玉英蔬菜铺 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737300 | 70 | / | / | 旌德县张玉英蔬菜铺 | 旌德县 | 小白菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737299 | 71 | / | / | 旌德县张玉英蔬菜铺 | 旌德县 | 芹菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737298 | 72 | / | / | 旌德县赵小平蔬菜店 | 旌德县 | 油麦菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737297 | 73 | / | / | 旌德县赵小平蔬菜店 | 旌德县 | 韭菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737296 | 74 | / | / | 旌德县赵小平蔬菜店 | 旌德县 | 黄瓜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737295 | 75 | / | / | 旌德县赵小平蔬菜店 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737293 | 76 | / | / | 旌德县笑辉蔬菜铺 | 旌德县 | 豇豆 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737292 | 77 | / | / | 旌德县笑辉蔬菜铺 | 旌德县 | 小青菜 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 | |||
NCP20341825342737291 | 78 | / | / | 旌德县笑辉蔬菜铺 | 旌德县 | 西红柿 | / | 2020-06-29 | 蔬菜 | 旌德县/县抽 |
食品监督抽检产品不合格信息 本次抽检的食用农产品 。 抽检依据是GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 22556-2008《豆芽卫生标准》;《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、非食用物质、污染物等指标,共抽检79批次产品。其中合格78批次,不合格1批次。不合格项目为:腐霉利 抽检产品不合格信息见附表。 附表:不合格产品信息 |
|||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP20341825342737312 | 1 | / | / | 旌德县小五子蔬菜店 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇万和市场内(蔬菜区) | 韭菜 | / | / | 2020-06-29 | 腐霉利║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 旌德县/县抽 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问