索引号: | 11341730MB1189183K/202006-00106 | 组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县孙村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 孙村镇2020年6月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-06-17 | 发布日期: | 2020-06-17 |
索引号: | 11341730MB1189183K/202006-00106 |
组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县孙村镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 孙村镇2020年6月农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-06-17 |
发布日期: | 2020-06-17 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 季学木 | 479.00 |
2 | 汪珍美 | 559.00 |
3 | 江春友 | 429.00 |
4 | 朱元斌 | 429.00 |
5 | 吴小四 | 489.00 |
6 | 钱之明 | 958.00 |
7 | 章成秀 | 426.00 |
8 | 谭九斤 | 289.00 |
9 | 谭晨 | 446.00 |
10 | 郭孝喜 | 509.00 |
11 | 谭五胜 | 429.00 |
12 | 汤金玉 | 359.00 |
13 | 凌云成 | 772.00 |
14 | 吴海英 | 429.00 |
15 | 马昌河 | 489.00 |
16 | 朱成辉 | 429.00 |
17 | 程家好 | 935.00 |
18 | 朱成荣 | 429.00 |
19 | 程姣莲 | 489.00 |
20 | 林善学 | 489.00 |
21 | 程小姣 | 489.00 |
22 | 徐玉喜 | 429.00 |
23 | 朱良和 | 1,394.00 |
24 | 张春香 | 359.00 |
25 | 姚月明 | 429.00 |
26 | 孙来宇 | 386.00 |
27 | 阎友香 | 386.00 |
28 | 张金龙 | 446.00 |
29 | 邓先财 | 346.00 |
30 | 陈文化 | 389.00 |
31 | 金春发 | 429.00 |
32 | 杨绍地 | 958.00 |
33 | 杨忠智 | 439.00 |
34 | 郑冬兰 | 446.00 |
35 | 王家宝 | 489.00 |
36 | 吴昌友 | 260.00 |
37 | 陈小兰 | 389.00 |
38 | 张四清 | 339.00 |
39 | 程娟 | 559.00 |
40 | 陈彩云 | 459.00 |
41 | 郑涛 | 559.00 |
42 | 刘天愉 | 489.00 |
43 | 马玉珍 | 489.00 |
44 | 朱于理 | 446.00 |
45 | 邓小荣 | 459.00 |
46 | 王金芽 | 429.00 |
47 | 叶宏友 | 516.00 |
48 | 周奕轩 | 386.00 |
49 | 陈娟 | 429.00 |
50 | 施三老 | 346.00 |
51 | 雷金强 | 559.00 |
52 | 王广东 | 489.00 |
53 | 皮国胜 | 379.00 |
54 | 方秀莲 | 346.00 |
55 | 葛益友 | 446.00 |
56 | 谢成富 | 489.00 |
57 | 王定来 | 346.00 |
58 | 王新龙 | 389.00 |
59 | 刘希明 | 439.00 |
60 | 王言九 | 489.00 |
61 | 潘有贵 | 246.00 |
62 | 潘荣芳 | 489.00 |
63 | 方金香 | 246.00 |
64 | 郑和金 | 479.00 |
65 | 叶云章 | 479.00 |
66 | 花良友 | 559.00 |
67 | 花国录 | 429.00 |
68 | 郑水珍 | 439.00 |
69 | 方胜武 | 396.00 |
70 | 耿帮和 | 489.00 |
71 | 吴爱英 | 359.00 |
72 | 陈小字 | 489.00 |
73 | 张来琴 | 346.00 |
74 | 刘七斤 | 2,580.00 |
75 | 夏为义 | 346.00 |
76 | 汪晶 | 359.00 |
77 | 陈婷婷 | 260.00 |
78 | 江来子 | 406.00 |
79 | 黄菊花 | 396.00 |
80 | 洪春香 | 489.00 |
81 | 王明权 | 815.00 |
82 | 潘友权 | 386.00 |
83 | 梅华玲 | 359.00 |
84 | 李兴吉 | 479.00 |
85 | 郑明贵 | 489.00 |
86 | 章新梁 | 359.00 |
87 | 汪廷友 | 489.00 |
88 | 胡富塘 | 489.00 |
89 | 张爱兰 | 489.00 |
90 | 汪小宝 | 429.00 |
91 | 程玉花 | 429.00 |
92 | 袁桂香 | 316.00 |
93 | 丁祖抄 | 479.00 |
94 | 汪小根 | 339.00 |
95 | 殷花美 | 489.00 |
96 | 俞桂荣 | 359.00 |
97 | 洪柯亮 | 439.00 |
98 | 汪瑞径 | 289.00 |
99 | 李家有 | 429.00 |
100 | 汪可勤 | 200.00 |
101 | 聂玉姣 | 246.00 |
102 | 张先洋 | 346.00 |
103 | 崔祖民 | 416.00 |
104 | 余玉珍 | 439.00 |
105 | 江正芳 | 429.00 |
106 | 汪小平 | 459.00 |
107 | 谢蓉 | 389.00 |
108 | 胡开发 | 246.00 |
109 | 董代娣 | 246.00 |
110 | 方建生 | 918.00 |
111 | 管双宝 | 429.00 |
112 | 卫毛毛 | 489.00 |
113 | 管起云 | 559.00 |
114 | 谢志荣 | 346.00 |
115 | 管时富 | 359.00 |
116 | 韦银娣 | 230.00 |
117 | 丁家文 | 230.00 |
118 | 谭木兰 | 429.00 |
119 | 王刚龙 | 429.00 |
120 | 管根宝 | 489.00 |
121 | 管振斌 | 559.00 |
122 | 管联锋 | 479.00 |
123 | 吴四明 | 489.00 |
124 | 任九斤 | 346.00 |
125 | 汪志前 | 246.00 |
126 | 汪四清 | 350.00 |
127 | 吕秀英 | 479.00 |
128 | 江桂兰 | 289.00 |
129 | 蒋荣幸 | 429.00 |
130 | 管桂花 | 439.00 |
131 | 李石顺 | 379.00 |
132 | 方玉兰 | 429.00 |
133 | 汪金伙 | 316.00 |
134 | 苏为民 | 429.00 |
135 | 黄毛呀 | 389.00 |
136 | 汪来富 | 330.00 |
137 | 邢花春 | 429.00 |
138 | 张克青 | 429.00 |
139 | 王胜发 | 675.00 |
140 | 朱小水 | 246.00 |
141 | 罗武生 | 436.00 |
142 | 曾贵荣 | 559.00 |
143 | 汪于贵 | 386.00 |
144 | 程腊英 | 419.00 |
145 | 朱帮胜 | 266.00 |
146 | 张兰英 | 266.00 |
147 | 李观生 | 489.00 |
148 | 程刚强 | 479.00 |
149 | 孙玉平 | 439.00 |
150 | 徐必荣 | 439.00 |
151 | 范水发 | 429.00 |
152 | 汪维海 | 429.00 |
153 | 王瑞山 | 516.00 |
154 | 王军 | 516.00 |
155 | 汪太云 | 339.00 |
156 | 汪太旺 | 339.00 |
157 | 刘明华 | 260.00 |
158 | 宫为桃 | 429.00 |
159 | 许华平 | 915.00 |
160 | 朱月霞 | 389.00 |
161 | 王治国 | 359.00 |
162 | 王爱民 | 489.00 |
163 | 方惠英 | 429.00 |
164 | 汪庆有 | 359.00 |
165 | 汪永刚 | 559.00 |
166 | 徐世成 | 406.00 |
167 | 汪秀蜂 | 489.00 |
168 | 邵建生 | 439.00 |
169 | 陶光华 | 429.00 |
170 | 陶玉洁 | 330.00 |
171 | 汪加义 | 389.00 |
172 | 汪老虎 | 429.00 |
173 | 汪观钟 | 346.00 |
174 | 汪维恩 | 416.00 |
175 | 徐世人 | 300.00 |
176 | 汪小甲 | 419.00 |
177 | 宋金娣 | 429.00 |
178 | 张连生 | 532.00 |
179 | 汪和平 | 339.00 |
180 | 王高新 | 429.00 |
181 | 谢之文 | 289.00 |
182 | 汪家兴 | 296.00 |
183 | 汪银萍 | 346.00 |
184 | 汪廷棋 | 346.00 |
185 | 沈玉兰 | 429.00 |
186 | 汪小满 | 346.00 |
187 | 胡强玉 | 516.00 |
188 | 卜大保 | 416.00 |
189 | 马先颜 | 449.00 |
190 | 胡强斌 | 489.00 |
191 | 汪廷月 | 346.00 |
192 | 汪录姣 | 346.00 |
193 | 钱秀英 | 389.00 |
194 | 曹友根 | 389.00 |
195 | 方发力 | 559.00 |
196 | 刘五珍 | 489.00 |
197 | 周克顺 | 289.00 |
198 | 徐来娣 | 346.00 |
199 | 方国利 | 346.00 |
200 | 王美凤 | 359.00 |
201 | 孙叶贵 | 489.00 |
202 | 李美兰 | 389.00 |
203 | 许银贵 | 346.00 |
204 | 李玉香 | 289.00 |
205 | 宋先来 | 429.00 |
206 | 汪腊珍 | 396.00 |
207 | 张斌友 | 439.00 |
208 | 吕小女 | 346.00 |
209 | 王桂英 | 389.00 |
210 | 汪宜和 | 489.00 |
211 | 汪钰棠 | 489.00 |
212 | 汤彩琴 | 429.00 |
213 | 梅柏久 | 559.00 |
214 | 吴起发 | 489.00 |
215 | 肖彤 | 386.00 |
216 | 刘小元 | 559.00 |
217 | 肖红时 | 246.00 |
218 | 王士杰 | 489.00 |
219 | 汪庭云 | 289.00 |
220 | 潘玉莲 | 289.00 |
221 | 李德连 | 429.00 |
222 | 徐正清 | 489.00 |
223 | 李来多 | 389.00 |
224 | 洪六青 | 546.00 |
225 | 周爱兰 | 516.00 |
226 | 徐小九 | 489.00 |
227 | 徐芳根 | 446.00 |
228 | 洪雍 | 359.00 |
229 | 洪玄 | 429.00 |
230 | 陈一心 | 446.00 |
231 | 陈俊 | 489.00 |
232 | 方长寿 | 516.00 |
233 | 洪木莲 | 396.00 |
234 | 凌水平 | 559.00 |
235 | 洪九斤 | 389.00 |
236 | 洪立华 | 446.00 |
237 | 洪祖荣 | 489.00 |
238 | 洪祖新 | 489.00 |
239 | 徐丽金 | 446.00 |
240 | 肖利平 | 489.00 |
241 | 邵有青 | 439.00 |
242 | 王翠香 | 436.00 |
243 | 杨天赐 | 429.00 |
244 | 汪菊仙 | 489.00 |
245 | 郑素珍 | 359.00 |
246 | 刘开英 | 359.00 |
247 | 张保生 | 339.00 |
248 | 吕和平 | 246.00 |
249 | 汪水清 | 489.00 |
250 | 曹冬密 | 429.00 |
251 | 汪腊香 | 346.00 |
252 | 伍为和 | 436.00 |
253 | 汪细蜜 | 429.00 |
254 | 王松青 | 429.00 |
255 | 查日花 | 915.00 |
256 | 张荣光 | 509.00 |
257 | 何灶木 | 346.00 |
258 | 汪跃进 | 336.00 |
259 | 周敏 | 246.00 |
260 | 周炳生 | 246.00 |
261 | 任金龙 | 489.00 |
262 | 钱玉花 | 489.00 |
263 | 胡海华 | 559.00 |
264 | 吕凤玉 | 559.00 |
265 | 陆贤玉 | 289.00 |
266 | 汪智兰 | 479.00 |
267 | 方贵根 | 339.00 |
268 | 童秋益 | 290.00 |
269 | 童天金 | 1,251.00 |
270 | 周银花 | 389.00 |
271 | 商根友 | 346.00 |
272 | 商小花 | 359.00 |
273 | 谢继富 | 339.00 |
274 | 童朝云 | 868.00 |
275 | 汪杏花 | 429.00 |
276 | 汪树根 | 429.00 |
277 | 汪根桃 | 359.00 |
278 | 汪宝全 | 346.00 |
279 | 宋根莲 | 429.00 |
280 | 汪为宝 | 446.00 |
281 | 汪维灶 | 559.00 |
282 | 徐大明 | 359.00 |
283 | 丁和娣 | 346.00 |
284 | 徐翠珍 | 559.00 |
285 | 王灶霞 | 489.00 |
286 | 何和平 | 489.00 |
287 | 钱富根 | 346.00 |
288 | 唐庆寿 | 289.00 |
289 | 洪发娣 | 429.00 |
290 | 李杏花 | 486.00 |
291 | 史良荣 | 486.00 |
292 | 方宏显 | 429.00 |
293 | 方光虎 | 489.00 |
294 | 朱宝平 | 389.00 |
295 | 张福瑛 | 446.00 |
296 | 何强 | 489.00 |
297 | 方来顺 | 489.00 |
298 | 汪年月 | 439.00 |
299 | 钱兰女 | 346.00 |
300 | 方和南 | 289.00 |
301 | 洪蜜花 | 489.00 |
302 | 方六杏 | 489.00 |
303 | 何多元 | 649.00 |
304 | 陶小梅 | 439.00 |
305 | 刘四苟 | 359.00 |
306 | 汪流芳 | 429.00 |
307 | 赵木香 | 359.00 |
308 | 洪春海 | 489.00 |
309 | 方木海 | 559.00 |
310 | 方美均 | 429.00 |
311 | 方木生 | 605.00 |
312 | 方建明 | 289.00 |
313 | 方木水 | 446.00 |
314 | 汪满珍 | 429.00 |
315 | 方和生 | 429.00 |
316 | 方荷花 | 489.00 |
317 | 陈保国 | 409.00 |
318 | 吕水兰 | 396.00 |
319 | 方高峰 | 489.00 |
320 | 方荣朝 | 489.00 |
321 | 方礼宏 | 1,077.00 |
322 | 方春蛾 | 918.00 |
323 | 胡成凤 | 429.00 |
324 | 方观平 | 346.00 |
325 | 胡根宝 | 429.00 |
326 | 方根生 | 489.00 |
327 | 方太发 | 396.00 |
328 | 舒小平 | 389.00 |
329 | 舒华正 | 489.00 |
330 | 汪荣成 | 429.00 |
331 | 汪里仁 | 489.00 |
332 | 舒明耀 | 559.00 |
333 | 李木生 | 559.00 |
334 | 何春水 | 489.00 |
335 | 何永胜 | 489.00 |
336 | 汪荣发 | 359.00 |
337 | 李永齐 | 289.00 |
338 | 谷玉红 | 359.00 |
339 | 金飘海 | 489.00 |
340 | 吕兴友 | 429.00 |
341 | 张家行 | 386.00 |
342 | 蒋木娣 | 429.00 |
343 | 林小保 | 439.00 |
344 | 赵玉芳 | 346.00 |
345 | 赵友发 | 346.00 |
346 | 王根香 | 429.00 |
347 | 赵珍娣 | 429.00 |
348 | 宋兴强 | 416.00 |
349 | 乔春亮 | 1,292.00 |
350 | 赵毅 | 389.00 |
351 | 赵永辉 | 835.00 |
352 | 宋根仂 | 788.00 |
353 | 宋发珍 | 389.00 |
354 | 汪惟萍 | 346.00 |
355 | 宋兴旺 | 346.00 |
356 | 赵保平 | 439.00 |
357 | 黄永久 | 1,032.00 |
358 | 赵爱民 | 489.00 |
合计 | 161421 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问