索引号: | 11341730003260721J/201911-00043 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 三溪镇2019年10月农村残疾人生活救助资金项目清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-11-07 | 发布日期: | 2019-11-07 |
索引号: | 11341730003260721J/201911-00043 |
组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
发布机构: | 旌德县三溪镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 三溪镇2019年10月农村残疾人生活救助资金项目清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-11-07 |
发布日期: | 2019-11-07 |
序号 | 姓名 | 户口 | 住址 | 金额 |
1 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村河北组 | 66 |
2 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村里当组 | 66 |
3 | 孔** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村外汤组 | 66 |
4 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村德山组 | 66 |
5 | 任** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村德山组 | 66 |
6 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村下门组 | 66 |
7 | 刘** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村下门组 | 66 |
8 | 任** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村外汤组 | 66 |
9 | 吴** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村生川组 | 66 |
10 | 汤** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村外汤组 | 66 |
11 | 秦** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村德山组 | 66 |
12 | 钱** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村红旗组 | 66 |
13 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村河南组 | 66 |
14 | 郑** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村下门组 | 66 |
15 | 商** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村德山组 | 66 |
16 | 曹** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村下门组 | 66 |
17 | 汪** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村河南组 | 66 |
18 | 汪** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村河南组 | 66 |
19 | 汪** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村太岭组 | 66 |
20 | 孔** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村外汤组 | 66 |
21 | 胡** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村红旗组 | 66 |
22 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村姜一组 | 66 |
23 | 汪** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村城桥二组 | 66 |
24 | 郑** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村丰三组 | 66 |
25 | 陶** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村湾一组 | 66 |
26 | 幸** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村湾一组 | 66 |
27 | 欧** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村丰二组 | 66 |
28 | 罗** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村湾一组 | 66 |
29 | 怀** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村解放一组 | 66 |
30 | 田** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村解放三组 | 66 |
31 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村和平三组 | 66 |
32 | 方** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村城桥四组 | 66 |
33 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村解放一组 | 66 |
34 | 杨** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村姜一组 | 66 |
35 | 钱** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村沙二组 | 66 |
36 | 羊** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村沙四组 | 66 |
37 | 纪** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村纪家组 | 66 |
38 | 谢** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村纪家组 | 66 |
39 | 杨** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村纪家组 | 66 |
40 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村姜二组 | 66 |
41 | 汪** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村纪家组 | 66 |
42 | 方** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村姜二组 | 66 |
43 | 杭** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村解放一组 | 66 |
44 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村杨村组 | 66 |
45 | 潘** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村姜二组 | 66 |
46 | 阚** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村城桥三组 | 66 |
47 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村下官吴组 | 66 |
48 | 姚** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村外姚组 | 66 |
49 | 姚** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村东山组 | 66 |
50 | 徐** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村上官吴组 | 66 |
51 | 周** | 农业 | 三溪镇古城村 | 66 |
52 | 左** | 农业 | 三溪镇古城村 | 66 |
53 | 潘** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村路东组 | 66 |
54 | 潘** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村路东组 | 66 |
55 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村路西组 | 66 |
56 | 凌** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村竹安组 | 66 |
57 | 曹** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村竹安组 | 66 |
58 | 唐** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村里姚组 | 66 |
59 | 尹** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村东山组 | 66 |
60 | 尹** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村东山组 | 66 |
61 | 左** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村下官吴组 | 66 |
62 | 门** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村外姚组 | 66 |
63 | 卢** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村吴家组 | 66 |
64 | 谢** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村里姚组 | 66 |
65 | 洪** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村华和组 | 66 |
66 | 赵** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村里姚组 | 66 |
67 | 韩** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村竹安组 | 66 |
68 | 文** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村里姚组 | 66 |
69 | 赵** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村华和组 | 66 |
70 | 章** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川一组 | 66 |
71 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村外湖一组 | 66 |
72 | 洪** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村坑口一组 | 66 |
73 | 倪** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村坑口一组 | 66 |
74 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川一组 | 66 |
75 | 肖** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村高溪二组 | 66 |
76 | 邢** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村高溪二组 | 66 |
77 | 赵** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村下团二组 | 66 |
78 | 吴** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村高溪二组 | 66 |
79 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村高溪二组 | 66 |
80 | 方** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村坑口三组 | 66 |
81 | 赵** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村高溪一组 | 66 |
82 | 胡** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村高溪二组 | 66 |
83 | 戴** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村外湖二组 | 66 |
84 | 沈** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川一组 | 66 |
85 | 洪** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川一组 | 66 |
86 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川三组 | 66 |
87 | 石** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川二组 | 66 |
88 | 徐** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村外湖二组 | 66 |
89 | 皇** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川三组 | 66 |
90 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村伏子岭组 | 66 |
91 | 袁** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村王家组 | 66 |
92 | 汪** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈三组 | 66 |
93 | 黄** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈二组 | 66 |
94 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈二组 | 66 |
95 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈三组 | 66 |
96 | 郑** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南一组 | 66 |
97 | 江** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村上下西山组 | 66 |
98 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南一组 | 66 |
99 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈一组 | 66 |
100 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈一组 | 66 |
101 | 文** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南三组 | 66 |
102 | 孙** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南三组 | 66 |
103 | 卫** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南三组 | 66 |
104 | 章** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南一组 | 66 |
105 | 郭** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈三组 | 66 |
106 | 杨** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈家组 | 66 |
107 | 鲍** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村上下西山组 | 66 |
108 | 童** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村上下西山组 | 66 |
109 | 章** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村蒋家组 | 66 |
110 | 高** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村胡家组 | 66 |
111 | 冯** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村蒋家组 | 66 |
112 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村上下西山组 | 66 |
113 | 郑** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村蒋家组 | 66 |
114 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南三组 | 66 |
115 | 胡** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村南一组 | 66 |
116 | 傅** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈二组 | 66 |
117 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村王家组 | 66 |
118 | 甘** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村文家 | 66 |
119 | 徐** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
120 | 钱** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村模坦组 | 66 |
121 | 任** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村白地组 | 66 |
122 | 孙** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村白地组 | 66 |
123 | 许** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村模坦组 | 66 |
124 | 陶** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村张家组 | 66 |
125 | 徐** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村文家 | 66 |
126 | 周** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
127 | 郭** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村阳家组 | 66 |
128 | 戴** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村坎上 | 66 |
129 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村坎上 | 66 |
130 | 刘** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村纪家山组 | 66 |
131 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村白地组 | 66 |
132 | 方** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村张家组 | 66 |
133 | 徐** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
134 | 魏** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村纪家山组 | 66 |
135 | 汪** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
136 | 邱** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村纪家山组 | 66 |
137 | 张** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
138 | 肖** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
139 | 沈** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
140 | 殷** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村礼下组 | 66 |
141 | 刘** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
142 | 徐** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
143 | 雷** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村礼下组 | 66 |
144 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村纪家山组 | 66 |
145 | 潘** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
146 | 肖** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村小吴山 | 66 |
147 | 陈** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
148 | 叶** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
149 | 秦** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村白地组 | 66 |
150 | 周** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
151 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村张家 | 66 |
152 | 俞** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
153 | 任** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村庄屋组 | 66 |
154 | 周** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
155 | 王** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村礼上组 | 66 |
156 | 程** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村礼上组 | 66 |
157 | 杨** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村下怡组 | 66 |
158 | 汪** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
159 | 杨** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村礼上组 | 66 |
160 | 陶** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
161 | 程** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村文家 | 66 |
162 | 胡** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村外姚组 | 66 |
163 | 陈** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈二组 | 66 |
164 | 方** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈二组 | 66 |
165 | 万** | 农业 | 旌德县三溪镇路西村陈家组 | 66 |
166 | 陈** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
167 | 季** | 农业 | 旌德县三溪镇古城村上官吴组 | 66 |
168 | 方** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
169 | 方** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
170 | 王** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
171 | 裴** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村丰三组 | 66 |
172 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村外汤组 | 66 |
173 | 任** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村下门组 | 66 |
174 | 任** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村下团二组 | 66 |
175 | 陶** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
176 | 许** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
177 | 何** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
178 | 唐** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
179 | 左** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
180 | 方** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
181 | 朱** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
182 | 徐** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
183 | 彭** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
184 | 盛** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
185 | 吴** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
186 | 周** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
187 | 杨** | 农业 | 三溪镇 | 66 |
188 | 童** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
189 | 方** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
190 | 陈** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
191 | 王** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
192 | 马** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
193 | 严** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
194 | 李** | 农业 | 旌德县三溪镇霍家桥村阳家组 | 33 |
195 | 朱** | 农业 | 旌德县三溪镇双河村红旗组 | 33 |
196 | 金** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
197 | 戴** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村湾一组 | 33 |
198 | 周** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村湾一组 | 33 |
199 | 汪** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
200 | 韩** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
201 | 朱** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
202 | 刘** | 农业 | 旌德县三溪镇三溪村姜二组 | 33 |
203 | 吴** | 农业 | 三溪镇 | 33 |
204 | 张** | 农业 | 三溪镇建强村榔川 | 33 |
205 | 汪** | 农业 | 三溪镇双河村 | 66 |
206 | 杨** | 农业 | 三溪镇双河村 | 66 |
207 | 赵** | 农业 | 三溪镇三溪社区 | 33 |
208 | 方** | 农业 | 三溪镇建强村 | 33 |
209 | 葛** | 农业 | 三溪镇双河村 | 66 |
210 | 黄** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
211 | 吕** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
212 | 张** | 农业 | 三溪镇双河村 | 33 |
213 | 胡** | 农业 | 三溪镇路西村 | 66 |
214 | 张** | 农业 | 三溪镇古村村外姚组 | 33 |
215 | 刘** | 农业 | 三溪镇双河村下门组 | 33 |
216 | 汤** | 农业 | 三溪镇三溪社区 | 33 |
217 | 邾** | 农业 | 三溪镇古城村 | 66 |
218 | 孙** | 农业 | 三溪社区 | 33 |
219 | 苏** | 农业 | 三溪镇建强村 | 33 |
220 | 余** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 33 |
221 | 段** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
222 | 李** | 农业 | 三溪镇古城村 | 33 |
223 | 任** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 33 |
224 | 苏** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
225 | 孙** | 农业 | 三溪镇路西村 | 66 |
226 | 黄** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
227 | 张** | 农业 | 三溪镇古城村竹安组 | 66 |
228 | 叶** | 农业 | 三溪镇三溪村成桥组 | 66 |
229 | 汪** | 农业 | 三溪镇建强村榔坑组 | 66 |
230 | 葛** | 农业 | 三溪镇双河村德山组 | 66 |
231 | 王** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
232 | 潘** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 66 |
233 | 庄** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 66 |
234 | 马** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 66 |
235 | 陆** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 33 |
236 | 汪** | 农业 | 三溪镇霍家桥村 | 33 |
237 | 周** | 农业 | 三溪镇路西村 | 66 |
238 | 黄** | 农业 | 三溪镇路西村 | 33 |
239 | 孙** | 农业 | 三溪镇霍家桥 | 66 |
240 | 郭** | 农业 | 三溪镇双河村 | 66 |
241 | 王** | 农业 | 三溪镇古城村 | 66 |
242 | 吴** | 农业 | 三溪镇路西村 | 33 |
243 | 张** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村坑口二组 | 66 |
244 | 王** | 农业 | 旌德县三溪镇建强村榔川三组 | 66 |
245 | 刘** | 农业 | 三溪镇建强村榔坑组 | 33 |
246 | 左** | 农业 | 三溪镇三溪村 | 66 |
247 | 程** | 农业 | 三溪镇三溪村 | 66 |
248 | 李** | 农业 | 三溪镇三溪村 | 66 |
249 | 姚** | 农业 | 三溪镇古城村 | 33 |
250 | 童** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
251 | 胡** | 农业 | 三溪镇建强村 | 66 |
252 | 王** | 农业 | 三溪镇三溪社区 | 66 |
合计 | 15510 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问