旌德县孙村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县孙村镇政府> 社会救助
索引号: 11341730MB1189183K/201912-00078 组配分类: 社会救助
发布机构: 旌德县孙村镇政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 孙村镇11月农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
生成日期: 2019-12-16 发布日期: 2019-12-16
索引号: 11341730MB1189183K/201912-00078
组配分类: 社会救助
发布机构: 旌德县孙村镇政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 孙村镇11月农村居民最低生活保障资金清册表
文号:
生成日期: 2019-12-16
发布日期: 2019-12-16
孙村镇11月农村居民最低生活保障资金清册表
发布时间:2019-12-16 18:36 来源:旌德县孙村镇政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主编码 户主姓名 补助金额 家庭地址
1 342530080101002 季学木 479.00 玉溪村大1组
2 342530080101007 谭来根 559.00 玉溪村大1组
3 342530080101011 张玉根 429.00 玉溪村大1组
4 342530080102007 朱元斌 429.00 玉溪村大2组
5 342530080103003 章广霞 489.00 玉溪村大3组
6 342530080103012 钱之明 958.00 玉溪村大3组
7 342530080103015 章成秀 426.00 玉溪村大3组
8 342530080104006 钱阳胜 735.00 玉溪村大4组
9 342530080104011 郭孝喜 509.00 玉溪村大4组
10 342530080104014 谭五胜 429.00 玉溪村大4组
11 342530080104015 祝才宝 359.00 玉溪村大4组
12 342530080104016 凌云成 772.00 玉溪村大4组
13 342530080104017 吴海英 429.00 玉溪村大4组
14 342530080104019 马昌河 489.00 玉溪村大4组
15 342530080106007 程家好 935.00 玉溪村大6组
16 342530080106015 朱成荣 429.00 玉溪村大6组
17 342530080106018 程姣莲 489.00 玉溪村大6组
18 342530080107006 林善学 978.00 玉溪村大7组
19 342530080107009 徐玉喜 429.00 玉溪村大7组
20 342530080107010 朱良和 1,744.00 玉溪村大7组
21 342530080107016 张春香 359.00 玉溪村大7组
22 342530080107018 姚月明 429.00 玉溪村大7组
23 342530080107019 阎友香 772.00 玉溪村大7组
24 342530080108014 张金龙 446.00 玉溪村大8组
25 342530080109002 邓先财 346.00 玉溪村东1组
26 342530080109006 陈月友 389.00 玉溪村东1组
27 342530080109011 金春发 429.00 玉溪村东1组
28 342530080110003 杨绍地 958.00 玉溪村东2组
29 342530080112004 田世发 439.00 玉溪村东4组
30 342530080112010 郑冬兰 935.00 玉溪村东4组
31 342530080112014 吴昌友 649.00 玉溪村东4组
32 342530080114020 张四清 339.00 玉溪村东6组
33 342530080114021 程娟 559.00 玉溪村东6组
34 342530080116010 郑添吉 459.00 玉溪村东8组
35 342530080116013 郑承玉 559.00 玉溪村东8组
36 342530080118015 郑承喜 559.00 玉溪村东10组
37 342530080118017 汪美珠 489.00 玉溪村东10组
38 342530080119002 马玉珍 935.00 玉溪村东11组
39 342530080119010 胡银珠 489.00 玉溪村东11组
40 342530080119013 邓小荣 459.00 玉溪村东11组
41 342530080121008 方三海 386.00 玉溪村玉1组
42 342530080121019 王金芽 429.00 玉溪村玉1组
43 342530080122002 陈克荣 815.00 玉溪村玉2组
44 342530080124012 施三老 346.00 玉溪村玉4组
45 342530080124015 李相军 429.00 玉溪村玉4组
46 342530080124021 雷金强 559.00 玉溪村玉4组
47 342530080125013 王广东 489.00 玉溪村玉5组
48 342530080126009 张菊英 489.00 玉溪村玉6组
49 342530080127020 皮国胜 379.00 玉溪村玉7组
50 342530080128004 方秀莲 346.00 玉溪村玉8组
51 342530080128012 葛益友 446.00 玉溪村玉8组
52 342530080128021 谢成富 489.00 玉溪村玉8组
53 342530080129001 王定来 346.00 玉溪村玉9组
54 342530080129018 王新龙 389.00 玉溪村玉9组
55 342530080130004 刘希明 439.00 玉溪村玉10组
56 342530080130020 王言九 489.00 玉溪村玉10组
57 342530080131012 潘有贵 981.00 玉溪村玉11组
58 342530080135006 郑和金 479.00 玉溪村玉15组
59 342530080135007 叶云章 479.00 玉溪村玉15组
60 342530080136015 花良友 559.00 玉溪村玉16组
61 342530080136022 孙先和 486.00 玉溪村玉16组
62 342530080136027 花国录 429.00 玉溪村玉16组
63 342530080137009 方胜武 835.00 玉溪村玉17组
64 342530080139005 耿帮和 489.00 玉溪村玉19组
65 342530080201003 吴爱英 359.00 新建村1组
66 342530080201014 陈小字 489.00 新建村6组
67 342530080201015 张来琴 346.00 新建村1组
68 342530080202007 刘七斤 1,744.00 新建村2组
69 342530080202011 夏为义 346.00 新建村2组
70 342530080203009 汪小信 359.00 新建村3组
71 342530080203017 刘金凤 260.00 新建村3组
72 342530080204002 汪早水 406.00 新建村4组
73 342530080205018 吴从财 792.00 新建村5组
74 342530080207011 洪春香 489.00 新建村7组
75 342530080210007 潘友权 386.00 新建村10组
76 342530080210024 梅小根 359.00 新建村10组
77 342530080212014 郑明贵 489.00 新建村12组
78 342530080213010 章新梁 359.00 新建村13组
79 342530080215004 汪廷友 489.00 新建村15组
80 342530080215012 胡富塘 978.00 新建村15组
81 342530080217001 汪小宝 858.00 新建村17组
82 342530080217018 童长女 479.00 新建村17组
83 342530080218010 袁桂香 316.00 新建村18组
84 342530080219004 汪小根 339.00 新建村19组
85 342530080220007 殷花美 489.00 新建村20组
86 342530080220017 俞桂荣 359.00 新建村20组
87 342530080301014 洪明堂 439.00 玉屏村汪公组
88 342530080303008 汪廷虎 289.00 玉屏村川1组
89 342530080303019 李家有 429.00 玉屏村川1组
90 342530080303020 汪可勤 200.00 玉屏村川1组
91 342530080307006 聂玉姣 246.00 玉屏村宝塔组
92 342530080307008 张先洋 346.00 玉屏村宝塔组
93 342530080309019 崔祖民 416.00 玉屏村竹圆组
94 342530080309020 余玉珍 439.00 玉屏村竹圆组
95 342530080310006 汪小平 459.00 玉屏村下街组
96 342530080311001 谢其全 389.00 玉屏村农科组
97 342530080311002 胡开发 492.00 玉屏村农科组
98 342530080311010 方建生 1,347.00 玉屏村农科组
99 342530080312027 管双宝 429.00 玉屏村村前组
100 342530080313007 卫毛毛 489.00 玉屏村村后组
101 342530080314004 管起云 559.00 玉屏村西山组
102 342530080314011 谢志荣 346.00 玉屏村西山组
103 342530080315002 管时富 359.00 玉屏村管家桥组
104 342530080315005 丁家文 460.00 玉屏村管家桥组
105 342530080315013 王刚龙 858.00 玉屏村管家桥组
106 342530080315014 管根宝 489.00 玉屏村管家桥组
107 342530080315015 管振星 559.00 玉屏村管家桥组
108 342530080316014 吴四明 489.00 玉屏村桥头组
109 342530080316018 汪志前 592.00 玉屏村桥头组
110 342530080316020 汪四清 489.00 玉屏村桥头组
111 342530080317005 蒋荣幸 718.00 玉屏村刘1组
112 342530080319003 徐九斤 439.00 玉屏村德山里组
113 342530080319007 汪金伙 745.00 玉屏村德山里组
114 342530080319020 苏为民 429.00 玉屏村德山里组
115 342530080319021 汪来富 719.00 玉屏村德山里组
116 342530080319032 邢花春 429.00 玉屏村德山里组
117 342530080401005 张克青 429.00 孙村村猴形组
118 342530080401011 王胜发 921.00 孙村村猴形组
119 342530080401013 罗武生 436.00 孙村村猴形组
120 342530080401019 陈长清 559.00 孙村村猴形组
121 342530080401027 汪于贵 386.00 孙村村猴形组
122 342530080402015 程腊英 419.00 孙村村虎形组
123 342530080402019 朱帮胜 532.00 孙村村虎形组
124 342530080402025 李观生 489.00 孙村村虎形组
125 342530080403003 程刚强 479.00 孙村村大屋组
126 342530080403011 徐必荣 878.00 孙村村大屋组
127 342530080403013 范水发 429.00 孙村村大屋组
128 342530080403038 张良仁 389.00 孙村村大屋组
129 342530080405028 王瑞山 1,032.00 孙村村南村组
130 342530080405030 汪太云 339.00 孙村村南村组
131 342530080406010 汪太旺 339.00 孙村村孙村组
132 342530080406029 宫为桃 429.00 孙村村孙村组
133 342530080406032 许华平 868.00 孙村村孙村组
134 342530080406036 王治国 359.00 孙村村孙村组
135 342530080406046 王爱民 489.00 孙村村孙村组
136 342530080406054 方惠英 429.00 孙村村孙村组
137 342530080407038 汪庆有 359.00 孙村村高门组
138 342530080407039 汪永刚 559.00 孙村村高门组
139 342530080407044 徐世成 406.00 孙村村高门组
140 342530080408008 汪秀蜂 489.00 孙村村门前组
141 342530080408027 邵建生 439.00 孙村村门前组
142 342530080408035 陶光华 759.00 孙村村门前组
143 342530080409001 宋小水 489.00 孙村村上街组
144 342530080409003 汪加义 389.00 孙村村上街组
145 342530080409005 汪老虎 429.00 孙村村上街组
146 342530080409011 汪观钟 762.00 孙村村上街组
147 342530080409013 徐世人 300.00 孙村村上街组
148 342530080409019 汪小甲 419.00 孙村村上街组
149 342530080409023 宋来富 429.00 孙村村上街组
150 342530080409024 张连生 532.00 孙村村上街组
151 342530080409031 汪和平 339.00 孙村村上街组
152 342530080409034 王高新 429.00 孙村村上街组
153 342530080409037 谢之文 289.00 孙村村上街组
154 342530080410003 李永和 296.00 孙村村中心组
155 342530080410009 汪廷棋 692.00 孙村村中心组
156 342530080410028 沈玉兰 429.00 孙村村中心组
157 342530080410030 汪小满 606.00 孙村村中心组
158 342530080411003 胡友根 516.00 孙村村七里组
159 342530080411015 张祖文 416.00 孙村村七里组
160 342530080411019 马辉烈 449.00 孙村村七里组
161 342530080411041 胡强斌 489.00 孙村村七里组
162 342530080412024 汪廷月 346.00 孙村村里比组
163 342530080501024 汪录姣 346.00 合庆村富1组
164 342530080502019 钱秀英 389.00 合庆村富2组
165 342530080503003 曹友根 389.00 合庆村富3组
166 342530080503015 方发力 559.00 合庆村富3组
167 342530080503026 刘五珍 489.00 合庆村富3组
168 342530080504005 周克顺 289.00 合庆村富4组
169 342530080504018 杨根友 346.00 合庆村富4组
170 342530080504024 方国利 346.00 合庆村富4组
171 342530080504027 孙叶贵 848.00 合庆村富4组
172 342530080505002 许银贵 735.00 合庆村富5组
173 342530080506016 李玉香 289.00 合庆村富6组
174 342530080506018 宋先来 429.00 合庆村富6组
175 342530080507003 汪腊珍 396.00 合庆村富7组
176 342530080507018 张斌友 439.00 合庆村富7组
177 342530080507026 吕小女 346.00 合庆村富7组
178 342530080507027 王桂英 389.00 合庆村富7组
179 342530080508001 汪宜和 978.00 合庆村富8组
180 342530080510026 王云峰 429.00 合庆村富10组
181 342530080511003 吴起发 978.00 合庆村富11组
182 342530080511014 刘小元 559.00 合庆村富11组
183 342530080511015 肖红时 632.00 合庆村富11组
184 342530080512010 王昌华 559.00 合庆村富12组
185 342530080512011 王士杰 489.00 合庆村富12组
186 342530080512015 汪庭云 578.00 合庆村富12组
187 342530080512020 李德连 429.00 合庆村富12组
188 342530080513002 徐正清 935.00 合庆村富13组
189 342530080513006 李来多 898.00 合庆村富13组
190 342530080513013 洪六青 1,062.00 合庆村富13组
191 342530080513023 徐小九 489.00 合庆村富13组
192 342530080514005 洪玄 788.00 合庆村富14组
193 342530080514009 陈一心 935.00 合庆村富14组
194 342530080514012 方长寿 516.00 合庆村富14组
195 342530080514014 洪木莲 396.00 合庆村富14组
196 342530080515006 凌水平 559.00 合庆村富15组
197 342530080515007 洪九斤 389.00 合庆村富15组
198 342530080515009 王毛女 296.00 合庆村富15组
199 342530080516015 洪立华 1,870.00 合庆村富16组
200 342530080517005 肖利平 489.00 合庆村富17组
201 342530080517009 邵有青 439.00 合庆村富17组
202 342530080517017 王翠香 436.00 合庆村富17组
203 342530080518013 杨天海 489.00 合庆村水1组
204 342530080519014 刘开英 718.00 合庆村水2组
205 342530080519016 张保生 339.00 合庆村水2组
206 342530080519022 汪水清 735.00 合庆村水2组
207 342530080520003 曹冬密 429.00 合庆村水3组
208 342530080520020 汪富林 346.00 合庆村水3组
209 342530080520022 伍为和 436.00 合庆村水3组
210 342530080521004 洪子其 429.00 合庆村水4组
211 342530080522008 王松青 429.00 合庆村水5组
212 342530080523004 查日花 915.00 合庆村水6组
213 342530080523013 张荣光 509.00 合庆村水6组
214 342530080524007 王福册 389.00 合庆村水7组
215 342530080525006 何灶木 346.00 合庆村水8组
216 342530080526009 周炳生 492.00 合庆村水9组
217 342530080527009 任金龙 978.00 合庆村水10组
218 342530080528008 刘小田 559.00 合庆村金河上组
219 342530080530020 陆贤玉 289.00 合庆村晓岭组
220 342530080531014 方贵根 339.00 合庆村村前组
221 342530080531025 童天金 2,020.00 合庆村村前组
222 342530080532015 周银花 389.00 合庆村村后组
223 342530080532024 商根友 346.00 合庆村村后组
224 342530080532029 许国文 359.00 合庆村村后组
225 342530080534010 谢继富 339.00 合庆村盘古组
226 342530080534011 童朝云 868.00 合庆村盘古组
227 342530080534020 汪杏花 858.00 合庆村盘古组
228 342530080601004 汪树根 429.00 碧云村上村组
229 342530080601007 汪根桃 359.00 碧云村上村组
230 342530080601011 汪宝全 346.00 碧云村上村组
231 342530080601021 汪为宝 875.00 碧云村上村组
232 342530080601022 汪维灶 559.00 碧云村上村组
233 342530080601030 徐大明 359.00 碧云村上村组
234 342530080601036 丁和娣 346.00 碧云村上村组
235 342530080601041 方荣刚 559.00 碧云村上村组
236 342530080601054 王灶霞 489.00 碧云村上村组
237 342530080602008 何和平 489.00 碧云村桥上组
238 342530080603006 钱富根 346.00 碧云村桥中组
239 342530080603012 唐庆寿 718.00 碧云村桥中组
240 342530080603016 史良荣 972.00 碧云村桥中组
241 342530080604002 方宏显 429.00 碧云村桥头组
242 342530080604012 方光虎 489.00 碧云村桥头组
243 342530080605012 朱宝平 389.00 碧云村桥下组
244 342530080605016 张福瑛 446.00 碧云村桥下组
245 342530080605023 何强 489.00 碧云村桥下组
246 342530080605025 方来顺 489.00 碧云村桥下组
247 342530080606008 汪时田 439.00 碧云村大屋上组
248 342530080606029 钱兰女 346.00 碧云村大屋上组
249 342530080607003 方和南 289.00 碧云村大屋下组
250 342530080607013 洪蜜花 978.00 碧云村大屋下组
251 342530080608002 何多元 649.00 碧云村宋家组
252 342530080608011 舒世顺 439.00 碧云村宋家组
253 342530080608022 刘四苟 359.00 碧云村宋家组
254 342530080608025 汪流芳 429.00 碧云村宋家组
255 342530080608030 赵木香 359.00 碧云村宋家组
256 342530080608032 洪春海 489.00 碧云村宋家组
257 342530080609007 方木海 559.00 碧云村石1组
258 342530080609008 方美均 429.00 碧云村石1组
259 342530080609009 方木生 605.00 碧云村石1组
260 342530080609013 方木水 735.00 碧云村石1组
261 342530080609014 方和生 858.00 碧云村石1组
262 342530080609015 方荷花 898.00 碧云村石1组
263 342530080611009 方荣朝 489.00 碧云村石3组
264 342530080611011 方礼宏 1,077.00 碧云村石3组
265 342530080611014 方春蛾 918.00 碧云村石3组
266 342530080612005 胡成凤 429.00 碧云村石4
267 342530080612010 方观平 346.00 碧云村石4组
268 342530080612015 胡根宝 429.00 碧云村石4组
269 342530080613003 方光远 446.00 碧云村石5组
270 342530080613013 方根生 489.00 碧云村石5组
271 342530080614001 方太发 1,281.00 碧云村石6组
272 342530080614016 舒小平 389.00 碧云村石6组
273 342530080615005 舒华正 978.00 碧云村石7组
274 342530080615009 汪荣成 429.00 碧云村石7组
275 342530080615016 舒明耀 559.00 碧云村石7组
276 342530080616001 李永生 648.00 碧云村石8组
277 342530080616002 李木生 559.00 碧云村石8组
278 342530080616005 何春水 978.00 碧云村石8组
279 342530080616008 汪荣发 359.00 碧云村石8组
280 342530080617017 金飘海 489.00 碧云村石9组
281 342530080618006 吕兴友 429.00 碧云村东1组
282 342530080618013 张家行 815.00 碧云村东1组
283 342530080618014 林小保 439.00 碧云村东1组
284 342530080618017 赵友发 692.00 碧云村东1组
285 342530080618018 王根香 429.00 碧云村东1组
286 342530080618021 赵珍娣 429.00 碧云村东1组
287 342530080618022 宋兴强 416.00 碧云村东1组
288 342530080618023 乔春亮 1,292.00 碧云村东1组
289 342530080619001 赵毅 389.00 碧云村东2组
290 342530080619005 赵永辉 835.00 碧云村东2组
291 342530080619023 赵元春 346.00 碧云村东2
292 342530080620001 宋根仂 788.00 碧云村东3组
293 342530080620002 宋发珍 389.00 碧云村东3组
294 342530080620011 宋兴旺 692.00 碧云村东3组
295 342530080620017 赵灶林 439.00 碧云村东3组
296 342530080620020 黄永久 1,032.00 碧云村东3组
297 342530080620023 赵爱民 489.00 碧云村东3组
合计 162325