索引号: | 003260887/201912-00087 | 组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县俞村镇政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 俞村镇2019年10月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2019-12-06 | 发布日期: | 2019-12-06 |
索引号: | 003260887/201912-00087 |
组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 旌德县俞村镇政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 俞村镇2019年10月农村居民最低生活保障资金清册表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2019-12-06 |
发布日期: | 2019-12-06 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 |
1 | 吴金芝 | 439.00 | 赵川村1队 |
2 | 黄月娥 | 436.00 | 赵川村2队 |
3 | 白素芬 | 699.00 | 赵川村2队 |
4 | 周燕 | 476.00 | 赵川村4队 |
5 | 孔广有 | 416.00 | 赵川村4队 |
6 | 张菊花 | 346.00 | 赵川村5队 |
7 | 杨祥顺 | 1,813.00 | 赵川村6队 |
8 | 程福全 | 356.00 | 赵川村6队 |
9 | 程志军 | 822.00 | 赵川村6队 |
10 | 陈哲明 | 509.00 | 赵川村7队 |
11 | 陈福林 | 459.00 | 赵川村7队 |
12 | 郑友生 | 632.00 | 赵川村8队 |
13 | 张炳德 | 439.00 | 赵川村8队 |
14 | 胡永强 | 230.00 | 杨墅村1队 |
15 | 宋立义 | 416.00 | 杨墅村1队 |
16 | 燕炳宝 | 439.00 | 杨墅村1队 |
17 | 陈素兰 | 439.00 | 杨墅村1队 |
18 | 杨连福 | 439.00 | 杨墅村2队 |
19 | 杨连明 | 316.00 | 杨墅村2队 |
20 | 戴观荣 | 479.00 | 杨墅村2队 |
21 | 周其一 | 559.00 | 杨墅村2队 |
22 | 张佩丽 | 449.00 | 杨墅村2队 |
23 | 杨卫红 | 559.00 | 杨墅村2队 |
24 | 易友军 | 439.00 | 杨墅村3队 |
25 | 汪兴玉 | 832.00 | 杨墅村3队 |
26 | 梅秋兰 | 416.00 | 杨墅村3队 |
27 | 姚观东 | 416.00 | 杨墅村6队 |
28 | 陈建库 | 316.00 | 杨墅村8队 |
29 | 周林玉 | 346.00 | 杨墅村8队 |
30 | 赵新江 | 762.00 | 杨墅村9队 |
31 | 杨家宽 | 346.00 | 杨墅村9队 |
32 | 郭金凤 | 416.00 | 杨墅村10队 |
33 | 殷水根 | 692.00 | 杨墅村11队 |
34 | 王根水 | 872.00 | 杨墅村12队 |
35 | 王观金 | 416.00 | 杨墅村12队 |
36 | 何继保 | 439.00 | 杨墅村12队 |
37 | 陈玉彪 | 459.00 | 杨墅村13队 |
38 | 杨小宝 | 459.00 | 杨墅村13队 |
39 | 程春香 | 346.00 | 杨墅村13队 |
40 | 方光林 | 439.00 | 杨墅村14队 |
41 | 方光伦 | 975.00 | 杨墅村14队 |
42 | 黄啟财 | 416.00 | 杨墅村15队 |
43 | 陈长安 | 692.00 | 杨墅村15队 |
44 | 曹厚平 | 1,148.00 | 杨墅村16队 |
45 | 周三春 | 346.00 | 杨墅村16队 |
46 | 何元长 | 346.00 | 杨墅村18队 |
47 | 杨连生 | 439.00 | 杨墅村18队 |
48 | 姜昌巨 | 1,052.00 | 芳川村1队 |
49 | 王加心 | 436.00 | 芳川村2队 |
50 | 项建生 | 692.00 | 芳川村2队 |
51 | 傅友平 | 878.00 | 芳川村3队 |
52 | 饶豆龙 | 559.00 | 芳川村3队 |
53 | 饶小平 | 436.00 | 芳川村3队 |
54 | 王加义 | 785.00 | 芳川村5队 |
55 | 朱冬月 | 346.00 | 芳川村5队 |
56 | 周德发 | 449.00 | 芳川村6队 |
57 | 徐杏花 | 346.00 | 芳川村6队 |
58 | 王祖毛 | 1,258.00 | 芳川村7队 |
59 | 李静 | 476.00 | 芳川村7队 |
60 | 叶文品 | 925.00 | 芳川村7队 |
61 | 王祖才 | 436.00 | 芳川村7队 |
62 | 傅本奎 | 449.00 | 芳川村8队 |
63 | 王可为 | 692.00 | 芳川村9队 |
64 | 王根英 | 346.00 | 芳川村10队 |
65 | 喻啟发 | 416.00 | 芳川村10队 |
66 | 喻啟海 | 346.00 | 芳川村10队 |
67 | 毛家明 | 439.00 | 芳川村11队 |
68 | 伍本顺 | 419.00 | 芳川村11队 |
69 | 周兴旺 | 439.00 | 芳川村12队 |
70 | 傅玉宝 | 762.00 | 芳川村10队 |
71 | 叶国根 | 832.00 | 芳川村12队 |
72 | 汪友美 | 346.00 | 芳川村12队 |
73 | 王金龙 | 346.00 | 芳川村14队 |
74 | 张天才 | 459.00 | 芳川村15队 |
75 | 徐金火 | 416.00 | 俞村村1队 |
76 | 方顺珠 | 449.00 | 俞村村1队 |
77 | 陈传民 | 975.00 | 俞村村2队 |
78 | 俞世根 | 459.00 | 俞村村2队 |
79 | 程芝兰 | 559.00 | 俞村村2队 |
80 | 章日华 | 416.00 | 俞村村3队 |
81 | 喻明英 | 346.00 | 俞村村3队 |
82 | 杨友珠 | 346.00 | 俞村村3队 |
83 | 陈宗发 | 416.00 | 俞村村3队 |
84 | 姚贤忠 | 479.00 | 俞村村3队 |
85 | 陈宗权 | 898.00 | 俞村村3队 |
86 | 鲍芝英 | 439.00 | 俞村村4队 |
87 | 赵爱民 | 439.00 | 俞村村4队 |
88 | 程继武 | 446.00 | 俞村村5队 |
89 | 俞祚平 | 346.00 | 俞村村5队 |
90 | 王芳元 | 915.00 | 俞村村6队 |
91 | 俞祚英 | 489.00 | 俞村村6队 |
92 | 傅翠姣 | 459.00 | 俞村村6队 |
93 | 吕秀娟 | 978.00 | 俞村村6队 |
94 | 李金兰 | 346.00 | 俞村村7队 |
95 | 何婉英 | 832.00 | 俞村村7队 |
96 | 袁翠兵 | 436.00 | 俞村村7队 |
97 | 俞世民 | 416.00 | 俞村村8队 |
98 | 鲍木兰 | 436.00 | 俞村村8队 |
99 | 王升辉 | 359.00 | 俞村村8队 |
100 | 俞建平 | 459.00 | 俞村村9队 |
101 | 喻素芳 | 895.00 | 俞村村9队 |
102 | 张林森 | 346.00 | 俞村村9队 |
103 | 俞祥鑫 | 878.00 | 俞村村10队 |
104 | 俞琳 | 439.00 | 俞村村10队 |
105 | 周春兰 | 855.00 | 俞村村11队 |
106 | 周炳南 | 436.00 | 俞村村11队 |
107 | 杨长德 | 436.00 | 俞村村12队 |
108 | 张荣华 | 449.00 | 俞村村13队 |
109 | 秦桃英 | 416.00 | 俞村村13队 |
110 | 俞绍宏 | 439.00 | 俞村村14队 |
111 | 胡九德 | 346.00 | 俞村村14队 |
112 | 俞祥竹 | 346.00 | 俞村村14队 |
113 | 俞世富 | 346.00 | 俞村村14队 |
114 | 王小春 | 745.00 | 俞村村14队 |
115 | 傅立发 | 439.00 | 俞村村15队 |
116 | 茆德友 | 459.00 | 俞村村15队 |
117 | 孔庆道 | 436.00 | 俞村村16队 |
118 | 程全保 | 346.00 | 俞村村17队 |
119 | 袁秀云 | 449.00 | 俞村村17队 |
120 | 吴庆道 | 692.00 | 上口村1队 |
121 | 聂水金 | 632.00 | 上口村1队 |
122 | 黄兴牛 | 346.00 | 上口村1队 |
123 | 蒋天木 | 436.00 | 上口村2队 |
124 | 黄明有 | 416.00 | 上口村2队 |
125 | 傅纪发 | 479.00 | 上口村4队 |
126 | 喻玉芳 | 955.00 | 上口村5队 |
127 | 傅常敏 | 1,454.00 | 上口村5队 |
128 | 傅立生 | 898.00 | 上口村5队 |
129 | 吴家财 | 346.00 | 上口村7队 |
130 | 姜继昌 | 782.00 | 上口村7队 |
131 | 周先水 | 1,231.00 | 上口村7队 |
132 | 程来贵 | 346.00 | 上口村7队 |
133 | 姜绪广 | 449.00 | 上口村7队 |
134 | 柴贤卿 | 479.00 | 上口村8队 |
135 | 曹双喜 | 389.00 | 上口村10队 |
136 | 曹三喜 | 449.00 | 上口村10队 |
137 | 裴全贵 | 832.00 | 凫阳村1队 |
138 | 柴金根 | 872.00 | 凫阳村1队 |
139 | 汪红兵 | 855.00 | 凫阳村1队 |
140 | 汪森林 | 346.00 | 凫阳村2队 |
141 | 凌其友 | 692.00 | 凫阳村2队 |
142 | 李四清 | 499.00 | 凫阳村2队 |
143 | 赵海水 | 1,038.00 | 凫阳村3队 |
144 | 蒋克英 | 449.00 | 凫阳村4队 |
145 | 韩三俊 | 449.00 | 凫阳村4队 |
146 | 汪国平 | 416.00 | 凫阳村4队 |
147 | 何邦兴 | 436.00 | 凫阳村4队 |
148 | 汪冬香 | 439.00 | 凫阳村4队 |
149 | 汪光沐 | 975.00 | 凫阳村5队 |
150 | 姚大雲 | 885.00 | 凫阳村5队 |
151 | 叶荣财 | 359.00 | 凫阳村7队 |
152 | 蒋协亮 | 346.00 | 凫阳村7队 |
153 | 蒋怡芳 | 449.00 | 凫阳村9队 |
154 | 储德贵 | 885.00 | 凫阳村9队 |
155 | 方文平 | 346.00 | 凫阳村9队 |
156 | 李明生 | 436.00 | 凫阳村9队 |
157 | 秦桂喜 | 998.00 | 凫阳村9队 |
158 | 虞兴财 | 898.00 | 凫阳村9队 |
159 | 李金山 | 1,317.00 | 凫阳村9队 |
160 | 段佑明 | 1,008.00 | 凫阳村10队 |
161 | 蒋同木 | 356.00 | 凫阳村10队 |
162 | 许安发 | 316.00 | 凫阳村10队 |
163 | 蒋同春 | 396.00 | 凫阳村10队 |
164 | 谭本海 | 825.00 | 凫阳村11队 |
165 | 秦银山 | 872.00 | 凫阳村11队 |
166 | 秦路姣 | 439.00 | 凫阳村11队 |
167 | 巫大发 | 346.00 | 凫阳村13队 |
168 | 杨志发 | 346.00 | 凫阳村14队 |
169 | 杨湖水 | 346.00 | 凫阳村15队 |
170 | 孔维银 | 459.00 | 凫阳村15队 |
171 | 范德玉 | 489.00 | 凫阳村15队 |
172 | 黄革命 | 509.00 | 凫阳村16队 |
173 | 蒋协斌 | 346.00 | 凫阳村16队 |
174 | 周世金 | 832.00 | 凫阳村17队 |
175 | 周杏林 | 436.00 | 凫阳村乌岭沟 |
176 | 袁志发 | 1,281.00 | 凫阳村12队 |
177 | 储金照 | 692.00 | 凫阳村12队 |
178 | 鲍廷江 | 1,441.00 | 合锦村1队 |
179 | 丁家田 | 346.00 | 合锦村1队 |
180 | 倪立兵 | 346.00 | 合锦村1队 |
181 | 傅春凤 | 439.00 | 合锦村1队 |
182 | 陶四风 | 449.00 | 合锦村2队 |
183 | 鲍水平 | 509.00 | 合锦村2队 |
184 | 鲍志平 | 316.00 | 合锦村3队 |
185 | 石火根 | 346.00 | 合锦村3队 |
186 | 章小友 | 459.00 | 合锦村3队 |
187 | 鲍九平 | 915.00 | 合锦村3队 |
188 | 殷观金 | 692.00 | 合锦村3队 |
189 | 鲍有德 | 895.00 | 合锦村5队 |
190 | 杨有春 | 346.00 | 合锦村5队 |
191 | 鲍春力 | 346.00 | 合锦村6队 |
192 | 刘木喜 | 346.00 | 合锦村6队 |
193 | 许德贵 | 409.00 | 合锦村6队 |
194 | 鲍新生 | 416.00 | 合锦村6队 |
195 | 鲍永德 | 346.00 | 合锦村7队 |
196 | 王自寿 | 346.00 | 合锦村8队 |
197 | 姚明星 | 1,321.00 | 合锦村8队 |
198 | 芦功义 | 439.00 | 合锦村8队 |
199 | 丁家根 | 436.00 | 合锦村8队 |
200 | 俞银花 | 416.00 | 合锦村8队 |
201 | 胡林 | 479.00 | 合锦村10队 |
202 | 汪玉琴 | 439.00 | 合锦村10队 |
203 | 鲍益德 | 439.00 | 合锦村10队 |
204 | 郑世义 | 1,271.00 | 合锦村10队 |
205 | 樊道斌 | 346.00 | 合锦村11队 |
206 | 姚张莲 | 346.00 | 合锦村12队 |
207 | 鲍功军 | 346.00 | 合锦村12队 |
208 | 叶明翠 | 346.00 | 桥埠村1队 |
209 | 雷友花 | 539.00 | 桥埠村1队 |
210 | 程来喜 | 509.00 | 桥埠村1队 |
211 | 王延红 | 449.00 | 桥埠村1队 |
212 | 奚班和 | 439.00 | 桥埠村1队 |
213 | 汪桂兰 | 692.00 | 桥埠村1队 |
214 | 鲍水香 | 346.00 | 桥埠村2队 |
215 | 方金月 | 419.00 | 桥埠村3队 |
216 | 姚介贵 | 459.00 | 桥埠村3队 |
217 | 陈雪雁 | 1,115.00 | 桥埠村3队 |
218 | 高秀兰 | 346.00 | 桥埠村3队 |
219 | 鲍本有 | 1,347.00 | 桥埠村5队 |
220 | 赵邦贵 | 459.00 | 桥埠村5队 |
221 | 章占银 | 1,244.00 | 桥埠村5队 |
222 | 秦徽州 | 416.00 | 桥埠村6队 |
223 | 汪三宝 | 346.00 | 桥埠村6队 |
224 | 李学法 | 878.00 | 桥埠村6队 |
225 | 苏贵宝 | 449.00 | 桥埠村6队 |
226 | 沈长凤 | 439.00 | 桥埠村7队 |
227 | 方三英 | 416.00 | 桥埠村7队 |
228 | 王金星 | 1,224.00 | 前村村1队 |
229 | 王庭宝 | 785.00 | 前村村1队 |
230 | 戴元祥 | 775.00 | 前村村1队 |
231 | 叶荣发 | 832.00 | 前村村1队 |
232 | 胡安德 | 436.00 | 前村村2队 |
233 | 周玉媚 | 436.00 | 前村村3队 |
234 | 陈小苟 | 436.00 | 前村村4队 |
235 | 鲍涛建 | 436.00 | 前村村4队 |
236 | 汪惟林 | 449.00 | 前村村5队 |
237 | 鲍新建 | 872.00 | 前村村6队 |
238 | 奚荣进 | 692.00 | 前村村6队 |
239 | 柴晓 | 436.00 | 前村村7队 |
240 | 刘德银 | 692.00 | 前村村8队 |
241 | 吴水发 | 449.00 | 前村村8队 |
242 | 鲍文捷 | 476.00 | 前村村10队 |
243 | 杨超根 | 449.00 | 前村村10队 |
244 | 付本仁 | 1,145.00 | 前村村10队 |
245 | 杨树根 | 449.00 | 前村村10队 |
246 | 鲍万建 | 416.00 | 前村村11队 |
247 | 鲍晓明 | 469.00 | 前村村12队 |
248 | 周起米 | 436.00 | 前村村12队 |
249 | 喻啟国 | 436.00 | 前村村12队 |
250 | 程根木 | 346.00 | 前村村13队 |
251 | 汪国宏 | 230.00 | 芳岱村大山 |
252 | 樊秀栋 | 449.00 | 芳岱村大山 |
253 | 唐观林 | 885.00 | 芳岱村大山 |
254 | 唐水发 | 449.00 | 芳岱村大山 |
255 | 唐海水 | 825.00 | 芳岱村大山 |
256 | 王家山 | 346.00 | 芳岱村杨树根 |
257 | 鲍木兰 | 439.00 | 芳岱村杨树根 |
258 | 王起云 | 692.00 | 芳岱村杨树根 |
259 | 张庆明 | 346.00 | 芳岱村张家 |
260 | 储金红 | 439.00 | 芳岱村张家 |
261 | 胡新旺 | 1,038.00 | 芳岱村阴面 |
262 | 胡小和 | 436.00 | 芳岱村阴面 |
263 | 周荣有 | 346.00 | 芳岱村阴面 |
264 | 周三女 | 436.00 | 芳岱村阴面 |
265 | 何路姣 | 346.00 | 芳岱村龙潭 |
266 | 张水花 | 346.00 | 芳岱村龙潭 |
267 | 程蕾 | 436.00 | 芳岱村湖泉 |
268 | 许广武 | 346.00 | 芳岱村湖泉 |
269 | 程云祥 | 346.00 | 芳岱村湖泉 |
270 | 程顺为 | 1,257.00 | 芳岱村湖泉 |
271 | 周德明 | 459.00 | 芳岱村湖泉 |
272 | 许金和 | 669.00 | 芳岱村湖泉 |
273 | 胡四清 | 785.00 | 芳岱村湖泉 |
274 | 陈根法 | 692.00 | 芳岱村择树 |
275 | 陈根和 | 230.00 | 芳岱村择树 |
276 | 鲍根火 | 439.00 | 芳岱村丫吉山 |
277 | 姚根山 | 692.00 | 芳岱村丫吉山 |
278 | 赵星 | 1,184.00 | 芳岱村丫吉山 |
279 | 叶五子 | 429.00 | 芳岱村丫吉山 |
280 | 鲍小林 | 346.00 | 芳岱村芳二 |
281 | 鲍世海 | 419.00 | 芳岱村芳二 |
282 | 娄春发 | 346.00 | 芳岱村大源 |
283 | 周爱萍 | 429.00 | 芳岱村大源 |
284 | 姚六姣 | 735.00 | 芳岱村大源 |
285 | 叶卫星 | 346.00 | 芳岱村大源 |
286 | 鲍宏能 | 439.00 | 芳岱村王冲干 |
287 | 鲍钰民 | 439.00 | 芳岱村王冲干 |
288 | 唐云深 | 346.00 | 芳岱村王冲干 |
289 | 鲍毛甲 | 346.00 | 芳岱村芳一 |
290 | 鲍玉涛 | 346.00 | 芳岱村芳一 |
291 | 鲍文明 | 346.00 | 芳岱村芳一 |
292 | 鲍爱玉 | 346.00 | 芳岱村芳一 |
293 | 江雪姣 | 419.00 | 芳岱村山脚下 |
294 | 林利明 | 389.00 | 芳岱村山脚下 |
295 | 鲍云建 | 1,357.00 | 芳岱村山脚下 |
296 | 唐匡午 | 692.00 | 芳岱村山脚下 |
297 | 周立仙 | 346.00 | 芳岱村山脚下 |
298 | 袁禾苗 | 785.00 | 芳岱村程坑 |
299 | 喻昌顺 | 1,883.00 | 尚村村丁家山 |
300 | 项敏 | 230.00 | 尚村村丁家山 |
301 | 周爱娣 | 449.00 | 尚村村丁家山 |
302 | 肖习兰 | 692.00 | 尚村村丁家山 |
303 | 傅建国 | 692.00 | 尚村村溪南 |
304 | 王彩莲 | 449.00 | 尚村村溪南 |
305 | 胡元美 | 1,291.00 | 尚村村陈家 |
306 | 陈宗富 | 449.00 | 尚村村村前 |
307 | 梅卫强 | 476.00 | 尚村村村前 |
308 | 王友云 | 436.00 | 尚村村村中 |
309 | 汪兴有 | 1,477.00 | 尚村村村后 |
310 | 杨宏根 | 885.00 | 尚村村村后 |
311 | 胡光义 | 346.00 | 尚村村村后 |
312 | 王顺喜 | 479.00 | 尚村村村后 |
313 | 周四美 | 459.00 | 尚村村村后 |
314 | 郭烽扬 | 1,321.00 | 尚村村村后 |
315 | 易建平 | 692.00 | 尚村村滑渡 |
316 | 沈卫龙 | 449.00 | 尚村村滑渡 |
317 | 汪冬菊 | 918.00 | 尚村村滑渡 |
318 | 喻明星 | 1,331.00 | 仕川村1组 |
319 | 喻德宝 | 832.00 | 仕川村1组 |
320 | 戴金祥 | 449.00 | 仕川村1组 |
321 | 喻昌炎 | 416.00 | 仕川村2组 |
322 | 洪伟华 | 346.00 | 仕川村2组 |
323 | 陈小华 | 439.00 | 仕川村2组 |
324 | 俞顺姣 | 995.00 | 仕川村3组 |
325 | 周羽中 | 439.00 | 仕川村4组 |
326 | 喻昌彬 | 449.00 | 仕川村5组 |
327 | 喻华平 | 898.00 | 仕川村6组 |
328 | 凌志才 | 316.00 | 仕川村7组 |
329 | 张向东 | 449.00 | 仕川村7组 |
330 | 凌建设 | 479.00 | 仕川村7组 |
331 | 周德和 | 479.00 | 仕川村8组 |
332 | 喻明建 | 559.00 | 仕川村8组 |
333 | 张科康 | 449.00 | 仕川村8组 |
334 | 程满元 | 439.00 | 仕川村9组 |
335 | 程小平 | 449.00 | 仕川村10组 |
336 | 胡新安 | 316.00 | 仕川村10组 |
337 | 姚要香 | 898.00 | 仕川村10组 |
338 | 凌丽珍 | 439.00 | 仕川村11组 |
339 | 胡灶根 | 898.00 | 仕川村11组 |
340 | 喻啟和 | 409.00 | 仕川村12组 |
341 | 喻卫东 | 346.00 | 仕川村12组 |
342 | 喻宏托 | 878.00 | 仕川村12组 |
343 | 房爱云 | 439.00 | 仕川村14组 |
合计 | 194,999.00 |
主办:旌德县人民政府办公室 承办:旌德县政府信息中心 网站标识码:3418250001
地址:旌德县政务新区1号楼5层 电话:0563-8021521 传真:0563-8026519 邮编:242600
旌德县人民政府 版权所有 旌德县政府热线电话:12345皖ICP备14019058号-2 皖公网安备 34182502000004号 本站已支持IPv6访问