旌德县蔡家桥镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县蔡家桥镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 003260772/201909-00208 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府 主题分类: 综合政务
名称: 蔡家桥镇2019年9月农村低保花名册 文号:
生成日期: 2019-09-27 发布日期: 2019-09-27
索引号: 003260772/201909-00208
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县蔡家桥镇政府
主题分类: 综合政务
名称: 蔡家桥镇2019年9月农村低保花名册
文号:
生成日期: 2019-09-27
发布日期: 2019-09-27
蔡家桥镇2019年9月农村低保花名册
发布时间:2019-09-27 00:00 来源:旌德县蔡家桥镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 人口 保障   类别 补差金额 增发金额
1 商俊秀 1 A 310 129
2 孙桂花 3 B 260 86
  刘小珍   A 370 129
  陶屹辰   A 370 129
3 朱小来 1 B 260 86
4 方义顺 2 A 370 129
  李玉兰   A 370 129
5 阚家贵 1 B 330 86
6 杨代娣 1 B 260 86
7 程友娣 1 A 370 129
8 赵金山 1 B 260 86
9 冯金兰 2 B 260 86
  何之杰   B 260 86
10 汪维祥 1 A 310 129
11 刘正凡 2 B 260 86
  何丙芝   B 260 86
12 吴九荷 1 B 260 86
13 曹金花 1 B 260 86
14 陈根香 1 B 260 86
15 刘先春 1 B 260 86
16 黄小明 1 A 370 129
17 彭金水 3 A 370 129
  邵小红   A 370 129
  彭四九   B 260 86
18 周恒刚 1 B 260 86
19 赵金凤 1 B 260 86
20 杨典财 1 B 260 86
21 郑敬飞 1 A 310 129
22 何德斌 1 C 210  
23 吴宏兵 1 A 310 129
24 罗天富 1 A 310 129
25 李迎春 1 A 370 129
26 黄玲玲 1 A 310 129
27 凌飞 1 A 310 129
28 马丫头 1 A 310 129
29 程水晶 2 A 310 129
  喻世英   A 310 129
30 张光荣 2 A 370 129
  邱花兰   A 370 129
31 吴怀柏 1 A 310 129
32 刘世财 2 B 260 86
  龚香娣   B 310 86
33 王秀英 2 A 310 129
  陈云飞   A 310 129
34 王梦辉 2 B 260 86
  周冬娣   B 260 86
35 夏长和 1 B 260 86
36 秦小娣 1 A 310 129
37 许尚发 3 B 260 86
  陈桂香   B 260 86
  许微   B 260 86
38 胡祥生 2 B 260 86
  徐九香   B 260 86
39 王公水 2 A 310 129
  王必书   A 310 129
40 周汝达 1 A 310 129
41 王垂富 2 A 310 129
  王杨   A 310 129
42 陈应水 1 A 310 129
43 马启发 1 A 370 129
44 何遵福 3 A 370 129
  张小荣   A 370 129
  何克星   A 370 129
45 郭杏兰 2 B 260 86
  邢大宾   B 260 86
46 王木根 1 B 260 86
47 杨小冬 1 B 260 86
48 李连伙 1 A 310 129
49 黄光照 2 B 260 86
  韩林   B 260 86
50 王成先 3 A 310 129
  李春风   B 260 86
  王志燕   B 260 86
51 高诗春 1 B 260 86
52 喻龙友 1 B 260 86
53 汪凤仙 2 B 260 86
  伍红金   A 370 129
54 张金东 1 A 310 129
55 甘贤银 1 A 310 129
56 徐维兵 2 A 310 129
  吕来香   A 310 129
57 孙业贵 1 A 310 129
58 方莲月 1 B 260 86
59 许四清 1 A 370 129
60 周奎 3 A 310 129
  周恒义   A 310 129
  周小平   A 310 129
61 张东金 2 B 260 86
  周桃英   B 260 86
62 黄春兰 3 B 260 86
  严和平   B 260 86
  刘秀英   B 260 86
63 周银春 1 A 310 129
64 何遵宝 3 B 260 86
  杨莲香   B 260 86
  何刻晨   B 260 86
65 方学友 1 A 310 129
66 许爱平 2 B 260 86
  陈玉娣   B 260 86
67 汪永喜 1 A 310 129
68 胡小牛 2 A 370 129
  胡少莲   B 260 86
69 苏毛子 2 A 370 129
  刘万寿   B 260 86
70 汪守玉 1 A 310 129
71 刘绍金 2 A 370 129
  许福娣   A 370 129
72 刘冬英 1 A 370 129
73 刘莲子 2 A 310 129
  周风浩   B 260 86
74 王涛 1 A 310 129
75 刘素兰 1 A 310 129
76 汪四宝 1 B 330 86
77 汪安平 1 A 310 129
78 周汝茂 2 A 310 129
  花灶娣   A 310 129
79 叶显春 1 A 310 129
80 姜敬现 1 B 330 86
81 王翠英 1 B 260 86
82 项六斤 1 B 330 86
83 陈利发 1 B 330 86
84 刘发英 1 B 330 86
85 刘和平 1 B 260 86
86 刘双云 1 B 260 86
87 刘兴梅 1 A 310 129
88 周同成 1 A 330 129
89 叶杨发 1 B 260 86
90 葛庆涛 1 B 330 86
91 张克根 1 B 260 86
92 洪瑞芬 1 A 370 129
93 郭桢文 1 A 310 129
94 刘蜀东 1 A 310 129
95 吴祥美 1 A 370 129
96 杨金富 2 A 330 129
  王根娣   A 330 129
97 王荷花 1 A 310 129
98 戴林 1 A 310 129
99 蔡利伙 1 A 310 129
100 李春娣 1 A 310 129
101 胡长生 2 A 370 129
  胡玉金   A 370 129
102 刘瑞意 1 A 310 129
103 周同海 1 A 310 129
104 张正玉 1 B 260 86
105 唐德祥 1 A 310 129
106 杨少友 1 B 260 86
107 花谱秀 1 B 260 86
108 蒋长甫 2 A 310 129
  田玉兰   B 260 86
109 程尚荣 1 B 260 86
110 刘木水 1 B 260 86
111 陆长根 1 A 310 129
112 赵益贵 1 B 260 86
113 郑秀英 1 B 260 86
114 谢才旺 1 A 310 129
115 傅立魁 1 B 260 86
116 金伍斤 1 A 310 129
117 彭锡六 1 A 310 129
118 刘春兰 1 A 310 129
119 吕晓旺 1 A 310 129
120 杨金金 1 A 310 129
121 曹新才 2 B 330 86
  周小华   A 310 129
122 龚文友 2 B 260 86
  龚文正   B 380 86
123 张金河 2 B 260 86
  储水娣   A 310 129
124 张建平 2 A 310 129
  吕美金   B 330 86
125 邓明水 1 A 310 129
126 高凤英 1 B 330 86
127 喻新年 1 A 310 129
128 陈开云 1 C 320  
129 姜兴旺 3 A 310 129
  王月英   A 310 129
  姜瀚波   C 320  
130 杨观松 1 B 260 86
131 章六娣 1 B 260 86
132 沈万友 1 A 310 129
133 张国友 2 C 320  
  张金平   A 310 129
134 刘水根 1 B 260 86
135 程玉有 1 A 310 129
136 秦传宝 1 C 320  
137 张素兰 1 A 310 129
138 陈五香 1 C 320  
139 吴爱香 1 A 310 129
140 胡能友 1 C 320  
141 李南京 2 A 310 129
  杨香琴   B 260 86
142 程森莲 1 B 260 86
143 刘纯立 2 A 310 129
  刘淑珍   B 260 86
144 周百水 1 A 310 129
145 阚小龙 1 A 310 129
146 许秀林 2 A 310 129
  杨水香   A 310 129
147 刘俊文 2 B 330 86
  陈春兰   B 330 86
148 贺春林 5 A 370 129
  贺良武   B 390 86
  邢青莲   B 390 86
  何有娣   C 320  
  贺丽红   C 320  
149 胡金根 2 B 260 86
  凌玉菊   B 260 86
150 许有平 1 A 310 129
151 汪小水 2 B 330 86
  陈小你   B 260 86
152 张少青 1 B 260 86
153 黄国荣 1 B 330 86
154 戴维喜 1 A 370 129
155 宋先龙 1 B 260 86
156 刘文学 1 A 370 129
157 包泽宏 2 A 310 129
  俞桂花   A 310 129
158 季桂花 1 A 310 129
159 陆翠霞 1 B 330 86
160 窦世胜 2 A 310 129
  俞戴娣   A 310 129
161 胡润泉 1 A 310 129
162 朱良生 2 B 260 86
  朱艳芳   B 260 86
163 朱海龙 2 A 310 129
  王玉兰   C 210  
164 肖跃来 3 A 370 129
  丁真峰   A 310 129
  肖  勤   B 260 86
165 张先富 3 B 260 86
  张秀英   A 310 129
  张月霞   C 210  
166 张根林 1 A 310 129
167 赵允和 1 A 310 129
168 方少春 1 A 310 129
169 王  丽 1 A 310 129
170 章春姐 1 A 310 129
171 孙先友 1 A 310 129
172 张根水 1 B 260 86
173 李学云 1 B 330 86
174 郭强 1 B 260 86
175 龚喜珠 1 A 310 129
176 张秀英 1 B 390 86
177 汪爱香 1 B 330 86
178 方光西 1 A 310 129
179 刘仲朋 1 B 260 86
180 张华生 2 B 260 86
  张东金   A 310 129
181 赵杏花 1 B 330 86
182 朱小伙 1 B 330 86
183 叶祥凤 1 A 310 129
184 赵根木 1 A 310 129
185 昌桂花 1 B 260 86
186 汪宏林 2 B 260 86
  汪冉   B 260 86
187 彭绪松 2 A 310 129
  夏凤姐   A 310 129
188 汪长玖 1 A 310 129
189 王家富 1 A 310 129
190 梅荷花 2 A 310 129
  夏美德   A 310 129
191 成美芳 1 A 370 129
192 方强 1 A 310 129
193 许钱生 1 A 310 129
194 王峰 1 A 310 129
195 汪良文 2 B 260 86
  郑腊香   B 260 86
196 刘好珠 1 B 330 86
197 杨宏 1 B 260 86
198 徐素珍 1 A 310 129
199 朱期有 1 A 310 129
200 石康忠 1 A 310 129
201 龚凤娣 1 A 310 129
202 胡兴友 1 C 320  
203 凌婷婷 3 A 370 129
  赵美丽   A 310 129
  赵俊义   C 210  
204 朱文辉 1 C 210  
205 朱松年 2 B 260 86
  曹玉英   B 260 86
206 程世银 1 A 310 129
207 汪金花 1 A 310 129
208 李水香 2 A 310 129
  杨益财   A 260 129
209 邹广发 2 A 310 129
  姚发兰   A 310 129
210 林启清 1 A 370 129
211 程丽萍 2 B 260 86
  秦婉婷   A 310 129
212 黄水莲 1 A 370 129
213 彭值金 2 A 310 129
  彭子健   B 260 86
214 胡小毛 1 A 310 129
215 胡永存 1 B 260 86
216 胡永莲 1 A 310 129
217 赵永山 1 B 260 86
218 俞友芝 1 A 370 129
219 方存宝 1 B 260 86
220 施继文 2 A 310 129
  罗木斤   A 310 129
221 石风美 2 A 310 129
  杨爱忠   C 210  
222 徐培龙 1 B 260 86
223 吴灶友 2 A 310 129
  吴意清   C 210  
224 朱世文 2 A 310 129
  杨春花   B 260 86
225 赵金海 1 A 310 129
226 周根发 1 A 310 129
227 汪六娣 1 A 310 129
228 吴柳英 1 A 310 129
229 昌桂英 1 B 260 86
230 时小毛 1 A 370 129
231 钟义树 1 A 310 129
232 汪腊美 1 B 330 86
233 吴小菊 2 A 310 129
  曹方龙   B 260 86
234 林启材 1 A 310 129
235 姚隆发 1 A 310 129
236 张志英 1 A 310 129
237 范德贵 2 A 310 129
  朱美满   B 260 86
238 赵荣胜 1 A 310 129
239 陈小龙 1 A 310 129
240 朱多多 1 A 370 129
241 胡永金 2 A 310 129
  黄友娣   A 310 129
242 汪兴南 2 A 370 129
  洪好仙   A 310 129
243 章庭树 2 A 310 129
  齐清兰   A 310 129
244 汤观发 1 B 260 86
245 傅立国 2 B 260 86
  宋水姣   B 260 86
246 徐有香 1 B 260 86
247 何玉兰 1 A 310 129
248 杨翠英 1 A 310 129
249 汪小金 2 B 330 86
  杨七子   B 260 86
250 杨金发 3 B 260 86
  郭小爱   B 260 86
  杨湘云   B 330 86
251 沈长文 1 C 210  
252 张桂香 1 B 260 86
253 张运林 1 C 390  
254 吕秀兰 1 B 260 86
255 杨恒宇 1 A 310 129
256 杨格发 1 A 310 129
257 胡金兰 1 C 320  
258 王根树 1 A 370 129
259 凌仲禹 2 B 260 86
  何俊芬   A 370 129
260 姚佐岗 1 B 260 86
261 杨观宝 1 A 310 129
262 黄昕 2 A 370 129
  黄青琴   A 310 129
263 周爱珍 1 B 260 86
264 黄炳才 2 A 310 129
  朱小萍   A 310 129
265 许春香 1 B 330 86
266 刘芝秀 1 A 370 129
267 章明 1 B 260 86
268 柳才生 1 A 310 129
269 胡秋仙 2 C 320  
  宋丹丹   C 320  
270 邱志利 2 A 370 129
  邱燕燕   B 390 86
271 许亚兰 1 B 260 86
272 杨友根 2 A 310 129
  郑玉香   B 260 86
273 黄红霞 2 A 370 129
  刘应忠   A 310 129
274 刘素兰 1 A 370 129
275 杨忠华 1 C 320  
276 姚根发 2 B 260 86
  王姣月   B 260 86
277 许道觉 1 B 330 86
278 汪  幻 1 A 310 129
279 赵桃花 1 B 260 86
280 周子婷 1 B 260 86
281 潘新月 1 A 310 129
282 叶秀英 1 A 310 129
283 李金娣 3 A 370 129
  李七斤   B 260 86
  邓玉美   B 260 86
284 戴六娣 1 A 370 129
285 卢先举 2 B 330 86
  卢小木   A 310 129
286 吴义民 1 B 330 86
287 叶显英 2 A 310 129
  潘世东   B 260 86
288 尚根香 1 B 260 86
289 王月花 1 A 310 129
290 韩金山 1 B 330 86
291 胡广忠 1 A 310 129
292 刘起永 1 B 330 86
293 肖二姐 1 A 310 129
294 叶显林 2 A 370 129
  朱桂花   A 370 129
295 卢先胜 1 B 260 86
296 郭月英 1 A 370 129
297 朱木五 1 A 310 129
298 胡金才 1 A 370 129
299 何成英 1 A 370 129
300 李明亮 2 A 310 129
  吴顺娟   B 260 86
301 李观友 1 C 330  
302 王静 1 A 310 129
303 汪金珠 2 A 310 129
  魏玉兰   A 310 129
304 刘腊花 2 A 310 129
  李炳才   C 320  
305 汤金元 1 A 310 129
306 陈建武 1 B 260 86
307 李春喜 1 B 260 86
308 李亚龙 1 A 370 129
309 赵玉兰 1 B 260 86
310 张赟 1 A 370 129
311 单玉林 1 A 370 129
312 李林林 1 B 260 86
313 李良德 1 A 370 129
314 汤早友 1 A 310 129
315 段其学 1 A 310 129
316 汪灶建 1 A 310 129
317 宋联合 1 A 370 129
318 王有根 1 A 370 129
319 鲍金友 1 A 370 129
320 周灶文 3 C 210  
  周宇杰   A 310 129
  周宇星   A 310 129
321 赵忠明 2 B 260 86
  夏有香   B 260 86
322 刘少明 2 A 310 129
  李迪水   B 260 86
323 孙先有 2 A 310 129
  张丽良   A 310 129
324 汪庭华 5 B 210 86
  汪卫民   C 210  
  张军红   A 260 129
  汪若欣   B 260 86
  汪荣幸   B 260 86
325 刘巧田 1 B 260 86
326 段树英 2 A 310 129
  段李红   B 260 86
327 张友宝 1 A 310 129
328 傅三九 1 A 310 129
329 汤恩美 1 A 370 129
330 胡瑞先 1 B 260 86
331 龚玉发 3 B 260 86
  刘长霞   C 210  
  龚学平   B 260 86
332 吴祖祥 1 B 260 86
333 刘拾你 1 C 390  
334 汪小明 2 A 370 129
  汤早娣   A 370 129
335 杨世文 1 A 370 129
336 汤义荣 1 A 310 129
337 王腊香 1 A 370 129
338 方鑫娟 2 A 310 129
  任武彬   A 310 129
339 孙立凤 1 A 310 129
340 庞正坤 1 A 370 129
341 吴辉荫 1 A 310 129
342 范加斌 1 A 310 129
342 万道坤 1 A 310 129
344 张玉佛 1 A 370 129
345 王重阳 1 A 370 129
346 赵一鉴 2 A 310 129
  赵程馨   A 310 129
347 汤大毛 1 B 260 86
348 张同义 2 A 310 129
  张世宏   A 310 129
349 汤务生 1 B 260 86
350 吴秀英 1 A 310 129
351 刘发根 1 B 260 86
352 汤庆祝 1 A 370 129
353 朱祝芬 1 A 370 129
354 李木友 1 C 320  
355 刘祖根 1 A 370 129
356 朱金有 1 B 260 86
357 吴春美 1 A 310 129
358 章黑你 1 A 310 129
359 周六根 1 A 310 129
360 鲁昌荣 1 B 260 86
361 刘小琴 1 A 310 129
362 汪水英 1 A 370 129
363 赵益香 1 A 370 129
364 李小红 1 A 310 129
365 张响林 2 C 210  
  汪冬莲   A 310 129
366 程玉英 1 A 370 129
367 汤瑞莲 1 A 310 129
368 汤观海 2 A 310 129
  汤双喜   C 210  
369 郑腊五 1 A 310 129
370 姜和发 1 B 260 86
371 周小宝 1 B 260 86
372 陈玉莲 1 A 310 129
373 李叶双 1 A 310 129
374 汪香春 1 A 310 129
375 陈少芝 1 B 260 86
376 朱于盛 1 A 310 129
377 潘业宏 1 B 260 86
378 吴小凤 1 B 390 86
379 朱小林 1 B 260 86
380 孙国发 1 A 310 129
381 张腊娣 1 B 260 86
382 朱根水 1 A 310 129
383 肖和平 1 A 310 129
384 朱良根 1 A 310 129
385 吕卫和 1 A 310 129
386 孙小平 1 A 310 129
387 陈丽华 1 A 310 129
388 李小玉 1 A 310 129
389 陈春华 1 A 370 129
390 夏立新 1 B 260 86
391 朱生华 2 C 210  
  朱家乐   A 310 129
392 徐宣传 1 C 320  
393 杨青山 1 B 260 86
394 朱学木 1 B 310 86
395 吕金凤 1 A 310 129
396 简木平 1 A 310 129
397 方金贵 1 A 310 129
398 朱于南 1 A 310 129
399 张克明 1 C 210  
400 钟小亚 1 A 310 129
401 袁腊香 1 A 310 129
402 潘小英 1 A 310 129
403 张正明 2 A 370 129
  张毅   B 260 86
404 赵翠琴 1 A 310 129
405 汪高飞 1 A 310 129
406 汪秀艳 1 A 310 129
407 王小忠 1 A 310 129
408 朱于保 1 B 380 86
409 陈学友 1 B 380 86
410 张长根 1 A 310 129
411 刘其云 1 A 310 129
412 吴六斤 1 A 310 129
413 田金姣 1 B 260 86
414 朱灶云 1 B 260 86
415 赵国真 1 B 260 86
416 丁月娥 1 A 310 129
417 周以宽 1 B 330 86
418 邢荷英 1 A 310 129
419 奚秀兰 1 B 260 86
420 朱根水 1 A 370 129
421 肖锡可 1 B 260 86
422 李世新 1 B 260 86
423 汪庭宝 1 A 310 129
合计   550   166820 57792