旌德县兴隆镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县兴隆镇政府> 社会救助
索引号: 003260799/201910-00015 组配分类: 社会救助
发布机构: 旌德县兴隆镇政府 主题分类:
名称: 兴隆镇10月农村残疾人生活救助资金项目清册表 文号:
生成日期: 2019-10-25 发布日期: 2019-10-25
索引号: 003260799/201910-00015
组配分类: 社会救助
发布机构: 旌德县兴隆镇政府
主题分类:
名称: 兴隆镇10月农村残疾人生活救助资金项目清册表
文号:
生成日期: 2019-10-25
发布日期: 2019-10-25
兴隆镇10月农村残疾人生活救助资金项目清册表
发布时间:2019-10-25 00:00 来源:兴隆镇 浏览次数: 字体:[ ]
  兴隆镇10月农村残疾人生活救助资金项目清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额 村名 备注
1 342530060101015 孙苏南 66.00 光荣  
2 342530060101022 汪林森 132.00 光荣  
3 342530060101027 姚小六 132.00 光荣  
4 342530060102005 丁木林 66.00 光荣  
5 342530060102027 姚秀芳 66.00 光荣  
6 342530060103011 任金娣 66.00 光荣  
7 342530060103016 刘永开 33.00 光荣  
8 342530060104022 汪富保 66.00 光荣  
9 342530060104025 李德标 66.00 光荣  
10 342530060107028 方金宜 66.00 光荣  
11 342530060108014 毛青元 66.00 光荣  
12 342530060108020 方光宗 66.00 光荣  
13 342530060108027 戴其金 33.00 光荣  
14 342530060110017 王清华 66.00 光荣  
15 342530060110023 伍水根 66.00 光荣  
16 342530060110048 汪成法 66.00 光荣  
17 342530060111012 刘大民 66.00 光荣  
18 342530060111024 占小五 66.00 光荣  
19 342530060112016 徐作明 66.00 光荣  
20 342530060112027 姚金宝 66.00 光荣  
21 342530060112031 李候子 66.00 光荣  
22 342530060113009 胡必高 66.00 光荣  
23 342530060113030 袁火生 66.00 光荣  
24 342530060114020 胡永贵 66.00 光荣  
25 342530060114030 陈有建 66.00 光荣  
26 342530060201003 管良保 66.00 三山  
27 342530060201036 朱金枝 66.00 三山  
28 342530060202022 姚得荣 66.00 三山  
29 342530060203001 余金和 33.00 三山  
30 342530060203018 洪来顺 33.00 三山  
31 342530060210028 吕能海 33.00 三山  
32 342530060210031 陶良齐 66.00 三山  
33 342530060210033 杨来富 33.00 三山  
34 342530060211005 杨小凤 66.00 三山  
35 342530060211016 姚美琴 66.00 三山  
36 342530060212009 夏孝龙 66.00 三山  
37 342530060214028 施桂珍 66.00 三山  
38 342530060214012 洪义发 33.00 三山  
39 342530060215004 夏孝仁 33.00 三山  
40 342530060215014 左常龙 66.00 三山  
41 342530060216010 刘春笋 66.00 三山  
42 342530060217026 丁义豪 66.00 三山  
43 342530060217031 叶世海 66.00 三山  
44 342530060217034 叶莲子 66.00 三山  
45 342530060220018 方基贤 33.00 三山  
46 342530060221005 朋小牛 66.00 三山  
47 342530060221016 李兰英 66.00 三山  
48 342530060221036 周莲英 66.00 三山  
49 342530060222035 潘美珍 66.00 三山  
50 342530060223018 汪代牛 66.00 三山  
51 342530060225023 朱成根 66.00 三山  
52 342530060225031 王同财 66.00 三山  
53 342530060226038 黄大金 66.00 三山  
54 342530060226046 章四清 66.00 三山  
55 342530060227009 刘延宝 66.00 三山  
56 342530060301029 葛海清 66.00 大礼  
57 342530060301044 洪梅花 66.00 大礼  
58 342530060302020 朱金山 99.00 大礼  
59 342530060302025 高美玉 66.00 大礼  
60 342530060302038 章继发 33.00 大礼  
61 342530060302053 刘剑峰 66.00 大礼  
62 342530060303006 方月香 66.00 大礼  
63 342530060303012 朱小苟 33.00 大礼  
64 342530060306031 芦新生 66.00 大礼  
65 342530060306047 刘玉梅 66.00 大礼  
66 342530060306056 戴丽萍 33.00 大礼  
67 342530060307008 戴维东 66.00 大礼  
68 342530060307039 吴积平 66.00 大礼  
69 342530060308008 舒兴广 132.00 大礼  
70 342530060308015 刘能啟 66.00 大礼  
71 342530060309016 高来八 33.00 大礼  
72 342530060309032 杨家华 99.00 大礼  
73 342530060310005 吴来苟 33.00 大礼  
74 342530060310025 章旭升 33.00 大礼  
75 342530060311005 余小苟 66.00 大礼  
76 342530060312015 邵兴泰 66.00 大礼  
77 342530060313025 朱七斤 66.00 大礼  
78 342530060313030 姚贵生 66.00 大礼  
79 342530060313038 夏荷花 66.00 大礼  
80 342530060314025 戴银生 66.00 大礼  
81 342530060316035 宗来顺 66.00 大礼  
82 342530060316043 戴维红 33.00 大礼  
83 342530060319019 朱永孝 66.00 大礼  
84 342530060320008 朱长文 132.00 大礼  
85 342530060322003 姜小根 66.00 大礼  
86 342530060322005 戴贵远 66.00 大礼  
87 342530060322009 王丽丽 66.00 大礼  
88 342530060323007 王远得 33.00 大礼  
89 342530060401009 刘延华 132.00 三峰  
90 342530060401012 殷学富 66.00 三峰  
91 342530060401015 戴祖平 66.00 三峰  
92 342530060401016 伍福生 132.00 三峰  
93 342530060401018 张中有 66.00 三峰  
94 342530060402003 伍拾斤 66.00 三峰  
95 342530060402018 许春宝 66.00 三峰  
96 342530060402021 伍中华 33.00 三峰  
97 342530060402022 祖国赐 66.00 三峰  
98 342530060403009 刘能有 66.00 三峰  
99 342530060404008 王国芳 33.00 三峰  
100 342530060404013 吴明义 66.00 三峰  
101 342530060405025 戴思宾 66.00 三峰  
102 342530060405028 周磁水 132.00 三峰  
103 342530060406010 戴志勇 99.00 三峰  
104 342530060406012 许青华 66.00 三峰  
105 342530060406014 奚昌利 66.00 三峰  
106 342530060406040 吴森林 66.00 三峰  
107 342530060408032 戴九斤 66.00 三峰  
108 342530060409004 戴思文 66.00 三峰  
109 342530060409024 余舟谊 66.00 三峰  
110 342530060410022 余瑞清 66.00 三峰  
111 342530060411012 胡永福 132.00 三峰  
112 342530060411017 戴有水 132.00 三峰  
113 342530060411022 鲍利明 33.00 三峰  
114 342530060412019 吕新明 66.00 三峰  
115 342530060413024 陈思云 33.00 三峰  
116 342530060414037 王世文 66.00 三峰  
117 342530060415023 王忠发 66.00 三峰  
118 342530060415037 杜八斤 66.00 三峰  
119 342530060415038 陈有根 66.00 三峰  
120 342530060416010 张柏寿 66.00 三峰  
121 342530060416026 王金祥 66.00 三峰  
122 342530060417003 胡德和 66.00 三峰  
123 342530060417008 朱长龙 66.00 三峰  
124 342530060417040 郑胜银 66.00 三峰  
125 342530060419020 姚金生 33.00 三峰  
126 342530060419029 芮福英 66.00 三峰  
127 342530060420014 程建平 33.00 三峰  
128 342530060421006 刘新梅 66.00 三峰  
129 342530060421042 刘春梅 66.00 三峰  
130 342530060421043 吕绍根 66.00 三峰  
131 342530060422002 程永余 132.00 三峰  
132 342530060422017 汪家钞 66.00 三峰  
133 342530060422023 颜凤英 66.00 三峰  
134 342530060422036 程炳发 66.00 三峰  
135 342530060423007 许继标 132.00 三峰  
136 342530060423039 吕绍庆 66.00 三峰  
137 342530060423040 章桂枝 66.00 三峰  
138 342530060423041 吕能海 66.00 三峰  
139 342530060424025 夏泽兰 66.00 三峰  
140 342530060425005 吴少木 66.00 三峰  
141 342530060426021 程毛甲 66.00 三峰  
142 342530060426027 程永宝 132.00 三峰  
143 342530060426036 程日红 66.00 三峰  
144 342530060427017 汪福娣 66.00 三峰  
145 342530060428001 汪廷生 33.00 三峰  
146 342530060428023 张让新 66.00 三峰  
147 342530060428024 汪大发 132.00 三峰  
148 342530060429006 吕小兰 66.00 三峰  
149 342530060429024 占百香 66.00 三峰  
150 342530060205009 余四清 33.00 三山  
151 342530060309023 查显坤 66.00 大礼  
152 342530060106004 周腊梅 33.00 光荣  
153 342530060403001 肖凯 33.00 三峰  
154 342530060110035 朱小毛 33.00 光荣  
155 342530060301009 盛学议 33.00 大礼  
  合计   10230