旌德县孙村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县孙村镇政府> 社会保障
索引号: 003260780/201909-00138 组配分类: 社会保障
发布机构: 旌德县孙村镇政府 主题分类:
名称: 孙村镇2019年5月份重度残疾人护理补贴发放表 文号:
生成日期: 2019-05-30 发布日期: 2019-05-30
索引号: 003260780/201909-00138
组配分类: 社会保障
发布机构: 旌德县孙村镇政府
主题分类:
名称: 孙村镇2019年5月份重度残疾人护理补贴发放表
文号:
生成日期: 2019-05-30
发布日期: 2019-05-30
孙村镇2019年5月份重度残疾人护理补贴发放表
发布时间:2019-05-30 00:00 来源:孙村镇 浏览次数: 字体:[ ]
孙村镇2019年5月第2批次(总第14批)重度残疾人护理补贴资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080104006 钱阳胜 60.00
2 342530080106018 程姣莲 60.00
3 342530080107006 林善学 60.00
4 342530080109012 钱小香 60.00
5 342530080113012 杨社兰 120.00
6 342530080118017 汪美珠 60.00
7 342530080119002 马玉珍 60.00
8 342530080119013 邓小荣 60.00
9 342530080124015 李相军 60.00
10 342530080127002 杨顺甫 60.00
11 342530080127020 皮国胜 60.00
12 342530080130006 徐黄林 60.00
13 342530080130008 徐林贵 60.00
14 342530080130019 孙玉宝 60.00
15 342530080131012 潘有贵 60.00
16 342530080136022 孙先和 60.00
17 342530080137010 方胜利 60.00
18 342530080214027 韦培琦 60.00
19 342530080218025 吴庆华 60.00
20 342530080302015 王松海 60.00
21 342530080304008 汪黑皮 60.00
22 342530080309004 汪祥生 60.00
23 342530080310003 江正芳 60.00
24 342530080312005 吴翠霞 60.00
25 342530080314001 安云虎 60.00
26 342530080315002 管时富 60.00
27 342530080315006 王青平 60.00
28 342530080315013 王刚龙 60.00
29 342530080315014 管根宝 60.00
30 342530080316014 吴四明 60.00
31 342530080316020 汪四清 60.00
32 342530080317005 蒋荣幸 60.00
33 342530080319007 汪金伙 60.00
34 342530080319010 李友芝 60.00
35 342530080319014 王玉桃 60.00
36 342530080319020 苏为民 60.00
37 342530080319021 汪来富 60.00
38 342530080319022 刘兴旺 60.00
39 342530080319031 郎爱女 60.00
40 342530080319032 邢花春 60.00
41 342530080402024 朱生根 60.00
42 342530080403028 张玉生 60.00
43 342530080406010 汪太旺 60.00
44 342530080406015 汪和平 60.00
45 342530080406036 王治国 60.00
46 342530080408008 汪秀蜂 60.00
47 342530080408035 陶光华 60.00
48 342530080409023 宋来富 60.00
49 342530080409036 汪太忠 60.00
50 342530080410028 沈玉兰 60.00
51 342530080411041 胡强斌 60.00
52 342530080502019 钱秀英 60.00
53 342530080505002 许银贵 60.00
54 342530080507028 张伟涛 60.00
55 342530080508004 高翠花 60.00
56 342530080508009 徐文华 60.00
57 342530080511003 吴起发 60.00
58 342530080513006 李来多 60.00
59 342530080514005 洪玄 60.00
60 342530080516015 洪立华 120.00
61 342530080518010 姚六清 60.00
62 342530080518012 杨天赐 60.00
63 342530080519012 汪买子 60.00
64 342530080519014 刘开英 60.00
65 342530080519028 胡翠兰 60.00
66 342530080525005 洪金龙 60.00
67 342530080525007 王早福 60.00
68 342530080529006 张根根 60.00
69 342530080529009 章国文 60.00
70 342530080529016 张和平 60.00
71 342530080531025 童天金 60.00
72 342530080534011 童朝云 60.00
73 342530080601049 汪为木 60.00
74 342530080603012 唐庆寿 60.00
75 342530080604002 方宏显 60.00
76 342530080606018 胡爱国 60.00
77 342530080607013 洪蜜花 60.00
78 342530080608032 洪春海 60.00
79 342530080609007 方木海 60.00
80 342530080609009 方木生 60.00
81 342530080611001 陈学明 60.00
82 342530080611009 方荣朝 60.00
83 342530080611011 方礼宏 60.00
84 342530080615009 汪荣成 60.00
85 342530080616005 何春水 60.00
86 342530080616008 汪荣发 60.00
87 342530080616011 丁有裔 60.00
88 342530080617017 金飘海 60.00
89 342530080618006 吕兴友 60.00
90 342530080618021 赵珍娣 60.00
91 342530080619004 赵永康 60.00
92 342530080620001 宋根仂 60.00
93 342530080620023 赵爱民 60.00
  合计   5700