旌德县孙村镇政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 旌德县孙村镇政府> 财政资金> 财政专项资金> 财政扶贫资金管理和使用情况
索引号: 003260780/201810-00029 组配分类: 财政扶贫资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县孙村镇政府 主题分类:
名称: 孙村镇2018年9月财政扶贫资金分配结果 文号:
生成日期: 2018-10-12 发布日期: 2018-10-12
索引号: 003260780/201810-00029
组配分类: 财政扶贫资金管理和使用情况
发布机构: 旌德县孙村镇政府
主题分类:
名称: 孙村镇2018年9月财政扶贫资金分配结果
文号:
生成日期: 2018-10-12
发布日期: 2018-10-12
孙村镇2018年9月财政扶贫资金分配结果
发布时间:2018-10-12 00:00 来源:孙村镇 浏览次数: 字体:[ ]
孙村乡2018年九月第38批次产业发展扶贫项目补助资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080128004 方秀莲 540.00
2 342530080310006 汪小平 180.00
3 342530080314011 谢志荣 80.00
4 342530080316006 江兆海 200.00
5 342530080504027 孙叶贵 104.00
6 342530080510012 张伍斤 400.00
7 342530080513002 徐正清 520.00
8 342530080513006 李来多 628.00
9 342530080514005 洪玄 280.00
10 342530080514009 陈一心 1,500.00
11 342530080516015 洪立华 440.00
12 342530080519014 刘开英 156.00
13 342530080521006 王元生 144.00
14 342530080525012 王荣富 353.20
15 342530080609015 方荷花 60.00
合计 5585.2

 

孙村乡2018年九月第40批次建档立卡贫困人员生态护林员补助资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080112011 王志田 500.00
2 342530080130020 王言九 500.00
3 342530080217001 汪小宝 400.00
4 342530080301014 洪明堂 500.00
5 342530080404014 徐备战 400.00
6 342530080508001 汪宜和 400.00
7 342530080521006 王元生 400.00
8 342530080601021 汪为宝 500.00
9 342530080602008 何和平 500.00
10 342530080609025 方高峰 500.00
11 342530080619005 赵永辉 500.00
  合计   5100

 

孙村乡2018年九月第41批次产业发展扶贫项目到户种植手工补助资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080406026 王会革 300.00
2 342530080407023 童竹贤 300.00
3 342530080409036 汪太忠 300.00
  合计   900

 

孙村乡2018年九月第42批次人社部门扶贫款(辅助性岗位补贴)清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080112004 田世发 800.00
2 342530080215012 胡富塘 1,600.00
3 342530080406036 王治国 1,600.00
4 342530080531025 童天金 1,600.00
  合计   5600

 

孙村乡2018年九月第42批次一次性交通补贴项目清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080101011 张玉根 600.00
2 342530080112017 杨忠海 200.00
3 342530080307017 夏万龙 200.00
4 342530080309019 崔祖民 400.00
5 342530080317005 蒋荣幸 400.00
6 342530080405028 王瑞山 400.00
7 342530080406026 王会革 400.00
8 342530080406032 许华平 400.00
9 342530080502017 余得江 400.00
10 342530080531006 方飞根 400.00
  合计   3800

 

孙村乡2018年九月第42批次住建部门扶贫款(贫困户住房质量提升工程补贴)清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额
1 342530080105016 陈林美 20,000.00
2 342530080112011 王志田 6,000.00
3 342530080120016 江文政 6,000.00
4 342530080131011 吴福星 20,000.00
5 342530080136013 张立胡 6,000.00
6 342530080203008 万兆明 6,000.00
7 342530080203017 刘金凤 6,000.00
8 342530080203019 陈德龙 6,000.00
9 342530080205012 汪兆荣 6,000.00
10 342530080205019 吴翠莲 6,000.00
11 342530080310006 汪小平 6,000.00
12 342530080313012 童金友 6,000.00
13 342530080316006 江兆海 6,000.00
14 342530080319021 汪来富 6,000.00
15 342530080405023 汪世金 6,000.00
16 342530080406014 汪观海 20,000.00
17 342530080409040 宋水来 20,000.00
18 342530080411033 周广东 6,000.00
19 342530080502004 刘观友 20,000.00
20 342530080504027 孙叶贵 6,000.00
21 342530080511003 吴起发 6,000.00
22 342530080514009 陈一心 6,000.00
23 342530080519014 刘开英 6,000.00
24 342530080601026 胡成林 6,000.00
25 342530080602008 何和平 6,000.00
26 342530080607013 洪蜜花 6,000.00
27 342530080609007 方木海 6,000.00
28 342530080609014 方和生 6,000.00
29 342530080615016 舒明耀 6,000.00
30 342530080616002 李木生 6,000.00
31 342530080620003 林小杏 6,000.00
  合计   256000